00001^00001^2022-07-01^00004|ANTONIO VARAS       ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^10  ^10900  ^
00005^00005^2022-07-01^00020|GRAL. DEL CANTO     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^10  ^10900  ^
00007^00007^2022-07-01^00023|LIBERTAD ALAMEDA    ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^10  ^10900  ^
00011^00011^2022-07-01^00035|NUEVA DE LYON 36 LOC^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^10  ^10900  ^
00016^00016^2022-07-01^00058|SERRANO             ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^10  ^10900  ^
00018^00018^2022-07-01^00061|TOCORNAL            ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^10  ^10900  ^
00008^00008^2022-07-01^00025|LOYOLA              ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^12  ^13080  ^
00002^00002^2022-07-01^00005|ARGOMEDO 30         ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^15  ^16350  ^
00012^00012^2022-07-01^00042|PRAT 636 LOCAL 2    ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^2   ^2180   ^
00009^00009^2022-07-01^00026|MACKENNA            ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^3   ^3270   ^
00010^00010^2022-07-01^00029|MATTA               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^3   ^3270   ^
00013^00013^2022-07-01^00046|PROVIDENCIA 2384    ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^3   ^3270   ^
00004^00004^2022-07-01^00019|ENCOMENDERO         ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^4   ^4360   ^
00006^00006^2022-07-01^00021|JOFRE               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^4   ^4360   ^
00017^00017^2022-07-01^00060|TELETON             ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^4   ^4360   ^
00003^00003^2022-07-01^00009|CIRUJANO GUZMAN     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^5   ^5450   ^
00015^00015^2022-07-01^00055|SANTA MARGARITA     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0001^1090  ^5   ^5450   ^
00004^00004^2022-07-01^00019|ENCOMENDERO         ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^10  ^9600   ^
00014^00014^2022-07-01^00052|SANTA ISABEL        ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^10  ^9600   ^
00018^00018^2022-07-01^00061|TOCORNAL            ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^10  ^9600   ^
00002^00002^2022-07-01^00005|ARGOMEDO 30         ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^12  ^11520  ^
00005^00005^2022-07-01^00020|GRAL. DEL CANTO     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^20  ^19200  ^
00006^00006^2022-07-01^00021|JOFRE               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^4   ^3840   ^
00009^00009^2022-07-01^00026|MACKENNA            ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^4   ^3840   ^
00003^00003^2022-07-01^00009|CIRUJANO GUZMAN     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^5   ^4800   ^
00013^00013^2022-07-01^00046|PROVIDENCIA 2384    ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^5   ^4800   ^
00015^00015^2022-07-01^00055|SANTA MARGARITA     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^5   ^4800   ^
00016^00016^2022-07-01^00058|SERRANO             ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^5   ^4800   ^
00001^00001^2022-07-01^00004|ANTONIO VARAS       ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^6   ^5760   ^
00007^00007^2022-07-01^00023|LIBERTAD ALAMEDA    ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^6   ^5760   ^
00017^00017^2022-07-01^00060|TELETON             ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0002^960   ^6   ^5760   ^
00001^00001^2022-07-01^00004|ANTONIO VARAS       ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0003^1090  ^10  ^10900  ^
00016^00016^2022-07-01^00058|SERRANO             ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0003^1090  ^13  ^14170  ^
00009^00009^2022-07-01^00026|MACKENNA            ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0003^1090  ^3   ^3270   ^
00013^00013^2022-07-01^00046|PROVIDENCIA 2384    ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0003^1090  ^3   ^3270   ^
00015^00015^2022-07-01^00055|SANTA MARGARITA     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0003^1090  ^5   ^5450   ^
00006^00006^2022-07-01^00021|JOFRE               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0004^1140  ^4   ^4560   ^
00015^00015^2022-07-01^00055|SANTA MARGARITA     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0004^1140  ^5   ^5700   ^
00005^00005^2022-07-01^00020|GRAL. DEL CANTO     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^10  ^11300  ^
00007^00007^2022-07-01^00023|LIBERTAD ALAMEDA    ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^10  ^11300  ^
00014^00014^2022-07-01^00052|SANTA ISABEL        ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^10  ^11300  ^
00012^00012^2022-07-01^00042|PRAT 636 LOCAL 2    ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^2   ^2260   ^
00008^00008^2022-07-01^00025|LOYOLA              ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^3   ^3390   ^
00010^00010^2022-07-01^00029|MATTA               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^3   ^3390   ^
00017^00017^2022-07-01^00060|TELETON             ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^3   ^3390   ^
00013^00013^2022-07-01^00046|PROVIDENCIA 2384    ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^5   ^5650   ^
00015^00015^2022-07-01^00055|SANTA MARGARITA     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^5   ^5650   ^
00001^00001^2022-07-01^00004|ANTONIO VARAS       ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^6   ^6780   ^
00002^00002^2022-07-01^00005|ARGOMEDO 30         ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0005^1130  ^6   ^6780   ^
00010^00010^2022-07-01^00029|MATTA               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0006^1130  ^3   ^3390   ^
00002^00002^2022-07-01^00005|ARGOMEDO 30         ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0006^1130  ^6   ^6780   ^
00007^00007^2022-07-01^00023|LIBERTAD ALAMEDA    ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0006^1130  ^6   ^6780   ^
00009^00009^2022-07-01^00026|MACKENNA            ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0007^990   ^3   ^2970   ^
00004^00004^2022-07-01^00019|ENCOMENDERO         ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0007^990   ^5   ^4950   ^
00015^00015^2022-07-01^00055|SANTA MARGARITA     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0007^990   ^5   ^4950   ^
00014^00014^2022-07-01^00052|SANTA ISABEL        ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^10  ^11900  ^
00012^00012^2022-07-01^00042|PRAT 636 LOCAL 2    ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^2   ^2380   ^
00008^00008^2022-07-01^00025|LOYOLA              ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^3   ^3570   ^
00010^00010^2022-07-01^00029|MATTA               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^3   ^3570   ^
00006^00006^2022-07-01^00021|JOFRE               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^4   ^4760   ^
00013^00013^2022-07-01^00046|PROVIDENCIA 2384    ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^4   ^4760   ^
00003^00003^2022-07-01^00009|CIRUJANO GUZMAN     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^5   ^5950   ^
00004^00004^2022-07-01^00019|ENCOMENDERO         ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^5   ^5950   ^
00015^00015^2022-07-01^00055|SANTA MARGARITA     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^5   ^5950   ^
00007^00007^2022-07-01^00023|LIBERTAD ALAMEDA    ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0011^1190  ^6   ^7140   ^
00011^00011^2022-07-01^00035|NUEVA DE LYON 36 LOC^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0012^1440  ^5   ^7200   ^
00004^00004^2022-07-01^00019|ENCOMENDERO         ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0013^1100  ^2   ^2200   ^
00004^00004^2022-07-01^00019|ENCOMENDERO         ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0014^1240  ^2   ^2480   ^
00006^00006^2022-07-01^00021|JOFRE               ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0014^1240  ^4   ^4960   ^
00008^00008^2022-07-01^00025|LOYOLA              ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0014^1240  ^4   ^4960   ^
00015^00015^2022-07-01^00055|SANTA MARGARITA     ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0014^1240  ^5   ^6200   ^
00016^00016^2022-07-01^00058|SERRANO             ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0014^1240  ^5   ^6200   ^
00011^00011^2022-07-01^00035|NUEVA DE LYON 36 LOC^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0014^1240  ^8   ^9920   ^
00219^00019^2022-07-01^00030|MATUCANA 908        ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0015^6900  ^1   ^6900   ^
00220^00020^2022-07-01^00043|PRAT GALERIA        ^03|SANTIAGO CENTRO               ^00|VIGENTE             ^0015^6900  ^1   ^6900   ^
00004^00004^2022-07-01^00019|ENCOMENDERO         ^01|EST. CENTRAL/STGO. NORTE      ^00|VIGENTE             ^0016^6900  ^2   ^13800  ^
