0089005^
0073202^15.161.149-4|Maria Teresa Gonzalez
0076800^25.564.001-1|Andrea Parrales
0089006^14.195.341-9|Mabel Rojas
0073203^17.932.608-6|Thais Aravena
0078500^25.974.503-9|Abdel Amadou
0076801^18.669.799-5|Veronica Castro
0078501^17.333.372-2|Pamela Gonzlez
0073204^19.824.025-7|Nicolas Vasquez Oliva
0073205^13.794.175-9|Alejandra Fuentes
0079100^25.564.001-1|Andrea Parrales
0083600^25.564.001-1|Andrea Parrales
0086800^27.088.231-5|Omar Ugarte
0079101^14.737.254-K|Lessly Gallardo
0086801^17.485.714-8|Rodrigo Cortez
0085700^25.810.312-2|Jose Hernandez
0079102^15.317.645-0|Nicolas Mella
0088900^25.564.001-1|Andrea Parrales
0087400^16.840.603-7|Franz Verdugo
0086802^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0085701^13.171.804-7|Jenny Godoy
0088901^14.195.341-9|Mabel Rojas
0085702^18.825.487-K|Romina Vidal
0087401^19.275.237-K|Daniela Avila
0079104^20.119.423-7|Tatiana Fernandez
0085703^
0091000^25.742.995-4|Nilqger Garca
0089500^25.564.001-1|Andrea Parrales
0088902^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0088000^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0087402^19.697.234-K|Maria Muoz
0091001^13.506.141-7|Mariluz Retamal
0089501^14.195.341-9|Mabel Rojas
0088001^14.195.341-9|Mabel Rojas
0085704^17.143.886-1|Nataly Espinoza
0079106^14.737.254-K|Lessly Gallardo
0089502^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0088002^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0088904^15.319.050-K|Claudia Medel
0085706^13.171.804-7|Jenny Godoy
0073700^27.088.231-5|Omar Ugarte
0089504^17.060.436-9|Loretto Escobar
0088906^14.195.341-9|Mabel Rojas
0088004^15.319.050-K|Claudia Medel
0073701^17.485.714-8|Rodrigo Cortez
0073702^16.411.158-K|Jose Villa Suazo
0073704^18.096.920-9|Maryzu Morales
       ^
0082600^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0082601^17.763.184-1|Karinina Cabello
0077000^25.564.001-1|Andrea Parrales
0077001^14.195.341-9|Mabel Rojas
0084700^25.810.312-2|Jose Hernandez
0090900^25.564.001-1|Andrea Parrales
0087900^25.810.312-2|Jose Hernandez
0084701^13.171.804-7|Jenny Godoy
0086400^16.840.603-7|Franz Verdugo
0077002^16.411.158-K|Jose Villa Suazo
0082604^
0090901^14.195.341-9|Mabel Rojas
0087901^13.171.804-7|Jenny Godoy
0086401^19.275.237-K|Daniela Avila
0084702^18.825.487-K|Romina Vidal
0085300^25.564.001-1|Andrea Parrales
0090000^08.536.994-6|Maria Eugenia Martinez
0087902^18.825.487-K|Romina Vidal
0088500^16.519.090-4|Paloma Paredes Vargas
0086402^19.697.234-K|Maria Muoz
0087000^18.896.534-2|Camila Baraados
0077004^19.475.924-K|Vicente Rosati
0085301^11.316.151-5|Paola Nuez
0090001^17.082.358-3|Araceli Morales
0086403^17.864.326-6|Karinna Villar
0088501^18.139.946-5|Patricia Castro
0087903^17.864.326-6|Karinna Villar
0087001^18.663.968-5|Carla Valdes
0082606^17.763.184-1|Karinina Cabello
0084704^17.143.886-1|Nataly Espinoza
0085302^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0089100^25.120.735-6|Maricarmen Puelles
0077006^14.195.341-9|Mabel Rojas
0087904^17.143.886-1|Nataly Espinoza
0086404^17.143.886-1|Nataly Espinoza
0089101^18.787.490-4|Clara Mamani
0085304^15.319.050-K|Claudia Medel
0069700^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0090906^14.195.341-9|Mabel Rojas
0086406^19.275.237-K|Daniela Avila
0069701^11.316.151-5|Paola Nuez
0074800^27.088.231-5|Omar Ugarte
0074801^17.485.714-8|Rodrigo Cortez
0069704^18.096.920-9|Maryzu Morales
0074802^18.934.593-3|Jose Valenzuela
0074804^17.060.436-9|Loretto Escobar
0080500^25.743.976-3|Alexandra Figueroa
0080501^19.679.119-1|Barbara Rojas
0082200^18.551.492-7|Cynthia Miranda R.
0080502^17.992.411-0|Bastian Espinoza
0086900^25.120.735-6|Maricarmen Puelles
0082201^17.238.511-7|Camila Perez Barria
0082202^18.383.743-5|Diego Guerrero
0086901^18.787.490-4|Clara Mamani
0080503^18.229.106-4|Javier Ignacio Bustamante
0090500^27.321.729-0|Marielys Urrieta
0080504^20.462.147-0|Veronica Clavijo
0086902^16.466.394-9|Paola Soto
0087500^25.120.735-6|Maricarmen Puelles
0086000^25.564.001-1|Andrea Parrales
0090501^13.171.804-7|Jenny Godoy
0087501^18.787.490-4|Clara Mamani
0082204^18.041.858-K|Pamela Mauro
0086001^14.737.254-K|Lessly Gallardo
0091100^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0089600^25.564.001-1|Andrea Parrales
0088100^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0087502^16.466.394-9|Paola Soto
0086002^18.314.522-3|Gianina Vilaxa
0091101^14.195.341-9|Mabel Rojas
0089601^11.316.151-5|Paola Nuez
0088101^14.195.341-9|Mabel Rojas
0073110^19.995.470-9|Tomas Rodriguez
0086004^
0088102^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0090505^
0073800^25.810.312-2|Jose Hernandez
0088104^17.060.436-9|Loretto Escobar
0087506^18.787.490-4|Clara Mamani
0073802^18.825.487-K|Romina Vidal
0081200^25.974.503-9|Abdel Amadou
0081201^12.602.780-K|Cynthia Bravo Orellana
0079702^17.885.100-4|Fernando Allendes
0081202^15.071.178-9|Carolina Pasten
0086500^25.564.001-1|Andrea Parrales
0086501^11.316.151-5|Paola Nuez
0081204^13.723.471-8|Francis Vera
0085400^25.564.001-1|Andrea Parrales
0088600^25.564.001-1|Andrea Parrales
0087100^27.088.231-5|Omar Ugarte
0086502^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0085401^17.485.714-8|Rodrigo Cortez
0088601^17.485.714-8|Rodrigo Cortez
0087101^14.195.341-9|Mabel Rojas
0085402^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0090102^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0088602^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0089200^25.564.001-1|Andrea Parrales
0087102^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0086504^18.096.920-9|Maryzu Morales
0089201^14.195.341-9|Mabel Rojas
0086505^14.441.984-7|Salome Jara
0072800^27.088.231-5|Omar Ugarte
0088604^17.060.436-9|Loretto Escobar
0089202^16.411.158-K|Jose Villa Suazo
0087104^15.319.050-K|Claudia Medel
0072801^14.195.341-9|Mabel Rojas
0072802^18.934.593-3|Jose Valenzuela
0089204^17.060.436-9|Loretto Escobar
0087106^14.195.341-9|Mabel Rojas
0072804^15.319.050-K|Claudia Medel
0074000^25.564.001-1|Andrea Parrales
0089206^14.195.341-9|Mabel Rojas
0074001^18.986.726-3|Melissa Tapia Vega
0078700^25.564.001-1|Andrea Parrales
0072806^14.195.341-9|Mabel Rojas
0076100^16.840.603-7|Franz Verdugo
0074002^18.689.367-0|Debora Viorklumds
0078701^17.421.197-3|Maria Jos Cofre
0074003^
0079300^25.974.503-9|Abdel Amadou
0076101^16.346.062-9|Paulina Curamil
0079301^12.602.780-K|Cynthia Bravo Orellana
0078703^09.085.723-1|Alexandra Ogaz
0076102^19.697.234-K|Maria Muoz
0074004^18.689.566-5|Evelyn Rivera
0079302^19.211.011-4|Carmen Ramirez
0085900^25.564.001-1|Andrea Parrales
0090600^27.088.231-5|Omar Ugarte
0074006^18.986.726-3|Melissa Tapia Vega
0087600^25.564.001-1|Andrea Parrales
0079303^16.994.227-7|Barbara Vicencio
0085901^14.195.341-9|Mabel Rojas
0090601^14.195.341-9|Mabel Rojas
0087601^14.195.341-9|Mabel Rojas
0078706^17.864.326-6|Karinna Villar
0079304^20.178.661-4|Constanza Mora
0085902^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0091200^25.564.001-1|Andrea Parrales
0090602^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0088200^17.703.229-8|Andres Bardavid
0078707^19.475.924-K|Vicente Rosati
0087602^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0091201^14.195.341-9|Mabel Rojas
0087603^18.731.863-7|Karla Zepeda Aranda
0088201^19.802.082-6|Andrea Gonzalez
0085904^19.475.924-K|Vicente Rosati
0078708^25.564.001-1|Andrea Parrales
0090604^15.319.050-K|Claudia Medel
0087604^18.096.920-9|Maryzu Morales
0089702^18.314.522-3|Gianina Vilaxa
0085906^14.195.341-9|Mabel Rojas
0090606^14.195.341-9|Mabel Rojas
0087606^14.195.341-9|Mabel Rojas
0088206^19.802.082-6|Andrea Gonzalez
0079800^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0079801^14.195.341-9|Mabel Rojas
0084900^25.742.995-4|Nilqger Garca
0084901^13.506.141-7|Mariluz Retamal
0086600^18.896.534-2|Camila Baraados
0085500^28.347.777-0|Javier Davila
0079804^17.060.436-9|Loretto Escobar
0086601^18.663.968-5|Carla Valdes
0090200^25.120.735-6|Maricarmen Puelles
0088700^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0086602^16.864.612-7|Ismael Daz
0087200^25.564.001-1|Andrea Parrales
0085501^16.886.493-0|Madeline Villarroel
0090201^18.787.490-4|Clara Mamani
0088701^14.195.341-9|Mabel Rojas
0087201^14.195.341-9|Mabel Rojas
0086604^
0090202^16.466.394-9|Paola Soto
0088702^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0089300^25.564.001-1|Andrea Parrales
0087202^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0088703^15.319.050-K|Claudia Medel
0089301^11.316.151-5|Paola Nuez
0089302^18.314.522-3|Gianina Vilaxa
0088705^14.195.341-9|Mabel Rojas
0073500^27.125.336-2|Hender Barrios
0089304^15.319.050-K|Claudia Medel
0073501^17.485.714-8|Rodrigo Cortez
0073502^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0083900^27.429.459-0|Dulce Chacon
0083901^16.886.493-0|Madeline Villarroel
0083903^
0087700^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0086200^25.564.001-1|Andrea Parrales
0090701^12.602.780-K|Cynthia Bravo Orellana
0087701^14.737.254-K|Lessly Gallardo
0086201^11.316.151-5|Paola Nuez
0088300^25.810.312-2|Jose Hernandez
0086202^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
     05^1
0088301^13.171.804-7|Jenny Godoy
0072502^16.864.612-7|Ismael Daz
0073100^18.551.492-7|Cynthia Miranda R.
0073101^19.995.470-9|Tomas Rodriguez
0073102^18.383.743-5|Diego Guerrero
0082900^25.120.735-6|Maricarmen Puelles
0073103^18.643.104-9|Masiel Pacheco
0079900^25.564.001-1|Andrea Parrales
0079901^14.195.341-9|Mabel Rojas
0073104^18.041.858-K|Pamela Mauro
0082901^18.787.490-4|Clara Mamani
0079000^19.083.121-3|Felipe Silva
0082902^16.466.394-9|Paola Soto
0079902^18.314.522-3|Gianina Vilaxa
0083500^25.564.001-1|Andrea Parrales
0086700^27.088.231-5|Omar Ugarte
0083501^14.195.341-9|Mabel Rojas
0079001^19.964.370-3|Sebastian Barriga
0073106^19.995.470-9|Tomas Rodriguez
0086701^17.485.714-8|Rodrigo Cortez
0073107^19.995.470-9|Tomas Rodriguez
0083502^18.314.522-3|Gianina Vilaxa
0079904^19.475.924-K|Vicente Rosati
0088800^25.564.001-1|Andrea Parrales
0087300^25.810.312-2|Jose Hernandez
0086702^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0073108^19.995.470-9|Tomas Rodriguez
0088801^14.195.341-9|Mabel Rojas
0009400^25.564.001-1|Andrea Parrales
0087301^13.171.804-7|Jenny Godoy
0079906^14.195.341-9|Mabel Rojas
0073109^19.995.470-9|Tomas Rodriguez
0079004^19.663.159-3|Alexandra Urrutia
0083504^19.475.924-K|Vicente Rosati
0087302^18.825.487-K|Romina Vidal
0088802^19.227.745-0|Jeffrey Ahumada
0088803^15.319.050-K|Claudia Medel
0087303^17.864.326-6|Karinna Villar
0083506^14.195.341-9|Mabel Rojas
0087304^17.143.886-1|Nataly Espinoza
0090305^22.621.092-K|Vanessa Jaramillo
0074200^16.530.530-2|Raquel Morales Sanhueza
0081900^25.810.312-2|Jose Hernandez
0074201^18.663.968-5|Carla Valdes
0074202^
0081901^13.171.804-7|Jenny Godoy
0081000^25.810.312-2|Jose Hernandez
0081902^18.825.487-K|Romina Vidal
0081001^13.171.804-7|Jenny Godoy
0081903^17.864.326-6|Karinna Villar
0081002^18.825.487-K|Romina Vidal
0081904^17.143.886-1|Nataly Espinoza
0090800^25.564.001-1|Andrea Parrales
0087800^25.810.312-2|Jose Hernandez
0081003^17.864.326-6|Karinna Villar
0086300^18.896.534-2|Camila Baraados
0090801^14.737.254-K|Lessly Gallardo
0081906^13.171.804-7|Jenny Godoy
0087801^13.171.804-7|Jenny Godoy
0081004^17.143.886-1|Nataly Espinoza
0086301^18.663.968-5|Carla Valdes
0087802^18.825.487-K|Romina Vidal
0086302^16.864.612-7|Ismael Daz
0087803^17.864.326-6|Karinna Villar
0088401^19.268.436-6|Valentina Carvallo
0088402^18.114.063-1|Camila Pealoza Zapata
0089000^25.615.237-1|Carlos Espinoza
0087804^17.143.886-1|Nataly Espinoza
0088403^17.829.119-K|Maria Nicol Delzo
0089001^14.195.341-9|Mabel Rojas
0088404^19.887.693-3|Pabla Galvez Rojas
0089002^18.314.522-3|Gianina Vilaxa
0073200^26.324.373-0|Karelia Hernandez
0089004^19.475.924-K|Vicente Rosati
0073201^20.142.451-8|Vaitiare Fernandez
