00748^06.723.987-3^PATRICIA SEPULVEDA^Chiloe 5312^00251|San Miguel^Cristobal Astorga (hijo)^9 65337841^10/02/2023^01/10/2024^CA PULMONAR^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00761^03.872.007-4^MARIA MORAGA^Los corralones s/n Isla de Yaquil^00019|Santa Cruz^Hija Sra. Regina Cabello^9 84774430^^01/10/2024^CA MAMA CON MTT VERTEBRAL^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00785^05.268.762-4^MAGALI ORELLANA^Via vieja s/n Los rastrojos  SN VICENTE DE TAGUA^00346|San Vicente^ Hija Rosario^968398574^^01/10/2024^Ca mama ( en qmt en la UC)^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00805^11.143.713-0^ROSA ABARCA^Psje Los Algarrobos 0711 Villa los castaos^00009|San Fernando^^9 98740325^28/08/2023^01/10/2024^CA MAMA^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00822^03.503.049-2^FRANCISCA FERNANDEZ^ Pedro Sarmiento de Gamboa 953- Punta Arenas.^00206|Punta Arenas^HIJO IVAN NICOVIC^998720937 hijo don Ivan Nicovic^16/11/2023^01/10/2024^Ca recto con mtt. hgado y pulmn^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00826^02.129.112-9^VICTOR SILVA^ Camino Lonqun sur ,paradero 22  - Calera de Tan^00263|Calera de Tango^HIJO CRISTIAN SILVA^9-98282205 Hijo Don Cristian Silva^20/11/2023^01/10/2024^Ca colon con mtt.hepatica^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00847^04.531.861-3^NELLY PIZARRO^COQUIMBO 2824. POBLACION 23 DE MARZO.^00068|Calama^^999659465^01/03/2024^01/10/2024^CA COLON^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00860^05.623.276-1^CARMEN RIADI^Av. El magnolio 146 santa Elena Chicureo- Colina^00258|Colina^^9-93496298^23/05/2024^01/10/2024^MIELOMA MULTIPLE^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00862^24.139.576-6^JAVIERA CONEJERA^Valparaso 0971 , los Jardines  Quilicura ( Cerca^00245|Quilicura^Madre Sra. Nathalie Gonzalez^9-88058529  Madre Sra. Nathalie^01/06/2024^01/10/2024^SARCOMA DE EWING (PELVIS) METASTASICA.^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00863^13.640.197-1^KAREM FUENTES^Calle 1 casa N 2571 Poblacin Altos del mar  Iqu^00292|Iquique^^9-84676569 pcte.^01/06/2024^01/10/2024^CA MAMA^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00864^09.873.880-0^ANGELA CABELLO^El cardal s/n  Nancagua^00014|Nancagua^9-64910826 Carolina Bravo-hija de pareja^9-74921057 Don Cornelio Bravo  Pareja^01/06/2024^01/10/2024^CA PULMON^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00866^11.612.719-9^CELIA MORALES^Elias Laferte 2067^00292|Iquique^ELLA MISMA^9-54755831^19/06/2024^01/10/2024^CA CERVICOUTERINO (QMT EN FALP)^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00880^08.418.455-1^OSCAR PLAZA^LOS SUSPIROS 0389 PUENTE ALTO.^00254|Puente Alto^^926319700 Bernardita Plaza (hija)^01/09/2024^01/10/2024^Ca Odo I con mtt cerebral^06|CRUZ BLANCA^23/09/2024^00|VIGENTE
00882^03.935.582-5^MARIE GOTTSCHALD^Camino al Molino s/n Lote 10 Cobquecura^00092|Cobquecura^Ursula:  +49 15253578027 (SOLO WHATSAPP)^56 986381844 INGRID^01/10/2024^01/10/2024^Ca ganglio cervical^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00883^05.762.015-3^JAVIER SAN MARTIN^SALAR DE LA LUNA 579 VILLA LOS SALARES^00068|Calama^HIJA PATRICIA^978903518 PATRICIA HIJA^01/10/2024^01/10/2024^CANCER DE PELVIS RENAL^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00884^06.592.304-1^PABLO NAVAS^PEDRO AGUIRRE CERDA 900 CASA 32 COMUNA DE RINCONAD^00298|Los Andes^^965612721^01/10/2024^01/10/2024^CA GASTRICO^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00885^11.119.112-3^MARCIA GODOY^Los Carrera Sur  5954 Villa Iglesia, Punta Negra,^00124|Copiap^HIJA FRANCESCA^984167452 Francesca (hija)^01/09/2024^01/10/2024^CA COLORECTAL^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00886^05.144.686-0^SONIA KAISER^Segunda Tranversal 6139 San Miguel^00251|San Miguel^HIJA ANA MORALES^Ana Morales (hija) 997123151^01/09/2024^01/10/2024^CA PANCREAS^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00887^03.988.993-5^ELIAS MENDEZ^Pasaje Torremolino 8147 Parad 16 Vicua Mackenna^00229|La Florida^Maricel  Mendez (hija) / Adrian Mendez (^(hija) 963660760^01/10/2024^01/10/2024^CA PULMONAR^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00888^04.185.736-6^CANUTO ERRAZURIZ^Nuestro Hogar, Isabel La Catlica 4243^00233|Las Condes^Paulina Errzuriz (hija) 979793558^Marilyn 9 6817 5429^^01/10/2024^CA PULMONAR MTT CEREBRAL^06|CRUZ BLANCA^09/10/2024^00|VIGENTE
00889^03.402.386-7^JORGE VALENZUELA^La Gloria 77 depto 203  Las Condes^00233|Las Condes^ESPOSA ADRINA VODANOVIC^997993456 Adriana Vodanovic (esposa)^01/10/2024^01/10/2024^Ca partida con mtt pulmonar^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00697^06.617.189-2^CARLOS QUIROZ^PASAJE LA DORMIDA 852, PEHUEN 3- MAIPU^00239|Maip^^9 86649676^13/04/2022^01/10/2024^CA DE PROSTATA^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00731^14.318.150-2^JUAN FLORES^Mateo de Toro y zambrano 2073 Poblacin 18 de sept^00206|Punta Arenas^Esposa Jessica^9 58465033^26/12/2022^01/10/2024^Tu desmoide^06|CRUZ BLANCA^27/12/2022^00|VIGENTE
00732^14.057.215-2^CARLOS FUENTES^Av. Andes s/n- San fabian de Alico^00107|San Fabin^^^23/12/2022^01/10/2024^ca neuroendocrino de timo^06|CRUZ BLANCA^30/12/2022^00|VIGENTE
00737^10.654.992-3^MARIA GUTIERREZ^MARIN 80, PISO 10 DPTO 100^00218|Santiago^^9 68201500^10/01/2023^01/10/2024^CA PULMON^06|CRUZ BLANCA^10/01/2023^00|VIGENTE
00738^09.682.892-6^ANA AHUMADA^Calle Tocopilla 2665 -Poblacin 23 de marzo^00068|Calama^DANISA - DAVID (Hijos)^991782360 Danisa / 942904202 David^10/01/2023^01/10/2024^CA MAMA^06|CRUZ BLANCA^11/01/2023^00|VIGENTE
00770^05.198.643-1^ADRIANA OLIVARES^SAN PASCUAL 141 DPTO 43. LAS CONDES^00233|Las Condes^HIJA MARISOL Y HERMANA CARMEN GLORIA^942449207 HIJA MARISOL 997275594 HERMANA^15/05/2023^01/10/2024^CA PULMON^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00810^12.398.618-0^YESICA COFRE^AUCALQUINCHA 1852 VILLA AYQUINA^00068|Calama^^938755289 - 955260903^21/09/2023^01/10/2024^CA OVARIOS Y CARCINOMATOSIS PERITONEAL^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00812^05.112.757-9^NICOLAS CASTAEDA^Las rejas 967 Miraflores bajo- Via del mar^00296|Via del Mar^^9-98839201 pcte.^29/09/2023^01/10/2024^LLC^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00793^10.559.914-5^ROSEMARIE RAMIREZ^Ruta H 800 parcela 129 el tambo^00346|San Vicente^^9 88321478^31/07/2023^01/10/2024^CA PULMON ETAPA IV^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00797^09.055.718-1^JORGE MORALES^Alfred nobel 779 villa Suecia  Linares^00044|Linares^ESPOSA PILAR^9-50139903 Sra. Pilar , esposa^04/08/2023^01/10/2024^Melanoma pie izquierdo con mtt en Tx y otros rganos^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00798^07.022.857-2^MAGALY SANCHEZ^Av. Nonato Coox 07  Pob Los Andes^00254|Puente Alto^^9 61223452^04/08/2023^01/10/2024^LINFOMA^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00799^05.032.054-5^SILVIA ITURRIETA^Pastor Fernndez 15446 dpto. 201- Lo Barnechea^00218|Santiago^9-33575702 FRANCISCA HIJA^9-71406636  ANDREA HIJA^09/08/2023^01/10/2024^CA PULMON^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00819^03.897.677-K^ARMANDO CASANGA^Colpa #793 Villa Caspana  Calama^00068|Calama^^999373320^31/10/2023^01/10/2024^CA PROSTATA METASTASICA^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00835^14.545.332-1^LINA ROJAS^Camino Huala 5015 casa 3 -Condominio valle los tra^00234|Lo Barnechea^^9-79779182^^01/10/2024^CA MAMA^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00836^05.315.064-0^MARIA BOWEN^Alcntara 1580  Las Condes^00233|Las Condes^9-90155953 Hermano Don Cristian Bowen^9-92394920 pcte.^01/12/2023^01/10/2024^Ca mama con mtt.hepatica y peritoneal^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00839^17.947.940-0^RODRIGO MADERA^San Pedro s/n  Castro.^00172|Castro^^9-42151898 pcte.^01/01/2024^01/10/2024^Sarcoma partes blandas con mtt. pulmonar y cerebral^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00853^08.154.984-2^JORGE CEPEDA^Psje. Aron 16484 Villa el abrazo^00239|Maip^KAREN OTAROLA^9-74966006^22/04/2024^01/10/2024^LINFOMA^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00855^05.605.824-9^ALICIA BRAVO^Panamericana sur s/n  Castro^00172|Castro^^9-62082843 Hija Carolina^29/04/2024^01/10/2024^CA MAMA^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00857^08.294.072-3^JUAN MORALES^ORIENTE 2838 V. EXOTICA^00068|Calama^^90032825-996415340^15/05/2024^01/10/2024^CA HEPATICO^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00871^06.448.006-5^PEDRO ONELL^IBERICA 8333. LA CISTERNA^00228|La Cisterna^^9-93183302 Hija Catalina Onell^01/07/2024^01/10/2024^Ca pulmn etapa IV con mtt. sea en caderas  Pcte en qmt los lunes^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00859^06.979.551-K^ANA ROJAS^Branzi 4852  Lo Barnechea^00234|Lo Barnechea^^9-34931678 Hija Sra.Antonia Arellano^17/05/2024^01/10/2024^CA COLORECTAL^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00873^07.218.379-7^NINFA ROBLEDO^PETROHUE 3545 VILLA PORTAL DEL INCA 2^00068|Calama^^90539161^01/08/2024^01/10/2024^CANCER DE COLON METASTSICO A HIGADO^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00874^12.726.606-9^FELIPE GAJARDO^Callejn Milln 298  Nancagua.^00014|Nancagua^^9-97644019^01/08/2024^01/10/2024^MIELOMA MULTIPLE^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00875^07.216.486-5^AMADOR BARRIGA^Calle junta de adelanto N 262 Parcelan 4  Sector^00001|Arica^^9-99182888^01/08/2024^01/10/2024^Ca renal op.con mtt^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00876^06.215.549-3^HECTOR FLORES^Rafael Sotomayor #459 D. B 102  Santiago^00218|Santiago^^9 95414073^01/08/2024^01/10/2024^CA^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00890^06.544.558-1^VERONICA ZEPEDA^Lo Beltran 1757 Vitacura^00253|Vitacura^JAVIER ESCUDERO ESPOSO^Javier Escudero 992304844 (esposo)^01/10/2024^01/10/2024^Cncer crvico uterino con mtt pulmonar^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00891^06.580.985-0^MARCELO URRUTIA^Las Lechuzas 2036 Arica^00001|Arica^MARIA JOSE URRUTIA HIJA.^9 7945 2442 Mara Jos Urrutia (hija)^01/10/2024^01/10/2024^Cncer colorrectal^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00878^05.243.359-2^CARLOS VILLEGAS^QUITOR 2529 V CASPANA^00068|Calama^^95431157^01/09/2024^01/10/2024^CA PROSTATA^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00892^09.679.222-0^MARIA HARDY^Hamburgo 800 depto 509 uoa^00240|uoa^^995911082^01/10/2024^01/10/2024^Ca de mama bilateral^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00879^08.686.349-9^MIRTHA PAEZ^PASAJE VOLCAN PUTANA 54, VILLA LOS VOLCANES^00068|Calama^^-987746466/973044269^01/09/2024^01/10/2024^CA DE VESICULA RECIDIVADO^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00893^05.325.217-6^MARGARITA DIAZ^Avenida General Gambino 4530 Conchali^00221|Conchal^HIJA SILVIA CASTILLO^Silvia Castillo (hija) 999943941^01/10/2024^01/10/2024^Cncer de pncreas operado y recidivado^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00895^18.300.449-2^NATALIA PAVEZ^Los Maios 1887 Villa Arboleda, Macul^00238|Macul^^942675566 Paciente^01/10/2024^01/10/2024^CA CERVICOUTERINO CON MTT PULMONAR^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00896^14.128.742-7^EVELYN KRAUTWURST^Avenida Principal 1359, Conchal^00221|Conchal^^9-50007237^01/10/2024^01/10/2024^Ca de mama (2016) con mtt cerebral y piel^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00897^08.126.009-5^PATRICIA ERCILLA^Los Alamos 701, Rinconada El Salto Huechuraba^00226|Huechuraba^ESPOSO DIONISIO SEISSUS^ 9-52278185 Dionisio Seissus (marido)^01/10/2024^01/10/2024^CA PANCREAS^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
00899^05.346.247-2^DAVID VEAS^ENRIQUE VILLEGAS 1838, VILLA CHUQICAMATA^00068|Calama^^998885543^01/10/2024^01/10/2024^MESOTELIOMA DE TUNICA VAGINAL TESTICULAR MTT^04|ISAPRES DEL COBRE^^00|VIGENTE
00725^13.265.409-3^CRISTINA ORTIZ^Av. Arturo Prat 2740, departamento 602^00292|Iquique^SI MISMA^^09/11/2022^01/10/2024^Ca mama D^06|CRUZ BLANCA^12/11/2022^00|VIGENTE
00740^10.952.699-1^CARMEN TELLO^Los Eucaliptus 1058 villa las acacias^00282|Ovalle^Don Bernardo Aguilar Esposo^9 42110144^11/01/2023^01/10/2024^CA ENDOMETRIO^06|CRUZ BLANCA^11/01/2023^00|VIGENTE
00728^05.573.901-3^HUGO YAEGER^Leonor de la Corte 5255^00247|Quinta Normal^^2 27248336^16/12/2022^01/10/2024^CA CIEGO OP. ETAPA III^06|CRUZ BLANCA^16/12/2022^00|VIGENTE
00742^10.946.359-0^HAROLDO COFRE^San Francisco 632 piso 7 dpto. 701^00292|Iquique^SRA. NOELIA (ESPOSA)^9 50126061^19/01/2023^01/10/2024^Mieloma Mltiple^06|CRUZ BLANCA^^00|VIGENTE
