Mdico		45000	54000	57000	69000	65000	65000	65000	62000	55000
Enfermera	24000	28000	33000	36000	36000	36000	36000	35000	28000
Kinesiologa	20000	20000	20000	32000	24000	25000	25000	22000	22000
Nutricionista	22000	26000	33000	36000	36000	36000	36000	35000	25000
Psiclogo	24000	24000	24000	26000	0	0	0	26000	23000
Curacin	14061	14061	17500	0	17500	0	0	0	
Tens		8000	12000	15000	0	0	0	0	0	
									
medico	       	71500	88400					
enfermera	38000	48100					
nutricionista	38000	48100					
kinesiolgica 	28000	39700					
psiclogo 	26100	35900					
Curacin 	19000	19400					



