000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175.00   ^429.08    ^16798.38  ^00^M0000100^lt        ^4300      ^0.4       ^1720      ^429.1^     ^9100.52   
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175.00   ^429.08    ^16798.38  ^00^M0000800^lt        ^100       ^0.4       ^40        ^429.1^     ^211.64    
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175.00   ^429.08    ^16798.38  ^00^M0000600^lt        ^2500      ^0.1       ^250       ^429.1^     ^1322.75   
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175.00   ^429.08    ^16798.38  ^00^M0000700^lt        ^2500      ^0.1       ^250       ^429.0^     ^1322.50   
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175.00   ^429.08    ^16798.38  ^00^M0001400^c/u       ^300       ^1         ^300       ^429.0^     ^1587.00   
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175.00   ^429.08    ^16798.38  ^00^M0001700^c/u       ^505       ^1         ^505       ^429.1^     ^2671.96   
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175.00   ^429.08    ^16798.38  ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^429.1^     ^582.01    
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0000500^lt        ^4300      ^0.4       ^1720      ^397.8^     ^8562.16   
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0000800^lt        ^100       ^0.4       ^40        ^397.7^     ^199.08    
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0000600^lt        ^2500      ^0.1       ^250       ^397.6^     ^1244.00   
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0000700^lt        ^2500      ^0.1       ^250       ^397.6^     ^1244.00   
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0001100^lt        ^2000      ^0.05      ^100       ^397.5^     ^497.50    
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0000900^lt        ^2000      ^0.05      ^100       ^397.7^     ^497.70    
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0001400^c/u       ^300       ^1         ^300       ^397.7^     ^1493.10   
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0001700^c/u       ^505       ^1         ^505       ^397.7^     ^2513.39   
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.73    ^16798.40  ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^397.7^     ^547.47    
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.63    ^16798.33  ^00^M0000200^lt        ^4400      ^.2        ^880       ^494.7^     ^5233.36   
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.63    ^16798.33  ^00^M0000300^lt        ^4500      ^.2        ^900       ^494.6^     ^5351.40   
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.63    ^16798.33  ^00^M0000800^lt        ^100       ^.4        ^40        ^494.6^     ^237.84    
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.63    ^16798.33  ^00^M0000600^lt        ^2500      ^.1        ^250       ^494.6^     ^1486.50   
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.63    ^16798.33  ^00^M0000700^lt        ^2500      ^.1        ^250       ^494.6^     ^1486.50   
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.63    ^16798.33  ^00^M0001500^c/u       ^140       ^1         ^140       ^494.6^     ^832.44    
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.63    ^16798.33  ^00^M0001800^c/u       ^255       ^1         ^255       ^494.6^     ^1516.23   
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.63    ^16798.33  ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^494.6^     ^654.06    
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.08    ^16798.41  ^00^M0000500^kg        ^4300      ^.4        ^1720      ^429.0^     ^9098.80   
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.08    ^16798.41  ^00^M0000800^lt        ^100       ^0.4       ^40        ^430  ^     ^212.00    
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.08    ^16798.41  ^00^M0000600^kg        ^2500      ^.1        ^250       ^429.5^     ^1323.75   
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.08    ^16798.41  ^00^M0000700^kg        ^2500      ^.1        ^250       ^429.2^     ^1323.00   
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.08    ^16798.41  ^00^M0001400^c/u       ^300       ^1         ^300       ^429.0^     ^1587.00   
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.08    ^16798.41  ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^429.0^     ^581.90    
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.08    ^16798.41  ^00^M0001700^c/u       ^505       ^1         ^505       ^429.1^     ^2671.96   
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845.00   ^490.45    ^16798.34  ^00^M0000200^          ^4400      ^.2        ^880       ^490.4^     ^5195.52   
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845.00   ^490.45    ^16798.34  ^00^M0000400^kg        ^4600      ^.2        ^920       ^490.5^     ^5432.60   
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845.00   ^490.45    ^16798.34  ^00^M0000800^lt        ^100       ^.4        ^40        ^490.5^     ^236.20    
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845.00   ^490.45    ^16798.34  ^00^M0000600^kg        ^2500      ^.1        ^250       ^490.5^     ^1476.25   
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845.00   ^490.45    ^16798.34  ^00^M0000700^kg        ^2500      ^.1        ^250       ^490.5^     ^1476.25   
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845.00   ^490.45    ^16798.34  ^00^M0001500^c/u       ^140       ^1         ^140       ^490.4^     ^826.56    
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845.00   ^490.45    ^16798.34  ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^490.4^     ^649.44    
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845.00   ^490.45    ^16798.34  ^00^M0001800^c/u       ^255       ^1         ^255       ^490.4^     ^1505.52   
000006^Calcio Magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,076.54  ^16798.34  ^00^M0000800^lt        ^100       ^0.8       ^80        ^1078 ^     ^942.40    
000006^Calcio Magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,076.54  ^16798.34  ^00^M0001100^          ^2000      ^.1        ^200       ^1078 ^     ^2356.00   
000006^Calcio Magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,076.54  ^16798.34  ^00^M0000900^          ^2000      ^.1        ^200       ^1076 ^     ^2352.00   
000006^Calcio Magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,076.54  ^16798.34  ^00^M0001000^          ^25210     ^.0013     ^32.7729999^1077 ^     ^385.74    
000006^Calcio Magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,076.54  ^16798.34  ^00^M0001400^c/u       ^300       ^1         ^300       ^1078 ^     ^3534.00   
000006^Calcio Magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,076.54  ^16798.34  ^00^M0001700^c/u       ^505       ^1         ^505       ^1078 ^     ^5948.90   
000006^Calcio Magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,076.54  ^16798.34  ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^1063 ^     ^1279.30   
