000001^GAL-RFI-CLA-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                              ^00006|GAL^00005|RFI^00001|CLA^128  ^ 64  ^10-30^9813      ^60.00     ^15700     ^00|ABIERTO   ^B0000603^cm2       ^0.45      ^8192      ^3686      ^10   ^50   ^5898      ^
000001^GAL-RFI-CLA-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                              ^00006|GAL^00005|RFI^00001|CLA^128  ^ 64  ^10-30^9813      ^60.00     ^15700     ^00|ABIERTO   ^G0000501^cm2       ^0.4       ^8192      ^3277      ^10   ^50   ^5243      ^
000001^GAL-RFI-CLA-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                              ^00006|GAL^00005|RFI^00001|CLA^128  ^ 64  ^10-30^9813      ^60.00     ^15700     ^00|ABIERTO   ^T0030100^c/u       ^950       ^3         ^2850      ^10   ^50   ^4560      ^
000002^GAL-VAP-LAS- 64x 32           ^Letrero de 64x32 cms en Acero Galvanizado. Grabado Lser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                               ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^ 64  ^ 32  ^10-30^40960     ^27.50     ^52200     ^00|ABIERTO   ^B0000400^CM 2      ^15        ^2048      ^30720     ^5    ^20   ^38400     ^
000002^GAL-VAP-LAS- 64x 32           ^Letrero de 64x32 cms en Acero Galvanizado. Grabado Lser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                               ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^ 64  ^ 32  ^10-30^40960     ^27.50     ^52200     ^00|ABIERTO   ^G0000400^CM 2      ^5         ^2048      ^10240     ^5    ^30   ^13824     ^
000003^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^131072    ^38.44     ^181500    ^00|ABIERTO   ^B0000900^CM 2      ^11        ^8192      ^90112     ^10   ^30   ^126157    ^
000003^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^131072    ^38.44     ^181500    ^00|ABIERTO   ^G0000400^CM 2      ^5         ^8192      ^40960     ^5    ^30   ^55296     ^
000004^MAS-FRO-REB- 16x 16           ^Letrero de 16x16 cms en Bronce. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                                          ^00009|MAS^00004|FRO^00004|REB^ 16  ^ 16  ^10-30^4096      ^38.43     ^5700      ^00|ABIERTO   ^B0000900^CM 2      ^11        ^256       ^2816      ^10   ^30   ^3942      ^
000004^MAS-FRO-REB- 16x 16           ^Letrero de 16x16 cms en Bronce. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                                          ^00009|MAS^00004|FRO^00004|REB^ 16  ^ 16  ^10-30^4096      ^38.43     ^5700      ^00|ABIERTO   ^G0000400^CM 2      ^5         ^256       ^1280      ^5    ^30   ^1728      ^
000005^ALU-VAP-REB- 16x 16           ^Letrero de 16x16 cms en Bronce. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                                          ^00003|ALU^00007|VAP^00004|REB^ 16  ^ 16  ^10-30^1486      ^35.67     ^2000      ^00|ABIERTO   ^B0000301^cm       ^0.805     ^256       ^206       ^10   ^30   ^288       ^
000005^ALU-VAP-REB- 16x 16           ^Letrero de 16x16 cms en Bronce. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                                          ^00003|ALU^00007|VAP^00004|REB^ 16  ^ 16  ^10-30^1486      ^35.67     ^2000      ^00|ABIERTO   ^G0000400^CM 2      ^5         ^256       ^1280      ^5    ^30   ^1728      ^
000006^ACR-VIN-COR- 20x 15           ^Letrero de 20x15 cms en Acrlico. CortadoLaser con grfica en Vinilo adhesivo.                                                  ^00002|ACR^00002|VIN^00005|COR^20   ^15   ^100  ^808       ^73.51     ^1400      ^00|ABIERTO   ^B0000213^cm2       ^2.09      ^300       ^627       ^10   ^60   ^1066      ^
000006^ACR-VIN-COR- 20x 15           ^Letrero de 20x15 cms en Acrlico. CortadoLaser con grfica en Vinilo adhesivo.                                                  ^00002|ACR^00002|VIN^00005|COR^20   ^15   ^100  ^808       ^73.51     ^1400      ^00|ABIERTO   ^G0000700^c/u       ^0.53      ^300       ^159       ^20   ^50   ^270       ^
000006^ACR-VIN-COR- 20x 15           ^Letrero de 20x15 cms en Acrlico. CortadoLaser con grfica en Vinilo adhesivo.                                                  ^00002|ACR^00002|VIN^00005|COR^20   ^15   ^100  ^808       ^73.51     ^1400      ^00|ABIERTO   ^P0000100^min       ^4.4       ^5         ^22        ^100  ^100  ^66        ^
000007^ACE-RFI-CLA-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                              ^00001|ACE^00005|RFI^00001|CLA^128  ^ 64  ^10-30^6771      ^59.99     ^10800     ^00|ABIERTO   ^B0000103^cm       ^2.516     ^256       ^644       ^10   ^50   ^1030      ^
000007^ACE-RFI-CLA-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                              ^00001|ACE^00005|RFI^00001|CLA^128  ^ 64  ^10-30^6771      ^59.99     ^10800     ^00|ABIERTO   ^G0000501^cm2       ^0.4       ^8192      ^3277      ^10   ^50   ^5243      ^
000007^ACE-RFI-CLA-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo ploteado.                              ^00001|ACE^00005|RFI^00001|CLA^128  ^ 64  ^10-30^6771      ^59.99     ^10800     ^00|ABIERTO   ^T0030100^c/u       ^950       ^3         ^2850      ^10   ^50   ^4560      ^
000008^VID-VIN-PEG-120x100(1)        ^Pizarra de vidrio templado de 120x100 cm en 8mm de espesor con 4 errajes de aceroinox de 20x25                                  ^00016|VID^00002|VIN^00002|PAC^120  ^100  ^1    ^64480     ^92.51     ^124100    ^00|ABIERTO   ^B0001611^cm&sup2;  ^4.7       ^12000     ^56400     ^10   ^80   ^107160    ^
000008^VID-VIN-PEG-120x100(1)        ^Pizarra de vidrio templado de 120x100 cm en 8mm de espesor con 4 errajes de aceroinox de 20x25                                  ^00016|VID^00002|VIN^00002|PAC^120  ^100  ^1    ^64480     ^92.51     ^124100    ^00|ABIERTO   ^G0000202^cm&sup2;  ^0.27      ^12000     ^3240      ^10   ^100  ^6804      ^
000008^VID-VIN-PEG-120x100(1)        ^Pizarra de vidrio templado de 120x100 cm en 8mm de espesor con 4 errajes de aceroinox de 20x25                                  ^00016|VID^00002|VIN^00002|PAC^120  ^100  ^1    ^64480     ^92.51     ^124100    ^00|ABIERTO   ^T0003200^c/u       ^1080      ^4         ^4320      ^10   ^100  ^9072      ^
000008^VID-VIN-PEG-120x100(1)        ^Pizarra de vidrio templado de 120x100 cm en 8mm de espesor con 4 errajes de aceroinox de 20x25                                  ^00016|VID^00002|VIN^00002|PAC^120  ^100  ^1    ^64480     ^92.51     ^124100    ^00|ABIERTO   ^P0000201^min       ^26        ^20        ^520       ^10   ^100  ^1092      ^
000009^VID-DUS-PAC-120x100           ^Pizarra de vidrio templado de 120x100 cm en 8mm de espesor con 4 errajes de aceroinox de 20x25                                  ^00016|VID^00001|DUS^00002|PAC^120  ^100  ^1    ^74440     ^91.30     ^142400    ^00|ABIERTO   ^B0001611^cm       ^4.7       ^12000     ^56400     ^10   ^80   ^107160    ^
000009^VID-DUS-PAC-120x100           ^Pizarra de vidrio templado de 120x100 cm en 8mm de espesor con 4 errajes de aceroinox de 20x25                                  ^00016|VID^00001|DUS^00002|PAC^120  ^100  ^1    ^74440     ^91.30     ^142400    ^00|ABIERTO   ^G0000100^cm       ^1.1       ^12000     ^13200     ^10   ^80   ^25080     ^
000009^VID-DUS-PAC-120x100           ^Pizarra de vidrio templado de 120x100 cm en 8mm de espesor con 4 errajes de aceroinox de 20x25                                  ^00016|VID^00001|DUS^00002|PAC^120  ^100  ^1    ^74440     ^91.30     ^142400    ^00|ABIERTO   ^T0003200^c/u       ^1080      ^4         ^4320      ^10   ^100  ^9072      ^
000009^VID-DUS-PAC-120x100           ^Pizarra de vidrio templado de 120x100 cm en 8mm de espesor con 4 errajes de aceroinox de 20x25                                  ^00016|VID^00001|DUS^00002|PAC^120  ^100  ^1    ^74440     ^91.30     ^142400    ^00|ABIERTO   ^P0000201^min       ^26        ^20        ^520       ^10   ^100  ^1092      ^
000010^ACR-DUS-LAS- 50x 80           ^fsdfsdfsdfsd                                                                                                                    ^00002|ACR^00001|DUS^00011|LAS^50   ^80   ^10   ^454000    ^60.00     ^726400    ^00|ABIERTO   ^T0026000^c/u       ^39000     ^10        ^390000    ^10   ^50   ^624000    ^
000010^ACR-DUS-LAS- 50x 80           ^fsdfsdfsdfsd                                                                                                                    ^00002|ACR^00001|DUS^00011|LAS^50   ^80   ^10   ^454000    ^60.00     ^726400    ^00|ABIERTO   ^T0005700^c/u       ^32000     ^2         ^64000     ^10   ^50   ^102400    ^
000011^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^43010     ^0.00      ^43000     ^00|ABIERTO   ^B0001611^cm       ^4.7       ^6325      ^29727.5   ^     ^     ^29728     ^
000011^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^43010     ^0.00      ^43000     ^00|ABIERTO   ^B0000101^cm       ^2.1       ^6325      ^13282.5   ^     ^     ^13283     ^
000012^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^43010     ^0.00      ^43000     ^00|ABIERTO   ^B0001611^cm       ^4.7       ^6325      ^29727.5   ^     ^     ^29728     ^
000012^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^43010     ^0.00      ^43000     ^00|ABIERTO   ^B0000101^cm       ^2.1       ^6325      ^13282.5   ^     ^     ^13283     ^
000013^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^NaN       ^NaN.00    ^NaN       ^00|ABIERTO   ^B0001610^cm&sup2;  ^3.3       ^6325      ^          ^10   ^100  ^          ^
000013^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^NaN       ^NaN.00    ^NaN       ^00|ABIERTO   ^B0000101^cm       ^2.1       ^6325      ^13282.5   ^     ^     ^13283     ^
000013^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^NaN       ^NaN.00    ^NaN       ^00|ABIERTO   ^B0000104^cm       ^2.84      ^6325      ^17963     ^     ^     ^17963     ^
000013^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^NaN       ^NaN.00    ^NaN       ^00|ABIERTO   ^B0000204^cm       ^3.8       ^6325      ^24035     ^     ^     ^24035     ^
000013^VID-VIN-IMN-115x 55           ^CUADRO CORPORATIVO 115x55 EM VIDRIO TEMPLADO DE 8mm ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES Y 4 DISTANCIADORES DE 19x20, CON GRAFICA IMPRES^00016|VID^00002|VIN^00009|IMN^115  ^55   ^1    ^NaN       ^NaN.00    ^NaN       ^00|ABIERTO   ^T0033400^undefined ^undefined ^          ^NaN       ^     ^     ^NaN       ^
000014^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo  ploteado                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^265986    ^23.30     ^328000    ^00|ABIERTO   ^B0000900^CM 2      ^11        ^8192      ^90112     ^10   ^30   ^126157    ^
000014^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo  ploteado                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^265986    ^23.30     ^328000    ^00|ABIERTO   ^G0000400^CM 2      ^5         ^8192      ^40960     ^5    ^30   ^55296     ^
000014^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo  ploteado                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^265986    ^23.30     ^328000    ^00|ABIERTO   ^T0008700^c/u       ^11600     ^1         ^11600     ^     ^100  ^23200     ^
000014^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo  ploteado                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^265986    ^23.30     ^328000    ^00|ABIERTO   ^T0031300^c/u       ^9557      ^1         ^9557      ^     ^     ^9557      ^
000014^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo  ploteado                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^265986    ^23.30     ^328000    ^00|ABIERTO   ^T0022300^cm       ^1.8       ^8192      ^14746     ^     ^     ^14746     ^
000014^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo  ploteado                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^265986    ^23.30     ^328000    ^00|ABIERTO   ^B0000110^cm       ^90000     ^1         ^90000     ^     ^     ^90000     ^
000014^GAL-VAP-LAS-128x 64           ^Letrero de 128x64 cms en Acero Galvanizado. Grabado Laser con grfica en Vinilo adhesivo  ploteado                              ^00006|GAL^00007|VAP^00011|LAS^128  ^ 64  ^10-30^265986    ^23.30     ^328000    ^00|ABIERTO   ^B0000206^cm       ^1.1       ^8192      ^9011      ^     ^     ^9011      ^
000015^ALU-VTR-PAC-   x              ^                                                                                                                                ^00003|ALU^00003|VTR^00002|PAC^     ^     ^     ^0         ^0.00      ^0         ^00|ABIERTO   ^^^^^^^^^
000016^ DEMARCACION DE PINTURA       ^Demarcacin pintura en acrlico por metro lineal de 10 cm de ancho.                                                             ^        ^        ^00003|PIN^100  ^10   ^1    ^200       ^110.00    ^400       ^00|ABIERTO   ^M0012000^m         ^200       ^1         ^200       ^10   ^100  ^420       ^
000016^ DEMARCACION DE PINTURA       ^Demarcacin pintura en acrlico por metro lineal de 10 cm de ancho.                                                             ^        ^        ^00003|PIN^100  ^10   ^1    ^200       ^110.00    ^400       ^00|ABIERTO   ^P0001000^min       ^20        ^          ^0         ^10   ^100  ^0         ^
000017^ACE-VAP-PAC- 12x  6           ^Sealtica en Acero con adhesivo ploteado de 12x6 cm                                                                            ^00001|ACE^00007|VAP^00002|PAC^12   ^6    ^1    ^3166      ^106.60    ^6500      ^00|ABIERTO   ^B0000101^cm       ^2.1       ^72        ^151       ^10   ^80   ^287       ^
000017^ACE-VAP-PAC- 12x  6           ^Sealtica en Acero con adhesivo ploteado de 12x6 cm                                                                            ^00001|ACE^00007|VAP^00002|PAC^12   ^6    ^1    ^3166      ^106.60    ^6500      ^00|ABIERTO   ^T0039900^cm       ^1.8       ^72        ^130       ^10   ^80   ^247       ^
000017^ACE-VAP-PAC- 12x  6           ^Sealtica en Acero con adhesivo ploteado de 12x6 cm                                                                            ^00001|ACE^00007|VAP^00002|PAC^12   ^6    ^1    ^3166      ^106.60    ^6500      ^00|ABIERTO   ^P0000201^min       ^26        ^10        ^260       ^10   ^80   ^494       ^
000017^ACE-VAP-PAC- 12x  6           ^Sealtica en Acero con adhesivo ploteado de 12x6 cm                                                                            ^00001|ACE^00007|VAP^00002|PAC^12   ^6    ^1    ^3166      ^106.60    ^6500      ^00|ABIERTO   ^M0012200^m        ^525       ^5         ^2625      ^10   ^100  ^5513      ^
000018^ACE-DUS-CLA-120x 64           ^                                                                                                                                ^00001|ACE^00001|DUS^00001|CLA^120  ^64   ^     ^0         ^0.00      ^0         ^00|ABIERTO   ^^^^^^^^^
000019^ACR-VIN-IMN-100x150           ^Pizzarra acrilica de 100x150 de 4mm espesor con grfica tipo espejo, distanciadores de acero inoxidable.                        ^00002|ACR^00002|VIN^00009|IMN^100  ^150  ^1    ^48830     ^110.00    ^102500    ^00|ABIERTO   ^B0000213^cm       ^2.09      ^15000     ^31350     ^10   ^100  ^65835     ^
000019^ACR-VIN-IMN-100x150           ^Pizzarra acrilica de 100x150 de 4mm espesor con grfica tipo espejo, distanciadores de acero inoxidable.                        ^00002|ACR^00002|VIN^00009|IMN^100  ^150  ^1    ^48830     ^110.00    ^102500    ^00|ABIERTO   ^G0000302^cm       ^0.2       ^15000     ^3000      ^10   ^100  ^6300      ^
000019^ACR-VIN-IMN-100x150           ^Pizzarra acrilica de 100x150 de 4mm espesor con grfica tipo espejo, distanciadores de acero inoxidable.                        ^00002|ACR^00002|VIN^00009|IMN^100  ^150  ^1    ^48830     ^110.00    ^102500    ^00|ABIERTO   ^P0000901^cm       ^0.2       ^15000     ^3000      ^10   ^100  ^6300      ^
000019^ACR-VIN-IMN-100x150           ^Pizzarra acrilica de 100x150 de 4mm espesor con grfica tipo espejo, distanciadores de acero inoxidable.                        ^00002|ACR^00002|VIN^00009|IMN^100  ^150  ^1    ^48830     ^110.00    ^102500    ^00|ABIERTO   ^M0002200^cm       ^0.07      ^15000     ^1050      ^10   ^100  ^2205      ^
000019^ACR-VIN-IMN-100x150           ^Pizzarra acrilica de 100x150 de 4mm espesor con grfica tipo espejo, distanciadores de acero inoxidable.                        ^00002|ACR^00002|VIN^00009|IMN^100  ^150  ^1    ^48830     ^110.00    ^102500    ^00|ABIERTO   ^G0000202^cm       ^0.27      ^15000     ^4050      ^10   ^100  ^8505      ^
000019^ACR-VIN-IMN-100x150           ^Pizzarra acrilica de 100x150 de 4mm espesor con grfica tipo espejo, distanciadores de acero inoxidable.                        ^00002|ACR^00002|VIN^00009|IMN^100  ^150  ^1    ^48830     ^110.00    ^102500    ^00|ABIERTO   ^T0003400^c/u       ^695       ^4         ^2780      ^10   ^100  ^5838      ^
000019^ACR-VIN-IMN-100x150           ^Pizzarra acrilica de 100x150 de 4mm espesor con grfica tipo espejo, distanciadores de acero inoxidable.                        ^00002|ACR^00002|VIN^00009|IMN^100  ^150  ^1    ^48830     ^110.00    ^102500    ^00|ABIERTO   ^P0001000^min       ^20        ^30        ^600       ^10   ^100  ^1260      ^
000019^ACR-VIN-IMN-100x150           ^Pizzarra acrilica de 100x150 de 4mm espesor con grfica tipo espejo, distanciadores de acero inoxidable.                        ^00002|ACR^00002|VIN^00009|IMN^100  ^150  ^1    ^48830     ^110.00    ^102500    ^00|ABIERTO   ^P0001000^min       ^20        ^150       ^3000      ^10   ^100  ^6300      ^
000020^INSTALACION DE PIZARRA        ^Instalacin Profesional Experta                                                                                                 ^        ^        ^00009|IMN^     ^     ^     ^30600     ^110.00    ^64300     ^00|ABIERTO   ^P0001000^min       ^20        ^180       ^3600      ^10   ^100  ^7560      ^
000020^INSTALACION DE PIZARRA        ^Instalacin Profesional Experta                                                                                                 ^        ^        ^00009|IMN^     ^     ^     ^30600     ^110.00    ^64300     ^00|ABIERTO   ^T0024700^c/u       ^4500      ^6         ^27000     ^10   ^100  ^56700     ^
000021^ACR-VTR-IMN- 20x 10           ^Placa acrlico clear de 20x10 de 5m espesor con grfica tipo espejo con 2 distanciadores de acero inox 15x20mm.                 ^00002|ACR^00003|VTR^00009|IMN^20   ^10   ^1    ^2618      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^B0000216^cm       ^3.1       ^200       ^620       ^10   ^100  ^1302      ^
000021^ACR-VTR-IMN- 20x 10           ^Placa acrlico clear de 20x10 de 5m espesor con grfica tipo espejo con 2 distanciadores de acero inox 15x20mm.                 ^00002|ACR^00003|VTR^00009|IMN^20   ^10   ^1    ^2618      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^G0000302^cm       ^0.2       ^200       ^40        ^10   ^100  ^84        ^
000021^ACR-VTR-IMN- 20x 10           ^Placa acrlico clear de 20x10 de 5m espesor con grfica tipo espejo con 2 distanciadores de acero inox 15x20mm.                 ^00002|ACR^00003|VTR^00009|IMN^20   ^10   ^1    ^2618      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^M0002200^cm       ^0.07      ^200       ^14        ^10   ^100  ^29        ^
000021^ACR-VTR-IMN- 20x 10           ^Placa acrlico clear de 20x10 de 5m espesor con grfica tipo espejo con 2 distanciadores de acero inox 15x20mm.                 ^00002|ACR^00003|VTR^00009|IMN^20   ^10   ^1    ^2618      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^G0000202^cm       ^0.27      ^200       ^54        ^10   ^100  ^113       ^
000021^ACR-VTR-IMN- 20x 10           ^Placa acrlico clear de 20x10 de 5m espesor con grfica tipo espejo con 2 distanciadores de acero inox 15x20mm.                 ^00002|ACR^00003|VTR^00009|IMN^20   ^10   ^1    ^2618      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^P0000900^cm       ^0.2       ^200       ^40        ^10   ^100  ^84        ^
000021^ACR-VTR-IMN- 20x 10           ^Placa acrlico clear de 20x10 de 5m espesor con grfica tipo espejo con 2 distanciadores de acero inox 15x20mm.                 ^00002|ACR^00003|VTR^00009|IMN^20   ^10   ^1    ^2618      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^P0001000^min       ^20        ^20        ^400       ^10   ^100  ^840       ^
000021^ACR-VTR-IMN- 20x 10           ^Placa acrlico clear de 20x10 de 5m espesor con grfica tipo espejo con 2 distanciadores de acero inox 15x20mm.                 ^00002|ACR^00003|VTR^00009|IMN^20   ^10   ^1    ^2618      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^P0000700^min       ^56        ^10        ^560       ^10   ^100  ^1176      ^
000021^ACR-VTR-IMN- 20x 10           ^Placa acrlico clear de 20x10 de 5m espesor con grfica tipo espejo con 2 distanciadores de acero inox 15x20mm.                 ^00002|ACR^00003|VTR^00009|IMN^20   ^10   ^1    ^2618      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^T0002600^c/u       ^445       ^2         ^890       ^10   ^100  ^1869      ^
000022^ACE-CAL-SIN-10X15             ^Placa de acero inoxidable de 10x15 cm de 1,5 mm de espesor, calada en sistema lser, en su parte posterior con sintra color negr^00001|ACE^        ^00001|CLA^10   ^15   ^1    ^2210      ^110.00    ^4600      ^00|ABIERTO   ^B0000106^cm       ^6         ^150       ^900       ^10   ^100  ^1890      ^
000022^ACE-CAL-SIN-10X15             ^Placa de acero inoxidable de 10x15 cm de 1,5 mm de espesor, calada en sistema lser, en su parte posterior con sintra color negr^00001|ACE^        ^00001|CLA^10   ^15   ^1    ^2210      ^110.00    ^4600      ^00|ABIERTO   ^B0001300^cm       ^0.826     ^150       ^124       ^10   ^100  ^260       ^
000022^ACE-CAL-SIN-10X15             ^Placa de acero inoxidable de 10x15 cm de 1,5 mm de espesor, calada en sistema lser, en su parte posterior con sintra color negr^00001|ACE^        ^00001|CLA^10   ^15   ^1    ^2210      ^110.00    ^4600      ^00|ABIERTO   ^T0030100^c/u       ^950       ^1         ^950       ^10   ^100  ^1995      ^
000022^ACE-CAL-SIN-10X15             ^Placa de acero inoxidable de 10x15 cm de 1,5 mm de espesor, calada en sistema lser, en su parte posterior con sintra color negr^00001|ACE^        ^00001|CLA^10   ^15   ^1    ^2210      ^110.00    ^4600      ^00|ABIERTO   ^P0001000^min       ^20        ^10        ^200       ^10   ^100  ^420       ^
000022^ACE-CAL-SIN-10X15             ^Placa de acero inoxidable de 10x15 cm de 1,5 mm de espesor, calada en sistema lser, en su parte posterior con sintra color negr^00001|ACE^        ^00001|CLA^10   ^15   ^1    ^2210      ^110.00    ^4600      ^00|ABIERTO   ^P0000700^min       ^56        ^0.638     ^36        ^10   ^100  ^76        ^
000023^DIGITO-ACE-MDF-15             ^Dgito individual de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, cortado en sistema lser de 15 cm de alto con cuerpo de trupan de 6m^00001|ACE^        ^00001|CLA^15   ^15   ^1    ^2877      ^110.01    ^6000      ^            ^B0000106^cm&sup2;  ^6         ^225       ^1350      ^10   ^100  ^2835      ^
000023^DIGITO-ACE-MDF-15             ^Dgito individual de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, cortado en sistema lser de 15 cm de alto con cuerpo de trupan de 6m^00001|ACE^        ^00001|CLA^15   ^15   ^1    ^2877      ^110.01    ^6000      ^            ^B0001509^cm&sup2;  ^0.39      ^225       ^88        ^10   ^100  ^185       ^
000023^DIGITO-ACE-MDF-15             ^Dgito individual de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, cortado en sistema lser de 15 cm de alto con cuerpo de trupan de 6m^00001|ACE^        ^00001|CLA^15   ^15   ^1    ^2877      ^110.01    ^6000      ^            ^T0030100^c/u       ^950       ^1         ^950       ^10   ^100  ^1995      ^
000023^DIGITO-ACE-MDF-15             ^Dgito individual de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, cortado en sistema lser de 15 cm de alto con cuerpo de trupan de 6m^00001|ACE^        ^00001|CLA^15   ^15   ^1    ^2877      ^110.01    ^6000      ^            ^P0000100^min       ^4.4       ^5         ^22        ^10   ^100  ^46        ^
000023^DIGITO-ACE-MDF-15             ^Dgito individual de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, cortado en sistema lser de 15 cm de alto con cuerpo de trupan de 6m^00001|ACE^        ^00001|CLA^15   ^15   ^1    ^2877      ^110.01    ^6000      ^            ^P0001000^min       ^20        ^10        ^200       ^10   ^100  ^420       ^
000023^DIGITO-ACE-MDF-15             ^Dgito individual de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, cortado en sistema lser de 15 cm de alto con cuerpo de trupan de 6m^00001|ACE^        ^00001|CLA^15   ^15   ^1    ^2877      ^110.01    ^6000      ^            ^P0000700^min       ^56        ^4.76      ^267       ^10   ^100  ^561       ^
000024^ACE-GBR-VAP- 10x 15           ^Placa de Acero inoxidable de 10x15 cm, 1,5 mm de espesor, con texto grabado bajo relieve, con vinilo ploteado y sintra posterior^00001|ACE^00007|VAP^00008|GBR^10   ^15   ^1    ^2637      ^109.97    ^5500      ^00|ABIERTO   ^B0000106^cm       ^6         ^150       ^900       ^10   ^100  ^1890      ^
