00001^ABR^ABRAZADERA RANGO 900-950MM                        ^04|c/u       ^48350     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00002^APR^APRETADOR PAPELES CLIP 10CMS                      ^04|c/u       ^848       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00003^PVC^PVC PARA IMPRIMIR NUESTRO                         ^02|m&sup2;   ^590       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00004^ROL^ROLLO CADENA PLASTICA 50 MTS                      ^04|c/u       ^29979     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00005^ROL^ROLLO VINILO P/IMPRIMIR 3M                        ^04|c/u       ^60000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00006^ROT^ROTULO V/S PARED 50X75 CM                         ^04|c/u       ^75700     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00007^SEL^SELLADO, OJETILLOS, BOLSILLO C                    ^04|c/u       ^5000      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00008^SEP^SEPARADOR FILA 86 ALTO CORDONE                    ^04|c/u       ^45750     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00009^SET^SET TOPES CAUCHO HORMIGON                         ^04|c/u       ^4152      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00010^SOP^SOPORTE CIELO COLGANTE PRORACK                    ^04|c/u       ^1550      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00011^TAP^TAPA CANTOS 10M DE 15MM                           ^04|c/u       ^1790      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00012^TEJ^TEJA ASFALTICA                                    ^03|cm&sup2;  ^0.5       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00013^ARG^ARGOLLAS PARA LLAVEROS 100 UNI                    ^04|c/u       ^30        ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00014^TEL^TELA BACKLIGTH X CMS                              ^03|cm&sup2;  ^0.2       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00015^TEL^TELA BACKLIGTH X METRO                            ^02|m&sup2;   ^1300      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00016^TEL^TELA PVC PARA IMPRESION                           ^03|cm&sup2;  ^0.071     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00017^TER^TERCIADO COMUN 9MM                                ^03|cm&sup2;  ^0.336     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00018^TER^TERCIADO COM·N 12MM                              ^03|cm&sup2;  ^0.373     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00019^TER^TERCIADO PINO 6MM                                 ^03|cm&sup2;  ^0.5       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00020^TIN^TINETA LATEX (SW-6279) 150M2                      ^04|c/u       ^56546     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00021^TIN^TINTA GRABAR ACERO HDMARK                         ^03|cm&sup2;  ^4         ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00022^TIN^TINTA IMPRESION NUESTRA                           ^03|cm&sup2;  ^0.07      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00023^TOP^TOPE GOMA ESTAC. 50X15X9                          ^04|c/u       ^4703      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00024^BAR^BARA ALUM 15X15 6MT ALTO                          ^01|m         ^2000      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00025^TOP^TOPE GOMA ESTAC. 90X155X95                        ^04|c/u       ^8610      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00026^TOV^TOVICEL BLANCO 3MM                                ^03|cm&sup2;  ^0.406     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00027^TRA^TRANSFORMADOR EXTER. 100W IP65                    ^04|c/u       ^30000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00028^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 100W IP20                    ^04|c/u       ^19500     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00029^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 150W IP20                    ^04|c/u       ^23000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00030^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 15W IP20                     ^04|c/u       ^7000      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00031^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 200W IP20                    ^04|c/u       ^33000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00032^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 25W IP20                     ^04|c/u       ^9000      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00033^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 40W IP20                     ^04|c/u       ^12000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00034^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 80W IP20                     ^04|c/u       ^18000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00035^BIS^BISAGRA ACRIL. 1.1/2 PULG.NORG                    ^04|c/u       ^650       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00036^TUB^TUB.FE MASISO 19MM X 6MTS                         ^04|c/u       ^9715      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00037^TUB^TUBO ACERO 10CMS DIAM 2MM ESP                     ^01|m         ^20800     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00038^TUB^TUBO ACERO 19 CMS DIAM 6MTS                       ^04|c/u       ^9840      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00039^TUB^TUBO ACERO 3/8X1MM, METRO                         ^01|m         ^990       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00040^TUB^TUBO DE 2" X 2                                    ^01|m         ^1561      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00041^TUB^TUBO FE 10MM DIAM. Y 4MM ESPES                    ^04|c/u       ^35437     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00042^TUB^TUBO FLUORESCENTE 20 W(SET)                       ^04|c/u       ^6200      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00043^TUB^TUBO FLUORESCENTES 18W                            ^04|c/u       ^364       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00044^TUB^TUBO FLUORESCENTES 36 W                           ^04|c/u       ^3886      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00045^VIG^VIGA MADERA VERDE 2X2" 3MTS.                      ^04|c/u       ^1150      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00046^BRO^BRONCE 1MM  8X8CM                                 ^04|c/u       ^660       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00047^ZIN^ZINCALUM 0.6MM                                    ^03|cm&sup2;  ^0.347     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00048^CAB^CABLE ACERO GALVANIZADO 1MM                       ^01|m         ^47        ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00049^CAB^CABLE ACERO GALV. 2MM                             ^01|m         ^80        ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00050^CAB^CABLE GALV 5/16 (8MM) KUPFER                      ^01|m         ^540       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00051^CAD^CADENA BOLITA 3MM                                 ^01|m         ^690       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00052^CAD^CADENA COLLAR 2MM                                 ^01|m         ^1100      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00053^ABR^ABRAZADERAS FIERRO 10CMS DIAM.                    ^04|c/u       ^11500     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00054^CAD^CADENA ZINCADA ESLABON CORTO                      ^01|m         ^1090      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00055^CAL^CALUGA LED                                        ^01|m         ^1000      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00056^CAN^CANAL U 20X20X5 TIRA                              ^04|c/u       ^3940      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00057^CAN^CANAL U ALUMINIO 10X10MM                          ^08|cm        ^3.3       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00058^CIN^CINTA MAGNETICA 1.5MM/ 1CM                        ^01|m         ^670       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00059^CON^CONOS 28" C/ CINTA REFLECTANTE                    ^04|c/u       ^6615      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00060^CON^CONOS 28" S/ CINTA REFLECTANTE                    ^04|c/u       ^5985      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00061^CON^CONOS 36" C/ CINTA REFLECTANTE                    ^04|c/u       ^10490     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00062^CON^CONOS 36" S/ CINTA REFLECTANTE                    ^04|c/u       ^9980      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00063^DOB^DOBLE CONTACTO 3M GRIS INST.                      ^08|cm        ^5.8       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00064^ADH^ADHESIVO LAMINADO MATE                            ^01|m         ^18000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00065^DOB^DOBLE CONTACTO 3M VHB                             ^08|cm        ^12        ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00066^DOB^DOBLE CONTACTO 3MBLCO FIERRO                      ^08|cm        ^11        ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00067^EMB^EMBELLECEDOR ESPECIAL ALUMINIO                    ^04|c/u       ^1875      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00068^ESM^ESMALTE SINT. SW6256 GALON                        ^04|c/u       ^1335      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00069^FE ^FE GALV DE 1.2MM X                                ^03|cm&sup2;  ^0.52      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00070^FE ^FE NEGRO 100X300 3MM                              ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00071^FE ^FE NEGRO 300X100 3MM C HERRERA                    ^04|c/u       ^35900     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00072^FE ^FE NEGRO 300X100 DE 8MM                           ^03|cm&sup2;  ^4         ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00073^FE ^FE NEGRO PLETINA 75X10 C.HERRE                    ^04|c/u       ^63744     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00074^FIE^FIERRO DE 6MM X                                   ^03|cm&sup2;  ^2.6       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00075^ADH^ADHESIVO P/MURO LAM. MATE PG                      ^02|m&sup2;   ^25000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00076^FIL^FILM BACKLITE  PARA IMPRESI                       ^03|cm&sup2;  ^0.2       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00077^FIL^FILM BACKLITE 152X30ML P IMPRE                    ^01|m         ^2763      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00078^FLA^FLANCHE 5MM X60 DIAMETRO                          ^04|c/u       ^14900     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00079^GAN^GANCHO TIPO ALFILER                               ^04|c/u       ^100       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00080^GRA^GRABOGLAS GRAVOTECH                               ^03|cm&sup2;  ^6         ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00081^GRA^GRAVOPLY COBRE                                    ^03|cm&sup2;  ^4         ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00082^GRA^GRAVOPLY                                          ^03|cm&sup2;  ^3.8       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00083^HUI^HUINCHA PVC 20CM 2MM ESPE                         ^01|m         ^1600      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00084^IMA^IMAN PARA PIOCHAS GRAVOTECH                       ^04|c/u       ^530       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00085^IMA^IMAN VEHICULO                                     ^01|m         ^7750      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00086^ALU^ALUCOBON COLOR NEGRO 3MM                          ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00087^KIT^KIT ANCLAJE TOPE GOMA 5/8X6" 3                    ^04|c/u       ^4200      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00088^KIT^KIT ANCLAJE TOPE3/8X4.1/4 ASFA                    ^04|c/u       ^1942      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00089^KIT^KIT ANCLAJE TOPE3/8X4.1/4 HORM                    ^04|c/u       ^2800      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00090^KIT^KIT TUBO FLUORESCENTES                            ^04|c/u       ^8093      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00091^LIQ^LIQUIDO PRIME PARA F.GALV.                        ^06|lt        ^7000      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00092^LUZ^LUZ PILOTO LED ROJO PARA 220W                     ^04|c/u       ^3500      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00093^PAT^PATINA PARA BRONCE 1/2 LITRO                      ^06|lt        ^11830     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00094^PEG^PEGAMENTO EPOXICO TACHAS REFLE                    ^04|c/u       ^300       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00095^PER^PERFIL 100X100X3MM                                ^01|m         ^5510      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00096^PER^PERFIL 10X20X2 POR MT                             ^01|m         ^413       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00097^ALU^ALUCOBOND 122X244 5MM                             ^03|cm&sup2;  ^2.2       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00098^PER^PERFIL 150X150X3MM                                ^01|m         ^8680      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00099^PER^PERFIL 20X20X1.5MM POR METRO                      ^01|m         ^538       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00100^PER^PERFIL 20X20X2MM                                  ^01|m         ^435       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00101^PER^PERFIL 20X40X1.5MM TIRA 6MTS                      ^04|c/u       ^4924      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00102^PER^PERFIL 30X30 EN 2MM POR MTS                       ^01|m         ^1420      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00103^PER^PERFIL 40X40 EN 2MM POR MTR                       ^01|m         ^1800      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00104^PER^PERFIL 50X50 EN 4MM POR METRO                     ^01|m         ^2845      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00105^PER^PERFIL 75X75 3MM XMETRO L                         ^01|m         ^3591      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00106^PER^PERFIL 75X75X4MM M/L                              ^01|m         ^5905      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00107^PER^PERFIL ALUMINIO 20X20 ESP.1MM                     ^01|m         ^1330      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00108^ALU^ALUCOBOND SILVER 122X244-3MM                      ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00109^PER^PERFIL CANAL 150X30X5 C.HERRER                    ^01|m         ^8516      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00110^PER^PERFIL RECTANG. 30X20X2MM                         ^01|m         ^5080      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00111^PER^PERFIL RECTANG. 60X40X2MM                         ^01|m         ^2167      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00112^PER^PERFIL T. REDONDO 2" DIA ACERO                    ^01|m         ^1300      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00113^PER^PERFILES FE 30X30X3                               ^01|m         ^1003      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00114^PER^PERFILES FE 50X50X3                               ^01|m         ^2537      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00115^PER^PERNO ANCLAJE 1/2X41/4"                           ^04|c/u       ^770       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00116^PER^PERNO COCHE Y GOLILLA                             ^04|c/u       ^1000      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00117^PER^PERNO PARKER 4MM DIAM.                            ^04|c/u       ^325       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00118^PIN^PINO IPV 2X2"                                     ^03|cm&sup2;  ^0.048     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00119^ALU^ALUCOBOND SILVER 3MM                              ^03|cm&sup2;  ^1.9       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00120^PIN^PINTURA ACRILICA ML POR 10CM                      ^01|m         ^200       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00121^PIN^PINTURA DEMARC ACRIL HP SPES                      ^02|m&sup2;   ^1800      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00122^PIN^PINTURA LATEX                                     ^02|m&sup2;   ^525       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00123^PIN^PINTURA POLIURETANO+CATAL SW                      ^03|cm&sup2;  ^1         ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00124^PIN^PINTURAS PARA PISOS REVISAR                       ^02|m&sup2;   ^798       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00125^PIO^PIOLA ACERO 6MM ESPESOR PRORAC                    ^01|m         ^190       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00126^PIZ^PIZARRA MAGNETICA 180X100                         ^04|c/u       ^99000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00127^PIZ^PIZARRA MAGNETICA130X110                          ^04|c/u       ^69000     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00128^PLA^PLACA ACERO 304 3MM 150X80                        ^04|c/u       ^84960     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00129^PLA^PLACA BRONCE 61X45  3MM ESPESO                    ^04|c/u       ^49730     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00130^ANG^ANGULO 30X30X5MM L                                ^04|c/u       ^1271      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00131^PLA^PLACA COBRE 100X20 DE 3MM ESPE                    ^04|c/u       ^38448     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00132^PLA^PLACA MAD MARA 100X100 1MM                        ^03|cm&sup2;  ^5         ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00133^PLA^PLASTICO BURBURJAS 100X100 ML                     ^04|c/u       ^1950      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00134^PLE^PLEGADO ACERO MARITZA 3MT                         ^04|c/u       ^1500      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00135^PLE^PLETINA 100MM ANCHO E=3MM                         ^01|m         ^2936      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00136^PLE^PLETINA 3MM DE 1.2 ANCHO 6MTS                     ^01|m         ^300       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00137^PLE^PLETINA 5MM DE 1.2 ANCHO 6MTS                     ^01|m         ^450       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00138^POR^PORTACREDENCIAL C/CLIP                            ^04|c/u       ^100       ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00139^POS^POSTE OMEGA 3MTS 2MM                              ^04|c/u       ^22500     ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00140^PRE^PRENSAS CROSBY                                    ^04|c/u       ^1780      ^                                                  ^00|ABIERTO   ^
00141^alu^alucobond de 5mm                                  ^03|cm&sup2;  ^1000      ^abingraf                                          ^00|ABIERTO   ^
