00000102/11/2009 22:5000090009REBUELTA  12 581.41   
00000202/11/2009 22:5100090009REBUELTA  12 574.41   
00000302/11/2009 22:5100090009REBUELTA  12 561.91   
00000402/11/2009 22:5200090009REBUELTA  5  236.91   
00000502/11/2009 22:5200090009RESKARLET 9  436.91   
00000602/11/2009 22:5400090009RESKARLET 4  194.71   
00000703/11/2009 22:1900080008REBUELTA  12 573.91   
00000803/11/2009 11:0400080008REBUELTA  12 606.92   
00000903/11/2009 13:1200080008RESKARLET 10 481  3   
00001003/11/2009 16:0800080008REBUELTA  6  308.94   
00001104/11/2009 09:2300090009RESKARLET 10 487.61   
00001204/11/2009 11:1700090009REBUELTA  12 617.22   
00001304/11/2009 12:2000090009REBUELTA  12 584.93   
00001404/11/2009 16:2200090009RESKARLET 4  195.74   
00001505/11/2009 09:2200030003PUCARA    1  51.151   
00001605/11/2009 09:2300010001PUCARA    1  50.052   
00001705/11/2009 09:2300030003PUCARA    1  51   3   
00001805/11/2009 09:2500040004PUCARA    1  48.955   
00001905/11/2009 09:2500060006PUCARA    1  48.904   
00002005/11/2009 13:2000080008REBUELTA  31 1554 6   
00002105/11/2009 17:2700080008RESKARLET 7  348.17   
00002206/11/2009 09:1500010001PUCARA    1  52.601   
00002306/11/2009 09:1500040004PUCARA    1  53.302   
00002406/11/2009 09:1600030003PUCARA    1  53   3   
00002506/11/2009 09:1700050005PUCARA    1  53.254   
00002606/11/2009 16:0600090009REBUELTA  36 1829 5   
00002706/11/2009 16:0700090009RESKARLET 6  296.86   
00002807/11/2009 12:4400090009REBUELTA  40 2006 1   
00002907/11/2009 17:1400090009RESKARLET 10 483.62   
00003009/11/2009 09:2900080008RESKERLET 24 1162 1   
00003109/11/2009 09:3100080008REBUELTA  12 545.52   
00003209/11/2009 12:0900080008REBUELTA  12 599.83   
00003309/11/2009 15:1300080008REBUELTA  16 822.14   
00003410/11/2009 21:5900090009REBUELTA  12 609.71   
00003510/11/2009 11:1300090009REBUELTA  12 613.32   
00003610/11/2009 15:0500090009REBUELTA  4  205  3   
00003710/11/2009 15:0600090009RESKARLET 10 490.54   
00003811/11/2009 09:1000090009REBUELTA  33 1689 1   
00003911/11/2009 13:4300090009RESCARLET 8  390  2   
00004012/11/2009 13:2800080008REBUELTA  24 1222 1   
00004112/11/2009 13:2900080008RESKARLET 7  346.72   
00004213/11/2009 13:3000090009RESKARLET 5  246.21   
00004313/11/2009 13:3000090009REBUELTA  36 1804 2   
00004413/11/2009 18:1100090009KARU      5  237.93   
00004514/11/2009 09:1300080008RESKARLET 5  239.41   
00004614/11/2009 09:1300080008REBUELTA  46 2289 2   
00004714/11/2009 18:3600080008RESKARLET 10 483.73   
00004816/11/2009 09:1900090009RESKARLET 7  336  1   
00004916/11/2009 15:4100090009REBUELTA  36 1794 2   
00005016/11/2009 17:2400090009RESKARLET 10 467.93   
00005117/11/2009 16:1800080008REBUELTA  31 1488 1   
00005217/11/2009 16:1900080008RESKARLET 10 486.52   
00005318/11/2009 09:4700080008RESKARLET 6  293.31   
00005418/11/2009 15:1400080008REBUELTA  28 1337 2   
00005518/11/2009 19:4000080008RESKARLET 12 577.23   
00005619/11/2009 09:4400090009RESKARLET 12 580.21   
00005719/11/2009 13:5000090009          5  237.73   
00005819/11/2009 17:2900090009REBUELTA  36 1744 2   
00005920/11/2009 16:4900090009REBUELTA  50 2354 1   
00006020/11/2009 16:5000090009RESKARLET 5  243.32   
00006121/11/2009 16:3300090009REBUELTA  50 2354 2   
00006221/11/2009 20:4400090009BLANCA    15 743.41   
00006323/11/2009 19:3800090009BLANCA    8  397.81   
00006423/11/2009 19:3800090009REBUELTA  40 2035 2   
00006524/11/2009 17:1800090009REBUELTA  36 1716 1   
00006624/11/2009 17:1900090009BLANCA    10 497.22   
00006725/11/2009 15:0100090009REBUELTA  28 1402 1   
00006825/11/2009 20:3000090009PUCARA    15 750  2   
00006926/11/2009 09:3800090009PUCARA    6  307.41   
00007026/11/2009 15:3200090009REBUETA   28 1415 2   
00007126/11/2009 16:5500030003PUCARA    1  49.653   
00007226/11/2009 16:5600040004PUCARA    1  51.554   
00007326/11/2009 16:5600060006PUCARA    1  51.505   
00007426/11/2009 18:3900040004PUCARA    1  50.606   
00007526/11/2009 18:4000030003PUCARA    1  49.657   
00007627/11/2009 13:4100090009REBUELTA  46 2318 1   
00007727/11/2009 20:0100090009BLANCA    1  46.302   
00007827/11/2009 22:0200090009PUCARA    5  200.23   
00007928/11/2009 10:5400090009REBUELTA  18 904.71   
00008028/11/2009 10:5500090009PUCARA    5  247  2   
00008128/11/2009 20:2000090009REBUELTA  18 892.93   
00008228/11/2009 20:2100090009PUCARA    10 491  4   
00008330/11/2009 22:1500090009PUCARA    18 880.41   
00008430/11/2009 22:1500090009REBUELTA  30 1424 2   
00008501/12/2009 08:5900090009PUCARA    10 512  1   
00008601/12/2009 19:4900090009REBUELTA  36 1680 2   
00008702/12/2009 14:2400090009REBUELTA  16 776.21   
00008802/12/2009 14:2400090009PUCARA    5  247.12   
00008903/12/2009 17:1900090009REBUELTA  33 1608 1   
00009003/12/2009 17:1900090009PUCARA    3  150  2   
00009104/12/2009 16:0700090009REBUELTA  34 1665 1   
00009204/12/2009 16:0700090009PUCARA    6  293.42   
00009305/12/2009 12:4100090009REBUELTA  35 1710 1   
00009405/12/2009 22:1300090009ASTRY     9  439  2   
00009507/12/2009 18:5500090009PUCARA    5  245.91   
00009607/12/2009 19:0200090009REBUELTA  26 1277 2   
00009708/12/2009 17:1600090009REBUELTA  30 1471 1   
00009809/12/2009 18:1900090009REBUELTA  20 975.21   
00009909/12/2009 18:1900090009PUCARA    4  192.22   
00010009/12/2009 22:1000100010RESCARLET 6  302  3   
00010110/12/2009 19:1700090009RESCARLET 9  442.31   
00010210/12/2009 19:1800090009REBUELTA  15 739.82   
00010310/12/2009 19:2300100010RESCARLET 6  300  3   
00010411/12/2009 21:2100090009REBUELTA  30 1478 1   
00010511/12/2009 21:2200090009RESCARLET 8  392.52   
00010611/12/2009 21:2400100010RESCARLET 8  401.23   
00010714/12/2009 19:5800090009PUCARA    15 737.11   
00010814/12/2009 20:0000090009REBUELTA  20 983.22   
00010914/12/2009 20:0700150015PUCARA    12 601.23   
00011015/12/2009 17:4200090009REBUELTA  20 934.51   
00011115/12/2009 17:4300090009PUCARA    20 948  2   
00011215/12/2009 21:1500150015PUCARA    19 912  3   
00011316/12/2009 17:1900090009REBUELTA  32 1492 1   
00011416/12/2009 17:2000090009PUCARA    8  385.32   
00011516/12/2009 20:0000150015PUCARA    10 500  3   
00011617/12/2009 16:1600090009REBUELTA  24 1173 1   
00011717/12/2009 16:1800090009PUCARA    5  242.72   
00011817/12/2009 19:1600150015PUCARA    8  400  3   
00011918/12/2009 17:2300090009REBUELTA  40  19701   
00012018/12/2009 17:2500090009RESKARLET 1  40   2   
00012118/12/2009 20:3100090009PUCARA    13 639  3   
00012218/12/2009 23:3000150015PUCARA    13 650  4   
00012319/12/2009 08:2700090009PUCARA    8  389.21   
00012419/12/2009 20:1000090009REBUELTA  36 1760 2   
00012519/12/2009 20:1100090009PUCARA    2  98.5 3   
00012620/12/2009 23:4800130013PUCARA    31 1522.1   
00012721/12/2009 08:1700090009PUCARA    5  250  1   
00012821/12/2009 13:5800090009REBUELTA  29 1400 2   
00012921/12/2009 13:5800090009PUCARA    5  250  3   
00013021/12/2009 16:4500090009PUCARA    5  250  4   
00013121/12/2009 20:1100150015PUCARA    30 1500 5   
00013222/12/2009 08:3500090009REBUELTA  30 1480 1   
00013322/12/2009 08:3700090009PUCARA    5  239  2   
00013422/12/2009 11:3000090009PUCARA    7  338  3   
00013522/12/2009 17:0100090009HASTRY    10 498  4   
00013622/12/2009 18:0700090009PKARA    8  392  5   
00013723/12/2009 17:2200090009REBUELTA  25 1248 1   
00013823/12/2009 19:1800020002PUKARA    9  430  2   
00013923/12/2009 22:5200020002ASTRIX    8  408.13   
00014024/12/2009 15:2800090009ASTRIX    30 1448 1   
00014124/12/2009 18:5800020002ASTRIX    7  363.02   
00014226/12/2009 11:3300090009ASTRIX    12 613  1   
00014326/12/2009 19:1500090009PUKARA    22 1065.2   
00014426/12/2009 19:1500090009ASTRIX    10 506.93   
00014526/12/2009 21:3400090009PUKARA    12 575.44   
00014628/12/2009 08:5300090009DECIRE    5  261  1   
00014728/12/2009 09:1700090009ASTRIX    10 478.02   
00014828/12/2009 11:4200090009ASTRIX    10 481.73   
00014928/12/2009 17:0100090009DESIRE    7  345.54   
00015028/12/2009 23.4400020002ASTRIX    10 482  5   
00015129/12/2009 08:2700090009DESIRE    5  245.21   
00015229/12/2009 11:2700090009ASTRIX    18 857.82   
00015329/12/2009 18:4200090009DESIRE    5  249.93   
00015430/12/2009 12:0700090009ASTRIX    10 493.41   
00015530/12/2009 10:1100090009ASTRIX    10 484.52   
00015630/12/2009 10:1300090009ASTRIX    10 516.73   
00015730/12/2009 16:5500090009DECIRE    5  250  4   
00015830/12/2009 16:5700090009ASTRIX    12 623.75   
00015931/12/2009 10:1800090009ASTRIX    10 481.11   
00016031/12/2009 13:1900090009ASTRIX    26 1214.2   
00016131/12/2009 13:4100090009DECIRE    4  202.13   
00016202/01/2010 07:4400090009DECIRE    10 483.01   
00016302/01/2010 15:3000090009ASTRIX    20 970.82   
00016404/01/2010 06:5200090009DECIRE    5  245.51   
00016504/01/2010 06:5400090009ASTRIX    21 1011.2   
00016604/01/2010 12:5400090009DECIRE    15 744.53   
00016716/01/2010 11:5000070007ASTRIX    4  196  1   
00016816/01/2010 11:5100070007PKARA    20 100  2   
00016918/01/2010 17:5500070007PUKARA    23 1150 1   
00017018/01/2010 23:4000020002PUKARA    15 700  2   
00017119/01/2010 19:0600070007PUKARA    25 1225 1   
00017220/01/2010 10:0800020002PKARA    12 588  2   
00017320/01/2010 10:0900070007ASTRIX    12 576  1   
00017420/01/2010 10:2100070007PKARA    18 900  3   
00017520/01/2010 10:2200020002PKARA    5  250  4   
00017621/01/2010 19:4800070007PUKARA    32 1600 1   
00017722/01/2010 07:4400070007PUKARA    39 1950 1   
00017823/01/2010 07:4400070007PUKARA    40 2000 1   
00017925/01/2010 07:5300070007PUKARA    38 1900 1   
00018026/01/2010 20:4200070007PUKARA    38 1900 1   
00018127/01/2010 17:0100070007CARDENAL  1  50   1   
00018227/01/2010 17:0100070007PUKARA    24 1176 2   
00018327/01/2010 17:0300070007ASTRIX    12 588  3   
00018428/01/2010 17:1000070007PUKARA    25 1250 1   
00018529/01/2010 07:5800070007REBUELTA  33 1617 1   
00018630/01/2010 22:2800070007REBUELTA  50 2400 1   
00018730/01/2010 22:2900070007ASTRYX    7  343  2   
00018801/02/2010 18:4500070007REBUELTA  40 1945 1   
00018931/01/2010 08:1500020002ATRIX     13224385    
00019031/01/2010 09:3300020002ATRIX     53225749    
00019102/02/2010 18:1000070007REBUELTA  36 1746 1   
00019203/02/2010 16:0100070007REBUELTA  36 1745 1   
00019304/02/2010 18:0600070007REBUELTA  40 1825 1   
00019405/02/2010      00020002CARDENAL  41 1995 1   
00019508/02/2010 07:4900020002CARU      12 600  1   
00019608/02/2010 17:5500070007REBUELTA  32 1586 2   
00019709/02/2010 18:2400070007REBUELTA  20 995  1   
00019809/02/2010 18:2500070007CARU      11 545  2   
00019910/02/2010 13:2400070007KARU      20 980  1   
00020010/02/2010 13:2500070007KARU      7  343  2   
00020110/02/2010 21:3300020002KARU      12 588  3   
00020211/02/2010 11:4900070007CARU      10 490  1   
00020311/02/2010 14:1100070007CARU      17 830  2   
00020431/01/2010      00020002REVUELTA          1   
00020506/02/2010 17:4600020002REVUELTA  40 1920 1   
00020612/02/2010 10:3400020002KARU      13 637  1   
00020712/02/2010 14:1100070007CARU      15 730  2   
00020812/02/2010 14:1300070007CARU      5  246  3   
00020912/02/2010 18:4300070007KARU      13 650  4   
00021013/02/2010 12:5700070007ASTRIX    3  147  1   
00021113/02/2010 12:5700070007CARU      27 1320 2   
00021213/02/2010 18:3200070007ASTRIX    2  97   3   
00021315/02/2010 16:5100070007PUKARA    1  50   1   
00021415/02/2010 16:5200070007REBUELTA  23 1150 2   
00021515/02/2010 16:5200070007DECIRE    15 750  3   
00021616/02/2010 17:4900070007CARU      31 1508 1   
00021717/02/2010 16:1700070007PUKARA    5  245  1   
00021817/02/2010 16:1700070007REBUELTA  20 982  2   
00021917/02/2010 23:2300020002REBUELTA  12 588  3   
00022018/02/2010 11:5000070007REBUELTA  28 1370 1   
00022118/02/2010 22:5200020002REBUELTA  8  392  2   
00022219/02/2010 18:3700070007REBUELTA  21 1020 1   
00022320/02/2010 18:3900070007REBUELTA  39 1910 1   
00022422/02/2010 18:4300020002REBUELTA  22 1069 1   
00022522/02/2010 18:4400020002DESIRE    4  196  2   
00022622/02/2010 20:3300020002REBUELTA  12 588  3   
00022723/02/2010 18:4000020002REBUELTA  32 1536 1   
00022824/02/2010 19:1300020002REBUELTA  30 1495 1   
00022924/02/2010 19:1400020002REBUELTA  10 496  2   
00023025/02/2010 18:4000020002REBUELTA  32 1568 1   
00023126/02/2010 18:3000020002REBUELTA  32 1600 1   
00023203/03/2010 18:4100020002DECIRE    30 1470 1   
00023327/02/2010 11:3000020002REBUELTA  12 588  1   
00023404/03/2010 19:0900020002REBUELTA  26 1274 1   
00023504/03/2010 19:0900020002DECIRE    30 1470 2   
00023605/03/2010 19:3600020002REBUELTA  33 1617 1   
00023705/03/2010 19:3000160016REBUELTA  12 588  2   
00023828/02/2010 07:5600020002DECIRE    15 735  1   
00023925/02/2010 19:0800020002DECIRE    10 490  2   
00024006/03/2010 14:1300020002REBUELTA  25 1225 1   
00024106/03/2010 16:3700020002ASTRIX    3  147  2   
00024206/03/2010 20:1900110011REBUELTA  15 735  3   
00024307/03/2010 18:1300020002DECIRE    21 1029 1   
00024408/03/2010 18:2400020002REBUELTA  35 1715 1   
00024508/03/2010 18:2400160016REBUELTA  15 735  2   
00024609/03/2010 09:1100020002BLANCA    4  200  1   
00024709/03/2010 11:5400020002KARU      8  400  2   
00024809/03/2010 21:1100020002PUKARA    16 800  3   
00024909/03/2010 21:1100020002KARU      18 891  4   
00025009/03/2010 21:1300160016REBUELTA  3  147  4   
00025110/03/2010 20:0600020002REBUELTA  28 1372 1   
00025210/03/2010 20:0900020002BLANCA    4  200  2   
00025310/03/2010 20:0900020002PUKARA    6  294  3   
00025410/03/2010 20:1900040004REBUELTA  7  343  4   
00025511/03/2010 22:0000020002REBUELTA  28 1372 1   
00025612/03/2010 11:4800020002REBUELTA  10 490  1   
00025712/03/2010 11:4800020002KARU      9  441  2   
00025812/03/2010 22:4000020002REBUELTA  30 1470 3   
00025912/03/2010 22:4200020002BLANCA    3  150  4   
00026013/03/2010 14:2500020002BLANCA    4  200  1   
00026113/03/2010 20:0900020002REBUELTA  35 1715 2   
00026213/03/2010 20:1000020002BLANCA    6  300  3   
00026315/03/2010 20:1800190019REBUELTA  40 1960 1   
00026415/03/2010 20:5300110011BLANCA    10 500  2   
00026516/03/2010 21:2600190019REBUELTA  30 1470 1   
00026616/03/2010 21:2700190019BLANCA    12 600  2   
00026716/03/2010 21:2300110011BLANCA    3  150  3   
00026816/03/2010 21:2500110011RESCARLE  9  450  4   
00026917/03/2010 17:3500190019REBUELTA  23 1127 1   
00027017/03/2010 20:0600190019BLANCA    4  200  2   
00027117/03/2010 20:4200200020RESCARLE  6  300  3   
00027217/03/2010 20:4300200020BLANCA    3  150  4   
00027318/03/2010 16:0400190019REBUELTA  23 1150 1   
00027418/03/2010 16:0500190019BLANCA    5  250  2   
00027518/03/2010 18:5700200020RESCARLE  12 600  3   
00027619/03/2010 19:0400190019REBUELTA  31 1519 1   
00027719/03/2010 19:0400190019BLANCA    5  250  2   
00027819/03/2010 22:5000200020RESCARLE  5  250  3   
00027920/03/2010 20:0200190019REBUELTA  31 1519 1   
00028020/03/2010 20:0200190019BLANCA    7  350  2   
00028120/03/2010 20:0300200020BLANCA    2  100  3   
00028222/03/2010 21:2300190019REBUELTA  31 1519 2   
00028322/03/2010 21:2400190019BLANCA    11 550  1   
00028422/03/2010 20:4000200020RESCARLE  9  441  3   
00028523/03/2010 14:2200190019BLANCA    11 550  1   
00028623/03/2010 14:2400190019REBUELTA  30 1470 2   
00028723/03/2010 21:4400200020RESCARLE  10 490  3   
00028823/03/2010 21:4500200020BLANCA    3  150  4   
00028924/03/2010 17:4500190019REBUELTA  26 1274 1   
00029024/03/2010 17:4600190019BLANCA    7  343  2   
00029125/03/2010 22:0800190019REBUELTA  17 833  1   
00029226/03/2010 19:1500190019BLANCA    2  100  1   
00029326/03/2010 19:1600190019REBUELTA  32 1568 2   
00029424/03/2010 20:0400200020RESCARLE  5  245  3   
00029520/03/2010 20:5300200020RESCARLE  18 882  4   
00029626/03/2010 16:5500200020RESCARLE  11 539  3   
00029726/03/2010 16:5600200020BLANCA    2  100  4   
00029813/03/2010 19:5300200020DESIRE    16 784  4   
00029927/03/2010 20:0500200020RESCARLE  7  343  3   
00030027/03/2010 20:0500200020DESIRE    1  50   4   
00030127/03/2010 20:0700190019REBUELTA  23 1127 1   
00030227/03/2010 20:0800190019BLANCA    5  250  2   
00030329/03/2010 16:5000190019BLANCA    10 500  1   
00030430/03/2010 18:1900190019REBUELTA  44 2156 1   
00030529/03/2010 18:1700190019REBUELTA  12 588  2   
00030631/03/2010 09:3000190019RESCARLE  15 735  1   
00030731/03/2010 16:5200190019RESCARLE  11 539  2   
00030831/03/2010 20:2200200020REBUELTA  15 735  3   
00030901/04/2010 09:2200190019RESCARLE  11 539  1   
00031025/03/2010 19:3500200020BLANCA    3  150  2   
00031125/03/2010 19:3600200020RESCARLE  6  294  3   
00031229/03/2010 19:4100200020DESIRE    1  48.8 3   
00031329/03/2010 19:4400200020RESCARLE  4  196  4   
00031430/03/2010 19:5200200020DESIRE    13 637  2   
00031501/04/2010 21:4500190019RESCARLE  30 1470 2   
00031602/04/2010 13:3700130013RESCARLE  15 735  1   
00031703/04/2010 08:4300190019RESCARLE  16 784  1   
00031803/04/2010 17:0400190019RESCARLE  38 1862 2   
00031905/04/2010 21:0400190019RESCARLE  25 1225 1   
00032005/04/2010 21:0500130013RESCARLE  7  343  1   
00032106/04/2010 09:1700190019RESCARLE  25 1225 1   
00032206/04/2010 13:1400190019REBUELTA  27 1323 2   
00032307/04/2010 08:4000190019REBUELTA  20 980  1   
00032407/04/2010 15:5500190019REBUELTA  19 931  2   
00032508/04/2010 08:3000190019REBUELTA  25 1225 1   
00032608/04/2010 15:5900190019REBUELTA  18 882  2   
00032708/04/2010 15:5900190019REBUELTA  1  49.8 3   
00032809/04/2010 08:3100190019REBUELTA  25 1240 1   
00032909/04/2010 16:5300190019REBUELTA  15 735  2   
00033009/04/2010 19:3800190019DESIRE    11 550  3   
00033110/04/2010 09:3200190019DESIRE    11 550  1   
00033210/04/2010 13:5000190019DESIRE    25 1250 2   
00033310/04/2010 16:0300190019DESIRE    11 550  3   
00033412/04/2010 14:5300190019DESIRE    45 2205 1   
00033513/04/2010 12:0100190019DESIRE    35 1715 1   
00033614/04/2010 12:4200190019DESIRE    35 1715 1   
00033714/04/2010 15:3800190019BLANCA    2  98   2   
00033815/04/2010 07:5400190019BLANCA    4  196  1   
00033915/04/2010 11:3200190019DESIRE    26 1274 2   
00034016/04/2010 12:4400190019DESIRE    25 1225 1   
00034116/04/2010 14:4800190019DESIRE    25 1225 2   
00034217/04/2010 09:0000190019DESIRE    38 1862 1   
00034317/04/2010 15:3400190019DESIRE    15 735  2   
00034419/04/2010 09:4900190019DESIRE    25 1225 1   
00034519/04/2010 13:0800190019BLANCA    11 539  2   
00034619/04/2010 15:1900190019DESIRE    17 833  3   
00034720/04/2010 09:2800190019REBUELTA  25 1225 1   
00034820/04/2010 13:3100190019BLANCA    4  196  2   
00034920/04/2010 15:3500190019REBUELTA  4  196  1   
00035021/04/2010 14:0700190019REBUELTA  36 1764 1   
00035122/04/2010 10:4300190019REBUELTA  30 1470 1   
00035222/04/2010 16:0500190019DESIRE    12 588  2   
00035323/04/2010 13:4300190019REBUELTA  34 1666 1   
00035424/04/2010 17:5100190019REBUELTA  58 2842 1   
00035524/04/2010 17:5100190019PUKARA    1  50   2   
00035626/04/2010 17:5900190019REBUELTA  42 2058 1   
00035727/04/2010 16:2200190019REBUELTA  40 1960 1   
00035828/04/2010 19:1500190019REBUELTA  49 2401 1   
00035929/04/2010 17:1000190019REBUELTA  25 1225 1   
00036030/04/2010 10:2300130013REBUELTA  12 588  1   
00036130/04/2010 16:3600190019REBUELTA  40 1960 2   
00036230/04/2010 13:48        |                     
00036330/04/2010 13:48                              
00036401/05/2010 13:4800190019REBUELTA  12 588  1   
00036501/05/2010 18:0100080008REBUELTA  31 1519 2   
00036602/05/2010 06:3900130013REBUELTA  12 588  1   
00036703/05/2010 08:5500130013DESIRE    15 735  1   
00036803/05/2010 20:0400130013REBUELTA  42 2058 2   
00036904/05/2010 07:1600130013REBUELTA  50 2450 1   
00037005/05/2010 09:5600130013REVUELTA  32 1568 1   
00037105/05/2010 12:5800130013REBUELTA  18 882  2   
00037206/05/2010 19:2800130013KARU      10 490  1   
00037306/05/2010 19:2900130013REBUELTA  22 1078 2   
00037407/05/2010 16.4000130013REBUELTA  51 2495 1   
00037508/05/2010 12:1900190019REBUELTA  30 1467 1   
00037608/05/2010 16:5600190019KARU      5  200  2   
00037708/05/2010 18:2900190019REBUELTA  15 730  3   
00037809/05/2010 16:0500130013REBUELTA  18 882  1   
00037910/05/2010 10:2200190019KARU      17 830  1   
00038010/05/2010 16:3100190019REBUELTA  22 1070 2   
00038110/05/2010 16:3200190019KARU      6  290  3   
00038211/05/2010 10:1000130013REBUELTA  15 735  1   
00038312/05/2010 12:0800130013KARU      10 490  1   
00038411/05/2010 16:5600130013REBUELTA  25 1220 2   
00038512/05/2010 17:0000190019REBUELTA  27 1320 1   
00038612/05/2010 21:1600010001REBUELTA  9  440  2   
00038713/05/2010 16:1800190019REBUELTA  35 1700 1   
00038814/05/2010 09:2800190019KARU      10 490  1   
00038914/05/2010 18:3000190019REBUELTA  43 2100 2   
00039015/05/2010 19:0700190019REBUELTA  40 1960 1   
00039116/05/2010 18:2300130013PUKARA    17 833  1   
00039217/05/2010 09:4200130013PUKARA    6  294  1   
00039317/05/2010 18:1200130013REBUELTA  36 1760 2   
00039418/05/2010 08:4100130013REBUELTA  10 490  1   
00039518/05/2010 17:4400130013REBUELTA  30 1470 2   
00039619/05/2010 09:3000130013KARU      10 490  1   
00039719/05/2010 14:3100130013REBUELTA  33 1610 2   
00039820/05/2010 08:4200130013REBUELTA  10 490  1   
00039921/05/2010 08:3100130013REBUELTA  20 980  1   
00040022/05/2010 08:3600130013REBUELTA  10 490  1   
00040122/05/2010 19:4200130013REBUELTA  35 1700 2   
00040224/05/2010 09:1200130013REBUELTA  11 535  1   
00040324/05/2010 18:1400130013REBUELTA  42 2040 2   
00040425/05/2010 08:4200130013REBUELTA  11 530  1   
00040525/05/2010 19:1000130013REBUELTA  27 1320 2   
00040626/05/2010 08:3600130013REBUELTA  11 530  1   
00040726/05/2010 19:5000130013REBUELTA  29 1420 2   
00040827/05/2010 08:5200130013REBUELTA  11 530  1   
00040927/05/2010 18:4300130013REBUELTA  39 1910 2   
00041028/05/2010 08:3700130013REBUELTA  12 580  1   
00041128/05/2010 19:0100130013REBUELTA  28 1370 2   
00041229/05/2010 07:5200130013REBUELTA  15 730  1   
00041329/05/2010 19:2300130013REBUELTA  35 1700 2   
00041431/05/2010 18:0900130013REBUELTA  60 2900 1   
00041501/06/2010 12:4100130013REBUELTA  11 530  1   
00041601/06/2010 20:0000130013KARU      39 1911 2   
00041702/06/2010 08:3900130013REBUELTA  11 530  1   
00041802/06/2010 16:4500130013REBUELTA  40 1960 2   
00041903/06/2010 19:4700130013REBUELTA  50 2450 1   
00042004/06/2010 08:4600130013REBUELTA  11 530  1   
00042104/06/2010 16:2100130013REBUELTA  49 2400 2   
00042205/06/2010 07:4800130013REBUELTA  11 530  1   
00042305/06/2010 19:2300130013REBUELTA  46 2250 2   
00042406/06/2010 13:0100130013PUKARA    13 630  1   
00042507/06/2010 20:2500130013PUKARA    60 2940 1   
00042608/06/2010 18:4700130013REBUELTA  36 1760 1   
00042709/06/2010 16:1500130013REBUELTA  47 2300 1   
00042810/06/2010 16:4700130013REBUELTA  45 2200 1   
00042911/06/2010 11:4200130013REBUELTA  13 630  1   
00043011/06/2010 17:1500130013REBUELTA  30 1470 2   
00043112/06/2010 19:1100130013REBUELTA  55 2690 1   
00043214/06/2010 12:1500130013REBUELTA  55 2690 1   
00043315/06/2010 18:3300130013REBUELTA  49 2400 1   
00043416/06/2010 08:4000130013REBUELTA  15 735  1   
00043516/06/2010 17:4500130013REBUELTA  20 980  2   
00043617/06/2010 08:5700130013REBUELTA  9  440  1   
00043717/06/2010 18:4100130013REBUELTA  30 1470 2   
00043818/06/2010 13:2200130013ASTRIX    25 1220 1   
00043918/06/2010 14:5800090009ASTRIX    25 1220 2   
00044019/06/2010 19:3600130013REBUELTA  37 1810 1   
00044120/06/2010 11:1100130013REBUELTA  26 1270 1   
00044221/06/2010 21:1900090009REBUELTA  46 2250 1   
00044322/06/2010 20:0900090009REBUELTA  38 1860 1   
00044423/06/2010 17:5100090009REBUELTA  32 1560 1   
00044524/06/2010 19:4700090009REBUELTA  35 1710 1   
00044625/06/2010 20:2800090009REBUELTA  40 1960 1   
00044726/06/2010 20:5800090009REBUELTA  40 1960 1   
00044828/06/2010 12:1100090009REBUELTA  10 490  1   
00044927/06/2010 14:3600130013REBUELTA  10 490  1   
00045028/06/2010 16:2000090009REBUELTA  20 980  2   
00045129/06/2010 20:3300090009REBUELTA  40 1960 1   
00045230/06/2010 18:5800090009REBUELTA  51 2490 1   
00045301/07/2010 20:0700130013REBUELTA  57 2730 1   
00045402/07/2010 10:5400130013REBUELTA  15 720  1   
00045502/07/2010 17:0700130013REBUELTA  31 1510 2   
00045602/07/2010 19:2900130013PUKARA    6  288  3   
00045703/07/2010 14:1200130013PUKARA    40 1960 1   
00045803/07/2010 21:2500130013REBUELTA  31 1480 2   
00045905/07/2010 15:5500130013REBUELTA  63 3020 1   
00046006/07/2010 13:0000130013REBUELTA  45 2160 1   
00046106/07/2010 13:0100130013RESCARLET 1  48.802   
00046207/07/2010 10:4500130013REBUELTA  32 1530 1   
00046307/07/2010 10:4600130013BLANCA    8  380  2   
00046408/07/2010 18:3000130013REBUELTA  35 1680 1   
00046509/07/2010 19:4100130013REBUELTA  40 1920 1   
00046610/07/2010 08:5400130013RESKARLET 8  380  1   
00046710/07/2010 20:0300130013REBUELTA  57 2730 2   
00046812/07/2010 10:0900130013REBUELTA  23 1100 1   
00046912/07/2010 10:1000130013RESKARLET 5  240  2   
00047012/07/2010 19:4100130013RESKARLET 17 810  3   
00047113/07/2010 13:4800130013REBUELTA  40 1920 1   
00047213/07/2010 19:0400130013RESKARLET 5  240  2   
00047314/07/2010 10:3200130013REBUELTA  42 2010 1   
00047414/07/2010 10:3200130013ASTRIX    10 480  2   
00047514/07/2010 18:3100130013RESKARLET 1  49   3   
00047615/07/2010 19:3900130013REBUELTA  49 2350 1   
00047716/07/2010 13:5000130013REBUELTA  46 2200 1   
00047817/07/2010 10:0500130013REBUELTA  44 2110 1   
00047917/07/2010 10:0500130013BLANCA    12 570  2   
00048017/07/2010 13:5100130013PUKARA    6  280  3   
00048119/07/2010 10:1600130013PUKARA    11 520  1   
00048219/07/2010 12:4600130013RESKARLET 26 1240 2   
00048319/07/2010 12:4600130013BLANCA    5  240  3   
00048420/07/2010 12:2600130013REBUELTA  60 2880 1   
00048521/07/2010 09:2600130013BLANCA    8  380  1   
