000001^31/10/2020 23:59^AJ|Z-AJUSTES           ^              ^                             ^              ^                             ^000006^111  ^1110   ^02^
000001^31/10/2020 23:59^AJ|Z-AJUSTES           ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^727    ^01^
000001^31/10/2020 23:59^AJ|Z-AJUSTES           ^              ^                             ^              ^                             ^000001^1    ^304    ^01^
000001^31/10/2020 23:59^AJ|Z-AJUSTES           ^              ^                             ^              ^                             ^000003^1    ^5      ^01^
000002^01/11/2020 16:17^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^497    ^01^
000002^01/11/2020 16:17^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000001^     ^260    ^01^
000002^01/11/2020 16:17^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^210    ^02^
000002^01/11/2020 16:17^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^5      ^01^
000003^02/11/2020 18:10^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000002^     ^872.5  ^01^
000003^02/11/2020 18:10^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000001^     ^160.7  ^01^
000003^02/11/2020 18:10^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000003^     ^102    ^01^
000003^02/11/2020 18:10^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000010^     ^153    ^01^
000004^02/11/2020 18:28^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^200    ^01^
000004^02/11/2020 18:28^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000003^     ^20     ^01^
000004^02/11/2020 18:28^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^230    ^01^
000004^02/11/2020 18:28^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000008^     ^2      ^03^
000005^02/11/2020 18:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^160    ^01^
000005^02/11/2020 18:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^40     ^01^
000005^02/11/2020 18:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^90     ^02^
000005^02/11/2020 18:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000001^     ^140    ^01^
000006^02/11/2020 18:36^AD|ADQUISICIONES       ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000006^300  ^3000   ^02^
000007^02/11/2020 21:06^DV|VENTA DEVOLUCION    ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^10     ^01^
000008^02/11/2020 21:08^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000002^     ^54.5   ^01^
000008^02/11/2020 21:08^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000003^     ^22     ^01^
000008^02/11/2020 21:08^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000008^     ^1      ^03^
000009^03/11/2020 21:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^80     ^01^
000009^03/11/2020 21:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^45     ^01^
000009^03/11/2020 21:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^80     ^02^
000009^03/11/2020 21:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000010^     ^150    ^01^
000009^03/11/2020 21:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^130    ^02^
000010^03/11/2020 21:32^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^440    ^01^
000010^03/11/2020 21:32^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000001^     ^70     ^01^
000011^03/11/2020 21:34^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000002^     ^45     ^01^
000011^03/11/2020 21:34^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000003^     ^40     ^01^
000011^03/11/2020 21:34^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000006^     ^40     ^02^
000011^03/11/2020 21:34^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000008^     ^1      ^03^
000012^04/11/2020 09:23^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^435    ^01^
000012^04/11/2020 09:23^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000003^     ^20     ^01^
000012^04/11/2020 09:23^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000005^     ^10     ^01^
000013^03/11/2020 09:24^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000002^     ^1068.5 ^01^
000013^03/11/2020 09:24^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000001^     ^122    ^01^
000013^03/11/2020 09:24^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000003^     ^65     ^01^
000014^04/11/2020 09:25^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000002^     ^603    ^01^
000014^04/11/2020 09:25^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000001^     ^261    ^01^
000014^04/11/2020 09:25^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000003^     ^180    ^01^
000014^04/11/2020 09:25^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000005^     ^40     ^01^
000015^04/11/2020 10:15^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^60     ^02^
000015^04/11/2020 10:15^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^70     ^01^
000015^04/11/2020 10:15^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^20     ^01^
000016^                ^AD|ADQUISICIONES       ^              ^                             ^              ^                             ^^^^^
000017^04/11/2020 12:55^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000001^     ^110    ^01^
000018^04/11/2020 13:24^DV|VENTA DEVOLUCION    ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^10     ^01^
000018^04/11/2020 13:24^DV|VENTA DEVOLUCION    ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000003^     ^10     ^01^
000019^04/11/2020 13:24^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000006^     ^100    ^02^
000020^04/11/2020 18:27^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000002^     ^246    ^01^
000020^04/11/2020 18:27^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000003^     ^10     ^01^
000020^04/11/2020 18:27^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000006^     ^100    ^02^
000021^04/11/2020 18:33^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^30     ^02^
000022^05/11/2020 07:59^AD|ADQUISICIONES       ^              ^                             ^              ^                             ^000008^     ^9      ^03^
000022^05/11/2020 07:59^AD|ADQUISICIONES       ^              ^                             ^              ^                             ^000012^4    ^40     ^03^
000023^05/11/2020 09:22^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^615    ^01^
000023^05/11/2020 09:22^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000003^     ^10     ^01^
000024^05/11/2020 09:45^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^140    ^01^
000024^05/11/2020 09:45^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^45     ^01^
000024^05/11/2020 09:45^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000005^     ^30     ^01^
000024^05/11/2020 09:45^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^90     ^02^
000024^05/11/2020 09:45^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000008^     ^1      ^03^
000025^05/11/2020 12:57^DV|VENTA DEVOLUCION    ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^30     ^01^
000026^05/11/2020 13:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000001^     ^140    ^01^
000026^05/11/2020 13:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^40     ^01^
000026^05/11/2020 13:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^50     ^02^
000026^05/11/2020 13:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000008^     ^1      ^03^
000026^05/11/2020 13:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000012^5    ^40     ^03^
000027^05/11/2020 17:19^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000002^     ^296    ^01^
000027^05/11/2020 17:19^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000003^     ^15     ^01^
000028^05/11/2020 22:09^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^150    ^01^
000028^05/11/2020 22:09^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^130    ^01^
000028^05/11/2020 22:09^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^60     ^02^
000029^05/11/2020 09:43^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000002^     ^1071..5^01^
000029^05/11/2020 09:43^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000001^     ^100    ^01^
000029^05/11/2020 09:43^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000003^     ^50     ^01^
000030^06/11/2020 09:44^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^315    ^01^
000030^06/11/2020 09:44^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000005^     ^10     ^01^
000030^06/11/2020 09:44^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000003^     ^10     ^01^
000031^06/11/2020 09:45^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^60     ^02^
000031^06/11/2020 09:45^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^20     ^01^
000032^06/11/2020 09:52^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^140    ^01^
000032^06/11/2020 09:52^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^15     ^01^
000032^06/11/2020 09:52^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000005^     ^15     ^01^
000032^06/11/2020 09:52^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^90     ^02^
000033^06/11/2020 12:37^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^395    ^01^
000033^06/11/2020 12:37^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000006^     ^60     ^02^
000033^06/11/2020 12:37^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000008^     ^1      ^03^
000034^06/11/2020 13:43^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000001^     ^270    ^01^
000034^06/11/2020 13:43^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^60     ^02^
000035^06/11/2020 18:14^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000006^     ^50     ^02^
000036^06/11/2020 18:21^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000002^     ^1222.5 ^01^
000036^06/11/2020 18:21^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000005^     ^40     ^01^
000036^06/11/2020 18:21^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000003^     ^55     ^01^
000036^06/11/2020 18:21^PT|PRODUCCION          ^0002          ^0002                         ^              ^                             ^000001^     ^225    ^01^
000037^06/11/2020 18:29^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000002^     ^24     ^01^
000037^06/11/2020 18:29^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000005^     ^15     ^01^
000037^06/11/2020 18:29^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000006^     ^20     ^02^
000037^06/11/2020 18:29^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000008^     ^1      ^03^
000038^06/11/2020 18:47^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^30     ^02^
000039^07/11/2020 09:00^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^680    ^01^
000039^07/11/2020 09:00^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000003^     ^10     ^01^
000040^07/11/2020 19:24^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000002^     ^852.5  ^01^
000040^07/11/2020 19:24^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000001^     ^483    ^01^
000040^07/11/2020 19:24^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000003^     ^50     ^01^
000040^07/11/2020 19:24^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000010^     ^197    ^01^
000041^07/11/2020 10:58^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^70     ^02^
000041^07/11/2020 10:58^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^70     ^01^
000041^07/11/2020 10:58^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^15     ^01^
000042^07/11/2020 11:11^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^50     ^02^
000042^07/11/2020 11:11^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^60     ^01^
000042^07/11/2020 11:11^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^10     ^01^
000043^07/11/2020 12:43^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000006^     ^70     ^02^
000044^07/11/2020 13:04^DV|VENTA DEVOLUCION    ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^60     ^01^
000045^07/11/2020 13:04^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000001^     ^260    ^01^
000046^07/11/2020 16:41^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^40     ^01^
000047^07/11/2020 18:09^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^60     ^02^
000048^07/11/2020 18:10^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000002^     ^335.6  ^01^
000048^07/11/2020 18:10^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000003^     ^10     ^01^
000048^07/11/2020 18:10^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000006^     ^20     ^02^
000049^07/11/2020 19:55^AJ|Z-AJUSTES           ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000002^     ^67.1   ^01^
000049^07/11/2020 19:55^AJ|Z-AJUSTES           ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000001^     ^-107.7 ^01^
000049^07/11/2020 19:55^AJ|Z-AJUSTES           ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000003^     ^20     ^01^
000050^08/11/2020 18:37^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^670    ^01^
000050^08/11/2020 18:37^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000001^     ^250    ^01^
000050^08/11/2020 18:37^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000010^     ^200    ^01^
000050^08/11/2020 18:37^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^10     ^01^
000050^08/11/2020 18:37^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^90     ^02^
000051^09/11/2020 09:25^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^150    ^01^
000052^09/11/2020 09:25^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^1    ^10     ^01^
000052^09/11/2020 09:25^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^9    ^90     ^02^
000053^09/11/2020 10:07^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^110    ^02^
000053^09/11/2020 10:07^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^170    ^01^
000053^09/11/2020 10:07^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^40     ^01^
000054^09/11/2020 10:08^AD|ADQUISICIONES       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000012^5    ^40     ^03^
000054^09/11/2020 10:08^AD|ADQUISICIONES       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000013^1    ^15.8   ^03^
000055^09/11/2020 10:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000002^     ^90     ^01^
000055^09/11/2020 10:30^PV|VENTA ENTREGA       ^0002          ^0002                         ^5002|PABLO MUO^5002|PABLO MUOZ              ^000003^     ^20     ^01^
000056^                ^                      ^              ^                             ^              ^                             ^^^^^
000057^09/11/2020 14:35^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000002^     ^945.5  ^01^
000057^09/11/2020 14:35^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000001^     ^40.5   ^01^
000057^09/11/2020 14:35^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000003^     ^90     ^01^
000058^09/11/2020 16:12^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000001^     ^70     ^01^
000059^09/11/2020 16:14^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^10     ^01^
000059^09/11/2020 16:14^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000008^     ^1      ^03^
000060^09/11/2020 16:19^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000002^11   ^106.8  ^01^
000060^09/11/2020 16:19^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000003^3    ^25     ^01^
000060^09/11/2020 16:19^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000006^1    ^10     ^02^
000060^09/11/2020 16:19^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000012^5    ^40     ^03^
000060^09/11/2020 16:19^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5009|JUAN      ^5009|JUAN                     ^000013^1    ^15.8   ^03^
000061^10/11/2020 09:52^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000002^     ^70     ^01^
000061^10/11/2020 09:52^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000003^     ^45     ^01^
000061^10/11/2020 09:52^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000006^     ^130    ^02^
000061^10/11/2020 09:52^PV|VENTA ENTREGA       ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^5001|JULIAN.VTA^5001|JULIAN SUBIABRE          ^000008^1    ^25     ^03^
000062^10/11/2020 11:32^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000002^     ^386.3  ^01^
000062^10/11/2020 11:32^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000003^     ^88     ^01^
000063^10/11/2020 12:21^PT|PRODUCCION          ^0013|EMPLEADOR ^0013|EMPLEADOR  LOCAL         ^              ^                             ^000001^     ^219.5  ^01^
