HcodigoCodigo                   0002                2                                              0
HdescriDescripcion              0010 2              10                                             0
HformidForm ID                  005  1              5                                              1
HidentiForm Name                0040 2              40                                             1
HtypesfForm Type                571  1 tformdescri121                                              1
HlinesdLines                    012  2              2                                              1
HpagesdPages                    0102 3              02                                             1
Hperio1Period 1                 0035 1              35                                             1
Hperio2Period 2                 0035 2              35                                             1
HnumberRegs                     017  3              7                                              1
HjavascJavascripts              0080 1              80                                             1
HhflagsHidden Flags             0080 1              80                                             1
HextcomExtra Submit Bar         121801              70                                             1
Dhea_doL                        001                 1                                              1
DdatoidID_DAT                   0006                06                                             1
DdescriDESCRIPTION              0025                25                                             1
DtypesdDATA TYPE                5502   typesdescri1002                                             1
DlengthLG                       013                 3  OnChange=copyl(%d)                          1
DsindouAT                       0102                02                                             1
HcodigoCodigo                   001                 1                                              2
HidentiDescripcion              0012 50             12                                             2
DnformsNFORM                    565    formsidenti255                                              1
DlfieldLFIELD                   006                 6                                              1
DdisplaDS                       0102                02                                             1
DlendisLGD                      013                 3                                              1
Dfunct0FUNCTION                 0080                60                                             1
HformidForm ID                  0005                05                                             3
HidentiForm Name                0040 50             40                                             3
HtypesfForm Type                5701   tformdescri1201                                             3
HlinesdLines                    012  50             2                                              3
HpagesdPages                    0102 50             02                                             3
Hperio1Period 1                 0035                35                                             3
Hperio2Period 2                 0035 50             35                                             3
HnumberRegs                     177  50             7  OnClick=chkbx(this)                         3
HjavascJavascripts              0080                80                                             3
HhflagsHidden Flags             0080                80                                             3
HextcomExtra Submit Bar         10180               70                                             3
Dhea_doL                        001                 1                                              3
DdatoidID_DAT                   0006                06                                             3
DdescriDESCRIPTION              0025                25                                             3
DtypesdDATA TYPE                5502   typesdescri1002                                             3
DlengthLG                       013                 3  OnChange=copyl(%d)                          3
DsindouAT                       0102                02                                             3
DnformsNFORM                    565    formsidenti255                                              3
DlfieldLFIELD                   006                 6                                              3
DdisplaDS                       0102                02                                             3
DlendisLGD                      0103                03                                             3
Dfunct0FUNCTION                 0040                25                                             3
HblloflBL                       0020 1              20                                             4
HreleasStatus                   0010 2              10                                             4
HrefereReference                0025 3              25                                             4
HcustomCustomer                 0015 1              15                                             4
HiiitttIT                       0010 2              10                                             4
HvesselVessel                   0020 3              20                                             4
HeettaaE.T.A.                   0010 4              10                                             4
HlinecdLine                     0010 1              10                                             4
HlinfrtLine F/T                 0015 2              15                                             4
HcomfrtCo. F/T                  0015 3              15                                             4
HcntoriCont. Origin             0015 1              15                                             4
HcntdesCont. Destination        0015 2              15                                             4
HcntretCont. Return             0015 3              15                                             4
HoriginOrigin                   0035 1              35                                             4
HdestinDestination              0035 2              35                                             4
HreturnReturn                   0035 3              35                                             4
HchasorChassis Origin           0015 1              15                                             4
HchasrtChassis Return           0015 3              35                                             4
HchorigOrigin                   0035 1              35                                             4
Hchret Return                   0035 3              35                                             4
DcontaiCONTAINER                0015                10                                             4
DhotcntH                        171                 1  OnClick=chkbx(this)                         4
DchassiCHASSIS                  0015                10                                             4
DsizectSZ                       015                 1                                              4
HcodigoCodigo                   005  1              5                                              5
HcodctaClasificacion            009  2              9                                              5
HdescriDescripcion              0040 1              40                                             5
HdebhabD/H/A                    561  2 dhambdescri6 1                                              5
HanalitAnalisis                 171  1              1  OnClick=chkbx(this)                         5
HccostoC.Costo                  171  2              1  OnClick=chkbx(this)                         5
DperiodPERIODO                  572    periodescri152                                              5
DdebitoDEBITOS                  0115                15                                             5
DcreditCREDITOS                 0115                15                                             5
DsaldomSALDOS                   0115                15                                             5
DsaldoaACUMULADO                0115                15                                             5
HdehaamD/H/A                    001                 1                                              6
HdescriDescripcion              006                 6                                              6
HcodigoCodigo Periodo           002                 2                                              7
HdescriDescripcion              0015                15                                             7
HcodigoCodigo                   002  1              2                                              8
HdescriDescripcion              0025 2              25                                             8
HinegtrIng/Egr/Trp              561  3 inegtdescri101                                              8
HutilizUso y <br>Procedimientos 11256               80                                             8
DcuentaCUENTA                   555    planccodigo5 5  OnChange=cuenta(%d)                         8
DdescriDESCRIPCION              575    plancdescri3535 OnChange=cuenta2(%d)                        8
HcodigoCodigo                   001                 1                                              9
HdescriDescripcion              0010                10                                             9
HtransaTransaccion              155  1              5                                             10
HnumeroNo Documento             006  1              6                                             10
HfechadFecha Documento          1810 2              10 OnDblClick=today(this)                     10
HtipodoTipo Documento           552  3 tpdocdescri252  OnChange=setdoc(this)                      10
HglosadGlosa Documento          1080 1              80                                            10
HpreparPreparado por            0035 1              35                                            10
HfechapFecha                    0010 2              10 OnDblClick=today(this)                     10
HrevisaRevisado por             0035 1              35                                            10
HfecharFecha                    0010 2              10 OnDblClick=today(this)                     10
HautoriAutorizado por           0035 1              35                                            10
HfechaaFecha                    0010 2              10 OnDblClick=today(this)                     10
DcuentaCUENTA                   565    planccodigo5 5  OnChange=cuenta(%d)                        10
DdescriDESCRIPCION              575    plancdescri5 25 OnChange=cuenta2(%d)                       10
DglosadGLOSA DOCUMENTO          0035                30                                            10
DdebitoDEBITOS                  0115                15 OnChange=sumadc() OnFocus=vd(%d)           10
DcreditCREDITOS                 0115                15 OnChange=sumadc() OnFocus=vh(%d)           10
DanalisANALISIS                 0014                14                                            10
Ddocref# DOC REF                0010                10                                            10
DfecharFECHA REF                0010                10                                            10
DccostoCC                       002                 2                                             10
DglosadGLOSA DOCUMENTO          0025                25                                             8
HfmpappFolio                    006  1              6                                             11
HfechahFecha                    0016 2              16 OnFocus=today(this,1)                      11
HoperarOperario                 514  1 operacodigo1010                                            11
HoperarIdentificacion           524  2 operaidenti2525                                            11
HtipoppProducto                 536  1 prodmdescrl202                                             11
HsacospCantidad                 014  2              3                                             11
HfdesbaFolio                    006  1              6                                             12
HfechadFecha/Hora               0016 2              15 OnFocus=today(this,1)                      12
HoperarOperario                 554  1 operacodigo1010                                            12
HoperarIdentificacion           564  2 operaidenti254                                             12
HfolprtFolio                    006  1              6                                             13
HfechatFecha/Hora               0016 2              16 OnFocus=today(this,1)                      13
HtpdocuTipo Documento           552  1 tpdokidenti2020                                            13
HoperarOperario                 564  1 operacodigo1010 OnChange=oper(1)                           13
HoperarIdentificacion           574  2 operaidenti2525 OnChange=oper(2)                           13
HvendedVendedor                 584  1 vendecodigo1010 OnChange=vend(1)                           13
HvendedIdentificacion           594  2 vendeidenti2525 OnChange=vend(2)                           13
Hkilos1Kilos 9  mm              017  1              7                                             13
Hkilos2Kilos 12 mm              017  1              7                                             13
Hkilos3Kilos Entera             017  1              7                                             13
Hkilos5Kilos Estofado           017  1              7                                             13
Hkilos4Kilos Cubo               017  1              7                                             13
Hkilos6Kilos C6                 017  1              7                                             13
                                                                                                  13
                                                                                                  13
HfventaFolio                    006  1              6                                             14
HfechaiFecha                    0016 2              16 OnDblClick=today(this,1)                   14
Hkilom1Km Inicio                016  3              6                                             14
Hvende Vendedor                 564  1 vendeidenti254                                             14
HfechatPetrleo                 0116 2              10                                            14
Hkilom2Km Termino               016  3              6                                             14
HvalorgGastos Op.               0110 1              10                                            14
HgastosDetalle                  112462              60                                            14
HfaltanFaltante $               0110 3              10                                            14
DclientCLIENTE                  5510   cliokcodigo1010                                            14
DguiadsNo. DOC                  016                 6                                             14
D9milim9MM                      017                 5                                             14
D12mili12MM                     017                 5                                             14
DpenterENTERA                   017                 5                                             14
DpestofESTOF                    017                 5                                             14
HfoliooFolio                    004  1              4                                             15
HcodigoCod.Operario             0010 1              10                                            15
HrutopeRUT                      0013 2              13                                            15
HidentiIdentificacion           0035 1              35                                            15
HsexossSexo                     001  2              1                                             15
Hidenti                         156                 6                                             16
HcodigoCliente                  0010 1              10                                            16
HrutcliRUT                      0013 2              13                                            16
HidentiIdentificacion           0040 1              40                                            16
HgiroclGiro                     0025 2              25                                            16
HdireccDireccion                0040 1              40                                            16
HcomunaComuna                   0025 2              25                                            16
DppcuboCUBO                     017                 5                                             14
HciudadCiudad                   0025 1              25                                            16
HtelefoTelefonos                0025 2              25                                            16
HcortecCorte Compra             0020 1              20                                            16
HdireccDireccion                0040 1              40                                            15
HkilospKilos                    015  3              5                                             11
HproducProduccin               512    sgrupdescri402                                             12
                                                                                                  13
HtipdokTipo                     002                 2                                             17
HidentiIdentificacion           0020 2              20                                            17
HutilizUtilizacion              11150               50                                            17
Dpcort6PC6                      017                 5                                             14
HcodigoCodigo                   002                 2                                             18
HidentiForma de Pago            0020 2              20                                            18
DmallasMLL                      014                 2                                             14
DsacospSAC                      014                 2                                             14
                                                                                                  13
                                                                                                  13
DkgraneGRANEL                   017                 5                                             14
DcodigsResto                    1520                20                                            14
DasdateASDATE                   0014                5                                              4
DloaddaLOAD                     008                 5                                              4
DdrivloDRIVER                   0010                10                                             4
DfarloaRTE                      017                 2                                              4
Dtempg TEMP                     008                 5                                              4
DdrivtmDRIVER                   0010                10                                             4
DfartmpRTE                      017                 2                                              4
DdeliveDELIVER<br>PICKUP        008                 5                                              4
DfrtwhsF/T TO<br>WHS            008                 5                                              4
DrtpierF/T TO<br>PIER           008                 5                                              4
DtemporTEMP                     008                 5                                              4
DdrivtrDRIVER                   0010                10                                             4
DfartmrRTE                      017                 2                                              4
DreturnRT TO<br>PIER            008                 5                                              4
DdrivrtDRIVER                   0010                10                                             4
DfarretRTE                      017                 2                                              4
HloteprLote de Produccion       004  1              4                                             11
HkilospKilos Procesados         016  2              6                                             12
DtkilosT.KILOS                  018                 6  OnFocus=tkilos(%d) OnBlur=sumadc()         14
DvlrvtaVLR.VENTA                0110                8  OnChange=sumadc()                          14
DvlrpagPAGADO                   0110                8  OnChange=sumadc()                          14
HatenciVendedor                 554  1 vendeidenti104                                             16
HfopagoF/ de Pago               0020 2              20                                            16
HcontacEncargado                0030 1              30                                            16
HcargoeCargo                    0030 2              30                                            16
HtelefoTelefonos                0030 1              30                                            16
HtelefoTelefono                 0020 1              20                                            15
HtarifaTarifado                 017  1              7                                             15
HobservObservaciones            125121              70                                            15
HfoliooFolio                    004  1              4                                             19
HcodigoCod.Vendedor             0010 1              10                                            19
HrutopeRUT                      0013 2              13                                            19
HidentiIdentificacion           0035 1              35                                            19
HsexossSexo                     001  2              1                                             19
HdireccDireccion                0040 1              40                                            19
HtelefoTelefono                 0020 1              20                                            19
HtarifaSueldo                   017  1              7                                             19
HcomisiComision x Kilo          016  1              6                                             19
HfoliooFolio                    006  1              6                                             20
HfechadFecha                    0016 2              16 OnFocus=today(this,1)                      20
HproveeProveedor                0040 1              40                                            20
HtelefoTelefono                 0020 2              20                                            20
HfopagoForma de Pago            0015 1              15                                            20
HzonapaZonificacin MP          0033 2              35                                            20
HtpdoppMovimiento               542  3 tpdmpidenti202                                             20
HtipopaProducto                 516  1 prodmdescrl206                                             20
HunidadUnidad                   522  2 tiposdescri102                                             20
HsacospCantidad                 016  1              6                                             20
DfrpagoF/PAGO                   572    formpidenti1515 OnChange=sumadc()                          14
HkilospKilos                    018  2              8                                             20
HfolioaFolio                    006  1              6                                             22
HfechaaFecha/Hora               0016 2              16 OnFocus=today(this,1)                      22
HoperarOperario                 564  1 operacodigo1010 OnChange=oper(1)                           22
HoperarIdentificacion           574  2 operaidenti2525 OnChange=oper(2)                           22
HvendedVendedor                 584  1 vendecodigo1010 OnChange=vend(1)                           22
HvendedIdentificacion           594  2 vendeidenti2525 OnChange=vend(2)                           22
HanticiAnticipo $               017  1              7                                             22
HobservConcepto                 111281              50                                            22
HtopekgTope de Kilos            016  1              6                                             19
HregistNro REG                  157  1              7                                             23
HnofactNro Factura              016  1              6                                             23
HfechaeFecha Emisin            0010 2              10                                            23
HclientCliente                  0040 1              30                                            23
Hrut   R.U.T.                   0013 2              13                                            23
Hgiro  Giro                     0030 1              30                                            23
Hcal9mmCalibre 9 mm             017  1              7                                             23
Hca12mmCalibre 12 mm            017  2              7                                             23
HenteraEntera                   017  1              7                                             23
HestofaEstofado                 017  2              7                                             23
Hcubo  Cubo                     017  1              7                                             23
Hpc6   PC6                      017  2              7                                             23
HtotalkTotal Kilos Procesado    017  1              7                                             23
HmallasMallas                   097  1              7                                             23
Hsacos Sacos                    017  2              7                                             23
HtotakgTotal Kilos Granel       017  1              7                                             23
HguiasfGuias Facturadas         125121              60                                            23
HnetosoTotal Neto               0112 1              12                                            23
HtotivaTotal Iva                0112 1              12                                            23
HtotfacTotal Factura            0112 1              12                                            23
HobservObservaciones            125001              70                                            19
HcodigoCliente                  0010 1              10                                            24
HrutcliRUT                      0013 2              13                                            24
HidentiIdentificacion           0040 1              40                                            24
HgiroclGiro                     0025 2              25                                            24
HdireccDireccion                0040 1              40                                            24
HcomunaComuna                   0025 2              25                                            24
HciudadCiudad                   0025 1              25                                            24
HtelefoTelefonos                0025 2              25                                            24
HcortecCorte Compra             0020 1              20                                            24
HatenciVendedor                 554  1 vendeidenti104                                             24
HfopagoF/ de Pago               0020 2              20                                            24
HcontacEncargado                0030 1              30                                            24
HcargoeCargo                    0030 2              30                                            24
HtelefoTelefonos                0030 1              30                                            24
Hemailce-Mail                   0040 2              40                                            24
HcorrelCORREL                   155                 5                                             24
HcodigoRUT                      0712 1              13                                            24
HidentiNombre de Usuario        0040 2              40                                            24
HpasswoClave de Acceso          0020 1              20                                            24
HnombreNombres                  0040 1              40                                            24
HpaternAp. Paterno              0040 2              40                                            24
HmaternAp. Materno              0040 1              40                                            24
Hcorreoe-Mail                   0040 1              40                                            24
HtelefoTelfonos                0050 2              50                                            24
HespeciNivel de Acceso          002  1              2                                             24
HstatusStatus                   522  2 statudescri102                                             24
                                                                                                  24
HidentiIdentificador            156                 6                                             25
HcodbarBarCode                  00 15               15                                            25
Hcodig Cdigo                   00 122              12                                            25
HdescrlDescripcin L            00 40               40                                            25
HdescrCDescripcin C            00 25               25                                            25
Hgrupo Grupo                    51 2   grupodescri252                                             25
HsgrupoSub-Grupo                522    sgrupdescri252                                             25
Himpto1Impuesto 1               152    imptodescri255                                             25
Hvimp1 Valor en %               15 7 2      valori7 7                                             25
Himpto2Impuesto 2               152    imptodescri255                                             25
Hvimp2 Valor en %               15 7 2      valori7 7                                             25
HunidvtUnidad de Venta          552    tiposdescri102                                             25
HproveeProveedor Principal      56 13  proverazsoc5013                                            25
HproveeProveedor Alterernativo  57 13  proverazsoc5013                                            25
Hpolit1Hasta Unidades           15 3                3                                             25
Hprecv1Precio de Venta          01 7                7                                             25
Hpolit2Hasta Unidades           15 3                3                                             25
Hprecv2Precio de Venta          15 7 2              7                                             25
Hpolit3Hasta Unidades           15 3                3                                             25
Hprecv3Precio de Venta          15 7 2              3                                             25
HseriadSerie                    15 10               10                                            25
Hstock Unidades Stock           01 5                5                                             25
Hcosto Costo de Stock           01 102              10                                            25
HminimoStock Mnimo             01 5                5                                             25
HminimoStock Crtico            01 5 2              5                                             25
HstatusStatus                   582    statudescri  2                                             25
HcodigoCdigo de Grupo          002                 2                                             26
HdescriDescripcin de Grupo     00 40               40                                            26
HcodigoCdigo de Subgrupo       002                 2                                             27
HdescriDescripcin de Subgrupo  00 40               40                                            27
Hrut   RUT Proveedor            07 13               13                                            28
HcorrelCC                       00 1 50             1                                             28
HrazsocRazn Social             00 50               50                                            28
Hgiro  Giro Comercial           00 50               50                                            28
Hdirec1Direccin                00 50               50                                            28
HcomunaComuna                   00 25               25                                            28
HciudadCiudad                   00 2050             20                                            28
HregionRegin                   00 15               15                                            28
HtelefoTelfonos                00 20               20                                            28
Hfax   Fax                      00 20               20                                            28
Hwsite Web Site                 00 40               40                                            28
Hcorreee-Mail Empresa           00 55               55                                            28
HcontacContacto                 00 40               40                                            28
Hcorreoe-Mail Contacto          00 55               55                                            28
HcodigoCdigo Impuesto          002                 2                                             29
HdescriDescripcin              00 252              25                                            29
HvaloriValor                    02 8 3              8                                             29
HcodigoCdigo de Unidad         002                 2                                             30
HdescriDescripcin de Unidad    00 10               10                                            30
HcodigoCodigo Status            002                 2                                             31
HdescriStatus Producto          0015                15                                            31
HfventaFolio                    006  1              6                                             32
HfechaiFecha                    0016 2              16 OnDblClick=today(this,1)                   32
Hkilom1Km Inicio                016  3              6                                             32
Hvende Vendedor                 514  1 vendeidenti254                                             32
HfechatPetrleo                 0116 2              10                                            32
Hkilom2Km Termino               016  3              6                                             32
HvalorgGastos Op.               0110 1              10                                            32
HgastosDetalle                  112462              60                                            32
HfaltanFaltante $               0110 3              10                                            32
HfopagoPagos del da            1615 1              15 OnMouseUp=paymnt()                         32
HalmaceAlmacen de Pagos         155122              512                                           32
DcantidCANT                     017                 7  OnChange=totlin(%d)                        32
DtkilosKILOS                    018                 6  OnChange=totlin(%d)                        32
DvlrvtaVALOR                    0110                8  readonly                                   32
DpagadoPAGO                     0110                10 OnFocus=pago(%d)                           32
HstatusStatus                   552  3 statudescri152                                             32
Hefecti1                        151  1              0                                             32
Hcheque2                        151  2              0                                             32
Htransf3                        151  3              0                                             32
DclientCLIENTE                  526    cliokcodigo106  OnChange=cliok(%d)                         32
DidentiREFERENCIA               0040                40 readonly                                   32
DguiadsN DOC                   016                 6                                             32
DproducPRODUCTO                 536    prodsdescrl4040 OnChange=prod(%d)                          32
Hemailce-Mail                   0040 2              40                                            16
DcodigpPRODUCTO                 516    prodsdescrl406                                             16
DunidadUNIDS                    006                 6  readonly                                   32
Dprecv1PRECIO                   018                 8  readonly                                   32
HfventaFolio                    156  1              6                                             33
DclientCLIENTE                  526    cliokcodigo106  OnChange=cliok(%d)                         33
DidentiREFERENCIA               0040                40 readonly                                   33
DguiadsN DOC                   016                 6                                             33
DvaloreVALOR                    017                 7                                             33
DfrpagoF/PAGO                   542    formpidenti1515 OnChange=sumadc()                          33
HfolprtFolio                    006  1              6                                             34
HfechatFecha/Hora               0016 2              16 OnFocus=today(this,1)                      34
HtpdocuTipo Documento           512  1 tpdokidenti2020                                            34
HoperarOperario                 524  1 operaidenti2525                                            34
HvendedVendedor                 534  2 vendeidenti2525                                            34
Hprods1Producto                 546  1 prodsdescrl406                                             34
Hkilos1Kilos                    017  2              7                                             34
Hprods2Producto                 556  1 prodsdescrl406                                             34
Hkilos2Kilos                    017  2              7                                             34
Hprods3Producto                 566  1 prodsdescrl406                                             34
Hkilos3Kilos                    017  2              7                                             34
Hprods4Producto                 576  1 prodsdescrl406                                             34
Hkilos4Kilos                    017  2              7                                             34
Hprods5Producto                 586    prodsdescrl406                                             34
Hkilos5Kilos                    017  2              7                                             34
HbodegaBodega                   592    bodegdescri202                                             34
                                                                                                  34
Hidenti                         156                 6                                             35
HcodigoCliente                  0010 1              10                                            35
HrutcliRUT                      0013 2              13                                            35
HidentiIdentificacion           0040 1              40                                            35
HgiroclGiro                     0025 2              25                                            35
HdireccDireccion                0040 1              40                                            35
HcomunaComuna                   0025 2              25                                            35
HciudadCiudad                   0025 1              25                                            35
HtelefoTelefonos                0025 2              25                                            35
HcortecCorte Compra             0020 1              20                                            35
HatenciVendedor                 554  1 vendeidenti104                                             35
HfopagoF/ de Pago               0020 2              20                                            35
HcontacEncargado                0030 1              30                                            35
HcargoeCargo                    0030 2              30                                            35
HtelefoTelefonos                0030 1              30                                            35
Hemailce-Mail                   0040 2              40                                            35
HcodigoCdigo                   002                 2                                             36
HdescriDescripcin              0020                20                                            36
HfolprtFolio                    006  1              6                                             37
HfechatFecha/Hora               0016 2              16 OnFocus=today(this,1)                      37
HtpdocuTipo Documento           512  1 tpdokidenti2020                                            37
HoperarOperario                 524  1 operacodigo104                                             37
Hopera1Identificacin           534  2 operaidenti254                                             37
HvendedVendedor                 544  1 vendecodigo104                                             37
Hvende1Identificacin           554  2 vendeidenti254                                             37
Dprods1Producto                 566    prodsdescrl406                                             37
DcantidCANT                     015                 5                                             37
Dkilos1KILOS                    017                 7                                             37
                                                                                                  34
DprecioPRECIO                   0110                10                                            16
HvalorkValor                    0110 3              10                                            20
HbodegaBodega                   542  2 bodemdescri202                                             11
HidentiIdentificador            156                 6                                             38
HcodbarBarCode                  00 15               15                                            38
Hcodig Cdigo                   00 122              12                                            38
HdescrlDescripcin L            00 40               40                                            38
HdescrCDescripcin C            00 25               25                                            38
Hgrupo Grupo                    51 2   grupodescri252                                             38
HsgrupoSub-Grupo                522    sgrupdescri252                                             38
Himpto1Impuesto 1               152    imptodescri255                                             38
Hvimp1 Valor en %               15 7 2      valori7 7                                             38
Himpto2Impuesto 2               152    imptodescri255                                             38
Hvimp2 Valor en %               15 7 2      valori7 7                                             38
HunidvtUnidad                   552    tiposdescri102                                             38
HproveeProveedor Principal      56 13  proverazsoc5013                                            38
HproveeProveedor Alterernativo  57 13  proverazsoc5013                                            38
Hpolit1Hasta Unidades           15 3                3                                             38
Hprecv1Precio                   01 7                7                                             38
Hpolit2Hasta Unidades           15 3                3                                             38
Hprecv2Precio de Venta          15 7 2              7                                             38
Hpolit3Hasta Unidades           15 3                3                                             38
Hprecv3Precio de Venta          15 7 2              3                                             38
HseriadSerie                    15 10               10                                            38
Hstock Unidades Stock           01 5                5                                             38
Hcosto Costo de Stock           01 102              10                                            38
HminimoStock Mnimo             01 5                5                                             38
HminimoStock Crtico            01 5 2              5                                             38
HstatusStatus                   582    statudescri  2                                             38
HloteprLote de Produccion       004  2              4                                             12
DbodegaBODEGA                   572    bodegdescri252                                             37
HcodigoCdigo                   002                 2                                             39
HdescriDescripcin              0020                20                                            39
HtipdokTipo                     002                 2                                             40
HidentiIdentificacion           0020 2              20                                            40
HutilizUtilizacion              11150               50                                            40
HbodegaBodega                   532    bodemdescri202                                             20
HcodigpDUMMY                    15300               300                                           35
DfrpagoF/PAGO                   542    formpidenti1515 OnChange=cambfp(%d)                        32
