000066^01/09/2023 00:14^ADQUISICIONES^^                                 ^614   ^15350   ^MATERIAS PRIMAS^000003^01
000067^02/09/2023 20:16^ADQUISICIONES^^                                 ^262   ^6550    ^MATERIAS PRIMAS^000003^01
001188^01/09/2023 09:49^MP a PP^WILL^^-50  ^-1250 ^MATERIAS PRIMAS^000003^01
001189^01/09/2023 12:01^MP a PP^WILL^^-60  ^-1500 ^MATERIAS PRIMAS^000003^01
001190^02/09/2023 09:22^MP a PP^WILL^^-55  ^-1375 ^MATERIAS PRIMAS^000003^01
001191^02/09/2023 09:22^MP a PP^WILL^^-38  ^-950  ^MATERIAS PRIMAS^000003^01
001192^04/09/2023 09:23^MP a PP^WILL^^-39  ^-975  ^MATERIAS PRIMAS^000003^01
001193^04/09/2023 09:24^MP a PP^WILL^^-10  ^-250  ^MATERIAS PRIMAS^000003^01
000000^01/09/2023 00:00^STK INICIAL^^^-3608^-86898^TODAS^000003
