00000102/11/2009 22:41PT00070007        121.5  330    180.4                       
00000202/11/2009 22:43PT00070007        213    80     94.6                        
00000302/11/2009 22:43PT00070007        254    225    175.8                       
00000402/11/2009 22:44PT00070007               254.3                              
00000502/11/2009 22:44PV000200025003500380            25                          
00000602/11/2009 22:45PV000200025003500340     170    60                          
00000702/11/2009 22:45PV0002000250035003       150    100                         
00000802/11/2009 22:46PV000200025003500390     100    30                          
00000902/11/2009 22:47DV0002000250035003       25                                 
00001002/11/2009 22:47PV0002000250015001       10     10                          
00001102/11/2009 22:48PV0002000250045004150    90     30                          
00001202/11/2009 22:48PV000200025004500450     80                                 
00001302/11/2009 22:49PV000200025004500470     70                                 
00001402/11/2009 22:49DV0002000250045004              10                          
00001502/11/2009 22:57PV000200025005500539.5   56     282                         
00001602/11/2009 23:20DV000200025004500440     40                                 
00001701/11/2009 07:15PT00020002        413.98 795.94 381.46                      
00001803/11/2009 11:25PT00070007        136    220                                
00001903/11/2009 12:28PT00070007               200                                
00002003/11/2009 13:26PT00070007               200.4                              
00002103/11/2009 14:28PT00070007        167.1         10.2                        
00002203/11/2009 14:34PV000200025003500340            15                          
00002303/11/2009 14:35PV000200025003500360     280    50                          
00002403/11/2009 14:36PV0002000250035003              60                          
00002503/11/2009 14:37DV000200025003500320     10                                 
00002603/11/2009 14:38PV0002000250045004160    220    20                          
00002703/11/2009 14:39PV000200025004500420                                        
00002803/11/2009 15:00PT00070007               91.7   18.3          93            
00002903/11/2009 17:15PT00070007        160.9                                     
00003003/11/2009 17:26PT00070007                      45.6                        
00003103/11/2009 18:25PT00070007                                    51            
00003203/11/2009 18:34PT00070007                      141                         
00003303/11/2009 18:43PV000200025003500330     100    60                          
00003403/11/2009 18:44PV000200025004500470     70                                 
00003503/11/2009 18:44PV000200025005500530     40     110           93            
00003603/11/2009 20:38DV0002000250035003       40                                 
00003703/11/2009 23:07DV000200025004500420     30                                 
00003804/11/2009 12:35PT00070007               200    234                         
00003904/11/2009 13:26PT00070007               200                                
00004004/11/2009 14:56PT00070007               178.6                              
00004104/11/2009 16:19PT00070007        366.3                                     
00004204/11/2009 17:25PV000200025003500370            25                          
00004304/11/2009 17:25PV000200025003500320     270    40                          
00004404/11/2009 17:26PV0002000250035003              40                          
00004504/11/2009 17:27DV000200025003500310     15                                 
00004604/11/2009 17:27PV0002000250045004150    200    20                          
00004704/11/2009 17:28DV0002000250045004       40     10                          
00004804/11/2009 17:31PV000200025005500536     69     86.5          50            
00004904/11/2009 17:34PT00070007                                    199           
00005004/11/2009 17:41PT00070007               5      73                          
00005104/11/2009 17:50PV000200025003500390     90     50                          
00005204/11/2009 18:05PV000200025004500470     70                                 
00005304/11/2009 19:58PV000200025003500310                                        
00005404/11/2009 22:28DV000200025004500410     50                                 
00005505/11/2009 09:04PV000200025003500380            25            200           
00005605/11/2009 09:04PV0002000250045004200    200    30                          
00005705/11/2009 10:35PV000200025003500360     300    30                          
00005805/11/2009 10:42PT00070007        200                                       
00005905/11/2009 11:31PT00070007        200                                       
00006005/11/2009 12:10PT00070007        132.3                                     
00006105/11/2009 13:38PT00070007               231.3                              
00006205/11/2009 13:40PV0002000250035003              40                          
00006305/11/2009 14:01PV0002000250045004       60                                 
00006405/11/2009 14:30PT00070007               260                                
00006505/11/2009 16:11PT00070007               200                                
00006605/11/2009 17:30PV000200025003500370     75     70            20            
00006705/11/2009 17:38PT00070007                      48.6                        
00006805/11/2009 17:42PV000200025005500596.6   105    60                          
00006905/11/2009 17:45PT00070007               189.4  150.9         56            
00007005/11/2009 18:07PV000200025004500480     80                                 
00007105/11/2009 20:22PV000200025004500450     30                                 
00007205/11/2009 20:40DV0002000250035003       30     10                          
00007305/11/2009 21:35PV0002000250035003              5                           
00007405/11/2009 23:20DV0002000250045004       20                                 
00007506/11/2009 08:50PV000200025003500380            30            10            
00007606/11/2009 10:00PT00070007                      70            10            
00007706/11/2009 10:00PV000200025003500360     360    50                          
00007806/11/2009 10:01PV0002000250045004120    200    20                          
00007906/11/2009 11:44PT00070007        200                                       
00008006/11/2009 12:26PT00070007        204                                       
00008106/11/2009 13:11DV0002000250035003              10                          
00008206/11/2009 13:11PV0002000250035003       40                                 
00008306/11/2009 13:41PT00070007        191.3                                     
00008406/11/2009 13:53PT00070007               100                                
00008506/11/2009 15:19PV000200025004500440                                        
00008606/11/2009 15:35PT00070007               200                                
00008706/11/2009 16:23PT00070007               200                                
00008806/11/2009 17:03DV000200025004500410     10                                 
00008906/11/2009 17:03PV000200025001500150                                        
00009006/11/2009 17:22PT00070007               112.6                              
00009106/11/2009 17:32PV000200025003500360     120    50                          
00009206/11/2009 17:57PT00070007               200                                
00009306/11/2009 17:04DV0002000250035003       10                                 
00009406/11/2009 17:05PV000200025004500480     80                                 
00009506/11/2009 19:07PT00070007               163.2  136.5         10            
00009606/11/2009 17:18PV000200025005500557.4   76.6   50            36            
00009706/11/2009 19:39PV000200025004500460                                        
00009806/11/2009 20:41PV000200025004500480     80                                 
00009906/11/2009 20:41PV0002000250055005       4                                  
00010001/11/2009 21:26PV000200025002500210.4   85.94  11.46                       
00010101/11/2009 21:27PV0002000250015001180    440    60                          
00010206/11/2009 21:51DV0002000250035003       10                                 
00010306/11/2009 23:01DV000200025004500420                                        
00010407/11/2009 09:19PV000200025003500360            10                          
00010507/11/2009 09:38PV000200025004500460     120    10            10            
00010607/11/2009 09:42PV0002000250045004              40                          
00010707/11/2009 09:57PV000200025003500380     400    50                          
00010807/11/2009 10:54PT00070007        206           108.8                       
00010907/11/2009 11:48PT00070007        204.8                                     
00011007/11/2009 13:01PT00070007        209                                       
00011107/11/2009 13:06PV000200025003500340     20     110                         
00011207/11/2009 14:15PT00070007               202    4                           
00011307/11/2009 15:55PT00070007               202                                
00011407/11/2009 16:02PV000200025003500350     10                                 
00011507/11/2009 16:47PT00070007               70     30                          
00011607/11/2009 16:53PV000200025003500390     110    30                          
00011707/11/2009 17:27PT00070007               200                                
00011807/11/2009 17:32PV000200025004500460     60                                 
00011907/11/2009 18:03PT00070007               97.97                              
00012007/11/2009 18:29PT00070007        104.5                                     
00012107/11/2009 19:13PT00070007                      180           40            
00012207/11/2009 20:13PV0002000250055005102    113    49                          
00012307/11/2009 20:16PV000200025004500450                                        
00012407/11/2009 21:28DV000200025004500440     10                                 
00012508/11/2009 15:48PV0002000250015001160    350    60                          
00012608/11/2009 15:50DV0002000250015001       25     10                          
00012708/11/2009 15:55PV000200025002500215     14.5                               
00012808/11/2009 15:57PV0002000250015001              10                          
00012908/11/2009      PV000200025001500140     50     10                          
00013009/11/2009 09:17PV000200025003500350            25                          
00013109/11/2009 10:23PT00070007        12.1          108.2                       
00013209/11/2009 10:54PT00070007        90                                        
00013309/11/2009 11:24PV0002000250015001100    170    25                          
00013409/11/2009 11:25PV000200025003500320     80     30                          
00013509/11/2009 11:25PV0002000250035003       90                                 
00013609/11/2009 11:35PT00070007               85     74.2                        
00013709/11/2009 12:23PT00070007               130    10                          
00013809/11/2009 12:43PT00070007               124                                
00013909/11/2009 13:04PT00070007        50     3                                  
00014009/11/2009 13:41PV000200025003500340     100                                
00014109/11/2009 13:42PV000200025001500150     100                                
00014209/11/2009 13:42PV0002000250035003       10     100                         
00014309/11/2009 13:42DV000200025003500330                                        
00014409/11/2009 13:55PT00070007        161.2         65                          
00014509/11/2009 15:49PT00070007        125.3                                     
00014609/11/2009 16:44PT00070007               200                                
00014709/11/2009 17:04DV0002000250015001       30                                 
00014809/11/2009 17:44PT00070007               200                                
00014909/11/2009 18:39PT00070007               201.8                              
00015009/11/2009 19:22PT00070007        132.5                                     
00015109/11/2009 20:41PT00070007                      200                         
00015209/11/2009 21:40PT00070007                      122.6                       
00015309/11/2009 21:47PT00070007                                    251.5         
00015409/11/2009 21:58DV0002000250035003       10                                 
00015509/11/2009 21:59PV000200025003500350     100    50                          
00015609/11/2009 22:00PV000200025001500170     70                                 
00015709/11/2009 22:01PV000200025005500550.9   47     131           41.5          
00015809/11/2009 22:34DV0002000250015001       20                                 
00015910/11/2009 09:30PV000200025003500380            25            250           
00016010/11/2009 09:58PV0002000250035003110    280    40                          
00016110/11/2009 10:00PV0002000250015001150    150    10                          
00016210/11/2009 14:38DV000200025001500150                                        
00016310/11/2009 10:59PT00070007        231.6                                     
00016410/11/2009 12:18PT00070007        200                                       
00016510/11/2009 12:21DV000200025003500330            10                          
00016610/11/2009 12:27PV000200025003500320            5                           
00016710/11/2009 12:28PV0002000250035003              10                          
00016810/11/2009 12:42PV0002000250035003       20     60                          
00016910/11/2009 13:02PT00070007        73.8                                      
00017010/11/2009 14:12PT00070007               210                                
00017110/11/2009 16:29PT00070007               200                                
00017210/11/2009 16:33DV0002000250035003       10                                 
00017310/11/2009 16:35PV0002000250015001       20                                 
00017410/11/2009 16:36DV000200025001500140     10                                 
00017510/11/2009 17:45PT00070007               203.7                              
00017610/11/2009 17:48PT00070007                             10                   
00017710/11/2009 18:54PT00070007                      200                         
00017810/11/2009 18:58PV0002000250015001150    180    20                          
00017910/11/2009 18:59PV000200025005500530     42     45                          
00018010/11/2009 19:39PT00070007                      166.6                       
00018110/11/2009 23:13DV000200025001500170     80     10                          
00018211/11/2009 10:11PT00070007               201.5                              
00018311/11/2009 10:53PT00070007               200                                
00018411/11/2009 11:47PT00070007               270                                
00018511/11/2009 12:44PT00070007        200                                       
00018611/11/2009 13:20PT00070007        156.9         6                           
00018711/11/2009 13:56PT00070007               127.5                              
00018811/11/2009 14:12PT00070007                      90                          
00018911/11/2009 15:31PT00070007               117                                
00019011/11/2009 16:38PT00070007                      197.3                       
00019111/11/2009 16:39PV000700075003500370            25                          
00019211/11/2009 16:39PV000700075003500360     280    30                          
00019311/11/2009 16:40DV000700075003500320     10                                 
00019411/11/2009 16:40PV0007000750035003       10     90                          
00019511/11/2009 16:41PV0007000750015001100    200    20                          
00019611/11/2009 16:41PV000700075001500120     100                                
00019711/11/2009 16:41DV000700075001500120     50                                 
00019811/11/2009 16:42PV0007000750015001              30                          
00019911/11/2009 16:52PV0007000750035003100    70     50                          
00020011/11/2009 22:05PV000200025001500170     70                                 
00020111/11/2009 22:06DV0002000250035003              10                          
00020211/11/2009 22:06PV000700075006500657     44     360                         
00020311/11/2009 22:10DV000200025001500120     20                                 
00020412/11/2009 09:06PV000200025003500360            25                          
00020512/11/2009 11:42PT00070007        203                                       
00020612/11/2009 12:10PT00070007        112.6                                     
00020712/11/2009 13:05PT00070007               200                                
00020812/11/2009 13:40PT00070007                      27.7                        
00020912/11/2009 14:47PT00070007               200                                
00021012/11/2009 16:05PT00070007               220                                
00021112/11/2009 16:34PT00070007                      222.9         10            
00021212/11/2009 17:46PV000200025003500370     280    40                          
00021312/11/2009 17:47DV000200025003500340                                        
00021412/11/2009 17:47PV000200025003500330     80     80                          
00021512/11/2009 17:48PV000200025001500170     170    10                          
00021612/11/2009 17:49DV000200025001500110     40                                 
00021712/11/2009 17:49PV0002000250015001       10                                 
00021812/11/2009 17:52PV000200025005500523.1   69.5   115    10                   
00021912/11/2009 18:51DV0002000250035003       50     10                          
00022012/11/2009 19:21PV0002000250015001100    170                                
00022112/11/2009 19:59PV000200025003500310                                        
00022212/11/2009 21:05PV0002000250035003       10     40                          
00022312/11/2009 22:17DV000200025001500110     10                                 
00022413/11/2009 10:32PV000200025003500390            20            10            
00022513/11/2009 10:33PV0002000250015001120    230    20            10            
00022613/11/2009 10:33PV000200025003500370     360    55                          
00022713/11/2009 12:32PT00070007        250           42            10            
00022813/11/2009 12:33PT00070007        113.7                                     
00022913/11/2009 13:09PT00070007               210    20                          
00023013/11/2009 13:50PT00070007               42                                 
00023113/11/2009 14:02PT00070007               190    100                         
00023213/11/2009 15:52PT00070007               200                                
00023313/11/2009 16:45PT00070007               200                                
00023413/11/2009 18:30PT00070007        114.6  92.1   75.4                        
00023513/11/2009 17:40PV000200025003500330     70                                 
00023613/11/2009 17:41DV000200025003500330     5      10                          
00023713/11/2009 17:41PV000200025003500360     70     90                          
00023813/11/2009 17:42PV0002000250055005117    128    121                         
00023913/11/2009 17:47PV0002000250015001       80                                 
00024013/11/2009 17:47DV0002000250015001       10                                 
00024113/11/2009 17:48PV0002000250015001150    150                                
00024213/11/2009 20:06PV0002000250035003       20                                 
00024313/11/2009 20:06DV000200025003500310                                        
00024413/11/2009 20:01PV000200025001500130     60                                 
00024513/11/2009 20:02DV000200025001500140     30                                 
00024613/11/2009 20:18PT00020002                      89                          
00024714/11/2009 08:57PV000200025003500330            114                         
00024814/11/2009 10:22PV0002000250035003120    400    50                          
00024914/11/2009 10:46PT00070007        104.9         176.7                       
00025014/11/2009 11:46PT00070007               180                                
00025114/11/2009 12:39PT00070007               200                                
00025214/11/2009 13:32PT00070007               200                                
00025314/11/2009 14:06PT00070007               170                                
00025414/11/2009 15:41PT00070007        207.4                                     
00025514/11/2009 16:44PT00070007        200           44                          
00025614/11/2009 17:53PT00070007        213.4                                     
00025714/11/2009 18:59PT00070007               200                                
00025814/11/2009 19:17PT00070007               84.8                               
00025914/11/2009 20:33PT00070007                      138.5         181           
00026014/11/2009 18:42PV000200025003500360     60     140                         
00026114/11/2009 18:44DV0002000250035003       50                                 
00026214/11/2009 18:44PV000200025003500340                                        
00026314/11/2009 18:44PV000200025003500330            20                          
00026414/11/2009 18:45PV000200025003500360     200    40                          
00026514/11/2009 18:48PV000200025001500130     60                                 
00026614/11/2009 18:52DV0002000250015001       10                                 
00026714/11/2009 18:53PV0002000250055005120    94     20            1             
00026814/11/2009 19:23DV0002000250035003       40                                 
00026914/11/2009 19:36PV0002000250035003              5                           
00027014/11/2009 19:53PV0002000250055005              25                          
00027114/11/2009 20:03PV0002000250015001100    80                                 
00027214/11/2009 23:09DV000200025001500150     40                                 
00027315/11/2009 22:15PV0002000250015001150    525    80                          
00027415/11/2009 22:15PV00020002500250022      26.15                              
00027516/11/2009 09:40PT00070007                      31.6                        
00027616/11/2009 10:50PT00070007               40.7   100                         
00027716/11/2009 13:27PT00070007               170                                
00027816/11/2009 13:27PT00070007               200                                
00027916/11/2009 13:44PT00070007               65                   100           
00028016/11/2009 12:59PV0002000250015001100    170    20                          
00028116/11/2009 13:00PV000200025001500110     60                                 
00028216/11/2009 13:02PV000200025003500380            25                          
00028316/11/2009 13:02PV000200025003500370     60     70                          
00028416/11/2009 13:04PV0002000250035003       150                                
00028516/11/2009 13:04DV000200025003500320     5                                  
00028616/11/2009 13:07PV0002000250035003       70     100                         
00028716/11/2009 15:15PT00070007                      100                         
00028816/11/2009 15:32PT00070007               116.7  10                          
00028916/11/2009 14:23DV0002000250035003       60                                 
00029016/11/2009 14:23PV0002000250035003       30                                 
00029116/11/2009 14:24DV0002000250015001       20                                 
00029216/11/2009 16:44PT00070007        200                                       
00029316/11/2009 17:46PV000200025003500350     90     70                          
00029416/11/2009 17:51PT00070007        200           50                          
00029516/11/2009 19:55PT00070007        32.9   150                                
00029616/11/2009 19:56PT00070007               81.4                               
00029716/11/2009 20:06PV000200025001500180     150                                
00029816/11/2009 20:06DV0002000250035003       30                                 
00029916/11/2009 20:59PT00070007                      200                         
00030016/11/2009 21:17PT00070007                      122           8             
00030116/11/2009 19:17PV000200025005500546     60     60            280           
00030216/11/2009 23:10DV000200025001500120     70                                 
00030316/11/2009 00:07PT00020002        -14.48 22.18  9.1                         
00030417/11/2009 09:09PV000200025003500340            15            8             
00030517/11/2009 10:39PV0002000250015001100    180    10                          
00030617/11/2009 10:46PV000200025003500360     300    40                          
00030717/11/2009 12:12PT00070007               300                                
00030817/11/2009 13:41DV000200025001500110     80                                 
00030917/11/2009 13:57DV000200025003500310            10                          
00031017/11/2009 14:31PT00070007               213.9                              
00031117/11/2009 15:37PT00070007               210                                
00031217/11/2009 16:57PV000200025003500340     70     90                          
00031317/11/2009 18:47PT00070007        200                                       
00031417/11/2009 18:47PT00070007        133.6                       102           
00031517/11/2009 19:06PT00070007                      120                         
00031617/11/2009 17:10PV000200025005500513.4   52     65                          
00031717/11/2009 17:22DV0002000250035003       10     10                          
00031817/11/2009 17:25PV0002000250055005              100                         
00031917/11/2009 19:54PT00070007                      137.9                       
00032017/11/2009 20:09PV0002000250015001120    120                                
00032117/11/2009 19:57DV000200025001500130     30                                 
00032218/11/2009 09:10PV000200025003500380            25                          
00032318/11/2009 09:10PV0002000250015001100    220    20                          
00032418/11/2009 09:45PT00070007                      45                          
00032518/11/2009 10:10PT00070007               20     35                          
00032618/11/2009 08:21PV000200025003500330     300    35                          
00032718/11/2009 10:38PT00070007               25     120                         
00032818/11/2009 10:52PV0002000250035003              30                          
00032918/11/2009 12:29PT00070007               200                                
00033018/11/2009 13:03DV000200025003500330     10     10                          
00033118/11/2009 13:04PV0002000250035003              50                          
00033218/11/2009 13:21PT00070007               202                                
00033318/11/2009 14:09PT00070007               153.3                              
00033418/11/2009 14:26DV000200025001500150     80                                 
00033518/11/2009 16:24PT00070007        268.5                                     
00033618/11/2009 16:53PT00070007               96.8   53.2                        
00033718/11/2009 16:44PV000200025003500360     70     100                         
00033818/11/2009 19:37DV0002000250035003       20                                 
00033918/11/2009 19:50PT00070007                      60            248           
00034018/11/2009 18:51PV000200025001500170     150                                
00034118/11/2009 18:53PV000200025005500531     61.2   330           100           
00034218/11/2009 19:02PV000200025005500520                                        
00034319/11/2009 10:02PV000700075003500380            25            250           
00034419/11/2009 10:03PV000700075001500160     150    40                          
00034519/11/2009 10:03PT00070007                      20                          
00034619/11/2009 10:26PT00070007                      55                          
00034719/11/2009 10:51PV000700075003500360     280    40                          
00034819/11/2009 10:51PT00070007                      40                          
00034919/11/2009 11:41PT00070007                      80                          
00035019/11/2009 12:43PT00070007               200                                
00035119/11/2009 13:06DV000700075003500320     20                                 
00035219/11/2009 13:06PV0007000750035003              50                          
00035319/11/2009 14:12PT00070007               170    40                          
00035419/11/2009 14:34PT00070007                      150           32            
00035519/11/2009 14:49PV0007000750015001       20                                 
00035619/11/2009 16:05PV0007000750015001              150                         
00035719/11/2009 16:26PT00070007               203.3  158.9                       
00035819/11/2009 16:54PT00070007        19.2   110                                
00035919/11/2009 17:00PV000700075003500340     80     50            20            
00036019/11/2009 17:03DV000700075001500110     20                                 
00036119/11/2009 17:41PT00070007        200    130                                
00036219/11/2009 19:32DV0007000750035003       10                                 
00036319/11/2009 19:36PT00070007        105                                       
00036419/11/2009 20:01PV0007000750015001120    150                                
00036519/11/2009 18:55PV000700075006500655     100    80                          
00036619/11/2009 23:54PV000200025001500130     60                                 
00036719/11/2009 23:54DV000200025001500120                                        
00036820/11/2009 10:58PT00070007        42.3   50                                 
00036920/11/2009 10:59PV000700075003500380            25            25            
00037020/11/2009 12:06PT00070007        226    160    16                          
00037120/11/2009 13:11PT00070007        230    6                                  
00037220/11/2009 13:29PT00070007        20            10                          
00037320/11/2009 13:29PV0007000750015001120    250    60            10            
00037420/11/2009 13:30PV000700075003500380     350    40                          
00037520/11/2009 13:37PV000700075003500310     65     10                          
00037620/11/2009 14:08PV0007000750035003       20                                 
00037720/11/2009 15:08PT00070007        210           165.4                       
00037820/11/2009 15:10PV000700075001500130     10                                 
00037920/11/2009 16:08PT00070007               200                                
00038020/11/2009 16:59PV000700075003500370     100    80                          
00038120/11/2009 17:00PT00070007               100                                
00038220/11/2009 17:59PT00070007               200                                
00038320/11/2009 19:11PT00070007               210.8                              
00038420/11/2009 20:08PV0007000750035003       20                                 
00038520/11/2009 20:08PV0007000750015001150    150                                
00038620/11/2009 20:09PV0007000750065006113    96     50                          
00038720/11/2009 23:45DV000700075001500120     30                                 
00038821/11/2009 10:05PV000200025003500380     400    40                          
00038921/11/2009 11:06PT00070007               200                                
00039021/11/2009 11:48PT00070007               205                                
00039121/11/2009 11:57PV000700075001500160     60                                 
00039221/11/2009 12:32PV0007000750035003       50                                 
00039321/11/2009 12:43PT00070007               255.4                              
00039421/11/2009 13:23PT00070007        5             90                          
00039521/11/2009 13:24PV000700075003500350     30     90                          
00039621/11/2009 13:26PT00070007        3             50                          
00039721/11/2009 14:42PT00070007        206                                       
00039821/11/2009 15:15DV000700075003500320     5      10                          
00039921/11/2009 15:15DV000700075001500120     90                                 
00040021/11/2009 15:16PV0007000750035003       20                                 
00040121/11/2009 15:41PT00070007        200                                       
00040221/11/2009 16:53PV000700075003500390     130    40                          
00040321/11/2009 17:52PT00070007               200                                
00040421/11/2009 18:50PT00070007        126.7  144                                
00040521/11/2009 19:22PV000700075001500140            50                          
00040621/11/2009 20:23PT00070007                      20            123.5         
00040721/11/2009 20:30DV0007000750035003              10                          
00040821/11/2009 20:55PV0007000750035003       50                                 
00040921/11/2009 21:35PT00070007                      180                         
00041021/11/2009 21:46PV000700075005500541     88.5   45            1.5           
00041121/11/2009 21:58PT00070007                             250                  
00041221/11/2009 20:16PV000200025001500180     60     50                          
00041321/11/2009 22:30PT00070007                      147.1                       
00041423/11/2009 10:38PT00070007                      180                         
00041523/11/2009 10:39PV000700075003500380            205                         
00041623/11/2009 10:44PV000700075003500340     90     40                          
00041723/11/2009 10:47PT00070007               40                                 
00041823/11/2009 10:50PV0007000750015001120    170    30                          
00041923/11/2009 10:51PT00070007                      70                          
00042023/11/2009 11:56PV000700075003500370     120    10                          
00042123/11/2009 11:56PT00070007               40                                 
00042223/11/2009 11:58PT00070007               112.8                              
00042323/11/2009 12:51DV000700075003500310                                        
00042423/11/2009 12:51PV0007000750035003       60                                 
00042523/11/2009 12:59DV000700075001500140     20                                 
