000073VALENTINA ISABEL MIRANDA AMIGO          2693  000002KILOS 700     3      30      21000     24000     EF    0
000010VENTA LOCAL                             2693  000002KILOS 800     1      10      8000      8000      EF    0
000076ARAUCO                                  2694  000002KILOS 800     1      10      8000      8000      EF    0
000010VENTA LOCAL                             2695  000002KILOS 800     1      3.7     2960      3000      EF    0
000029RODRIGO CAJASDOR                        2696  000002KILOS 800     3      30      24000     24000     EF    0
000029RODRIGO CAJASDOR                              000003KILOS 800     1      10      8000      8000      EF    0
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 800     2      20      16000     16000     EF    0
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000006KILOS 1000           50      50000               VL    0
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            60      39000     39000     EF    0
000037                                              000001KILOS 650            200     130000              VL    0
000037                                              000006KILOS 1000           100     100000              VL    0
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            20      15000     15000     EF    0
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            4       3000      3000      EF    0
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            3       2250      2250      EF    0
000021FALABELLA COSTANERA                           000002KILOS 800            30      24000     24000     EF    0
000027EUGENIA ELIZABETH MARQUEZ TORO                000006KILOS 1100           20      22000     22000     EF    0
000029RODRIGO CAJASDOR                              000002KILOS 750            20      15000     15000     EF    0
000033                                              000002KILOS 750            6.7     5025      5025      EF    0
000033                                              000002KILOS 750            6.7     5025      5025      EF    1
000010VENTA LOCAL                                   000003KILOS 750            10      7500      7500      EF    1
000010VENTA LOCAL                                   000003KILOS 750            10      7500      7500      EF    1
000028FERNANDO A CORTES VALENZUELA                  000003KILOS 750            2       1500      1500      EF    1
000028FERNANDO A CORTES VALENZUELA                  000002KILOS 750            10      7500      7500      EF    1
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2698  000002KILOS 773.5          250     193375              CR    2
000040                                              000002KILOS 700            70      49000     49000     EF    2
000020JAVER EFRAIN JULCA TOLENTINO                  000002KILOS 700            40      28000     28000     EF    2
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            40      28000     28000     EF    2
000021FALABELLA COSTANERA                           000003KILOS 800            20      16000               CR    2
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000002KILOS 800            30      24000     24000     EF    2
000025LUZ ANA EVANGELISTA BLAS                      000008SACOS 8500           2       17000     17000     EF    2
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            30      22500     22500     EF    1
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            3       2250      2250      EF    1
000042                                              000002KILOS                1.3     0                         1
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF    1
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            2       1500      1500      EF    1
000010VENTA LOCAL                                   000008SACOS 8500           1       8500      8500      EF    1
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2697  000002KILOS 773.5          80      61880               CR    3
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           60      63000               CR    3
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            20      14000               CR    3
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000002KILOS 700            20      14000     14000     EF    3
000011MARIA A. RODRIGUEZ LIMITADA CASINO            000002KILOS 775            60      46500     46500     EF    3
000011MARIA A. RODRIGUEZ LIMITADA CASINO            000003KILOS 775            10      7750      7750      EF    3
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            40      26000     26000     EF    3
000037                                              000001KILOS 650            100     65000     65000     EF    3
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2701  000002KILOS 773.5          150     116025              CR    4
000030INVERSIONES KNOCK SPA                   2702  000002KILOS 773.5          40      30940               CR    4
000031QUIJADA Y FUENSALIDA SPA                2703  000002KILOS 773.5          20      15470               CR    4
000035AGUSTIN ROMERO ZUIGA                   2704  000002KILOS 773.5          40      30940               CR    4
000020JAVER EFRAIN JULCA TOLENTINO                  000002KILOS 700            40      28000     28000     EF    4
000040                                              000002KILOS 700            70      49000     49000     EF    4
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            50      35000     35000     EF    4
000019LA VEGUITA                                    000002KILOS 700            10      7000      7000      EF    4
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            70      45500     45500     EF    4
000040                                              000002KILOS 700            20      14000     14000     EF    4
000003ALIMENTO LA CASONA MONTECLARO           2699  000010KILOS 868.7          150     130305              CR    5
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2700  000002KILOS 773.5          40      30940               CR    5
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2700  000003KILOS 773.5          5       3867.5              CR    5
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           80      84000               VL    5
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            20      14000               VL    5
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000002KILOS 700            10      7000      7000      EF    5
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000003KILOS 700            10      7000      7000      EF    5
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000002KILOS 750            30      22500     22500     EF    5
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000003KILOS 750            10      7500      7500      EF    5
000036CESAR DOMINGO LEIVA GONZALEZ            2705  000006KILOS 1200           20      24000     24000     EF    6
000015MONICA ELIANA DIAZ GONZALEZ             2706  000006KILOS 1200           10      12000     12000     EF    6
000015MONICA ELIANA DIAZ GONZALEZ             2706  000003KILOS 773.5          10      7735      7735      EF    6
000010VENTA LOCAL                                   000006KILOS 1200           10      12000     11000     EF    6
000033                                              000002KILOS 750            10      7500      5000      EF    6
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            20      15000     15000     EF    6
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            5       3750      3750      EF    6
000010VENTA LOCAL                                   000003KILOS 773.5          30      23205     22500     EF    6
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            10      7500      7500      EF    6
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           30      31500     31500     EF    5
000010VENTA LOCAL                                   000008SACOS 8500           1       8500      8500      EF    6
                                                                                                                 6
000038DON OSCAR                                     000006KILOS 1100           100     110000    110000    EF    5
000031QUIJADA Y FUENSALIDA SPA                2707  000002KILOS 773.5          20      15470               CR    7
000030INVERSIONES KNOCK SPA                   2709  000002KILOS 773.5          30      23205               CR    7
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2710  000002KILOS 773.5          150     116025              CR    7
000022INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            2715  000006KILOS 1130.5         100     113050    113050    EF    7
000035AGUSTIN ROMERO ZUIGA                   2716  000002KILOS 773.5          50      38675               CR    7
000019LA VEGUITA                                    000002KILOS 700            10      7000      7000      EF    7
000040                                              000002KILOS 700            40      28000     28000     EF    7
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            40      28000     28000     EF    7
000021FALABELLA COSTANERA                           000002KILOS 800            20      16000     16000     EF    7
000021FALABELLA COSTANERA                           000005KILOS 800            10      8000      8000      EF    7
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000002KILOS 800            20      16000     16000     EF    7
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000003KILOS 800            10      8000      8000      EF    7
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            30      22500     22500     EF    7
000041                                              000002KILOS 700            15      10500     10500     EF    7
                                                                                                                 7
000012DOCUMENTO NULO PARA GUIAS               2711                                                               8
000034BAR CERVECERIA ORIGINAL SPA             2713  000006KILOS 1200           80      96000     96000     EF    8
000034BAR CERVECERIA ORIGINAL SPA             2714  000006KILOS 1200           10      12000     12000     EF    8
000012DOCUMENTO NULO PARA GUIAS               2708                                                               8
000033                                              000002KILOS 750            10      7500      7500      EF    8
000043                                              000002KILOS 600            220     132000    132000    EF    8
000016CAFETERIA BULNES                              000003KILOS 750            10      7500      7500      EF    8
000028FERNANDO A CORTES VALENZUELA                  000002KILOS 750            10      7500      7500      EF    8
000028FERNANDO A CORTES VALENZUELA                  000006KILOS 1100           10      11000     11000     EF    8
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.5     1125      1000      EF    8
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.5     1125      1000      EF    8
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            3       2250      2000      EF    8
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2712  000002KILOS 773.5          50      38675               CR    9
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           60      63000               VL    9
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            20      14000               VL    9
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000002KILOS 700            20      14000     14000     EF    9
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            40      26000     26000     EF    9
000037                                              000001KILOS 650            70      45500     45500     EF    9
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           30      31500     31500     EF    9
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2719  000002KILOS 773.5          200     154700              CR   10
000030INVERSIONES KNOCK SPA                   2720  000002KILOS 773.5          40      30940               CR   10
000031QUIJADA Y FUENSALIDA SPA                2721  000002KILOS 773.5          30      23205               CR   10
000035AGUSTIN ROMERO ZUIGA                   2723  000002KILOS 773.5          50      38675               CR   10
000020JAVER EFRAIN JULCA TOLENTINO                  000002KILOS 700            70      49000     49000     EF   10
000019LA VEGUITA                                    000002KILOS 700            10      7000      7000      EF   10
000040                                              000002KILOS 700            70      49000     49000     EF   10
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            40      28000     28000     EF   10
000041                                              000002KILOS 700            15      10500     10500     EF   10
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000002KILOS 800            60      48000     48000     EF   10
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000003KILOS 800            10      8000      8000      EF   10
000015MONICA ELIANA DIAZ GONZALEZ             2725  000003KILOS 773.5          15      11602.5   11602     EF   11
000040                                              000002KILOS 700            20      14000     14000     EF   11
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            20      15000     15000     EF   11
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1       750       700       EF   11
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            2       1500      1500      EF   11
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            3       2250      2000      EF   11
000043                                              000002KILOS 700            250     175000    175000    EF   11
000007EXP.IMP.COM.FARIAS Y BELTRAN LTDA       2717  000003KILOS 892.5          130     116025              CR   12
000007EXP.IMP.COM.FARIAS Y BELTRAN LTDA       2717  000012KILOS 1666           40      66640               CR   12
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2718  000002KILOS 773.5          40      30940               CR   12
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2718  000003KILOS 773.5          5       3867.5              CR   12
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2722  000006KILOS 1094.8         30      32844     32844     EF   12
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2722  000003KILOS 773.5          10      7735      7735      EF   12
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2724  000006KILOS 1094.8         60      65688     65688     EF   12
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2726  000002KILOS 773.5          150     116025              CR   12
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000002KILOS 700            20      14000     14000     EF   12
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           60      63000               VL   12
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            30      21000               VL   12
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000005KILOS 700            20      14000               VL   12
000011MARIA A. RODRIGUEZ LIMITADA CASINO            000002KILOS 775            40      31000     31000     EF   12
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000002KILOS 750            30      22500     22500     EF   12
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000005KILOS 750            10      7500      7500      EF   12
000039MATIAS IGNACIO JEREZ ULLOA                    000002KILOS 750            50      37500     37500     EF   12
000010VENTA LOCAL                                   000008SACOS 8500           1       8500      8500      EF   12
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            40      26000     26000     EF   12
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000006KILOS 1000           50      50000     50000     EF   12
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000008SACOS 8500           1       8500      8500      EF   12
000037                                              000001KILOS 650            100     65000     65000     EF   12
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2730  000002KILOS 773.5          300     232050              CR   13
000030INVERSIONES KNOCK SPA                   2731  000002KILOS 773.5          60      46410               CR   13
000035AGUSTIN ROMERO ZUIGA                   2732  000002KILOS 773.5          60      46410               CR   13
000031QUIJADA Y FUENSALIDA SPA                2733  000002KILOS 773.5          50      38675               CR   13
000013INVERSIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       2734  000006KILOS 1130.5         60      67830     67830     EF   13
000020JAVER EFRAIN JULCA TOLENTINO                  000002KILOS 700            100     70000     70000     EF   13
000019LA VEGUITA                                    000002KILOS 700            20      14000     14000     EF   13
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            30      21000     21000     EF   13
000040                                              000002KILOS 700            70      49000     49000     EF   13
000021FALABELLA COSTANERA                           000002KILOS 800            20      16000     16000     EF   13
000021FALABELLA COSTANERA                           000003KILOS 800            10      8000      8000      EF   13
000021FALABELLA COSTANERA                           000005KILOS 800            10      8000      8000      EF   13
000025LUZ ANA EVANGELISTA BLAS                      000008SACOS 8500           1       8500      8500      EF   13
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2727  000006KILOS 1094.8         60      65688     65688     EF   14
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2727  000003KILOS 773.5          20      15470     15470     EF   14
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2728  000002KILOS 773.5          60      46410               CR   14
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2728  000003KILOS 773.5          5       3867.5              CR   14
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           90      94500               VL   14
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            10      7000                VL   14
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000002KILOS 700            10      7000      7000      EF   14
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000005KILOS 700            5       3500      3500      EF   14
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000002KILOS 750            30      22500     22500     EF   14
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000005KILOS 750            10      7500      7500      EF   14
000023FELIPE                                        000006KILOS 1000           50      50000               CR   13
000007EXP.IMP.COM.FARIAS Y BELTRAN LTDA       2729  000008SACOS 10115          1       10115               CR   15
000010VENTA LOCAL                                   000005KILOS 750            15      11250     11250     EF   15
000048CLAUDIA                                       000006KILOS 1100           10      11000     11000     EF   15
000028FERNANDO A CORTES VALENZUELA                  000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   15
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   15
000010VENTA LOCAL                                   000006KILOS 1200           10      12000     11000     EF   15
000042                                              000002KILOS                4       0                   VL   15
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            80      52000     52000     EF   14
000037                                              000001KILOS 650            150     97500     97500     EF   14
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            40      26000     26000     EF   14
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            40      30000     30000     EF   14
000046TORO MAZOTE                                   000006KILOS 1100           20      22000     22000     EF   14
000010VENTA LOCAL                                   000006KILOS 1200           40      48000     48000     EF   14
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           30      31500     31500     EF   14
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2735  000002KILOS 773.5          300     232050              CR   16
000030INVERSIONES KNOCK SPA                   2736  000002KILOS 773.5          80      61880               CR   16
000035AGUSTIN ROMERO ZUIGA                   2737  000002KILOS 773.5          60      46410               CR   16
000022INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            2738  000006KILOS 1130.5         70      79135     79135     EF   16
000020JAVER EFRAIN JULCA TOLENTINO                  000002KILOS 700            100     70000     70000     EF   16
000019LA VEGUITA                                    000002KILOS 700            20      14000     14000     EF   16
000040                                              000002KILOS 700            40      28000     28000     EF   16
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            30      21000     21000     EF   16
000021FALABELLA COSTANERA                           000002KILOS 800            20      16000     16000     EF   16
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000002KILOS 800            30      24000     24000     EF   16
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000003KILOS 800            10      8000      8000      EF   16
000043                                              000002KILOS 700            300     210000    210000    EF   17
000033                                              000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   17
000010VENTA LOCAL                                   000003KILOS 750            10      7500      7500      EF   17
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            3       2250      2000      EF   17
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF   17
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF   17
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF   17
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   17
000010VENTA LOCAL                                   000006KILOS 1200           20      24000     24000     EF   17
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            6.7     5025      5000      EF   17
000042                                              000002KILOS                2       0                        17
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2740  000006KILOS 1094.8         70      76636     76636     EF   18
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2740  000003KILOS 773.5          10      7735      7735      EF   18
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2739  000002KILOS 773.5          50      38675               CR   18
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2739  000003KILOS 773.5          5       3867.5              CR   18
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2741  000002KILOS 773.5          40      30940               CR   18
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           50      52500     52500     EF   18
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            10      7000      7000      EF   18
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            20      15000     15000     EF   18
000045                                              000001KILOS 650            200     130000    130000    EF   18
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            60      39000     39000     EF   18
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000006KILOS 1000           60      60000     60000     EF   18
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2742  000006KILOS 1094.8         60      65688     65688     EF   19
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2742  000003KILOS 773.5          10      7735      7735      EF   19
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2743  000002KILOS 773.5          80      61880               CR   19
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2744  000002KILOS 773.5          300     232050              CR   19
000003ALIMENTO LA CASONA MONTECLARO           2745  000010KILOS 868.7          200     173740              CR   19
000035AGUSTIN ROMERO ZUIGA                   2747  000002KILOS 773.5          50      38675               CR   19
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2748  000002KILOS 773.5          10      7735                CR   19
000012DOCUMENTO NULO PARA GUIAS               2746                                                              19
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           30      31500     31500     EF   19
000039MATIAS IGNACIO JEREZ ULLOA                    000002KILOS 750            60      45000     45000     EF   19
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   19
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            30      22500     22500     EF   19
000033                                              000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   19
000020JAVER EFRAIN JULCA TOLENTINO                  000002KILOS 700            80      56000     56000     EF   19
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            50      32500     32500     EF   19
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            200     130000    130000    EF   19
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            30      21000     21000     EF   19
000010VENTA LOCAL                                   000006KILOS 1200           30      36000               CR    3
000020JAVER EFRAIN JULCA TOLENTINO                  000002KILOS 700            50      35000     35000     EF   20
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            40      28000     28000     EF   20
000040                                              000002KILOS 700            80      56000     56000     EF   20
000019LA VEGUITA                                    000002KILOS 700            10      7000      7000      EF   20
000021FALABELLA COSTANERA                           000002KILOS 800            30      24000     24000     EF   20
000021FALABELLA COSTANERA                           000003KILOS 800            10      8000      8000      EF   20
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000002KILOS 800            30      24000     24000     EF   20
000001JAQUELIN DEL CARMEN RUPAYAN MONTALVES         000003KILOS 800            10      8000      8000      EF   20
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2749  000006KILOS 1094.8         70      76636     76636     EF   21
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2749  000003KILOS 773.5          10      7735      7735      EF   21
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2750  000002KILOS 773.5          60      46410               CR   21
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           60      63000               VL   21
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            20      14000               VL   21
000038DON OSCAR                                     000006KILOS 1050           50      52500     52500     EF   21
000011MARIA A. RODRIGUEZ LIMITADA CASINO            000003KILOS 775            10      7750      7750      EF   21
000011MARIA A. RODRIGUEZ LIMITADA CASINO            000002KILOS 775            60      46500     46500     EF   21
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000002KILOS 750            40      30000               VL   21
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000003KILOS 750            10      7500                VL   21
000045                                              000001KILOS 650            70      45500     45500     EF   21
000045                                              000008SACOS 9500           1       9500      9500      EF   21
000007EXP.IMP.COM.FARIAS Y BELTRAN LTDA       2751  000012KILOS 1666           40      66640               CR   22
000007EXP.IMP.COM.FARIAS Y BELTRAN LTDA       2751  000013MALLAS13090          1       13090               CR   22
000015MONICA ELIANA DIAZ GONZALEZ             2752  000003KILOS 773.5          15      11602.5   11602     EF   22
000015MONICA ELIANA DIAZ GONZALEZ             2752  000006KILOS 1200           10      12000     12000     EF   22
000010VENTA LOCAL                                   000003KILOS 750            10      7500      7500      EF   22
000043                                              000002KILOS 700            60      42000     42000     EF   22
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF   22
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            30      22500     22500     EF   22
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            2.4     1800      1750      EF   22
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            3.2     2400      2400      EF   22
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF   22
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000002KILOS 700            10      7000      7000      EF   21
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000003KILOS 700            10      7000      7000      EF   21
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF   22
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            4       3000      3000      EF   22
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            3.3     2475      2500      EF   22
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           20      21000     21000     EF   21
000031QUIJADA Y FUENSALIDA SPA                2755  000002KILOS 773.5          30      23205               CR   23
000030INVERSIONES KNOCK SPA                   2756  000002KILOS 773.5          40      30940               CR   23
000035AGUSTIN ROMERO ZUIGA                   2757  000002KILOS 773.5          50      38675               CR   23
000020JAVER EFRAIN JULCA TOLENTINO                  000002KILOS 700            50      35000     35000     EF   23
000040                                              000002KILOS 700            60      42000     42000     EF   23
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            40      28000     28000     EF   23
000019LA VEGUITA                                    000002KILOS 700            10      7000      7000      EF   23
000042                                              000003KILOS                3       0                   VL   23
000045                                              000001KILOS 650            40      26000     26000     EF   23
000032RESTAURANT EL, CASIQUE 2                      000001KILOS 650            50      32500     32500     EF   23
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2753  000002KILOS 773.5          50      38675               CR   24
000024REST  EL PALACIO DEL POROTO CN RIEND LTD2753  000003KILOS 773.5          5       3867.5              CR   24
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2754  000006KILOS 1094.8         70      76636     76636     EF   24
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2754  000003KILOS 773.5          10      7735      7735      EF   24
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           60      63000               VL   24
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            30      21000               VL   24
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000002KILOS 700            20      14000     14000     EF   24
000010VENTA LOCAL                                   000008SACOS 8500           1       8500      8500      EF   24
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2758  000002KILOS 773.5          100     77350               CR   23
000015MONICA ELIANA DIAZ GONZALEZ             2759  000003KILOS 773.5          10      7735      7735      EF   25
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            20      15000     15000     EF   25
000010VENTA LOCAL                                   000003KILOS 750            30      22500     22500     EF   25
000029RODRIGO CAJASDOR                              000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   25
000010VENTA LOCAL                                   000003KILOS 750            10      7500      7500      EF   25
000028FERNANDO A CORTES VALENZUELA                  000002KILOS 750            13.5    10125     10000     EF   25
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            5       3750      3500      EF   25
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF   25
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            3       2250      2000      EF   25
000010VENTA LOCAL                                   000008SACOS 8500           1       8500      9000      EF   25
000010VENTA LOCAL                                   000006KILOS 1200           10      12000     11000     EF   25
000005SERVICIO REST. GAST. ROSA PRADO E.I.R.L.2760  000002KILOS 773.5          150     116025              CR   26
000030INVERSIONES KNOCK SPA                   2761  000002KILOS 773.5          50      38675               CR   26
000031QUIJADA Y FUENSALIDA SPA                2762  000002KILOS 773.5          30      23205               CR   26
000035AGUSTIN ROMERO ZUIGA                   2763  000002KILOS 773.5          50      38675               CR   26
000019LA VEGUITA                                    000002KILOS 700            30      21000     21000     EF   26
000040                                              000002KILOS 700            60      42000     42000     EF   26
000008CERMIRA HEDYTT RIVA                          000002KILOS 700            40      28000     28000     EF   26
000021FALABELLA COSTANERA                           000002KILOS 800            20      16000     16000     EF   26
000021FALABELLA COSTANERA                           000005KILOS 800            10      8000      8000      EF   26
000007EXP.IMP.COM.FARIAS Y BELTRAN LTDA       2766  000008SACOS 428.4          25      10710               CR   27
000010VENTA LOCAL                                   000008SACOS 360            25      9000      9000      EF   27
000033                                              000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   27
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            20      15000     15000     EF   27
000010VENTA LOCAL                                   000006KILOS 1200           10      12000     12000     EF   27
000010VENTA LOCAL                                   000003KILOS 750            10      7500      7500      EF   27
000029RODRIGO CAJASDOR                              000002KILOS 750            10      7500      7500      EF   27
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            1.3     975       1000      EF   27
000010VENTA LOCAL                                   000002KILOS 750            10      7500                CR   27
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2764  000006KILOS 1094.8         70      76636     76636     EF   28
000044SOCIEDAD COMERCIAL F Y F LIMITADA       2764  000003KILOS 773.5          10      7735      7735      EF   28
000003ALIMENTO LA CASONA MONTECLARO           2765  000010KILOS 868.7          300     260610              CR   28
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000006KILOS 1050           70      73500               VL   28
000009MARTINA DEL CARMEN RUPAYAN MONTALBA           000003KILOS 700            10      7000                VL   28
000006CASINO FALABELLA PLAZA OESTE                  000002KILOS 700            10      7000      7000      EF   28
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000002KILOS 750            40      30000     30000     EF   28
000018PLAZA VESPUCIO FABALABELA                     000005KILOS 750            10      7500      7500      EF   28
000039MATIAS IGNACIO JEREZ ULLOA                    000001KILOS 750            50      37500     37500     EF   28
