000001^31/10/2020 22:36^                                        ^                    ^               ^INVENTARIO FISICO INICIAL        ^02|Z-AJUSTES           ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^586   ^14650   ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000002^31/10/2020 16:55^                                        ^                    ^               ^INVENTARIO FISICO INICIAL        ^02|Z-AJUSTES           ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^49    ^1225    ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000003^31/10/2020 16:55^                                        ^                    ^               ^INVENTARIO IISICO INICIAL        ^02|Z-AJUSTES           ^                          ^04|MALLAS    ^1     ^15.8    ^          ^                      ^
000004^31/10/2020 16:55^                                        ^                    ^               ^INVENTARIO FISICO INICIAL        ^02|Z-AJUSTES           ^                          ^01|C/U       ^4     ^34.8    ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000005^07/11/2020 11:16^don julian                              ^                    ^efectivo       ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^22    ^550     ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000006^09/11/2020 16:30^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^5     ^125     ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000007^10/11/2020 09:25^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^8     ^200     ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000008^10/11/2020 09:54^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^3     ^75      ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000009^10/11/2020 21:10^julian subiabre                         ^                    ^contado        ^sur                              ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^194   ^4850    ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000010^10/11/2020 21:11^julian subiabre                         ^                    ^               ^sur                              ^01|ADQUISICIONES       ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^379   ^9475    ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000011^24/11/2020 20:35^victor gonzalez                         ^                    ^credito        ^zona                             ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^375   ^9375    ^10000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000012^25/11/2020 15:09^don julian                              ^                    ^efectivo       ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^226   ^5650    ^10000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000013^02/12/2020 20:30^DN WILSON                               ^                    ^CONTADO        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^35    ^1750    ^9000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000014^01/11/2021 22:05^GONZALO RAMIRES                         ^                    ^CONTADO        ^MATERIA PRIMA                    ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^253   ^6325    ^9500      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000015^02/11/2021 13:10^GONZALO RAMIRES                         ^                    ^CONTADO        ^MATERIA PRIMA                    ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^497   ^12425   ^9500      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000016^01/06/2022 08:18^pirincho                                ^                    ^contado        ^sona                             ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^951   ^23775   ^8000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000017^04/06/2022 18:20^pirincho                                ^                    ^contado        ^sona                             ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^597   ^14925   ^8500      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000018^11/06/2022 15:14^liebre                                  ^                    ^contado        ^zona                             ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^10    ^250     ^2500      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000019^11/06/2022 15:20^pirincho                                ^                    ^contado        ^zona                             ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^185   ^4625    ^8500      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000020^31/07/2022 19:43^AJUSTE                                  ^                    ^               ^                                 ^02|Z-AJUSTES           ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^-3407 ^-86050  ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000021^31/07/2022 19:43^AJUSTE                                  ^                    ^               ^                                 ^02|Z-AJUSTES           ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^-968  ^-24200  ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000022^31/07/2022 20:33^AJUSTE                                  ^                    ^               ^                                 ^02|Z-AJUSTES           ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^787   ^19675   ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000023^01/08/2022 13:21^gonzalo ramirez                         ^                    ^contado        ^paine                            ^01|ADQUISICIONES       ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^580   ^14500   ^7500      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000024^04/08/2022 20:46^don julian                              ^                    ^contado        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^2     ^50      ^8000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000025^05/08/2022 20:48^gonzalo ramirez                         ^                    ^contado        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^250   ^6250    ^9000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000026^07/08/2022 20:50^paleta                                  ^                    ^contado        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^62    ^1550    ^9000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000027^12/08/2022 20:58^gonzalo ramirez                         ^                    ^contado        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^284   ^7100    ^8000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000028^19/08/2022 12:04^VICTOR GONZALES                         ^                    ^CONTADO        ^                                 ^                      ^000001|PAPA ROSY           ^04|MALLAS    ^293   ^7325    ^ 7000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000029^09/11/2022 14:59^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^                                 ^                      ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^2     ^50      ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000030^17/11/2022 18:54^DON JULIAN                              ^56 991000760        ^CONTADO        ^zona central                     ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^10    ^250     ^12000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000031^01/12/122 08:14 ^don julian.                             ^                    ^contado        ^sona paine                       ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^207   ^5175    ^11500     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000032^02/12/2022 12:25^cesar                                   ^                    ^contado        ^maule                            ^01|ADQUISICIONES       ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^300   ^7500    ^12000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000033^01/04/2023 08:39^pirincho                                ^xxxxx               ^contado        ^sur                              ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^1281  ^32025   ^12000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000034^01/04/2023      ^                                        ^                    ^               ^                                 ^                      ^                          ^            ^      ^        ^          ^                      ^
000035^03/05/2023 12:10^traiguen                                ^                    ^CONTADO        ^sona de tmuco                    ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^200   ^5000    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000036^03/05/2023 12:12^choroy                                  ^                    ^CONTADO        ^sona de lo0s muermos             ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^102   ^2550    ^10500     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000037^04/05/2023 22:40^                                        ^                    ^               ^                                 ^02|Z-AJUSTES           ^000003|PAPA ASTRIX         ^            ^47622 ^1199406 ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000038^                ^                                        ^                    ^               ^                                 ^                      ^                          ^            ^      ^        ^          ^                      ^
000039^04/05/2023 19:54^                                        ^                    ^               ^                                 ^02|Z-AJUSTES           ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^218   ^5450    ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000040^04/05/2023 23:40^                                        ^                    ^               ^                                 ^02|Z-AJUSTES           ^000001|PAPA ROSY           ^            ^8113  ^204450  ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000041^01/05/2023 08:52^pirincho                                ^xxxx                ^CONTADO        ^sona sur los muermos             ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^130   ^3250    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000042^05/05/2023 13:26^traiguen                                ^xx                  ^CONTADO        ^sona sur tmuco                   ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^155   ^3625    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000043^05/05/2023 13:27^cristian rodriguez                      ^xxx                 ^CONTADO        ^sona sur temuco                  ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^147   ^3675    ^10000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000044^09/05/2023 18:43^DN PIRINCHO                             ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^100   ^2500    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000045^09/05/2023 18:48^TRAIGUEN                                ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^518   ^12950   ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000046^11/05/2023 18:37^cristian rodriguez                      ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^239   ^5975    ^10000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000047^15/05/2023 16:48^CHOROY                                  ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^200   ^5000    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000048^17/05/2023 18:10^don pablo delgado                       ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^200   ^5000    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000049^17/05/2023 18:12^DN PIRINCHO                             ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^300   ^7500    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000050^18/05/2023 18:19^PATRICIO VALENZUELA                     ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^105   ^2625    ^11500     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000051^23/05/2023 18:08^VICTOR GONZALEZ                         ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^249   ^6225    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000052^25/05/2023 17:47^DON CARLOS CORREA                       ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^300   ^7500    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000053^30/05/2023 17:50^VICTOR GONZALEZ                         ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^253   ^6325    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000054^02/06/2023 18:28^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^5     ^125     ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000055^03/06/2023 17:10^CLAUDIO RODRIGUEZ                       ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^541   ^13525   ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000056^05/06/2023 22:27^CLAUDIO RODRIGUEZ                       ^                    ^CREDITO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^279   ^6975    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000057^05/06/2023 22:28^VICTOR GONZALEZ                         ^                    ^CREDITO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^150   ^3750    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000058^05/06/2023 22:28^VICTOR GONZALEZ                         ^                    ^CREDITO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^150   ^3750    ^13000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000059^05/06/2023 22:29^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^1     ^25      ^12000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000060^06/06/2023 18:06^DON PIRINCHO                            ^                    ^CREDITO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^200   ^5000    ^12000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000061^08/06/2023 19:02^CLAUDIO RODRIGUEZ                       ^                    ^CREDITO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^348   ^8700    ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000062^10/06/2023 19:14^DON PIRINCHO                            ^                    ^CREDITO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^325   ^8125    ^12000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000063^15/06/2023 19:16^CLAUDIO RODRIGUEZ                       ^                    ^CREDITO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^498   ^12450   ^11000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000064^21/06/2023 18:07^CARLOS DIAS                             ^                    ^CREDITO        ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^64    ^1600    ^13000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000065^27/06/2023 11:56^carlos diaz                             ^                    ^               ^sona sur                         ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^            ^290   ^7250    ^14500     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000066^01/09/2023 00:14^julian subiabre                         ^                    ^sur            ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^614   ^15350   ^21000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000067^02/09/2023 20:16^julian subiabre                         ^                    ^su             ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^262   ^6550    ^21000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
