ANDRES                 10                                                                    10      4800      4800      EF    0
CAFEUNIVER      70                                                       L                   70      35000     35000     EF    1
TRADIS          40            15                                         L                   55      27500     27500     EF    2
PLAZAOESTE      20            10                                                             30      15000     15000     EF    2
RICKYS                        30                                                             30      15000     15000     EF    2
24HORAS                10                                                                    10      5000      5000      EF    2
PAMELITA               10                                                                    10      5000      5000      EF    2
JUANITO                10                                                                    10      5000      5000      EF    2
TACNA                  40                                                                    40      20000     20000     EF    2
JOTABECHE              50                                                                    50      25000     25000     EF    2
ALICIA                 10     10                                                             20      10000     10000     EF    2
SANGUCHON              30                                                                    30      13500     13500     EF    2
LA.TRILLA       10                                                                           10      5000      5000      EF    2
D-1.PERSA              10                                                                    10      5000      5000      EF    2
CAFE.MANO1      10                                                                           10      5000      5000      EF    2
CAFE.MANO2             10                                                                    10      5000      5000      EF    2
H-20.PERSA             5                                                                     5       2500      2500      EF    2
N-62.PERSA             10                                                                    10      5000      5000      EF    2
S-1.PERSA              10                                                                    10      5000      5000      EF    2
FREDYS                 20                                                                    20      10000     10000     EF    2
ALVI                   20                                                                    20      10000     10000     EF    2
RICKYS          30            20                                                             50      25000               VL    2
SRA.MONICA      30            10                                                             40      20000     20000     EF    2
JOTABECHE              10                                                                    10      5000                VL    2
SANTANDER 44187        20     10                                                             30      17850     17850     EF    2
CHIQUITO  44188               10                                                             10      5950      5950      EF    2
LA.GUINDA 44189 40                                                                           40      23800     23800     EF    2
ANCIANITO 44190        30                                                                    30      17850     17850     EF    2
LIBERTAD  44191        10                                                                    10      5355      5355      EF    2
SALSA     44192        10                                                                    10      5950                VL    2
MALLOCO   44193        20                                                                    20      11900               VL    2
LONQUEN   44194               100                                                            100     59500               VL    2
SANTANDER 44195        20                                                                    20      11900     11900     EF    2
CHIQUITO  44196        10                                                                    10      5950      5950      EF    2
LA.GUINDA 44197 30                                                                           30      17850     17850     EF    2
MALLOCO   44198        20                                                                    20      11900               VL    2
MARIAESMER             15     10                                                             25      12500     12500     CH    1
RICKYS          20            10                                                             30      15000               VL    1
BOTILLERIA             30                                                                    30      15000     15000     EF    1
PAMELITA               30                                                                    30      15000     15000     EF    1
JUANITO                10                                                                    10      5000      5000      EF    1
24HORAS                10                                                                    10      5000      5000      EF    1
D-1.PERSA              20                                                                    20      10000     10000     EF    1
H-20.PERSA             10                                                                    10      5000      5000      EF    1
S-1.PERSA              10                                                                    10      5000      5000      EF    1
N-62.PERSA             15                                                                    15      7500      7500      EF    1
TACNA                  30                                                                    30      15000     15000     EF    1
BATIPOLLO       20                                                                           20      10000     10000     EF    1
LO.ESPEJO              20                                                                    20      10000     10000     EF    1
AV.ESPAA              50                                                                    50      25000     25000     EF    1
SANTANDER 44175        60     10                                                             70      41650     41650     EF    1
CHIQUITO  44176        20     10                                                             30      17850     17850     EF    1
LA.GUINDA 44177 60            10                                                             70      41650     41650     EF    1
ANCIANITO 44178        30                                                                    30      17850     17850     EF    1
M-40.PERSA44179        20                                                                    20      11900               VL    1
YANEZ     44180 10                                                                           10      5950      5950      EF    1
SANTOPOLLO44181        30                                                                    30      17850     17850     EF    1
SALSA     44182        30     10                                                             40      23800               VL    1
RANCHOTIPI                    20                                         L                   20      10000     10000     EF    3
CAFEUNIVER      50                                                                           50      25000     25000     EF    3
