000001^31/10/2020 22:36^                                        ^                    ^               ^INVENTARIO FISICO INICIAL        ^02|Z-AJUSTES           ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^586   ^14650   ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000002^31/10/2020 16:55^                                        ^                    ^               ^INVENTARIO FISICO INICIAL        ^02|Z-AJUSTES           ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^49    ^1225    ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000003^31/10/2020 16:55^                                        ^                    ^               ^INVENTARIO IISICO INICIAL        ^02|Z-AJUSTES           ^                          ^04|MALLAS    ^1     ^15.8    ^          ^                      ^
000004^31/10/2020 16:55^                                        ^                    ^               ^INVENTARIO FISICO INICIAL        ^02|Z-AJUSTES           ^                          ^01|C/U       ^4     ^34.8    ^          ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000005^07/11/2020 11:16^don julian                              ^                    ^efectivo       ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^22    ^550     ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000006^09/11/2020 16:30^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^5     ^125     ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000007^10/11/2020 09:25^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^8     ^200     ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000008^10/11/2020 09:54^DON JULIAN                              ^                    ^CONTADO        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^3     ^75      ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000009^10/11/2020 21:10^julian subiabre                         ^                    ^contado        ^sur                              ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^194   ^4850    ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000010^10/11/2020 21:11^julian subiabre                         ^                    ^               ^sur                              ^01|ADQUISICIONES       ^000001|PAPA ROSY           ^03|SACOS     ^379   ^9475    ^7000      ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000011^24/11/2020 20:35^victor gonzalez                         ^                    ^credito        ^zona                             ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^375   ^9375    ^10000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
000012^25/11/2020 15:09^don julian                              ^                    ^efectivo       ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^000003|PAPA ASTRIX         ^03|SACOS     ^226   ^5650    ^10000     ^01|MATERIAS PRIMAS     ^
