00000102/11/2020 10:280013001300000155  1375 1   01
00000202/11/2020 10:29000200020000038   200  2   01
00000303/11/2020 14:590013001300000156  1400 1   01
00000403/11/2020 15:00001300130000036   150  2   01
00000504/11/2020 09:290013001300000140  1000 1   01
00000604/11/2020 11:140013001300000313  325  2   01
00000705/11/2020 10:110013001300000155  1375 1   01
00000805/11/2020 13:39001300130000035   125  2   01
00000906/11/2020 09:290013001300000165  1625 1   01
00001006/11/2020 11:560013001300000312  300  2   01
00001107/11/2020 10:590013001300000153  1325 1   01
00001207/11/2020 11:000013001300000325  625  2   01
00001309/11/2020 11:120013001300000152  1300 1   01
00001409/11/2020 12:26001300130000032   50   2   01
00001510/11/2020 10:420013001300000137  925  1   01
00001610/11/2020 10:430013001300000311  275  2   01
00001711/11/2020 08:500013001300000160  1500 1   01
00001811/11/2020 09:040013001300000311  275  2   01
00001912/11/2020 09:280013001300000160  1500 1   01
00002012/11/2020 09:290013001300000315  375  2   01
00002113/11/2020 08:250013001300000150  1250 1   01
00002213/11/2020 08:260013001300000318  450  2   01
00002314/11/2020 09:150013001300000335  875  1   01
00002414/11/2020 09:150013001300000125  625  2   01
00002516/11/2020 10:030013001300000310  250  1   01
00002616/11/2020 10:040013001300000140  1000 2   01
00002717/11/2020 08:530013001300000330  750  1   01
00002817/11/2020 08:540013001300000141  1025 2   01
00002918/11/2020 10:310013001300000315  375  1   01
00003018/11/2020 10:320013001300000145  1125 2   01
00003119/11/2020 12:140013001300000316  400  1   01
00003219/11/2020 12:140013001300000130  750  2   01
00003320/11/2020 08:340013001300000155  1375 1   01
00003420/11/2020 15:010013001300000310  250  2   01
00003521/11/2020 11:360013001300000149  1225 1   01
00003621/11/2020 11:370013001300000327  675  2   01
00003723/11/2020 12:420013001300000360  1500 1   01
00003824/11/2020 08:400013001300000311  275  1   01
00003924/11/2020 09:580013001300000127  675  2   01
00004025/11/2020 11:140013001300000325  625  1   01
00004125/11/2020 11:200013001300000310  250  2   01
00004225/11/2020 14:080013001300000120  500  3   01
00004326/11/2020 11:340013001300000325  625  1   01
00004426/11/2020 11:350013001300000312  300  2   01
00004527/11/2020 09:370013001300000350  1250 1   01
00004627/11/2020 09:400013001300000320  500  2   01
00004728/11/2020 09:170013001300000340  1000 1   01
00004828/11/2020 09:180013001300000321  525  2   01
00004928/11/2020 13:070013001300000111  275  3   01
00005030/11/2020 11:150013001300000340  1000 1   01
00005130/11/2020 11:150013001300000325  625  2   01
00005201/12/2020 11:130013001300000342  1050 1   01
00005301/12/2020 11:140013001300000310  250  2   01
00005402/12/2020 12:350013001300000351  1275 1   01
00005502/12/2020 12:360013001300000320  500  2   01
00005603/12/2020 08:580013001300000338  950  1   01
00005703/12/2020 09:010013001300000330  750  2   01
00005804/12/2020 12:000013001300000351  1275 1   01
00005904/12/2020 12:030013001300000330  750  2   01
00006005/12/2020 08:500013001300000328  700  1   01
00006105/12/2020 08:510013001300000315  375  2   01
00006207/12/2020 13:3200130013000003102 2550 1   01
00006307/12/2020 13:33001300130000038   200  2   01
00006409/12/2020 08:490013001300000395  2375 1   01
000065                                             
00006610/12/2020 11:460013001300000380  2000 1   01
00006711/12/2020 08:250013001300000343  1075 1   01
000068                                             
00006912/12/2020 09:240013001300000381  2025 1   01
00007014/12/2020 08:420013001300000366  1650 1   01
00007115/12/2020 08:350013001300000360  1500 1   01
00007216/12/2020 08:360013001300000368  1700 1   01
00007316/12/2020 15:430013001300000110  250  2   01
00007417/12/2020 08:460013001300000383  2075 1   01
00007518/12/2020 09:050013001300000379  1975 1   01
00007619/12/2020 10:390013001300000352  1300 1   01
00007721/12/2020 21:000013001300000373  1825 1   01
00007822/12/2020 11:390013001300000370  1750 1   01
00007922/12/2020 17:150013001300000315  375  2   01
00008023/12/2020 12:220013001300000339  975  1   01
00008123/12/2020 12:230013001300000310  250  2   01
00008224/12/2020 09:060013001300000356  1400 1   01
00008326/12/2020 13:580013001300000339  975  1   01
00008428/12/2020 08:430013001300000372  1800 1   01
00008528/12/2020 15:480013001300000320  500  2   01
00008629/12/2020 12:130013001300000356  1400 1   01
00008729/12/2020 12:150013001300000115  375  2   01
00008830/12/2020 08:490013001300000367  1675 1   01
000089                                             
000090                                             
00009131/12/2020 08:540013001300000350  1250 1   01
00009202/01/2021 14:130013001300000352  1300 1   01
00009304/01/2021 09:030013001300000377  1925 1   01
00009405/01/2021 08:590013001300000365  1625 1   01
00009506/01/2021 11:010013001300000360  1500 1   01
00009607/01/2021 08:560013001300000350  1250 1   01
00009708/01/2021 09:100013001300000321  525  1   01
00009808/01/2021 17:410013001300000350  1250 2   01
00009909/01/2021 13:450013001300000370  1750 1   01
