000000^ A DEFINIR     ^ ESPECIAL   ^ DEFINIDO POR EL USUARIO                ^                         ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^          ^002|PESO CL                                 ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000001^10302610554    ^10302610554 ^SPLICING BOX(MUFA MEDIANA CAPACIDAD)    ^SPLICING BOX(MUFA MEDIANA^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^47.4900   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000002^10302610553    ^10302610553 ^MUFA FO BAJA CAPACIDAD (EX FOSC 400-A4) ^MUFA FO BAJA CAPACIDAD (E^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^37.0500   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000003^10302610552    ^10302610552 ^MUFA FO ALTA CAPACIDAD (EX FOS 400 D5)  ^MUFA FO ALTA CAPACIDAD (E^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^85.9800   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000004^10303640021    ^10303640021 ^Jumper optico FC-UPC/FC-UPC 10M         ^Jumper optico FC-UPC/FC-U^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^4.0300    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000005^10302530368    ^10302530368 ^CABLE INTERIOR 3MM 20 M HIBRID BAY SCAPC^CABLE INTERIOR 3MM 20 M H^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^15.0500   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000006^10302520206    ^10302520206 ^HUB CDPE RED BARRAM VERT 2xSP 1 2 BAYO  ^HUB CDPE RED BARRAM VERT ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^60.8900   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000007^10302520204    ^10302520204 ^CTOPi BARRAMENTO CONECTOR SC/APC SP     ^CTOPi BARRAMENTO CONECTOR^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^32.2900   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000008^10302520203    ^10302520203 ^CTOPi BARRAMENTO SP 1 2 +70/30 VERTICAL ^CTOPi BARRAMENTO SP 1 2 +^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^34.2700   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000009^10302530345    ^10302530345 ^CTO.INT.MOD-OPERADOR P/32 F.O C/DIVISOR ^CTO.INT.MOD-OPERADOR P/32^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^155.7700  ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000010^10302520220    ^10302520220 ^DROP PRE CONECTORIZADO BAYONETA 50 MTS  ^DROP PRE CONECTORIZADO BA^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^15.8200   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000011^10302520202    ^10302520202 ^ACOMETIDA DE 3MM PRECON EN AMBOS EXT    ^ACOMETIDA DE 3MM PRECON E^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^13.7600   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000012^10302520099    ^10302520099 ^CABECERA F.O H BTS Y ARM VDSL (DIO BW12)^CABECERA F.O H BTS Y ARM ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^10.3400   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000013^10302570054    ^10302570054 ^MUFA MEDIANA CAPACIDAD                  ^MUFA MEDIANA CAPACIDAD   ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^51.7000   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000014^10302520196    ^10302520196 ^CABECERA MULTIOPERADOR 64 FO EN RACK19  ^CABECERA MULTIOPERADOR 64^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^448.9700  ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000015^10302570050    ^10302570050 ^CTO 8 CABO DROP CON SPLITTER 1 8        ^CTO 8 CABO DROP CON SPLIT^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^58.5500   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000016^10302530139    ^10302530139 ^Jumper optico SC-APC/SC-APC 3 [mt]      ^Jumper Optico SC-APC/SC-A^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^2.3800    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000017^10302520192    ^10302520192 ^Subscriber Patch Cord 3m +2 conec. SC/AP^Subscriber Patch Cord 3m ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^1.9000    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000018^10303640034    ^10303640034 ^JUMPER OPTICO SCAPC/SCAPC 15MTS         ^JUMPER OPTICO SCAPC/SCAPC^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^3.4300    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000019^10302610012    ^10302610012 ^KIT ACCESO NUEVO CABLE                  ^KIT ACCESO NUEVO CABLE   ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^7.8200    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000020^10302520117    ^10302520117 ^DROP PRE CONECTORIZADO BAYONETA 100 MT D^ROP PRE CONECTORIZADO BAY^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^22.7800   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000021^10302520111    ^10302520111 ^DROP PRE CONECTORIZADO BAYONETA 50 MTS D^ROP PRE CONECTORIZADO BAY^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^15.9800   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000022^ROM-600        ^ROM-600     ^REPARTIDOR OPTICO ROM 600               ^REPARTIDOR OPTICO ROM 600^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^105.0500  ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000023^10302570028    ^10302570028 ^CAJA DE DISTRIB.OPT.-192 FUSIONES (EDIFI^CAJA DE DISTRIB.OPT.-192 ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^142.7400  ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000024^10302570046    ^10302570046 ^CAJA DISTRIB.OPT. P.EDIF. CONECTORIZADA ^CAJA DISTRIB.OPT. P.EDIF.^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^19.8200   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000025^10302520189    ^10302520189 ^OPTICAL OUTLET WALL EMBEDDED            ^OPTICAL OUTLET WALL EMBED^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^2.1900    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000026^10302570027    ^10302570027 ^CAJA DISTRIBUCION OPTICA 64 FO (EDIFICIO^CAJA DISTRIBUCION OPTICA ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^51.5000   ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000027^10302610556    ^10302610556 ^BANDEJA P/MUFA FO MED_CAP_MODULARIDAD 8 ^BANDEJA P/MUFA FO MED_CAP^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^4.7000    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000028^10302610555    ^10302610555 ^BANDEJA P/MUFA FO BAJA CAP_MODULARIDAD 8^BANDEJA P/MUFA FO BAJA CA^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^3.5000    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
000029^10302610025    ^10302610025 ^KIT SELLO PUERTO OVAL                   ^KIT SELLO PUERTO OVAL    ^                      ^                      ^01|UND       ^                                                        ^                                                        ^9.2500    ^001|DOLAR USA                               ^          ^            ^          ^          ^00|PRODUCTO VIGENTE         ^
