0001^               ^P              ^PINO                                    ^PINO                     ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1090      ^1800      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0002^               ^Q              ^QUESO                                   ^QUESO                    ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^960       ^1600      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0003^               ^PM             ^PINO MERKEN                             ^PINO MERKEN              ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1090      ^1800      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0004^               ^PQ             ^PINO QUESO                              ^PINO QUESO               ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1140      ^1900      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0005^               ^NA             ^NAPOLITANA                              ^NAPOLITANA               ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1130      ^1900      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0006^               ^JQ             ^JAMON QUESO                             ^JAMON QUESO              ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1130      ^1900      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0007^               ^CH             ^CHAPARRITA                              ^CHAPARRITA               ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^990       ^1900      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0008^               ^AQ             ^ACEITUNA QUESO                          ^ACEITUNA QUESO           ^02|VEGETARIANO    ^01|UND  ^                                                       ^          ^990       ^1600      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0009^               ^POC            ^POLLO CREMA                             ^POLLO CREMA              ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1190      ^1990      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0010^               ^POM            ^POLLO CREMA MERKEN                      ^POLLO CREMA MERKEN       ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1190      ^1990      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0011^               ^POQ            ^POLLO QUESO                             ^POLLO QUESO              ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1190      ^          ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0012^               ^CAQ            ^CAMARON QUESO                           ^CAMARON QUESO            ^01|TRADICIONAL    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1440      ^2200      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0013^               ^CHT            ^CHAMPIGNON/TOMATE                       ^CHAMPIGNON/TOMATE        ^02|VEGETARIANO    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1100      ^1800      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0014^               ^CHQ            ^CHAMPIGNON/QUESO                        ^CHAMPIGNON/QUESO         ^02|VEGETARIANO    ^01|UND  ^                                                       ^          ^1240      ^1990      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0015^               ^QQV            ^QUEQUE/VAINILLA                         ^QUEQUE/VAINILLA          ^03|DULCES         ^01|UND  ^                                                       ^          ^6900      ^          ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0016^               ^QQM            ^QUEQUE/MERMELADA                        ^QUEQUE/MERMELADA         ^03|DULCES         ^01|UND  ^                                                       ^          ^6900      ^          ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0017^               ^BRW            ^BROWNIE                                 ^BROWNIE                  ^03|DULCES         ^01|UND  ^                                                       ^          ^6900      ^          ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-19^          ^               ^
0018^               ^TE             ^TE                                      ^TE                       ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^400       ^400       ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0019^               ^MONS           ^MONSTER                                 ^MONSTER                  ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^1800      ^1800      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0020^               ^CF             ^CAFE                                    ^CAFE                     ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^600       ^600       ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0021^               ^BC             ^BEBIDA CHICA                            ^BEBIDA CHICA             ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^800       ^800       ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0022^               ^BG             ^BEBIDA GRANDE                           ^BEBIDA GRANDE            ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^600       ^          ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0023^               ^AG             ^AGUA                                    ^AGUA                     ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^600       ^600       ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0024^               ^K              ^KKKKKKKKKK                              ^KKKKKKKKKK               ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^1440      ^2200      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0025^               ^JC             ^JUGO CHICO                              ^JUGO CHICO               ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^600       ^1800      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0026^               ^JG             ^JUGO GRANDE                             ^JUGO GRANDE              ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^600       ^          ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0027^               ^V              ^VVVVVVVVVV                              ^VVVVVVVVVV               ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^600       ^          ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-22^          ^               ^
0028^               ^PWR            ^POWER ENERGETICA                        ^POWER                    ^04|LIQUIDOS       ^01|UND  ^                                                       ^          ^          ^1800      ^          ^          ^00|ACTIVO         ^2022-07-24^          ^               ^
