000001               MG             MASAS GRANDES                                                    0101     159.6639                                                                
000002               MH             MASA HOJA                                                        0101     327.7311                           002022-08-17                         
000003               SC             SOBRECOSTILLA                                                    0202     4798                               002022-08-17                         
000004               PO             POLLO                                                            0402     4498.0000                          002022-08-17                         
000005               HU             HUEVOS                                                           0401     116.713352                         002022-08-17                         
000006               CP             CEBOLLA PICADA                                                   0302     1390.0000                          002022-08-17                         
000007               CH             CHAMPIÑON                                                       0302000024600                               002022-08-17                         
