000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.04    ^16800     ^  ^M0000100^lt        ^4300      ^0.4       ^1720      ^429  ^     ^9099      
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.04    ^16800     ^  ^M0000800^lt        ^100       ^0.4       ^40        ^429  ^     ^212       
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.04    ^16800     ^  ^M0000600^lt        ^2500      ^0.1       ^250       ^429  ^     ^1323      
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.04    ^16800     ^  ^M0000700^lt        ^2500      ^0.1       ^250       ^429  ^     ^1323      
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.04    ^16800     ^  ^M0001400^c/u       ^300       ^1         ^300       ^429  ^     ^1587      
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.04    ^16800     ^  ^M0001700^c/u       ^505       ^1         ^505       ^429  ^     ^2671      
000001^Hungry Roots 1 L              ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.04    ^16800     ^  ^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^429  ^     ^582       
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0000500^lt        ^4300      ^0.4       ^1720      ^397.8^     ^8562      
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0000800^lt        ^100       ^0.4       ^40        ^397.7^     ^199       
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0000600^lt        ^2500      ^0.1       ^250       ^397.7^     ^1244      
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0000700^lt        ^2500      ^0.1       ^250       ^397.7^     ^1244      
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0001100^lt        ^2000      ^0.05      ^100       ^397.7^     ^498       
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0000900^lt        ^2000      ^0.05      ^100       ^397.7^     ^498       
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0001400^c/u       ^300       ^1         ^300       ^397.7^     ^1493      
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0001700^c/u       ^505       ^1         ^505       ^397.7^     ^2513      
000002^Fert Grow 1 L                 ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3375      ^397.72    ^16800     ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^397.7^     ^547       
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.58    ^16800     ^00^M0000200^lt        ^4400      ^.2        ^880       ^494.6^     ^5232      
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.58    ^16800     ^00^M0000300^lt        ^4500      ^.2        ^900       ^494.6^     ^5351      
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.58    ^16800     ^00^M0000800^lt        ^100       ^.4        ^40        ^494.6^     ^238       
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.58    ^16800     ^00^M0000600^lt        ^2500      ^.1        ^250       ^494.6^     ^1487      
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.58    ^16800     ^00^M0000700^lt        ^2500      ^.1        ^250       ^494.6^     ^1487      
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.58    ^16800     ^00^M0001500^c/u       ^140       ^1         ^140       ^494.6^     ^832       
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.58    ^16800     ^00^M0001800^c/u       ^255       ^1         ^255       ^494.6^     ^1516      
000003^Fert Bloom 1 L                ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2825      ^494.58    ^16800     ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^494.6^     ^654       
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.10    ^16800     ^00^M0000500^kg        ^4300      ^.4        ^1720      ^429.1^     ^9101      
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.10    ^16800     ^00^M0000800^lt        ^100       ^0.4       ^40        ^429.1^     ^212       
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.10    ^16800     ^00^M0000600^kg        ^2500      ^.1        ^250       ^429.1^     ^1323      
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.10    ^16800     ^00^M0000700^kg        ^2500      ^.1        ^250       ^429.1^     ^1323      
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.10    ^16800     ^00^M0001400^c/u       ^300       ^1         ^300       ^429.1^     ^1587      
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.10    ^16800     ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^429.1^     ^582       
000004^Vitamin Bloom 1 L             ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^3175      ^429.10    ^16800     ^00^M0001700^c/u       ^505       ^1         ^505       ^429  ^     ^2671      
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845      ^490.51    ^16800     ^00^M0000200^          ^4400      ^.2        ^880       ^490.5^     ^5196      
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845      ^490.51    ^16800     ^00^M0000400^kg        ^4600      ^.2        ^920       ^490.5^     ^5433      
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845      ^490.51    ^16800     ^00^M0000800^lt        ^100       ^.4        ^40        ^490.5^     ^236       
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845      ^490.51    ^16800     ^00^M0000600^kg        ^2500      ^.1        ^250       ^490.5^     ^1476      
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845      ^490.51    ^16800     ^00^M0000700^kg        ^2500      ^.1        ^250       ^490.5^     ^1476      
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845      ^490.51    ^16800     ^00^M0001500^c/u       ^140       ^1         ^140       ^490.5^     ^827       
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845      ^490.51    ^16800     ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^490.5^     ^650       
000005^Strong Buds 1 L               ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^2845      ^490.51    ^16800     ^00^M0001800^c/u       ^255       ^1         ^255       ^490.5^     ^1506      
000006^Calcio magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,077.71  ^16800     ^00^M0000800^lt        ^100       ^0.8       ^80        ^1078 ^     ^942       
000006^Calcio magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,077.71  ^16800     ^00^M0001100^          ^2000      ^.1        ^200       ^1078 ^     ^2356      
000006^Calcio magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,077.71  ^16800     ^00^M0000900^          ^2000      ^.1        ^200       ^1076 ^     ^2352      
000006^Calcio magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,077.71  ^16800     ^00^M0001000^          ^25210     ^.0013     ^32.7729999^1078 ^     ^386       
000006^Calcio magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,077.71  ^16800     ^00^M0001400^c/u       ^300       ^1         ^300       ^1078 ^     ^3534      
000006^Calcio magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,077.71  ^16800     ^00^M0001700^c/u       ^505       ^1         ^505       ^1078 ^     ^5949      
000006^Calcio magnesio 1 L           ^                                                                                                                                ^     ^     ^     ^     ^     ^     ^1428      ^1,077.71  ^16800     ^00^M0001300^c/u       ^110       ^1         ^110       ^1078 ^     ^1296      
