000362422     2022-07-040000030000034997.9943   32.39 161885      30758     192643      2022-07-0601    0
000362490     2022-07-060000030000034798.0000   43.5  208713      39655     248368      2022-07-0701    0
000362617     2022-07-110000030000034798.0000   24.35 116831      22198     139029      2022-07-1202    0
000362688     2022-07-130000040000044498.0000   24    107952      20511     128463      2022-07-1402    0
000362725     2022-07-140000030000034798.0000   35.5  170329      32363     202692      2022-07-1500    0
000362726     2022-07-140000030000034798.0000   35.1  168410      31998     200408      2022-07-1500    0
000330124     2022-07-04000005000005116.7134    360   42017       7983      50000       2022-07-0601    1
000330190     2022-07-08000005000005116.7134    540   63025       11975     75000       2022-07-0801    1
000330247     2022-07-13000005000005116.7134    360   42017       7983      50000       2022-07-0601    1
000315066     2022-07-070000060000061390.0000   70    97300       18487     115787      2022-07-0701    2
0003132724    2022-07-110000070000074600.0000   24    110400      20976     131376      2022-07-1101    3
0002X         2022-07-01000001000001159.6639    350   55882       10618     66500       2022-07-0101    4
0002X         2022-07-01000002000002327.7311    200   65546       12454     78000       2022-07-0101    4
0002X         2022-07-02000001000001159.6639    400   63866       12134     76000       2022-07-0201    4
0002X         2022-07-02000002000002327.7311    300   98319       18681     117000      2022-07-0201    4
0002X         2022-07-05000001000001159.6639    400   63866       12134     76000       2022-07-0501    4
0002X         2022-07-05000002000002327.7311    250   81933       15567     97500       2022-07-0501    4
0002X         2022-07-06000001000001159.6639    175   27941       5309      33250       2022-07-0601    4
0002X         2022-07-06000002000002327.7311    200   65546       12454     78000       2022-07-0601    4
0002X         2022-07-07000001000001159.6639    300   47899       9101      57000       2022-07-0701    4
0002X         2022-07-07000002000002327.7311    200   65546       12454     78000       2022-07-0701    4
0002X         2022-07-08000001000001159.6639    275   43908       8342      52250       2022-07-0801    4
0002X         2022-07-09000001000001159.6639    600   95798       18202     114000      2022-07-0901    4
0002X         2022-07-09000002000002327.7311    300   98319       18681     117000      2022-07-0901    4
0002X         2022-07-11000001000001159.6639    200   31933       6067      38000       2022-07-1300    4
0002X         2022-07-11000002000002327.7311    150   49160       9340      58500       2022-07-1300    4
0002X         2022-07-12000001000001159.6639    200   31933       6067      38000       2022-07-1500    4
0002X         2022-07-12000002000002327.7311    200   65546       12454     78000       2022-07-1500    4
0002X         2022-07-13000001000001159.6639    300   47899       9101      57000       2022-07-1600    4
0002X         2022-07-14000001000001159.6639    200   31933       6067      38000       2022-07-1700    4
0002X         2022-07-14000002000002327.7311    300   98319       18681     117000      2022-07-1700    4
