B0000100^ACE^ACERO 0mm CALIDAD 430 P/                          ^03|cm&sup2;  ^1.3       ^
B0000101^ACE^ACERO 0mm 304 0.8 100X300                         ^03|cm&sup2;  ^2.1       ^
B0000102^ACE^ACERO 0.8mm  50X50                                ^03|cm&sup2;  ^12000     ^
B0000103^ACE^ACERO 1mm 304 100X300                             ^03|cm&sup2;  ^2.516     ^
B0000104^ACE^ACERO 1mm 316 100X300                             ^03|cm&sup2;  ^2.84      ^
B0000105^ACE^ACERO 1.2mm 304 100X300                           ^03|cm&sup2;  ^3         ^
B0000106^ACE^ACERO 1.5mm 304 BRUIDO 100X300                   ^03|cm&sup2;  ^6         ^
B0000107^ACE^ACERO 1.5mm 304 DIMENSIONAD 100X300               ^03|cm&sup2;  ^3.6       ^
B0000108^ACE^ACERO 2mm 304 100X300                             ^03|cm&sup2;  ^4.15      ^
B0000109^ACE^ACERO 3mm 316 ESPESOR 100X300                     ^03|cm&sup2;  ^53424     ^
B0000110^ACE^ACERO 3mm CORTEN DE 300X100                       ^03|cm&sup2;  ^90000     ^
B0000111^ACE^ACERO 4mm 304 100X300                             ^03|cm&sup2;  ^7         ^
B0000112^ACE^ACERO 5mm VOL. ACERMET 10X100                     ^03|cm&sup2;  ^11        ^
B0000113^ACE^ACERO 6mm  100X300                                ^03|cm&sup2;  ^12.432    ^
B0000200^ACR^ACRILICO 0mm 4 AZUL 120X180                       ^03|cm&sup2;  ^1.912     ^
B0000201^ACR^ACRILICO 0mm 8 12X12CM                            ^03|cm&sup2;  ^0.95      ^
B0000202^ACR^ACRILICO 0mm CLEAR 8 120X180                      ^03|cm&sup2;  ^3.4       ^
B0000203^ACR^ACRILICO 10mm BLANCO 120X180                      ^03|cm&sup2;  ^7.1       ^
B0000204^ACR^ACRILICO 10mm CLEAR 120X180                       ^03|cm&sup2;  ^3.8       ^
B0000205^ACR^ACRILICO 10mm SANTINADO CMS2 120X180              ^03|cm&sup2;  ^6.5       ^
B0000206^ACR^ACRILICO 2mm BLANCO (120X180)                     ^03|cm&sup2;  ^1.1       ^
B0000207^ACR^ACRILICO 2mm CLEAR (120X180)                      ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^
B0000208^ACR^ACRILICO 3mm BLANCO LECHOSO (120X180)             ^03|cm&sup2;  ^1.5       ^
B0000209^ACR^ACRILICO 3mm BLANCO (120X180)                     ^03|cm&sup2;  ^1.3       ^
B0000210^ACR^ACRILICO 3mm COLOR GRIS NORG 120X180              ^03|cm&sup2;  ^1.9       ^
B0000211^ACR^ACRILICO 3mm  120X180                             ^03|cm&sup2;  ^1.3       ^
B0000212^ACR^ACRILICO 4mm GRIS COD 911 120X180                 ^03|cm&sup2;  ^2.33      ^
B0000213^ACR^ACRILICO 4mm  120X180                             ^03|cm&sup2;  ^2.09      ^
B0000214^ACR^ACRILICO 5mm BLANCO DE CMS2 (120X180)             ^03|cm&sup2;  ^2.47      ^
B0000215^ACR^ACRILICO 5mm BLANCO (120X180)                     ^03|cm&sup2;  ^2.4       ^
B0000216^ACR^ACRILICO 5mm  120X180                             ^03|cm&sup2;  ^3.1       ^
B0000217^ACR^ACRILICO 6mm  120X180                             ^03|cm&sup2;  ^3         ^
B0000218^ACR^ACRILICO 8mm  12X12CM                             ^03|cm&sup2;  ^4.18      ^
B0000300^ALU^ALUMINIO 0mm CMS2 120X180                         ^03|cm&sup2;  ^1.8       ^
B0000301^ALU^ALUMINIO 1mm  120X180                             ^03|cm&sup2;  ^0.805     ^
B0000302^ALU^ALUMINIO 1.5mm DE X                               ^03|cm&sup2;  ^1.5       ^
B0000400^BRO^BRONCE 1mm  12X6                                  ^04|c/u       ^1500      ^
B0000401^BRO^BRONCE 3mm ESPESOR X                              ^04|c/u       ^22        ^
B0000500^COB^COBRE 1mm ACERMET 30X100                          ^04|c/u       ^20000     ^
B0000501^COB^COBRE 2mm ACERMET 30X100                          ^04|c/u       ^40000     ^
B0000600^GAL^GALVANIZADO 0mm DE 1.5 EN FRIO 300X100            ^03|cm&sup2;  ^1.71      ^
B0000601^GAL^GALVANIZADO 0mm DE 2.5 EN CALIE 300X150           ^03|cm&sup2;  ^1.26      ^
B0000602^GAL^GALVANIZADO 0.5mm  30X100                         ^03|cm&sup2;  ^0.31      ^
B0000603^GAL^GALVANIZADO 0.8mm  30X100                         ^03|cm&sup2;  ^0.45      ^
B0000604^GAL^GALVANIZADO 1mm  30X100                           ^03|cm&sup2;  ^0.6       ^
B0000605^GAL^GALVANIZADO 1.5mm DE ASTM A653 1X3                ^03|cm&sup2;  ^0.7       ^
B0000606^GAL^GALVANIZADO 1.5mm  30X100                         ^03|cm&sup2;  ^0.68      ^
B0000607^GAL^GALVANIZADO 1.9mm POR 30X100                      ^03|cm&sup2;  ^1.4       ^
B0000608^GAL^GALVANIZADO 3mm DE 100X200                        ^03|cm&sup2;  ^1.14      ^
B0000609^GAL^GALVANIZADO 4mm DE ESP 200X100                    ^03|cm&sup2;  ^3975      ^
B0000610^GAL^GALVANIZADO 4mm DE 200X100                        ^03|cm&sup2;  ^0.5       ^
B0000700^LAM^LAMINA 0mm ANTIGRAFITI 100X100                    ^02|m&sup2;   ^11000     ^
B0000701^LAM^LAMINA 0mm CAUCHO 4.8 C/TE                        ^02|m&sup2;   ^1.538     ^
B0000702^LAM^LAMINA 0mm FLOOR GRAPHIC C                        ^02|m&sup2;   ^0.3       ^
B0000703^LAM^LAMINA 0mm FLOOR GRAPHIC C                        ^02|m&sup2;   ^12000     ^
B0000704^LAM^LAMINA 0mm SEGURIDAD SCLAR                        ^02|m&sup2;   ^19250     ^
B0000705^LAM^LAMINA 0mm ANTIQUE COOPER                         ^02|m&sup2;   ^17.3      ^
B0000706^LAM^LAMINA 0mm COLOR NORMAL                           ^02|m&sup2;   ^1.5       ^
B0000707^LAM^LAMINA 0.5mm IMANTADA 100X100                     ^02|m&sup2;   ^0.8       ^
B0000708^LAM^LAMINA 1mm IMANTADA / 100X100                     ^02|m&sup2;   ^1.3       ^
B0000709^LAM^LAMINA 1mm IMANTADA 0.62X30M                      ^02|m&sup2;   ^1.6       ^
B0000710^LAM^LAMINA 120mm CORCHO 100X100                       ^02|m&sup2;   ^10300     ^
B0000711^LAM^LAMINA 6.4mm CAUCHO CRUZEIRO 100X100              ^02|m&sup2;   ^1.361     ^
B0000800^MAD^MADERA 0mm PINO OREGON CEP 30X8X1                 ^04|c/u       ^1870      ^
B0000801^MAD^MADERA 3mm DE 122X244                             ^04|c/u       ^3         ^
B0000900^MAS^MEMBRANA 0mm ASFALTICA ROLLO                      ^02|m&sup2;   ^6000      ^
B0001000^MEL^MELAMINA 15mm AZUL SOFT 122X244                   ^03|cm&sup2;  ^1.9       ^
B0001001^MEL^MELAMINA 15mm DE 183X250                          ^03|cm&sup2;  ^20490     ^
B0001002^MEL^MELAMINA 18mm CEREZO 244X152                      ^03|cm&sup2;  ^0.857     ^
B0001100^MTX^METALEx 0mm TIPO COLOR BRON                       ^03|cm&sup2;  ^2.4       ^
B0001101^MTX^METALEx 0mm                                       ^03|cm&sup2;  ^2.4       ^
B0001200^PFE^PLANCHA 2mm DE FIERRO 244X152                     ^03|cm&sup2;  ^2.44      ^
B0001300^SIN^PVC ESPUMADO SINTRA 3mm NEGRO 244X152             ^03|cm&sup2;  ^0.826     ^
B0001301^SIN^PVC ESPUMADO SINTRA 3mm  244X152                  ^03|cm&sup2;  ^0.2       ^
B0001302^SIN^PVC ESPUMADO SINTRA 5mm  244X152                  ^03|cm&sup2;  ^0.4       ^
B0001303^SIN^PVC ESPUMADO SINTRA 6mm NEGRO 244X152             ^03|cm&sup2;  ^1.65      ^
B0001400^TRO^TROVICEL 3mm AZUL/GRIS REVIS 122X244              ^03|cm&sup2;  ^0.616     ^
B0001401^TRO^TROVICEL 3mm DE CMS2 122X244                      ^03|cm&sup2;  ^0.5       ^
B0001402^TRO^TROVICEL 6mm CMS2 X                               ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^
B0001500^TRU^TRUPAN 0mm 25 152X244CMS.                         ^03|cm&sup2;  ^0.725     ^
B0001501^TRU^TRUPAN 12mm  152X244                              ^03|cm&sup2;  ^0.53      ^
B0001502^TRU^TRUPAN 15mm  152X244                              ^03|cm&sup2;  ^0.655     ^
B0001503^TRU^TRUPAN 18mm DE 152X244                            ^03|cm&sup2;  ^19000     ^
B0001504^TRU^TRUPAN 20mm DE DE 152X244                         ^03|cm&sup2;  ^18590     ^
B0001505^TRU^TRUPAN 3mm  152X244CMS.                           ^03|cm&sup2;  ^0.131     ^
B0001506^TRU^TRUPAN 5.5mm MDF 152X244                          ^03|cm&sup2;  ^0.242     ^
B0001507^TRU^TRUPAN 5.5mm  152X244,                            ^03|cm&sup2;  ^0.38      ^
B0001508^TRU^TRUPAN 9mm LACADO BLCO 27X15                      ^03|cm&sup2;  ^1.5       ^
B0001509^TRU^TRUPAN 9mm  27X15                                 ^03|cm&sup2;  ^0.39      ^
B0001600^VID^VIDRIO 0mm LAMINADO 6 X                           ^03|cm&sup2;  ^2.6       ^
B0001601^VID^VIDRIO 10mm TEMPLADO 30X30                        ^03|cm&sup2;  ^5.5       ^
B0001602^VID^VIDRIO 12mm TEMPLADO DE 50X50,                    ^03|cm&sup2;  ^6.5       ^
B0001603^VID^VIDRIO 4mm CRUDO LA PRINCI 152X244                ^03|cm&sup2;  ^1.5       ^
B0001604^VID^VIDRIO 4mm TEMPLADO DE 50X50,                     ^03|cm&sup2;  ^2.5       ^
B0001605^VID^VIDRIO 4mm TEMPLADO 50X50,                        ^03|cm&sup2;  ^2.2       ^
B0001606^VID^VIDRIO 5mm CRUDO 2 PERFORA 152X244                ^03|cm&sup2;  ^2         ^
B0001607^VID^VIDRIO 5mm TEMPLADO 50X50,                        ^03|cm&sup2;  ^2.7       ^
B0001608^VID^VIDRIO 6mm MONOL ARTEMAT 30X30                    ^03|cm&sup2;  ^6471      ^
B0001609^VID^VIDRIO 6mm TEMPLADO DE 50X50,                     ^03|cm&sup2;  ^3.8       ^
B0001610^VID^VIDRIO 8mm CRUDO CMS2 X                           ^03|cm&sup2;  ^3.3       ^
B0001611^VID^VIDRIO 8mm TEMPLADO 50X50,                        ^03|cm&sup2;  ^4.7       ^
G0000100^DUS^ADHESIVO 3M DUSTED                                ^03|cm&sup2;  ^1.1       ^
G0000101^DUS^ADHESIVO METAMARK DUSTED(FROSTED)                 ^03|cm&sup2;  ^0.35      ^
G0000200^VIN^VINILO ANTIGRAFITIS AR                            ^03|cm&sup2;  ^0.15      ^
G0000201^VIN^VINILO BLACK OUT DIBCO                            ^03|cm&sup2;  ^0.6       ^
G0000202^VIN^VINILO BLANCO MATE (CO                            ^03|cm&sup2;  ^0.27      ^
G0000203^VIN^VINILO CONTROL SOLAR T EXT                        ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^
G0000204^VIN^VINILO CONTROL SOLAR T                            ^03|cm&sup2;  ^1.57      ^
G0000205^VIN^VINILO CONTROL TAC                                ^03|cm&sup2;  ^1.5       ^
G0000206^VIN^VINILO IJ-21 DE 3M CUS                            ^03|cm&sup2;  ^1         ^
G0000207^VIN^VINILO METALIZADO ABIN                            ^03|cm&sup2;  ^0.5       ^
G0000208^VIN^VINILO MUROS RUGOSO137X45.76                      ^03|cm&sup2;  ^0.065     ^
G0000209^VIN^VINILO P/IMPRIMIR BLAN                            ^03|cm&sup2;  ^0.08      ^
G0000210^VIN^VINILO VEHIC DPS600 RP 137X100                    ^03|cm&sup2;  ^1         ^
G0000211^VIN^VINILO WINDOWS VISION                             ^03|cm&sup2;  ^0.3       ^
G0000300^VTR^VINILO ADHESIVO TRASLUCIDO ADHESIVO TRASLU 122X100^03|cm&sup2;  ^0.5       ^
G0000301^VTR^VINILO ADHESIVO TRASLUCIDO TRANSLUCIDO            ^03|cm&sup2;  ^0.39      ^
G0000302^VTR^VINILO ADHESIVO TRASLUCIDO TRANSPARENTE P/        ^03|cm&sup2;  ^0.2       ^
G0000400^FRO^VINILO ADHESIVO FROSTED 3M FROSTED                ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^
G0000401^FRO^VINILO ADHESIVO FROSTED ECONOMICO FROSTED         ^03|cm&sup2;  ^0.5       ^
G0000500^RFI^VINILO ADHESIVO REFLECTANTE ADHESIVO REFLEC       ^03|cm&sup2;  ^0.58      ^
G0000501^RFI^VINILO ADHESIVO REFLECTANTE P/IMPRESION REF       ^03|cm&sup2;  ^0.4       ^
G0000502^RFI^VINILO ADHESIVO REFLECTANTE REFLEC. TIPO PA       ^03|cm&sup2;  ^1.3       ^
G0000600^VAF^VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE ADHESIVO FOTOLU  ^03|cm&sup2;  ^1.6       ^
G0000700^VAP^VINILO ADHESIVO 3M (SC                            ^03|cm&sup2;  ^0.53      ^
G0000701^VAP^VINILO ADHESIVO COMUN                             ^03|cm&sup2;  ^0.27      ^
G0000900^VPM^VINILO ADHESIVO PARA MURO HP DE DIBCO DIBCO BLANCO^03|cm&sup2;  ^.5        ^
M0000100^ABR^ABRAZADERA RANGO 900-950MM                        ^04|c/u       ^48350     ^
M0000200^APR^APRETADOR PAPELES CLIP 10CMS                      ^04|c/u       ^848       ^
M0000300^PVC^PVC PARA IMPRIMIR NUESTRO                         ^02|m&sup2;   ^590       ^
M0000400^ROL^ROLLO CADENA PLASTICA 50 MTS                      ^04|c/u       ^29979     ^
M0000500^ROL^ROLLO VINILO P/IMPRIMIR 3M                        ^04|c/u       ^60000     ^
M0000600^ROT^ROTULO V/S PARED 50X75 CM                         ^04|c/u       ^75700     ^
M0000700^SEL^SELLADO, OJETILLOS, BOLSILLO C                    ^04|c/u       ^5000      ^
M0000800^SEP^SEPARADOR FILA 86 ALTO CORDONE                    ^04|c/u       ^45750     ^
M0000900^SET^SET TOPES CAUCHO HORMIGON                         ^04|c/u       ^4152      ^
M0001000^SOP^SOPORTE CIELO COLGANTE PRORACK                    ^04|c/u       ^1550      ^
M0001100^TAP^TAPA CANTOS 10M DE 15MM                           ^04|c/u       ^1790      ^
M0001200^TEJ^TEJA ASFALTICA                                    ^03|cm&sup2;  ^0.5       ^
M0001300^ARG^ARGOLLAS PARA LLAVEROS 100 UNI                    ^04|c/u       ^30        ^
M0001400^TEL^TELA BACKLIGTH X CMS                              ^03|cm&sup2;  ^0.2       ^
M0001500^TEL^TELA BACKLIGTH X METRO                            ^02|m&sup2;   ^1300      ^
M0001600^TEL^TELA PVC PARA IMPRESION                           ^03|cm&sup2;  ^0.071     ^
M0001700^TER^TERCIADO COMUN 9MM                                ^03|cm&sup2;  ^0.336     ^
M0001800^TER^TERCIADO COM·N 12MM                              ^03|cm&sup2;  ^0.373     ^
M0001900^TER^TERCIADO PINO 6MM                                 ^03|cm&sup2;  ^0.5       ^
M0002000^TIN^TINETA LATEX (SW-6279) 150M2                      ^04|c/u       ^56546     ^
M0002100^TIN^TINTA GRABAR ACERO HDMARK                         ^03|cm&sup2;  ^4         ^
M0002200^TIN^TINTA IMPRESION NUESTRA                           ^03|cm&sup2;  ^0.07      ^
M0002300^TOP^TOPE GOMA ESTAC. 50X15X9                          ^04|c/u       ^4703      ^
M0002400^BAR^BARA ALUM 15X15 6MT ALTO                          ^01|m         ^2000      ^
M0002500^TOP^TOPE GOMA ESTAC. 90X155X95                        ^04|c/u       ^8610      ^
M0002600^TOV^TOVICEL BLANCO 3MM                                ^03|cm&sup2;  ^0.406     ^
M0002700^TRA^TRANSFORMADOR EXTER. 100W IP65                    ^04|c/u       ^30000     ^
M0002800^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 100W IP20                    ^04|c/u       ^19500     ^
M0002900^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 150W IP20                    ^04|c/u       ^23000     ^
M0003000^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 15W IP20                     ^04|c/u       ^7000      ^
M0003100^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 200W IP20                    ^04|c/u       ^33000     ^
M0003200^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 25W IP20                     ^04|c/u       ^9000      ^
M0003300^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 40W IP20                     ^04|c/u       ^12000     ^
M0003400^TRA^TRANSFORMADOR INTER. 80W IP20                     ^04|c/u       ^18000     ^
M0003500^BIS^BISAGRA ACRIL. 1.1/2 PULG.NORG                    ^04|c/u       ^650       ^
M0003600^TUB^TUB.FE MASISO 19MM X 6MTS                         ^04|c/u       ^9715      ^
M0003700^TUB^TUBO ACERO 10CMS DIAM 2MM ESP                     ^01|m         ^20800     ^
M0003800^TUB^TUBO ACERO 19 CMS DIAM 6MTS                       ^04|c/u       ^9840      ^
M0003900^TUB^TUBO ACERO 3/8X1MM, METRO                         ^01|m         ^990       ^
M0004000^TUB^TUBO DE 2" X 2                                    ^01|m         ^1561      ^
M0004100^TUB^TUBO FE 10MM DIAM. Y 4MM ESPES                    ^04|c/u       ^35437     ^
M0004200^TUB^TUBO FLUORESCENTE 20 W(SET)                       ^04|c/u       ^6200      ^
M0004300^TUB^TUBO FLUORESCENTES 18W                            ^04|c/u       ^364       ^
M0004400^TUB^TUBO FLUORESCENTES 36 W                           ^04|c/u       ^3886      ^
M0004500^VIG^VIGA MADERA VERDE 2X2" 3MTS.                      ^04|c/u       ^1150      ^
M0004600^BRO^BRONCE 1MM  8X8CM                                 ^04|c/u       ^660       ^
M0004700^ZIN^ZINCALUM 0.6MM                                    ^03|cm&sup2;  ^0.347     ^
M0004800^CAB^CABLE ACERO GALVANIZADO 1MM                       ^01|m         ^47        ^
M0004900^CAB^CABLE ACERO GALV. 2MM                             ^01|m         ^80        ^
M0005000^CAB^CABLE GALV 5/16 (8MM) KUPFER                      ^01|m         ^540       ^
M0005100^CAD^CADENA BOLITA 3MM                                 ^01|m         ^690       ^
M0005200^CAD^CADENA COLLAR 2MM                                 ^01|m         ^1100      ^
M0005300^ABR^ABRAZADERAS FIERRO 10CMS DIAM.                    ^04|c/u       ^11500     ^
M0005400^CAD^CADENA ZINCADA ESLABON CORTO                      ^01|m         ^1090      ^
M0005500^CAL^CALUGA LED                                        ^01|m         ^1000      ^
M0005600^CAN^CANAL U 20X20X5 TIRA                              ^04|c/u       ^3940      ^
M0005700^CAN^CANAL U ALUMINIO 10X10MM                          ^08|cm        ^3.3       ^
M0005800^CIN^CINTA MAGNETICA 1.5MM/ 1CM                        ^01|m         ^670       ^
M0005900^CON^CONOS 28" C/ CINTA REFLECTANTE                    ^04|c/u       ^6615      ^
M0006000^CON^CONOS 28" S/ CINTA REFLECTANTE                    ^04|c/u       ^5985      ^
M0006100^CON^CONOS 36" C/ CINTA REFLECTANTE                    ^04|c/u       ^10490     ^
M0006200^CON^CONOS 36" S/ CINTA REFLECTANTE                    ^04|c/u       ^9980      ^
M0006300^DOB^DOBLE CONTACTO 3M GRIS INST.                      ^08|cm        ^5.8       ^
M0006400^ADH^ADHESIVO LAMINADO MATE                            ^01|m         ^18000     ^
M0006500^DOB^DOBLE CONTACTO 3M VHB                             ^08|cm        ^12        ^
M0006600^DOB^DOBLE CONTACTO 3MBLCO FIERRO                      ^08|cm        ^11        ^
M0006700^EMB^EMBELLECEDOR ESPECIAL ALUMINIO                    ^04|c/u       ^1875      ^
M0006800^ESM^ESMALTE SINT. SW6256 GALON                        ^04|c/u       ^1335      ^
M0006900^FE ^FE GALV DE 1.2MM X                                ^03|cm&sup2;  ^0.52      ^
M0007000^FE ^FE NEGRO 100X300 3MM                              ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^
M0007100^FE ^FE NEGRO 300X100 3MM C HERRERA                    ^04|c/u       ^35900     ^
M0007200^FE ^FE NEGRO 300X100 DE 8MM                           ^03|cm&sup2;  ^4         ^
M0007300^FE ^FE NEGRO PLETINA 75X10 C.HERRE                    ^04|c/u       ^63744     ^
M0007400^FIE^FIERRO DE 6MM X                                   ^03|cm&sup2;  ^2.6       ^
M0007500^ADH^ADHESIVO P/MURO LAM. MATE PG                      ^02|m&sup2;   ^25000     ^
M0007600^FIL^FILM BACKLITE  PARA IMPRESI                       ^03|cm&sup2;  ^0.2       ^
M0007700^FIL^FILM BACKLITE 152X30ML P IMPRE                    ^01|m         ^2763      ^
M0007800^FLA^FLANCHE 5MM X60 DIAMETRO                          ^04|c/u       ^14900     ^
M0007900^GAN^GANCHO TIPO ALFILER                               ^04|c/u       ^100       ^
M0008000^GRA^GRABOGLAS GRAVOTECH                               ^03|cm&sup2;  ^6         ^
M0008100^GRA^GRAVOPLY COBRE                                    ^03|cm&sup2;  ^4         ^
M0008200^GRA^GRAVOPLY                                          ^03|cm&sup2;  ^3.8       ^
M0008300^HUI^HUINCHA PVC 20CM 2MM ESPE                         ^01|m         ^1600      ^
M0008400^IMA^IMAN PARA PIOCHAS GRAVOTECH                       ^04|c/u       ^530       ^
M0008500^IMA^IMAN VEHICULO                                     ^01|m         ^7750      ^
M0008600^ALU^ALUCOBON COLOR NEGRO 3MM                          ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^
M0008700^KIT^KIT ANCLAJE TOPE GOMA 5/8X6" 3                    ^04|c/u       ^4200      ^
M0008800^KIT^KIT ANCLAJE TOPE3/8X4.1/4 ASFA                    ^04|c/u       ^1942      ^
M0008900^KIT^KIT ANCLAJE TOPE3/8X4.1/4 HORM                    ^04|c/u       ^2800      ^
M0009000^KIT^KIT TUBO FLUORESCENTES                            ^04|c/u       ^8093      ^
M0009100^LIQ^LIQUIDO PRIME PARA F.GALV.                        ^06|lt        ^7000      ^
M0009200^LUZ^LUZ PILOTO LED ROJO PARA 220W                     ^04|c/u       ^3500      ^
M0009300^PAT^PATINA PARA BRONCE 1/2 LITRO                      ^06|lt        ^11830     ^
M0009400^PEG^PEGAMENTO EPOXICO TACHAS REFLE                    ^04|c/u       ^300       ^
M0009500^PER^PERFIL 100X100X3MM                                ^01|m         ^5510      ^
M0009600^PER^PERFIL 10X20X2 POR MT                             ^01|m         ^413       ^
M0009700^ALU^ALUCOBOND 122X244 5MM                             ^03|cm&sup2;  ^2.2       ^
M0009800^PER^PERFIL 150X150X3MM                                ^01|m         ^8680      ^
M0009900^PER^PERFIL 20X20X1.5MM POR METRO                      ^01|m         ^538       ^
M0010000^PER^PERFIL 20X20X2MM                                  ^01|m         ^435       ^
M0010100^PER^PERFIL 20X40X1.5MM TIRA 6MTS                      ^04|c/u       ^4924      ^
M0010200^PER^PERFIL 30X30 EN 2MM POR MTS                       ^01|m         ^1420      ^
M0010300^PER^PERFIL 40X40 EN 2MM POR MTR                       ^01|m         ^1800      ^
M0010400^PER^PERFIL 50X50 EN 4MM POR METRO                     ^01|m         ^2845      ^
M0010500^PER^PERFIL 75X75 3MM XMETRO L                         ^01|m         ^3591      ^
M0010600^PER^PERFIL 75X75X4MM M/L                              ^01|m         ^5905      ^
M0010700^PER^PERFIL ALUMINIO 20X20 ESP.1MM                     ^01|m         ^1330      ^
M0010800^ALU^ALUCOBOND SILVER 122X244-3MM                      ^03|cm&sup2;  ^1.2       ^
M0010900^PER^PERFIL CANAL 150X30X5 C.HERRER                    ^01|m         ^8516      ^
M0011000^PER^PERFIL RECTANG. 30X20X2MM                         ^01|m         ^5080      ^
M0011100^PER^PERFIL RECTANG. 60X40X2MM                         ^01|m         ^2167      ^
M0011200^PER^PERFIL T. REDONDO 2" DIA ACERO                    ^01|m         ^1300      ^
M0011300^PER^PERFILES FE 30X30X3                               ^01|m         ^1003      ^
M0011400^PER^PERFILES FE 50X50X3                               ^01|m         ^2537      ^
M0011500^PER^PERNO ANCLAJE 1/2X41/4"                           ^04|c/u       ^770       ^
M0011600^PER^PERNO COCHE Y GOLILLA                             ^04|c/u       ^1000      ^
M0011700^PER^PERNO PARKER 4MM DIAM.                            ^04|c/u       ^325       ^
M0011800^PIN^PINO IPV 2X2"                                     ^03|cm&sup2;  ^0.048     ^
M0011900^ALU^ALUCOBOND SILVER 3MM                              ^03|cm&sup2;  ^1.9       ^
M0012000^PIN^PINTURA ACRILICA ML POR 10CM                      ^01|m         ^200       ^
M0012100^PIN^PINTURA DEMARC ACRIL HP SPES                      ^02|m&sup2;   ^1800      ^
M0012200^PIN^PINTURA LATEX                                     ^02|m&sup2;   ^525       ^
M0012300^PIN^PINTURA POLIURETANO+CATAL SW                      ^03|cm&sup2;  ^1         ^
M0012400^PIN^PINTURAS PARA PISOS REVISAR                       ^02|m&sup2;   ^798       ^
M0012500^PIO^PIOLA ACERO 6MM ESPESOR PRORAC                    ^01|m         ^190       ^
M0012600^PIZ^PIZARRA MAGNETICA 180X100                         ^04|c/u       ^99000     ^
M0012700^PIZ^PIZARRA MAGNETICA130X110                          ^04|c/u       ^69000     ^
M0012800^PLA^PLACA ACERO 304 3MM 150X80                        ^04|c/u       ^84960     ^
M0012900^PLA^PLACA BRONCE 61X45  3MM ESPESO                    ^04|c/u       ^49730     ^
M0013000^ANG^ANGULO 30X30X5MM L                                ^04|c/u       ^1271      ^
M0013100^PLA^PLACA COBRE 100X20 DE 3MM ESPE                    ^04|c/u       ^38448     ^
M0013200^PLA^PLACA MAD MARA 100X100 1MM                        ^03|cm&sup2;  ^5         ^
M0013300^PLA^PLASTICO BURBURJAS 100X100 ML                     ^04|c/u       ^1950      ^
M0013400^PLE^PLEGADO ACERO MARITZA 3MT                         ^04|c/u       ^1500      ^
M0013500^PLE^PLETINA 100MM ANCHO E=3MM                         ^01|m         ^2936      ^
M0013600^PLE^PLETINA 3MM DE 1.2 ANCHO 6MTS                     ^01|m         ^300       ^
M0013700^PLE^PLETINA 5MM DE 1.2 ANCHO 6MTS                     ^01|m         ^450       ^
M0013800^POR^PORTACREDENCIAL C/CLIP                            ^04|c/u       ^100       ^
M0013900^POS^POSTE OMEGA 3MTS 2MM                              ^04|c/u       ^22500     ^
M0014000^PRE^PRENSAS CROSBY                                    ^04|c/u       ^1780      ^
M0014100^alu^alucobond de 5mm                                  ^03|cm&sup2;  ^1000      ^
P0000100^CLA^CORTE LASER(NUESTRO) LASER(NUESTRO)               ^05|min       ^4.4       ^
P0000200^PAC^PEGADO ACRILICO ACRILICO                          ^05|min       ^26        ^
P0000201^PAC^PEGADO ACRILICO DE GRAFICA                        ^05|min       ^26        ^
P0000202^PAC^PEGADO ACRILICO GRAVOPLY-METALE                   ^05|min       ^26        ^
P0000203^PAC^PEGADO ACRILICO UV                                ^05|min       ^600       ^
P0000300^PIN^APLICACION PINTURA PISO ACRIL PINTURA PISO AC     ^02|m&sup2;   ^400       ^
P0000301^PIN^APLICACION PINTURA PISO ACRIL COMPRESOR/MANUA     ^02|m&sup2;   ^26        ^
P0000302^PIN^APLICACION PINTURA PISO ACRIL NUESTRA ACRILIC     ^02|m&sup2;   ^0.4       ^
P0000400^REB^REBABA METALES Y OTROS METALES Y OTROS            ^05|min       ^26        ^
P0000500^COR^CORTE DE METALES Y OTROS DE METALES Y OT          ^05|min       ^26        ^
P0000600^CPL^CILINDRADO METALES METALES                        ^05|min       ^26        ^
P0000601^CPL^CILINDRADO METALES METALES                        ^05|min       ^26        ^
P0000700^DIS^PREPARAR ARCHIVO DISEñO ARCHIVO DISEñO          ^05|min       ^56        ^
P0000800^GBR^BAJO RELIEVE RELIEVE                              ^05|min       ^30        ^
P0000900^IMN^IMPRESION ALTA NUESTRA ALTA NUESTRA               ^03|cm&sup2;  ^0.2       ^
P0000901^IMN^IMPRESION ALTA NUESTRA ESPEJO                     ^03|cm&sup2;  ^0.2       ^
