00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^0  ^CALIDAD 430 P/ ^               ^1.3       ^08/28/2015                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^0  ^304 0.8        ^100X300        ^2.1       ^12/01/2015                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^0.8^               ^50X50          ^12000     ^08/30/2017                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^1  ^304            ^100X300        ^2.516     ^08/18/2015                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^1  ^316            ^100X300        ^2.84      ^10/15/2014                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^1.2^304            ^100X300        ^3         ^08/19/2015                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^1.5^304 BRUIDO    ^100X300        ^6         ^09/16/2015                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^1.5^304 DIMENSIONAD^100X300        ^3.6       ^01/30/2018                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^2  ^304            ^100X300        ^4.15      ^08/18/2015                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^3  ^316 ESPESOR    ^100X300        ^53424     ^01/09/2017                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^3  ^CORTEN DE      ^300X100        ^90000     ^07/10/2017                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^4  ^304            ^100X300        ^7         ^06/04/2013                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^5  ^VOL. ACERMET   ^10X100         ^11        ^08/09/2013                                        ^
00001^ACE^ACERO                                   ^03|cm&sup2;  ^CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         ^00|ABIERTO   ^6  ^               ^100X300        ^12.432    ^11/17/2016                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^4 AZUL         ^120X180        ^1.912     ^02/17/2014                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^8              ^12X12CM        ^0.95      ^01/28/2016                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^CLEAR 8        ^120X180        ^3.4       ^05/10/2018                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^10 ^BLANCO         ^120X180        ^7.1       ^04/16/2018                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^10 ^CLEAR          ^120X180        ^3.8       ^04/16/2018                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^10 ^SANTINADO CMS2 ^120X180        ^6.5       ^09/03/2014                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^2  ^BLANCO         ^(120X180)      ^1.1       ^11/29/2017                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^2  ^CLEAR          ^(120X180)      ^1.2       ^02/21/2018                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^BLANCO LECHOSO ^(120X180)      ^1.5       ^04/03/2018                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^BLANCO         ^(120X180)      ^1.3       ^08/18/2017                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^COLOR GRIS NORG^120X180        ^1.9       ^07/17/2014                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^               ^120X180        ^1.3       ^11/06/2017                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^4  ^GRIS COD 911   ^120X180        ^2.33      ^10/30/2017                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^4  ^               ^120X180        ^2.09      ^08/19/2015                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^5  ^BLANCO DE CMS2 ^(120X180)      ^2.47      ^04/26/2017                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^5  ^BLANCO         ^(120X180)      ^2.4       ^08/25/2017                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^5  ^               ^120X180        ^3.1       ^06/20/2016                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^6  ^               ^120X180        ^3         ^08/19/2015                                        ^
00002^ACR^ACRILICO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^8  ^               ^12X12CM        ^4.18      ^08/19/2015                                        ^
00003^ALU^ALUMINIO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^CMS2           ^120X180        ^1.8       ^12/04/2015                                        ^
00003^ALU^ALUMINIO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1  ^               ^120X180        ^0.805     ^01/03/2017                                        ^
00003^ALU^ALUMINIO                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1.5^DE             ^X              ^1.5       ^12/28/2015                                        ^
00004^BRO^BRONCE                                  ^04|c/u       ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1  ^               ^12X6           ^1500      ^02/10/2017                                        ^
00004^BRO^BRONCE                                  ^04|c/u       ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^ESPESOR        ^X              ^22        ^12/19/2016                                        ^
00005^COB^COBRE                                   ^04|c/u       ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1  ^ACERMET        ^30X100         ^20000     ^10/08/2013                                        ^
00005^COB^COBRE                                   ^04|c/u       ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^2  ^ACERMET        ^30X100         ^40000     ^10/08/2013                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^DE 1.5 EN FRIO ^300X100        ^1.71      ^06/07/2017                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^DE 2.5 EN CALIE^300X150        ^1.26      ^06/07/2017                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0.5^               ^30X100         ^0.31      ^05/31/2017                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0.8^               ^30X100         ^0.45      ^08/18/2015                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1  ^               ^30X100         ^0.6       ^06/20/2016                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1.5^DE ASTM A653   ^1X3            ^0.7       ^07/03/2015                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1.5^               ^30X100         ^0.68      ^08/18/2015                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1.9^POR            ^30X100         ^1.4       ^08/18/2017                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^DE             ^100X200        ^1.14      ^10/10/2014                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^4  ^DE ESP         ^200X100        ^3975      ^08/25/2014                                        ^
00006^GAL^GALVANIZADO                             ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^4  ^DE             ^200X100        ^0.5       ^08/25/2014                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^ANTIGRAFITI    ^100X100        ^11000     ^03/04/2014                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^CAUCHO 4.8 C/TE^               ^1.538     ^08/12/2015                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^FLOOR GRAPHIC C^               ^0.3       ^06/03/2016                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^FLOOR GRAPHIC C^               ^12000     ^12/30/2013                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^SEGURIDAD SCLAR^               ^19250     ^08/04/2016                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^ANTIQUE COOPER ^               ^17.3      ^03/31/2017                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^COLOR NORMAL   ^               ^1.5       ^03/30/2017                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0.5^IMANTADA       ^100X100        ^0.8       ^05/31/2018                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1  ^IMANTADA /     ^100X100        ^1.3       ^11/02/2017                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^1  ^IMANTADA       ^0.62X30M       ^1.6       ^09/20/2017                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^120^CORCHO         ^100X100        ^10300     ^05/08/2014                                        ^
00007^LAM^LAMINA                                  ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^6.4^CAUCHO CRUZEIRO^100X100        ^1.361     ^08/12/2015                                        ^
00008^MAD^MADERA                                  ^04|c/u       ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^PINO OREGON CEP^30X8X1         ^1870      ^01/20/2016                                        ^
00008^MAD^MADERA                                  ^04|c/u       ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^DE             ^122X244        ^3         ^08/08/2013                                        ^
00009^MAS^MEMBRANA                                ^02|m&sup2;   ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^ASFALTICA ROLLO^               ^6000      ^02/01/2018                                        ^
00010^MEL^MELAMINA                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^15 ^AZUL SOFT      ^122X244        ^1.9       ^02/20/2017                                        ^
00010^MEL^MELAMINA                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^15 ^DE             ^183X250        ^20490     ^03/10/2014                                        ^
00010^MEL^MELAMINA                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^18 ^CEREZO         ^244X152        ^0.857     ^11/07/2014                                        ^
00011^MTX^METALEx                                 ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^TIPO COLOR BRON^               ^2.4       ^04/18/2018                                        ^
00011^MTX^METALEx                                 ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^               ^               ^2.4       ^06/20/2016                                        ^
00012^PFE^PLANCHA                                 ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^2  ^DE FIERRO      ^244X152        ^2.44      ^08/19/2015                                        ^
00013^SIN^PVC ESPUMADO SINTRA                     ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^NEGRO          ^244X152        ^0.826     ^08/07/2017                                        ^
00013^SIN^PVC ESPUMADO SINTRA                     ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^               ^244X152        ^0.2       ^06/20/2016                                        ^
00013^SIN^PVC ESPUMADO SINTRA                     ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^5  ^               ^244X152        ^0.4       ^08/18/2015                                        ^
00013^SIN^PVC ESPUMADO SINTRA                     ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^6  ^NEGRO          ^244X152        ^1.65      ^08/08/2017                                        ^
00014^TRO^TROVICEL                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^AZUL/GRIS REVIS^122X244        ^0.616     ^08/19/2015                                        ^
00014^TRO^TROVICEL                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^DE CMS2        ^122X244        ^0.5       ^02/11/2015                                        ^
00014^TRO^TROVICEL                                ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^6  ^CMS2           ^X              ^1.2       ^10/17/2017                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^25             ^152X244CMS.    ^0.725     ^04/30/2014                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^12 ^               ^152X244        ^0.53      ^08/19/2015                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^15 ^               ^152X244        ^0.655     ^08/19/2015                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^18 ^DE             ^152X244        ^19000     ^10/18/2013                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^20 ^DE DE          ^152X244        ^18590     ^05/31/2017                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^3  ^               ^152X244CMS.    ^0.131     ^08/19/2015                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^5.5^MDF            ^152X244        ^0.242     ^11/20/2014                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^5.5^               ^152X244,       ^0.38      ^09/28/2015                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^9  ^LACADO BLCO    ^27X15          ^1.5       ^01/28/2016                                        ^
00015^TRU^TRUPAN                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^9  ^               ^27X15          ^0.39      ^08/19/2015                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^0  ^LAMINADO 6     ^X              ^2.6       ^12/29/2015                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^10 ^TEMPLADO       ^30X30          ^5.5       ^03/13/2018                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^12 ^TEMPLADO DE    ^50X50,         ^6.5       ^09/02/2014                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^4  ^CRUDO LA PRINCI^152X244        ^1.5       ^03/14/2013                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^4  ^TEMPLADO DE    ^50X50,         ^2.5       ^06/14/2018                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^4  ^TEMPLADO       ^50X50,         ^2.2       ^11/10/2017                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^5  ^CRUDO 2 PERFORA^152X244        ^2         ^06/19/2013                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^5  ^TEMPLADO       ^50X50,         ^2.7       ^06/23/2017                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^6  ^MONOL ARTEMAT  ^30X30          ^6471      ^03/26/2014                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^6  ^TEMPLADO DE    ^50X50,         ^3.8       ^07/24/2018                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^8  ^CRUDO CMS2     ^X              ^3.3       ^03/06/2015                                        ^
00016^VID^VIDRIO                                  ^03|cm&sup2;  ^                                                                                                                                                                                                                                                                ^00|ABIERTO   ^8  ^TEMPLADO       ^50X50,         ^4.7       ^06/21/2018                                        ^
00017^INU^IMPRESION ALTA NUESTRA                  ^03|cm&sup2;  ^IMPRESION                                                                                                                                                                                                                                                       ^00|ABIERTO   ^^^^^^
00018^INU^IMPRESION ALTA NUESTRA                  ^03|cm&sup2;  ^IMPRESION                                                                                                                                                                                                                                                       ^00|ABIERTO   ^^^^^^
