3494  ^19/10/2016^334088    ^71.614.000-8^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES^18/11/2016^^003|Miguel Angel Mo^Don Miguel tiene el caso (5 de enero 2017)
3495  ^19/10/2016^138040    ^71.614.000-8^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES^18/11/2016^^003|Miguel Angel Mo^Don Miguel tiene el caso (5 de enero 2017)
3913  ^20/04/2017^859656    ^76.115.456-7^CONSTRUCTORA INGEYTEX LTDA.^20/05/2017^^003|Miguel Angel Mo^Anticipo 15 de Marzo por 429.828 ok
Saldo de Factura 1 de Agosto 2017  Rechazado por falta de Fondo
4893  ^31/08/2018^46017     ^ 6.080.742-6^ADOLFO SCHNEIDER^30/09/2018^^003|Miguel Angel Mo^Pago lo vera  Don Miguel
5013  ^24/10/2018^240000    ^60.506.000-5^POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE^23/11/2018^^003|Miguel Angel Mo^Pago lo vera Don Miguel
6151  ^14/04/2020^89250     ^71.944.500-4^CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO^14/04/2020^^003|Miguel Angel Mo^trabajo no realizado aun a la fecha 21/10/2020 falta vb de cliente 
6168  ^28/04/2020^89250     ^71.944.500-4^CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO^28/04/2020^^001|Jessica Alvear^trabajo pendiente a la fecha 21/10 falta vb de cliente 
6402  ^30/10/2020^62118     ^76.910.360-0^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.^30/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6401  ^30/10/2020^481950    ^76.013.541-0^AGROENZYMAS DE CHILE SPA^30/11/2020^^002|Mara Angelica^
6403  ^30/10/2020^198314    ^76.954.686-3^FLESAN S.A.^17/08/2020^^002|Mara Angelica^
6268  ^08/09/2020^189508    ^76.910.360-0^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.^08/10/2020^^001|Jessica Alvear^el 6/11 ingresan gua asociada a la factura el 20 tendra que salir el Pago
6298  ^22/09/2020^690200    ^^^22/10/2020^^001|Jessica Alvear^06/11/ sebastian Celis pasara factura a contabilidad pago saldra en 20 dias mas
6300  ^22/09/2020^1474304   ^^^22/09/2020^^003|Miguel Angel Mo^hay que legalizar Contrato para que me puedan Cancelar
6305  ^22/09/2020^377230    ^71.614.000-8^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES^22/10/2020^^003|Miguel Angel Mo^hoy 17/11/ Victor Cerda me pide la Fac para tramitar el Pago
6306  ^23/09/2020^773500    ^^^23/11/2020^^002|Mara Angelica^Fac Aprobada sin programacin de Pago (21/10)
6315  ^28/09/2020^190400    ^77.338.920-9^RENTAS LA CASTELLANA S.A.^28/10/2020^^003|Miguel Angel Mo^hoy 6/11/ pasan factura a contabilidad llamo 13 y 17 de nov no me contesta el telfono
6317  ^28/09/2020^855729    ^76.597.810-6^MINERIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.^28/09/2020^^003|Miguel Angel Mo^Ciente pide NC a Don Miguel
6321  ^30/09/2020^158746    ^73.923.800-5^BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO^30/10/2020^^003|Miguel Angel Mo^el Vale vista se encuentra en el Banco Estado Don Miguel pide que transfieran a Banco de Chile (16/11)
6400  ^30/10/2020^326060    ^76.071.528-K^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.^30/11/2020^^002|Mara Angelica^
6366  ^19/10/2020^47600     ^70.377.400-8^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ^19/11/2020^^003|Miguel Angel Mo^Pago lo realizaran el Viernes 20 de Nov
6367  ^19/10/2020^725424    ^65.181.461-8^EDIFICIO NEO LA FLORIDA^19/10/2020^^003|Miguel Angel Mo^EL SALDO AUN NO SE DEBE COBRAR (06/11) TRABAJO CON OBSERVACIN
6373  ^20/10/2020^153299    ^71.614.000-8^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES^20/11/2020^^002|Mara Angelica^
6368  ^19/10/2020^178619    ^71.440.700-7^CORPORACION PRINCIPE DE GALES^19/11/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6380  ^23/10/2020^115430    ^76.910.360-0^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.^23/11/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6381  ^23/10/2020^910350    ^87.851.700-8^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.^23/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6382  ^23/10/2020^1030659   ^77.999.760-K^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.^23/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6383  ^23/10/2020^523600    ^91.915.000-9^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA^23/11/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6384  ^23/10/2020^1332800   ^^^23/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6388  ^27/10/2020^2717960   ^96.522.120-4^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.^27/11/2020^^002|Mara Angelica^
6389  ^27/10/2020^1213800   ^79.925.220-1^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.^27/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6390  ^27/10/2020^618800    ^76.910.360-0^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.^27/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6377  ^23/10/2020^102816    ^76.948.230-K^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.^23/11/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6394  ^29/10/2020^90440     ^76.233.089-K^CONSTRUCTORA GONZALEZ Y ZEMAN ASOCIADOS LTDA^29/11/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6396  ^30/10/2020^166600    ^76.910.360-0^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.^30/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6397  ^30/10/2020^176715    ^76.525.290-3^EBCO S.A.^30/11/2020^^002|Mara Angelica^
6398  ^30/10/2020^73970     ^76.525.290-3^EBCO S.A.^30/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6399  ^30/10/2020^262395    ^76.850.134-3^COEYMANS^30/11/2020^^002|Mara Angelica^
6405  ^02/11/2020^43197     ^76.386.759-5^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.^22/11/2020^^001|Jessica Alvear^el 19 de Nov Pagara Gonzalo
6406  ^02/11/2020^22967     ^76.386.759-5^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.^02/11/2020^^001|Jessica Alvear^19 de Nov pagara Gonzalo
6407  ^02/11/2020^32190     ^76.386.759-5^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.^02/11/2020^^001|Jessica Alvear^19 de Nov Pagara Gonzalo
6413  ^04/11/2020^289646    ^71.440.700-7^CORPORACION PRINCIPE DE GALES^04/12/2020^^001|Jessica Alvear^
6415  ^05/11/2020^119000    ^76.555.805-0^COMERCIALIZADORA REYES SPA^05/11/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6418  ^06/11/2020^1373260   ^79.877.450-6^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.^06/12/2020^^001|Jessica Alvear^llamar das martes y jueves de 15 a 18 hrs 228969418 -19 proveedores@cvital.cl
6419  ^06/11/2020^1445850   ^76.207.750-7^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA^06/12/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6420  ^06/11/2020^44030     ^76.525.290-3^EBCO S.A.^06/12/2020^^001|Jessica Alvear^
6421  ^06/11/2020^761362    ^99.288.000-7^SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES^06/12/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6423  ^06/11/2020^3008082   ^76.910.360-0^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.^06/12/2020^^001|Jessica Alvear^
6424  ^11/11/2020^261800    ^76.233.089-K^CONSTRUCTORA GONZALEZ Y ZEMAN ASOCIADOS LTDA^11/11/2020^^003|Miguel Angel Mo^
6425  ^11/11/2020^3332      ^76.386.759-5^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.^11/11/2020^^001|Jessica Alvear^
6427  ^13/11/2020^60869     ^96.522.120-4^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.^13/12/2020^^002|Mara Angelica^
6428  ^13/11/2020^94724     ^71.440.700-7^CORPORACION PRINCIPE DE GALES^13/12/2020^^001|Jessica Alvear^
6429  ^13/11/2020^117096    ^71.440.700-7^CORPORACION PRINCIPE DE GALES^13/12/2020^^001|Jessica Alvear^
6431  ^16/11/2020^165900    ^76.251.498-2^AP CONSTRUCTORA^16/12/2020^^001|Jessica Alvear^
