B0000100^ACE^ACERO INOXIDABLE 0.8mm 304 BRUIDO 100X300        ^03|cm       ^4.6       ^
B0000101^ACE^ACERO INOXIDABLE 1mm 304 BRUIDO 100X300          ^03|cm       ^5.5       ^
B0000102^ACE^ACERO INOXIDABLE 1.2mm 304 BRUIDO 100X300        ^03|cm       ^4.5       ^
B0000103^ACE^ACERO INOXIDABLE 1.5mm 304 BRUIDO 100X300        ^03|cm       ^7         ^
B0000104^ACE^ACERO INOXIDABLE 2mm 304 BRUIDO 100X300          ^03|cm       ^11        ^
B0000105^ACE^ACERO INOXIDABLE 3mm 304 LISO 100X300             ^03|cm       ^16        ^
B0000106^ACE^ACERO INOXIDABLE 4mm 304 100X300                  ^03|cm       ^20        ^
B0000107^ACE^ACERO INOXIDABLE 0.5mm 304 LISO 100X300           ^03|cm       ^2.1       ^
B0000108^ACE^ACERO INOXIDABLE 8mm 304 LISO 150X100             ^03|cm       ^40        ^
B0000200^ACR^ACRILICO 2mm BLANCO 120X180                       ^03|cm       ^1.1       ^
B0000201^ACR^ACRILICO 2mm CLEAR 120X180                        ^03|cm       ^1         ^
B0000202^ACR^ACRILICO 3mm BLANCO LECHOSO 120X180               ^03|cm       ^1.7       ^
B0000203^ACR^ACRILICO 3mm CLEAR 120X180                        ^03|cm       ^1.3       ^
B0000204^ACR^ACRILICO 3mm COLOR 120X160                        ^03|cm       ^3.5       ^
B0000205^ACR^ACRILICO 4mm CLEAR 120X180                        ^03|cm       ^2.3       ^
B0000206^ACR^ACRILICO 4mm BLANCO 120X180                       ^03|cm       ^2.2       ^
B0000207^ACR^ACRILICO 4mm COLOR 120X160                        ^03|cm       ^3.3       ^
B0000208^ACR^ACRILICO 5mm BLANCO 120X180                       ^03|cm       ^2.7       ^
B0000209^ACR^ACRILICO 5mm CLEAR 120X180                        ^03|cm       ^4         ^
B0000210^ACR^ACRILICO 6mm CLEAR 120X180                        ^03|cm       ^4         ^
B0000211^ACR^ACRILICO 8mm CLEAR 120X180                        ^03|cm       ^4.3       ^
B0000212^ACR^ACRILICO 10mm BLANCO 120X180                      ^03|cm       ^8         ^
B0000213^ACR^ACRILICO 10mm CLEAR 120X180                       ^03|cm       ^5         ^
B0000214^ACR^ACRILICO 4mm NACIONAL 120X160                     ^03|cm       ^3.3       ^
B0000215^ACR^ACRILICO 5mm NEGRO 120X180                        ^03|cm       ^2.7       ^
B0000216^ACR^ACRILICO 3mm NEGRO 120X180                        ^03|cm       ^1.7       ^
B0000217^ACR^ACRILICO 3mm NEGRO MATE 120x180                   ^03|cm       ^4         ^
B0000218^ACR^ACRILICO 4mm NEGRO MATE 200X140                   ^03|cm       ^3.2       ^
B0000219^ACR^ACRILICO 5mm NEGRO MATE 200X140                   ^03|cm       ^5.2       ^
B0000220^ACR^ACRILICO 3mm CLEAR 125X185                        ^03|cm       ^1.4       ^
B0000221^ACR^ACRILICO 3mm CLEAR 185X245                        ^03|cm       ^1.4       ^
B0000222^ACR^ACRILICO 5mm GRIS COD 913 200x140                 ^03|cm       ^3.3       ^
B0000223^ACR^ACRILICO 8mm NEGRO BRILLANTE 180x120              ^03|cm       ^6.7       ^
B0000224^ACR^ACRILICO 8mm BLANCO 120X180                       ^03|cm       ^5         ^
B0000300^ALU^ALUMINIO 1mm  120x180                             ^03|cm       ^0.805     ^
B0000301^ALU^ALUMINIO 0.8mm  110x300                           ^03|cm       ^1.6       ^
B0000302^ALU^ALUMINIO 1mm  110x300                             ^03|cm       ^1.8       ^
B0000303^ALU^ALUMINIO 6mm  110x300                             ^03|cm       ^12.3      ^
B0000304^ALU^ALUMINIO 4mm  110x300                             ^03|cm       ^7         ^
B0000400^BRO^BRONCE 3mm BRONCE 60X30                           ^03|cm       ^24        ^
B0000401^BRO^BRONCE 2mm BRONCE 20X40                           ^03|cm       ^30        ^
B0000402^BRO^BRONCE 0.8mm BRONCE 61X200 CM                     ^03|cm       ^10        ^
B0000500^COB^COBRE EN 1.5MM 1.5mm ACERMET 300x100              ^03|cm       ^25        ^
B0000501^COB^COBRE EN 1.5MM 2mm ACERMET 30X100                 ^03|cm       ^40000     ^
B0000600^GAL^GALVANIZADO 1.5mm EN FRIO 300X100                 ^03|cm       ^1.71      ^
B0000601^GAL^GALVANIZADO 2.5mm EN CALIENTE 300X150             ^03|cm       ^1.26      ^
B0000602^GAL^GALVANIZADO 0.5mm  300X100                        ^03|cm       ^0.31      ^
B0000603^GAL^GALVANIZADO 0.8mm  300X100                        ^03|cm       ^1.1       ^
B0000604^GAL^GALVANIZADO 1mm  300X100                          ^03|cm       ^1.3       ^
B0000605^GAL^GALVANIZADO 1.5mm  300X100                        ^03|cm       ^2         ^
B0000606^GAL^GALVANIZADO 1.9mm  300X100                        ^03|cm       ^1.8       ^
B0000607^GAL^GALVANIZADO 1.2mm  300X100                        ^03|cm       ^1.7       ^
B0000700^LAM^LAMINA -mm ANTIGRAFITI 100X152                    ^02|m        ^12300     ^
B0000701^LAM^LAMINA -mm FLOOR GRAPHIC C 100x152                ^02|m        ^2679      ^
B0000702^LAM^LAMINA 0.5mm IMANTADA 100X100                     ^02|m        ^800       ^
B0000703^LAM^LAMINA 1mm IMANTADA / 100X100                     ^02|m        ^1300      ^
B0000800^MAD^MADERA 18mm natural 122x244 cm                    ^04|c/u       ^0.9       ^
B0000801^MAD^MADERA 25mm RAULI 28X300                          ^04|c/u       ^62000     ^
B0000900^FLX^FLEXIBRASS PARA LASER, PLASTICO 0.5MM 0.5mm NEGRO ^03|cm       ^6         ^
B0000901^FLX^FLEXIBRASS PARA LASER, PLASTICO 0.5MM 0.5mm AZUL B^03|cm       ^6         ^
B0001000^MEL^MELAMINA 15mm AZUL SOFT 122X244                   ^03|cm       ^1.9       ^
B0001100^MTX^METALEX 0mm PLATA EUROPEO 120x64                  ^03|cm       ^3         ^
B0001101^MTX^METALEX 0mm BRONCE 120X60                         ^03|cm       ^4.7       ^
B0001200^FEE^FIERRO 2mm DE FIERRO 300X100                      ^03|cm       ^1.6       ^
B0001201^FEE^FIERRO 4mm FIERRO NEGRO 300X100                   ^03|cm       ^4.8       ^
B0001202^FEE^FIERRO 1.9mm FE GALV 200X100                      ^03|cm       ^1.8       ^
B0001203^FEE^FIERRO 3mm FIERRO NEGRO 300X100                   ^03|cm       ^3.5       ^
B0001204^FEE^FIERRO 5mm FIERRO NEGRO 300X100                   ^03|cm       ^5.2       ^
B0001205^FEE^FIERRO 1.5mm FIERRO NEGRO 300X100                 ^03|cm       ^1.4       ^
B0001206^FEE^FIERRO 2mm FIERRO NEGRO 200X100                   ^03|cm       ^2.4       ^
B0001207^FEE^FIERRO 3mm FIERRO NEGRO 200X100                   ^03|cm       ^2.8       ^
B0001208^FEE^FIERRO 4mm FIERRO NEGRO 200X100                   ^03|cm       ^5.0       ^
B0001209^FEE^FIERRO 4mm LAMINADO CALIEN 300X100                ^03|cm       ^2.5       ^
B0001210^FEE^FIERRO 5mm LAMINADO CALIEN 300X100                ^03|cm       ^2,4       ^
B0001211^FEE^FIERRO 3mm LAMINADO CALIEN 300X100                ^03|cm       ^1,4       ^
B0001212^FEE^FIERRO 6mm FIERRO NEGRO 300X100                   ^03|cm       ^7,0       ^
B0001300^SIN^SINTRA 2mm BLANCO 244X152                         ^03|cm       ^0.2       ^
B0001301^SIN^SINTRA 3mm NEGRO 244X152                          ^03|cm       ^0.5       ^
B0001302^SIN^SINTRA 3mm BLANCO 244X152                         ^03|cm       ^0.3       ^
B0001303^SIN^SINTRA 5mm BLANCO 244X152                         ^03|cm       ^0.52      ^
B0001304^SIN^SINTRA 6mm NEGRO 244X152                          ^03|cm       ^1.65      ^
B0001305^SIN^SINTRA 6mm ROJO 244X122                           ^03|cm       ^1.8       ^
B0001306^SIN^SINTRA 10mm BLANCO 244X122                        ^03|cm       ^1         ^
B0001400^TRO^TROVICEL 3mm BLANCO 122X244                       ^03|cm       ^ 0.6      ^
B0001401^TRO^TROVICEL 6mm BLANCO 122X244                       ^03|cm       ^1         ^
B0001500^MDF^MDF DIFERENTES ESPESORES 12mm  152X244            ^03|cm       ^0.53      ^
B0001501^MDF^MDF DIFERENTES ESPESORES 15mm  152X244            ^03|cm       ^0.655     ^
B0001502^MDF^MDF DIFERENTES ESPESORES 3mm  152X244             ^03|cm       ^0.131     ^
B0001503^MDF^MDF DIFERENTES ESPESORES 5.5mm  152X244           ^03|cm       ^0.38      ^
B0001600^VID^VIDRIO 8mm CRUDO                                  ^03|cm       ^3.3       ^
B0001601^VID^VIDRIO 6mm TEMPLADO                               ^03|cm       ^4.1       ^
B0001602^VID^VIDRIO 5mm TEMPLADO                               ^03|cm       ^2.7       ^
B0001603^VID^VIDRIO 8mm TEMPLADO                               ^03|cm       ^4.9       ^
B0001604^VID^VIDRIO 10mm TEMPLADO                              ^03|cm       ^4.8       ^
B0001605^VID^VIDRIO 4mm TEMPLADO                               ^03|cm       ^2.5       ^
B0001606^VID^VIDRIO 6mm TEMPLADO                               ^03|cm       ^3.8       ^
B0001607^VID^VIDRIO 12mm TEMPLADO                              ^03|cm       ^6.5       ^
B0001608^VID^VIDRIO 5mm CRUDO                                  ^03|cm       ^7.1       ^
B0001700^GVY^GRAVOPLY 0mm colores 120x64                       ^03|cm       ^4.0       ^
B0001900^ALC^ALUMINIO COMPUESTO 3mm  NEGRO 122X244             ^03|cm       ^1,8       ^
B0001901^ALC^ALUMINIO COMPUESTO 3mm SILVER 122X244             ^03|cm       ^1.8       ^
B0001902^ALC^ALUMINIO COMPUESTO 3mm BLANCO 122X244             ^03|cm       ^1,8       ^
B0001903^ALC^ALUMINIO COMPUESTO 4mm SILVER 122X244             ^03|cm       ^2.6       ^
B0001904^ALC^ALUMINIO COMPUESTO 5mm SILVER 122X244             ^03|cm       ^2.5       ^
B0001905^ALC^ALUMINIO COMPUESTO 4mm BLANCO 150X500             ^03|cm       ^2.2       ^
B0001906^ALC^ALUMINIO COMPUESTO 4mm SILVER 150X500             ^03|cm       ^2.2       ^
B0002100^TEL^TELA  PVC .mm                                     ^03|cm       ^0.09      ^
B0003000^COR^ACERO CORTEN 3mm CORTEN 150X300 CM                ^03|cm       ^3.8       ^
B0003200^PAI^PAI BLANCO 0,5mm 0.5mm BLANCO 122X244 CMS         ^03|cm       ^0.3       ^
B0003300^VST^DIRECTORIO VBS700-70X120cm 0mm 0 70x120cm         ^04|c/u       ^378,493   ^
B0003400^TUB^PERFIL TUBULAR DE 3/8, 10MM DIAMETROXMET 10mm ACER^01|m         ^1420      ^
B0003600^MAG^LAMINA MAGNETICA 1mm NEGRO 62XML                  ^03|cm       ^3         ^
B0003601^MAG^LAMINA MAGNETICA .75mm BLANCO 62XML               ^03|cm       ^2         ^
B0003900^GVG^GRAVOGLAS PARA LASER 1.8mm SILVER 120X64          ^03|cm       ^7         ^
B0004100^KRI^MRION K LIFE 12mm BLANCO 368X76                   ^03|cm       ^9         ^
B0004101^KRI^MRION K LIFE 6mm BLANCO 250X76                    ^03|cm       ^8         ^
B0004102^KRI^MRION K LIFE 12mm ROJO-AMARILLO 368X76            ^03|cm       ^10        ^
B0004103^KRI^MRION K LIFE 6mm NEGRO 250X76                     ^03|cm       ^8         ^
G0000100^DUS^ADHESIVO DUSTED 3M DUSTED                         ^03|cm       ^1.1       ^
G0000101^DUS^ADHESIVO DUSTED SCOTCHCAL DUSTED                  ^03|cm       ^0.9       ^
G0000102^DUS^ADHESIVO DUSTED METAMARK DUSTED                   ^03|cm       ^0.5       ^
G0000200^VIN^VINILO ANTIGRAFITIS 3M                            ^03|cm       ^0.8       ^
G0000201^VIN^VINILO BLACK OUT DIBCO                            ^03|cm       ^0.6       ^
G0000202^VIN^VINILO BLANCO MATE (CO                            ^03|cm       ^0.61      ^
G0000203^VIN^VINILO CONTROL SOLAR T EXT                        ^03|cm       ^1.2       ^
G0000204^VIN^VINILO CONTROL SOLAR T                            ^03|cm       ^1.57      ^
G0000205^VIN^VINILO CONTROL TAC                                ^03|cm       ^1.5       ^
G0000206^VIN^VINILO IJ-21 DE 3M CUS                            ^03|cm       ^1         ^
G0000207^VIN^VINILO METALIZADO ABIN                            ^03|cm       ^0.8       ^
G0000208^VIN^VINILO P/IMPRIMIR BLAN                            ^03|cm       ^0.13      ^
G0000209^VIN^VINILO VEHIC ARLON 137X100                        ^03|cm       ^1         ^
G0000210^VIN^VINILO WINDOWS VISION 1,52x50                     ^03|cm       ^0.3       ^
G0000211^VIN^VINILO LAMINA SEGURIDA 122X100                    ^03|cm       ^0.75      ^
G0000212^VIN^VINILO FLOOR GRAPHICS 152X100                     ^03|cm       ^0.18      ^
G0000213^VIN^VINILO ORO LG 122X100                             ^03|cm       ^0.5       ^
G0000214^VIN^VINILO VEHIC MATRIX 127X50                        ^03|cm       ^0.5       ^
G0000215^VIN^VINILO PVC 13oZ 1,52X50                           ^03|cm       ^.1        ^
G0000216^VIN^VINILO LAMINADO MATE 137X100                      ^03|cm       ^.5        ^
G0000217^VIN^VINILO PAPEL SINTETICO 1.07X50                    ^03|cm       ^0.2       ^
G0000218^VIN^VINILO VINILO RITRAMA 50X1.26                     ^03|cm       ^0.2       ^
G0000300^VTR^VINILO ADHESIVO TRASLUCIDO ADHESIVO TRASLU 122X100^03|cm       ^0.5       ^
G0000301^VTR^VINILO ADHESIVO TRASLUCIDO TRANSPARENTE           ^03|cm       ^0.2       ^
G0000400^FRO^VINILO ADHESIVO FROSTED 3M FROSTED                ^03|cm       ^1.2       ^
G0000401^FRO^VINILO ADHESIVO FROSTED ECONOMICO FROSTED         ^03|cm       ^0.5       ^
G0000500^RFI^VINILO ADHESIVO REFLECTANTE ADHESIVO REFLEC       ^03|cm       ^0.58      ^
G0000501^RFI^VINILO ADHESIVO REFLECTANTE ABINGRAF              ^03|cm       ^0.7       ^
G0000502^RFI^VINILO ADHESIVO REFLECTANTE REFLEC. TIPO PA       ^03|cm       ^1.6       ^
G0000503^RFI^VINILO ADHESIVO REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD       ^03|cm       ^2         ^
G0000600^VAF^VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE ABINGRAF         ^03|cm       ^2         ^
G0000700^VAP^VINILO ADHESIVO 3M (SC                            ^03|cm       ^0.53      ^
G0000701^VAP^VINILO ADHESIVO COMUN                             ^03|cm       ^0.3       ^
G0000900^VPM^VINILO ADHESIVO PARA MURO HP DE ARLON ARLON BLANCO^03|cm       ^0.6       ^
G0001000^VIN^VINILO CONTROLTAC VINILO                          ^03|cm       ^0.5       ^
G0001100^SOL^VINILO DE CONTROL SOLAR PLATA 20 EXT              ^02|m        ^6970      ^
G0001101^SOL^VINILO DE CONTROL SOLAR OTIVISION INT             ^02|m        ^5760      ^
G0001200^EXP^LAMINA ANTIEXPLOSIVA AMERICANA INTERFILM CLEAR AME^03|cm       ^0.9       ^
G0001300^EXP^LAMINA ANTIEXPLOSIVA KORENA INTERFILM CLEAR KORENA^03|cm       ^0.36      ^
G0001400^VFG^VINILO FLOUR GRAFIC DE ALTO TRAFICO DIPCO TRANSPAR^03|cm       ^0.25      ^
G0001500^EXP^LAMINA ANTIEXPLOSIVA AMERICANA INTERFILM CLEAR AME^02|m        ^8500      ^
M0000100^CAL^CALUGA LED, 3 LUCES EXTERIOR, 6/ML, DIRECTO 220V  ^04|c/u       ^1375      ^
M0000200^CAN^CANAL U 20X20X5 TIRA                              ^04|c/u       ^3940      ^
M0000300^CAN^CANAL U ALUMINIO 10X10MM                          ^08|cm        ^3.3       ^
M0000400^CIN^CINTA MAGNETICA 1.5MM/ 1CM                        ^01|m         ^670       ^
M0000500^DOB^DOBLE CONTACTO 3M BLANCO FIERRO                   ^08|cm        ^11        ^
M0000600^DOB^DOBLE CONTACTO 3M GRIS INST.                      ^08|cm        ^5.8       ^
M0000700^DOB^DOBLE CONTACTO 3M VHB                             ^08|cm        ^12        ^
M0000800^CIN^CINTA LED EXTERIOR 12V / 4.8W/                    ^01|m         ^2300      ^
M0000900^FTE^FUENTE PODER 12V/10A                              ^04|c/u       ^11600     ^
M0001000^PLE^FE NEGRO PLETINA 75X10 C.HERRE                    ^04|c/u       ^63744     ^
M0001100^FLA^FLANCHE 5MM 30X30                                 ^04|c/u       ^14900     ^
M0001200^FTE^FUENTE PODER 12V/5A                               ^04|c/u       ^9600      ^
M0001300^CIN^CINTA LED EXTERIOR 12V/14W                        ^01|m         ^2300      ^
M0001400^SOP^SOPORTE CIELO COLGANTE 19x25                      ^04|c/u       ^1721      ^
M0001500^IMA^IMAN VEHICULO                                     ^01|m         ^7750      ^
M0001700^PAT^PATINA PARA BRONCE 1/2 LITRO                      ^06|lt        ^11830     ^
M0001800^PEG^PEGAMENTO EPOXICO TACHAS REFLE                    ^04|c/u       ^300       ^
M0001900^PER^PERFIL 20X20X1.5MM POR METRO                      ^01|m         ^817       ^
M0002000^PER^PERFIL 20X20X2MM POR METRO                        ^01|m         ^1300      ^
M0002100^PER^PERFIL 20X40X1.5MM TIRA 6MTS                      ^04|c/u       ^4924      ^
M0002200^PER^PERFIL 30X30 EN 2MM POR MTS                       ^01|m         ^2800      ^
M0002300^PER^PERFIL 40X40 EN 2MM POR MTR                       ^01|m         ^3800      ^
M0002400^PER^PERFIL 50X50 EN 4MM POR METRO                     ^01|m         ^2845      ^
M0002500^PER^PERNO ANCLAJE 3/8, 5pulgadas                      ^04|c/u       ^770       ^
M0002600^PER^PERNO PARKER 4MM DIAM.                            ^04|c/u       ^325       ^
M0002700^PIN^PINTURA DEMARC ACRIL HP SPES                      ^02|m        ^1800      ^
M0002800^PIO^PIOLA ACERO 6MM ESPESOR PRORAC                    ^01|m         ^190       ^
M0003000^PLE^PLETINA 3MM DE 1.2 ANCHO 6MTS                     ^01|m         ^300       ^
M0003100^PLE^PLETINA 5MM DE 1.2 ANCHO 6MTS                     ^01|m         ^450       ^
M0003200^POS^POSTE OMEGA 3MTS 2MM                              ^04|c/u       ^22500     ^
M0003400^SOP^SUJETADOR FREZADO 19X35                           ^04|c/u       ^1754      ^
M0003500^TEL^TELA BACKLIGTH X CMS                              ^03|cm       ^0.2       ^
M0003600^TEL^TELA BACKLIGTH X METRO                            ^02|m        ^1300      ^
M0003700^TIN^TINTA GRABAR ACERO HDMARK                         ^03|cm       ^7         ^
M0003800^TIN^TINTA IMPRESION NUESTRA                           ^03|cm       ^.1        ^
M0003900^AJU^AJUSTE (+/-)                                      ^04|c/u       ^1         ^
M0004000^GVY^GRAVOPLY, PLANCHA DE 120X60 CM                    ^03|cm       ^5         ^
M0004100^FLI^lamina                                            ^03|cm       ^1.6       ^
M0004200^OXI^REACTIVO OXIDO 130 ML                             ^04|c/u       ^7000      ^
M0004300^CAL^MODULO 3 LED, 7/METRO LINEAL                      ^04|c/u       ^980       ^
M0004400^PLE^PLEGADO  SINSAY                                   ^04|c/u       ^10000     ^
M0004700^TRA^TRANSFORMADOR 120W EXTERIOR                       ^04|c/u       ^18100     ^
M0004800^PAP^PAPEL COUCHE                                      ^02|m        ^1000      ^
M0004900^PER^POSTE OMEGA 3MTS DE 3MM                           ^04|c/u       ^47200     ^
M0005000^IMA^MAGNETICOS PARA PIOCHA TRES PUNTAS                ^04|c/u       ^530       ^
M0005100^IMA^MAGNETICOS PARA PIOCHA DOS PUNTAS                 ^04|c/u       ^450       ^
M0005200^IMA^CLAVO PIN PARA PIOCHA                             ^            ^120       ^
M0005300^PER^PERFIL 40x40 EN 3MM X METRO                       ^01|m         ^2600      ^
M0005400^PER^PERFIL 200x100 EN 5mm                             ^01|m         ^18200     ^
M0005500^MTX^METALEX  EUROPEO BRONCE 120x60                    ^03|cm       ^4         ^
M0005600^TEC^LAMINA DE LAMITECH 60x120 de 2mm                  ^03|cm       ^4.7       ^
M0005700^PER^PERFIL ALUMINIO 50X50 EN 1.5MM                    ^01|m         ^2500      ^
M0005800^PER^PERFIL ALUMINIO 40X40 EN 1.5MM                    ^01|m         ^2333      ^
M0005900^PER^PERFIL ALUMINIO 30X30 EN 1.5MM                    ^01|m         ^1375      ^
M0006000^PER^PERFIL ALUMINIO 20X20 EN 1.5MM                    ^01|m         ^1214      ^
M0006100^IMA^IMAN 5 CM DE DIAMETRO                             ^04|c/u       ^700       ^
M0006200^ADH^ADHESIVO PARA PEGAR KRION K-LIFE POR CM LINEAL    ^08|cm        ^28        ^
M0006300^TEC^LAMINA DE LAMITECH 306x122 2MM                    ^03|cm       ^1.1       ^
M0006400^PER^PERFIL 30X30 EN 1.5MM POR MTS                     ^01|m         ^1900      ^
M0006500^PER^PERFIL 40X40 EN 1.5MM POR MTR                     ^01|m         ^2568      ^
M0006600^PER^PERFIL 50X50 EN 1.5MM POR METRO                   ^01|m         ^3250      ^
M0006700^PER^PERFIL 100X100 EN 2 MM                            ^01|m         ^8870      ^
M0006800^ANG^ANGULO DE ALUMINIO 25x25 ALAS IGUALES             ^01|m         ^2500      ^
M0006900^PER^PERFIL TUBULAR 2" DIAMETRO X2MM - 6MTS            ^03|cm       ^3627      ^
M0007000^PER^PERFIL CUADRADO 75X75X2MM                         ^01|m         ^4800      ^
M0007100^PER^PERFIL RECTANGULAR 30X40X2MM                      ^01|m         ^          ^
M0007200^PER^PERFIL 15X15 EN 1.5MM POR METRO                   ^01|m         ^623       ^
P0000100^CLA^CORTE LASER LASER NUESTRO                         ^05|min       ^60        ^
P0000200^PAC^PEGADO ACRILICO ACRILICO                          ^05|min       ^56        ^
P0000201^PAC^PEGADO ACRILICO DE GRAFICA                        ^05|min       ^56        ^
P0000202^PAC^PEGADO ACRILICO GRAVOPLY-METALE                   ^05|min       ^56        ^
P0000203^PAC^PEGADO ACRILICO UV                                ^05|min       ^600       ^
P0000300^PIN^APLICACION PINTURA PISO ACRIL PINTURA PISO AC     ^02|m        ^400       ^
P0000400^REB^REBABA METALES Y OTROS METALES Y OTROS            ^05|min       ^100       ^
P0000500^COR^CORTE DE METALES                                  ^05|min       ^100       ^
P0000600^CIL^CILINDRADO METALES                                ^05|min       ^300       ^
P0000700^COR^CORTE ROUTER NUESTRO POR CM LINEAL ALUCOBOND      ^08|cm        ^20        ^
P0000701^COR^CORTE ROUTER NUESTRO POR CM LINEAL MDF            ^08|cm        ^15        ^
P0000800^GBR^GRABADO BAJO RELIEVE                              ^05|min       ^400       ^
P0000900^IMN^IMPRESION ALTA NUESTRA ALTA NUESTRA               ^03|cm       ^0.2       ^
P0000901^IMN^IMPRESION ALTA NUESTRA ESPEJO                     ^03|cm       ^0.2       ^
P0000902^IMN^IMPRESION ALTA NUESTRA CAMA PLANA                 ^03|cm       ^3         ^
P0001000^MOB^OPERARIO .                                        ^05|min       ^100       ^
P0001100^LAS^GRABADO LASER PLAST Y METALES NUESTRO             ^05|min       ^200       ^
P0001200^PGA^PEGADO DE GRAFICA ADHESIVA MANO DE OBRA           ^05|min       ^100       ^
P0001300^DIS^DISEO GRAFICO DISEO                             ^05|min       ^100       ^
P0001400^BRA^BRAILE POR TEXTOS DE 25 CARACTERES GRABADO BRAILLE^04|c/u       ^16000     ^
P0001500^PLO^PLOTER DE CORTE VINILO NUESTRO                    ^03|cm       ^0.8       ^
T0000100^DIS^DISTANC ACERO 15X30 CM PRORRAK                    ^04|c/u       ^410       ^
T0000200^DIS^DISTANCIADOR ACERO 12X20MM                        ^04|c/u       ^278       ^
T0000300^DIS^DISTANCIADOR ACERO 15X20MM                        ^04|c/u       ^445       ^
T0000400^DIS^DISTANCIADOR ACERO 19X20MM                        ^04|c/u       ^630       ^
T0000500^DIS^DISTANCIADOR ACERO 19X30MM                        ^04|c/u       ^650       ^
T0000600^DIS^DISTANCIADOR ACERO 25X25MM                        ^04|c/u       ^1100      ^
T0000700^DIS^DISTANCIADOR ALUMINIO 12X20                       ^04|c/u       ^347       ^
T0000800^DIS^DISTANCIADOR ALUMINIO 19X20                       ^04|c/u       ^1220      ^
T0000900^DIS^DISTANCIADOR ALUMINIO 25X25                       ^04|c/u       ^2100      ^
T0001000^DIS^DISTANCIADOR ALUMINIO 25X30                       ^04|c/u       ^2970      ^
T0001100^EMB^EMBELLECEDOR ACERO INOX.15X8                      ^04|c/u       ^540       ^
T0001200^EMB^EMBELLECEDOR ACERO INOX.25X8                      ^04|c/u       ^690       ^
T0001400^EMB^EMBELLECEDORES ALUMINIO 19X18                     ^04|c/u       ^500       ^
T0001500^EME^EMERGENCIA LED IPROM (FEITAS)                     ^04|c/u       ^8990      ^
T0001600^EME^EMERGENCIA LED KERSTING                           ^04|c/u       ^13680     ^
T0001700^ESP^ESPEJO  VIDRIO 60CM QUIJOTE                       ^04|c/u       ^78000     ^
T0001800^ESP^ESPEJO ACRILICO 50 CM QUIJOTE                     ^04|c/u       ^52200     ^
T0001900^ESP^ESPEJO ACRILICO 60 CM QUIJOTE                     ^04|c/u       ^42000     ^
T0002000^ESP^ESPEJO ACRILICO 75 CM QUIJOTE                     ^04|c/u       ^67000     ^
T0002100^ESP^ESPEJO ECONOMICO 45 CM ACRI. EXTERIOR             ^04|c/u       ^32195     ^
T0002200^ESP^ESPEJO ECONOMICO 60 CM INTERIOR                   ^04|c/u       ^35000     ^
T0002300^ESP^ESPEJO ECONOMICO 80 CM INTERIOR                   ^04|c/u       ^34000     ^
T0002400^ESP^ESPEJO VIDRIO 40CM QUIJOTE                        ^04|c/u       ^41000     ^
T0002500^ESP^ESPEJO VIDRIO 45CM QUIJOTE                        ^04|c/u       ^46000     ^
T0002600^ESP^ESPEJO VIDRIO 50CM QUIJOTE                        ^04|c/u       ^58000     ^
T0002700^HOS^SEALETICA HOSPITAL COLGANTE TUBO 90CM, 3 modulos ^04|c/u       ^34500     ^
T0002800^ESP^ESPEJO VIDRIO75CM QUIJOTE                         ^04|c/u       ^97000     ^
T0002900^ARR^ARRDO/ANDAMIOS 1 CUERPO X DIA                     ^04|c/u       ^6000      ^
T0003000^COR^CORTE ROUTER EXTERNO POR CM LINEAL                ^08|cm        ^10        ^
T0003100^IMP^IMPRESION CAMA PLANA/ METRO2 EN  SINTRA           ^02|m        ^4500      ^
T0003200^IMP^IMPRES.TERMOLAM.MAP.59,4X84,1                     ^01|m         ^6800      ^
T0003300^IMP^IMPRESION BLANCA CLEAR ENCOR                      ^03|cm       ^3         ^
T0003400^IMP^IMPRESION CLEAR NWEGRAPH                          ^03|cm       ^2         ^
T0003500^IMP^IMPRESION CONTROL TAC, PTO G                      ^02|m        ^25000     ^
T0003600^IMP^IMPRESION EFECTO ESPEJO PTOG                      ^03|cm       ^0.8       ^
T0003700^IMP^IMPRESION ESPJ LAM BLANCO PTOG                    ^03|cm       ^1.3       ^
T0003800^IMP^IMPRESION FLOORGRAFIC PTO G                       ^03|cm       ^1.6       ^
T0003900^IMP^IMPRESIONES EN ALTA ROSA CALLEJAS                 ^03|cm       ^1.2       ^
T0004000^IMP^IMPRESIONES EN BAJA PUNTO G                       ^03|cm       ^0.4       ^
T0004100^HOS^SEALETICA HOSPITAL BANDEROLA TUBO 60CM           ^04|c/u       ^36680     ^
T0004200^KIT^KIT 3 PERNOS 33"/8"X"6 HORMIGO                    ^04|c/u       ^3080      ^
T0004300^LAM^LAMINADO 3M PUNTO G                               ^03|cm       ^3         ^
