0.8304 BRUIDO    100X300        4.6       20/10/2022                                            0
1  304 BRUIDO    100X300        5.5       20/10/2022                                            0
1.2304 BRUIDO    100X300        4.5       06/11/2021                                            0
1.5304 BRUIDO    100X300        7         09/06/2022                                            0
2  304 BRUIDO    100X300        11        03/09/2023                                            0
3  304 LISO       100X300        16        03/09/2023                                            0
4  304            100X300        20        03/05/2022                                            0
0.5304 LISO       100X300        2.1       25/11/2021                                            0
8  304 LISO       150X100        40        03/05/2022                                            0
                                                                                                 0
                                                                                                 0
                                                                                                 0
                                                                                                 0
                                                                                                 0
2  BLANCO         120X180        1.1       13/5/2019                                             1
2  CLEAR          120X180        1         02/21/2018                                            1
3  BLANCO LECHOSO 120X180        1.7       12/04/2022                                            1
3  CLEAR          120X180        1.3       08/18/2017                                            1
3  COLOR          120X160        3.5       13/5/2023 Norglas                                     1
4  CLEAR          120X180        2.3       10/10/2022                                            1
4  BLANCO         120X180        2.2       13/05/2019                                            1
4  COLOR          120X160        3.3       13/05/2019                                            1
5  BLANCO         120X180        2.7       26/12/2019                                            1
5  CLEAR          120X180        4         06/05/2022                                            1
6  CLEAR          120X180        4         21/01/2020                                            1
8  CLEAR          120X180        4.3       08/05/2022                                            1
10 BLANCO         120X180        8         01/03/2023                                            1
10 CLEAR          120X180        5         20/4/2019                                             1
4  NACIONAL       120X160        3.3       13/05/2019                                            1
5  NEGRO          120X180        2.7       26/12/2019                                            1
3  NEGRO          120X180        1.7       05/09/2022 ACRIMUNDO                                  1
3  NEGRO MATE     120x180        4         28/02/2022 NORGLAS                                    1
4  NEGRO MATE     200X140        3.2       05/08/2021 NORGLAS                                    1
1                 120x180        0.805     01/03/2017                                            2
0.8               110x300        1.6       24/10/2022 Acermet                                    2
1                 110x300        1.8       10/08/2022 Acermet                                    2
3  BRONCE         60X30          24        13/08/2020                                            3
2  BRONCE         20X40          30        18/03/2021                                            3
1.5ACERMET        300x100        25        10/10/2022                                            4
2  ACERMET        30X100         40000     10/08/2013                                            4
1.5EN FRIO        300X100        1.71      06/07/2017                                            5
2.5EN CALIENTE    300X150        1.26      06/07/2017                                            5
0.5               300X100        0.31      05/31/2017                                            5
0.8               300X100        1.1       02/03/2022                                            5
1                 300X100        1.3       15/02/2021                                            5
1.5               300X100        2         08/06/2022, BARRACA SAN JOAQUIN                       5
1.9               300X100        1.8       21/11/2019                                            5
1.2               300X100        1.7       08/06/2022, BARRACA SAN JOAQUIN                       5
                                                                                                 5
                                                                                                 5
                                                                                                 5
-  ANTIGRAFITI    100X152        12300     24/10/2019                                            6
-  FLOOR GRAPHIC C100x152        2679      06/03/2019                                            6
0.5IMANTADA       100X100        800       05/31/2018                                            6
1  IMANTADA /     100X100        1300      11/02/2017                                            6
                                                                                                 6
                                                                                                 6
                                                                                                 6
                                                                                                 6
                                                                                                 6
                                                                                                 6
                                                                                                 6
                                                                                                 6
18 natural        122x244 cm     0.9       valor Terciado al 04/22021                            7
25 RAULI          28X300         62000     RAULI COTIZADO EN PORTUGAL 10/01/2023                 7
0.5NEGRO OPACO    120X60         6         PLASTICO FLEXIBLE LASERABLE,  BICAPA                  8
15 AZUL SOFT      122X244        1.9       02/20/2017                                            9
   DE             183X250        20490     03/10/2014                                            9
   CEREZO         244X152        0.857     11/07/2014                                            9
0  PLATA EUROPEO  120x64         3         24/07/2022                                           10
0  BRONCE         120X60         4.7       21/01/2020                                           10
2  DE FIERRO      300X100        1.6       21/11/2019 FERRETERIA IMPERIAL                       11
2  BLANCO         244X152        0.2       07/01/2022                                           12
3  NEGRO          244X152        0.5       08/07/2023                                           12
3  BLANCO         244X152        0.3       12/06/2023                                           12
5  BLANCO         244X152        0.52      17/06/2023                                           12
3  BLANCO         122X244         0.6      14/11/2019                                           13
6  BLANCO         122X244        1         05/11/2020                                           13
                                                                                                13
12                152X244        0.53      08/19/2015                                           14
15                152X244        0.655     08/19/2015                                           14
3                 152X244        0.131     08/19/2015                                           14
5.5               152X244        0.38      11/20/2014                                           14
                                                                                                14
                                                                                                14
                                                                                                14
                                                                                                14
                                                                                                14
                                                                                                14
8  CRUDO                         3.3       03/06/2015                                           15
6  TEMPLADO                      4.1       31/03/2021                                           15
5  TEMPLADO                      2.7                                                            15
8  TEMPLADO                      4.9       02/01/2024 Templaglas con despacho                   15
10 TEMPLADO                      4.8       18/11/2019 Glasstech                                 15
4  TEMPLADO                      2.5                                                            15
6  TEMPLADO                      3.8                                                            15
12 TEMPLADO                      6.5                                                            15
5  CRUDO                         7.1                                                            15
                                                                                                15
                                                                                                15
                                                                                                15
6                 110x300        12.3      29/09/2022 Acermet                                    2
3   NEGRO         122X244        1,8       VALORES AL 06/22                                     18
3  SILVER         122X244        1.8       VALORES AL 06/22                                     18
3  BLANCO         122X244        1,8       VALORES AL 06/22                                     18
.                 200 x 80                                                                      17
.                 200 x 80                                                                      19
4  SILVER         122X244        2.6       VALORES AL 06/23                                     18
.                                0.09      DURACCION UN AO                                     20
.                                2700                                                           25
.                                2700                                                           27
.                                0.080                                                          22
4  FIERRO NEGRO   300X100        4.8       12/09/2021 BARRACA SAN JOAQUN                       11
3  CORTEN         150X300 CM     3.8       VALOR PLACHA $ 168.643                               23
1.9FE GALV        200X100        1.8       02/08/2019                                           11
.                                0.080                                                          24
0  colores        120x64         4.0       12/08/2021                                           16
5  SILVER         122X244        2.5       VALORES AL 07/21                                     18
3  FIERRO NEGRO   300X100        3.5       11/08/2021 BARRACA SAN JOAQUIN                       11
5  FIERRO NEGRO   300X100        5.2       25/12/2021 BARRACA SAN JOAQUIN                       11
0.5BLANCO         122X244 CMS    0.3       09/08/2022                                           25
6  NEGRO          244X152        1.65      08/08/2017                                           12
1.5FIERRO NEGRO   300X100        1.4       21/11/2019 FERRETERIA IMPERIAL                       11
0  0              70x120cm       378,493   0                                                    26
2  FIERRO NEGRO   200X100        2.4       12/01/2022 FERRETERIA SAN JOAQUIN                    11
3  FIERRO NEGRO   200X100        2.8       14/02/2023 FERRETERIA SAN JOAQUIN                    11
4  FIERRO NEGRO   200X100        5.0       12/01/2022 FERRETERIA SAN JOAQUIN                    11
4  LAMINADO CALIEN300X100        2.5       30/07/2020 CARLOS HERRERA                            11
4  BLANCO         150X500        2.2       VALORES AL 28/9/2023                                 18
5  NEGRO MATE     200X140        5.2       05/05/2022 NORGLAS                                    1
1  NEGRO          62XML          3         VALOR A 12/2022, EN LA CASA DEL IMAN                 29
10 ACEROINOX      100            1420      06/07/2021                                           27
3  CLEAR          125X185        1.4       22/12/2020 ACRIMUNDO                                  1
0.8BRONCE         61X200 CM      10        17/08/2021                                            3
5  LAMINADO CALIEN300X100        2,4       30/07/2020 CARLOS HERRERA                            11
3  CLEAR          185X245        1.4       22/12/2020 ACRIMUNDO                                  1
1.8SILVER         120X64         7         Valor al 12/2021                                     31
1.8SILVER         120X64         7         Valor al 12/2021                                     32
6  ROJO           244X122        1.8       13/11/2019                                           12
3  LAMINADO CALIEN300X100        1,4       30/07/2020 CARLOS HERRERA                            11
6  FIERRO NEGRO   300X100        7,0       13/09/2021 BARRACA SAN JOAQUIN                       11
5  GRIS COD 913   200x140        3.3       06/12/2021 NORGLAS                                    1
8  NEGRO BRILLANTE180x120        6.7       05/10/2022 NORGLAS                                    1
12 BLANCO         368X76         9         KRION K LIFE BLANCO DE 12MM                          34
6  BLANCO         250X76         8         KRION K LIFE BLANCO DE 6MM                           34
12 ROJO-AMARILLO  368X76         10        KRION K LIFE ROJO O AMARILLO DE 12MM                 34
6  NEGRO          250X76         8         KRION K LIFE NEGRO DE 6MM                            34
.75BLANCO         62XML          2         VALOR A 12/2022, EN LA CASA DEL IMAN                 29
0.5AZUL BLANCO    120X60         6         PLASTICO FLEXIBLE LASERABLE,  BICAPA                  8
4                 110x300        7         31/05/2023 Acermet                                    2
4  SILVER         150X500        2.2       VALORES AL 28/9/2023                                 18
8  BLANCO         120X180        5         05/12/2023 NORGLAS                                    1
10 BLANCO         244X122        1         02/04/2024                                           12
