01/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0103^C^
01/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0603^C^
01/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0103^C^
03/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0105^C^
03/06/2024^19.964.370-3                    ^00790                    ^0105^C^
01/06/2024^17.421.197-3                    ^00787                    ^0103^C^
03/06/2024^26.324.373-0                    ^00732                    ^0005^C^
04/06/2024^18.689.367-0                    ^00740                    ^0206^C^
03/06/2024^25.564.001-1                    ^00787                    ^0805^C^
04/06/2024^25.564.001-1                    ^00836                    ^0006^C^
04/06/2024^18.934.593-3                    ^00748                    ^0206^C^
04/06/2024^18.689.566-5                    ^00740                    ^0406^C^
03/06/2024^18.825.487-K                    ^00810                    ^0205^C^
03/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0605^C^
03/06/2024^18.383.743-5                    ^00731                    ^0205^C^
05/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0107^C^
05/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0607^C^
03/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0205^C^
04/06/2024^17.885.100-4                    ^00797                    ^0206^C^
03/06/2024^17.421.197-3                    ^00787                    ^0105^C^
06/06/2024^18.689.367-0                    ^00740                    ^0208^C^
04/06/2024^14.737.254-K                    ^00791                    ^0606^C^
04/06/2024^14.737.254-K                    ^00791                    ^0106^C^
04/06/2024^14.737.254-K                    ^00860                    ^0106^C^
06/06/2024^18.934.593-3                    ^00748                    ^0208^C^
04/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0106^C^
06/06/2024^14.195.341-9                    ^00798                    ^0108^C^
06/06/2024^16.411.158-K                    ^00770                    ^0208^C^
04/06/2024^16.411.158-K                    ^00770                    ^0206^C^
02/06/2024^19.168.664-0                    ^00732                    ^0104^C^
01/06/2024^16.886.493-0                    ^00839                    ^0103^C^
01/06/2024^19.475.924-K                    ^00799                    ^0403^C^
03/06/2024^16.994.227-7                    ^00793                    ^0305^C^
04/06/2024^25.810.312-2                    ^00847                    ^0006^C^
06/06/2024^25.564.001-1                    ^00854                    ^0008^C^
01/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0603^C^
01/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0103^C^
03/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0605^C^
03/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0105^C^
04/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0606^C^
04/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0106^C^
05/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0607^C^
05/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0107^C^
06/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0608^C^
06/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0108^C^
05/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0207^C^
07/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0209^C^
05/06/2024^25.564.001-1                    ^00835                    ^0007^C^
07/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0109^C^
05/06/2024^25.564.001-1                    ^00799                    ^0007^C^
05/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0207^C^
05/06/2024^25.564.001-1                    ^00860                    ^0007^C^
06/06/2024^25.564.001-1                    ^00791                    ^0008^C^
06/06/2024^25.564.001-1                    ^00768                    ^0008^C^
05/06/2024^25.564.001-1                    ^00859                    ^0007^C^
05/06/2024^25.564.001-1                    ^00853                    ^0007^C^
06/06/2024^18.383.743-5                    ^00731                    ^0208^C^
07/06/2024^17.143.886-1                    ^00819                    ^0409^C^
07/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0209^C^
07/06/2024^25.615.237-1                    ^00798                    ^0009^C^
06/06/2024^18.934.593-3                    ^00728                    ^0208^C^
07/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0109^C^
05/06/2024^13.723.471-8                    ^00812                    ^0407^C^
07/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0109^C^
08/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0110^C^
07/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0609^C^
06/06/2024^11.316.151-5                    ^00853                    ^0108^C^
03/06/2024^18.825.487-K                    ^00738                    ^0205^C^
04/06/2024^18.825.487-K                    ^00819                    ^0206^C^
05/06/2024^18.825.487-K                    ^00738                    ^0207^C^
05/06/2024^18.825.487-K                    ^00847                    ^0238^C^
07/06/2024^18.825.487-K                    ^00738                    ^0209^C^
09/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0211^C^
07/06/2024^18.383.743-5                    ^00731                    ^0209^C^
05/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0207^C^
05/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0207^C^
03/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0205^C^
03/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0205^C^
08/06/2024^27.088.231-5                    ^00728                    ^0010^C^
03/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0705^C^
04/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0806^C^
04/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0706^C^
07/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0709^C^
08/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0810^C^
08/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0710^C^
06/06/2024^14.195.341-9                    ^00728                    ^0108^C^
10/06/2024^16.506.073-3                    ^00748                    ^0012^C^
09/06/2024^19.168.664-0                    ^00732                    ^0111^C^
02/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0604^C^
07/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0609^C^
08/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0610^C^
08/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0110^C^
09/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0611^C^
09/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0111^C^
10/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0612^C^
10/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0112^C^
11/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0113^C^
11/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0613^C^
11/06/2024^18.689.367-0                    ^00740                    ^0213^C^
09/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0111^C^
10/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0212^C^
11/06/2024^14.737.254-K                    ^00860                    ^0113^C^
09/06/2024^17.421.197-3                    ^00787                    ^0111^C^
07/06/2024^16.840.603-7                    ^00761                    ^0009^C^
08/06/2024^19.475.924-K                    ^00799                    ^0410^C^
08/06/2024^27.125.336-2                    ^00770                    ^0010^C^
11/06/2024^16.411.158-K                    ^00770                    ^0213^C^
09/06/2024^19.697.234-K                    ^00761                    ^0211^C^
04/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0206^C^
06/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0208^C^
09/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0211^C^
11/06/2024^18.934.593-3                    ^00748                    ^0213^C^
13/06/2024^18.643.104-9                    ^00731                    ^0315^C^
05/06/2024^19.475.924-K                    ^00835                    ^0407^C^
10/06/2024^18.383.743-5                    ^00731                    ^0212^C^
12/06/2024^18.689.566-5                    ^00740                    ^0414^C^
05/06/2024^25.120.735-6                    ^00829                    ^0007^C^
03/06/2024^25.120.735-6                    ^00829                    ^0005^C^
07/06/2024^19.475.924-K                    ^00859                    ^0409^C^
11/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0213^C^
10/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0112^C^
10/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0612^C^
10/06/2024^14.195.341-9                    ^00798                    ^0112^C^
12/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0114^C^
14/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0116^C^
12/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0614^C^
03/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0205^C^
10/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0212^C^
13/06/2024^16.411.158-K                    ^00770                    ^0215^C^
07/06/2024^18.663.968-5                    ^00742                    ^0109^C^
13/06/2024^18.689.367-0                    ^00740                    ^0215^C^
11/06/2024^14.737.254-K                    ^00791                    ^0113^C^
11/06/2024^14.737.254-K                    ^00791                    ^0613^C^
03/06/2024^14.195.341-9                    ^00798                    ^0105^C^
11/06/2024^17.421.197-3                    ^00787                    ^0113^C^
11/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0113^C^
13/06/2024^18.934.593-3                    ^00748                    ^0215^C^
12/06/2024^25.564.001-1                    ^00853                    ^0014^C^
12/06/2024^25.564.001-1                    ^00835                    ^0014^C^
12/06/2024^25.564.001-1                    ^00799                    ^0014^C^
13/06/2024^25.564.001-1                    ^00768                    ^0015^C^
13/06/2024^25.564.001-1                    ^00854                    ^0015^C^
14/06/2024^25.564.001-1                    ^00836                    ^0016^C^
14/06/2024^25.564.001-1                    ^00860                    ^0016^C^
14/06/2024^25.564.001-1                    ^00791                    ^0016^C^
12/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0214^C^
13/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0215^C^
14/06/2024^19.475.924-K                    ^00859                    ^0416^C^
14/06/2024^18.663.968-5                    ^00742                    ^0116^C^
13/06/2024^14.195.341-9                    ^00728                    ^0115^C^
14/06/2024^19.663.159-3                    ^00790                    ^0416^C^
14/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0216^C^
14/06/2024^18.934.593-3                    ^00728                    ^0216^C^
14/06/2024^18.669.799-5                    ^00768                    ^0116^C^
07/06/2024^18.669.799-5                    ^00768                    ^0109^C^
14/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0616^C^
11/06/2024^18.825.487-K                    ^00738                    ^0213^C^
11/06/2024^18.825.487-K                    ^00819                    ^0213^C^
13/06/2024^18.825.487-K                    ^00738                    ^0215^C^
15/06/2024^19.475.924-K                    ^00799                    ^0417^C^
13/06/2024^11.316.151-5                    ^00853                    ^0115^C^
13/06/2024^14.195.341-9                    ^00798                    ^0115^C^
15/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0117^C^
13/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0115^C^
13/06/2024^18.383.743-5                    ^00731                    ^0215^C^
13/06/2024^19.824.025-7                    ^00732                    ^0415^C^
05/06/2024^27.088.231-5                    ^00728                    ^0007^C^
15/06/2024^27.088.231-5                    ^00728                    ^0017^C^
07/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0209^C^
07/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0209^C^
10/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0212^C^
10/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0212^C^
12/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0214^C^
12/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0214^C^
14/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0216^C^
14/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0216^C^
15/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0117^C^
17/06/2024^26.324.373-0                    ^00732                    ^0019^C^
14/06/2024^11.316.151-5                    ^00862                    ^0116^C^
12/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0614^C^
12/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0114^C^
13/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0615^C^
13/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0115^C^
14/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0616^C^
08/06/2024^25.743.976-3                    ^00805                    ^0010^C^
17/06/2024^20.119.423-7                    ^00791                    ^0419^C^
16/06/2024^19.824.025-7                    ^00732                    ^0418^C^
17/06/2024^14.195.341-9                    ^00798                    ^0119^C^
17/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0119^C^
17/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0619^C^
17/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0219^C^
14/06/2024^25.615.237-1                    ^00798                    ^0016^C^
14/06/2024^25.615.237-1                    ^00826                    ^0016^C^
07/06/2024^25.615.237-1                    ^00826                    ^0009^C^
14/06/2024^17.333.372-2                    ^00785                    ^0116^C^
16/06/2024^19.168.664-0                    ^00732                    ^0118^C^
04/06/2024^16.346.062-9                    ^00761                    ^0106^C^
17/06/2024^25.564.001-1                    ^00799                    ^0019^C^
18/06/2024^18.934.593-3                    ^00748                    ^0220^C^
17/06/2024^17.421.197-3                    ^00787                    ^0119^C^
18/06/2024^16.411.158-K                    ^00770                    ^0220^C^
05/06/2024^25.810.312-2                    ^00819                    ^0007^C^
17/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0119^C^
18/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0220^C^
14/06/2024^25.564.001-1                    ^00862                    ^0016^C^
10/06/2024^26.324.373-0                    ^00732                    ^0012^C^
16/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0118^C^
18/06/2024^18.689.367-0                    ^00740                    ^0220^C^
17/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0219^C^
18/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0220^C^
15/06/2024^27.125.336-2                    ^00770                    ^0017^C^
10/06/2024^19.964.370-3                    ^00790                    ^0112^C^
17/06/2024^19.964.370-3                    ^00790                    ^0119^C^
19/06/2024^19.475.924-K                    ^00835                    ^0421^C^
19/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0121^C^
19/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0621^C^
18/06/2024^14.737.254-K                    ^00791                    ^0120^C^
18/06/2024^14.737.254-K                    ^00791                    ^0620^C^
11/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0713^C^
07/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0809^C^
15/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0617^C^
16/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0818^C^
16/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0718^C^
19/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0821^C^
19/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0721^C^
19/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0221^C^
18/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0120^C^
19/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0221^C^
20/06/2024^18.934.593-3                    ^00748                    ^0222^C^
20/06/2024^18.689.566-5                    ^00740                    ^0422^C^
20/06/2024^18.689.367-0                    ^00740                    ^0222^C^
04/06/2024^17.932.608-6                    ^00732                    ^0306^C^
19/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0121^C^
15/06/2024^19.583.827-5                    ^00697                    ^0117^C^
11/06/2024^17.932.608-6                    ^00732                    ^0313^C^
18/06/2024^17.932.608-6                    ^00732                    ^0320^C^
20/06/2024^14.195.341-9                    ^00728                    ^0122^C^
03/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0205^C^
05/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0207^C^
07/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0209^C^
21/06/2024^19.475.924-K                    ^00859                    ^0423^C^
21/06/2024^18.041.858-K                    ^00731                    ^0423^C^
10/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0212^C^
12/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0214^C^
14/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0216^C^
17/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0219^C^
19/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0221^C^
21/06/2024^15.161.149-4                    ^00732                    ^0223^C^
18/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0220^C^
18/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0220^C^
19/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0221^C^
19/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0221^C^
20/06/2024^14.195.341-9                    ^00798                    ^0122^C^
21/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0223^C^
20/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0222^C^
20/06/2024^16.411.158-K                    ^00770                    ^0222^C^
19/06/2024^25.564.001-1                    ^00853                    ^0021^C^
19/06/2024^25.564.001-1                    ^00835                    ^0021^C^
20/06/2024^25.564.001-1                    ^00854                    ^0022^C^
20/06/2024^25.564.001-1                    ^00768                    ^0022^C^
21/06/2024^25.564.001-1                    ^00859                    ^0023^C^
21/06/2024^25.564.001-1                    ^00791                    ^0023^C^
21/06/2024^25.564.001-1                    ^00862                    ^0023^C^
21/06/2024^25.564.001-1                    ^00836                    ^0023^C^
21/06/2024^25.564.001-1                    ^00787                    ^0023^C^
20/06/2024^18.934.593-3                    ^00728                    ^0222^C^
22/06/2024^19.475.924-K                    ^00799                    ^0424^C^
03/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0505^C^
05/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0507^C^
07/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0509^C^
10/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0512^C^
12/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0514^C^
14/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0516^C^
17/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0519^C^
19/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0521^C^
21/06/2024^13.794.175-9                    ^00732                    ^0523^C^
21/06/2024^18.669.799-5                    ^00768                    ^0123^C^
21/06/2024^11.316.151-5                    ^00853                    ^0123^C^
21/06/2024^11.316.151-5                    ^00862                    ^0123^C^
17/06/2024^28.155.761-0                    ^00812                    ^0019^C^
12/06/2024^28.155.761-0                    ^00812                    ^0014^C^
16/06/2024^19.697.234-K                    ^00761                    ^0218^C^
21/06/2024^27.088.231-5                    ^00737                    ^0023^C^
22/06/2024^27.088.231-5                    ^00728                    ^0024^C^
21/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0123^C^
21/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0623^C^
22/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0124^C^
22/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0624^C^
23/06/2024^19.697.234-K                    ^00761                    ^0225^C^
24/06/2024^16.411.158-K                    ^00737                    ^0226^C^
24/06/2024^26.324.373-0                    ^00732                    ^0026^C^
18/06/2024^16.346.062-9                    ^00761                    ^0120^C^
11/06/2024^16.346.062-9                    ^00761                    ^0113^C^
23/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0225^C^
20/06/2024^19.475.924-K                    ^00770                    ^0422^C^
20/06/2024^18.551.492-7                    ^00822                    ^0022^C^
21/06/2024^18.663.968-5                    ^00866                    ^0123^C^
21/06/2024^18.896.534-2                    ^00866                    ^0023^C^
21/06/2024^17.333.372-2                    ^00785                    ^0123^C^
28/06/2024^17.333.372-2                    ^00785                    ^0130^C^
24/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0226^C^
18/06/2024^14.195.341-9                    ^00770                    ^0120^C^
23/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0225^C^
16/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0218^C^
22/06/2024^17.421.197-3                    ^00787                    ^0124^C^
22/06/2024^27.125.336-2                    ^00770                    ^0024^C^
25/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0627^C^
25/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0127^C^
24/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0626^C^
24/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0126^C^
22/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0624^C^
22/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0124^C^
14/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0116^C^
17/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0619^C^
17/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0119^C^
18/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0620^C^
18/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0120^C^
19/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0121^C^
19/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0621^C^
20/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0622^C^
20/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0122^C^
21/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0623^C^
21/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0123^C^
24/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0126^C^
24/06/2024^14.195.341-9                    ^00798                    ^0126^C^
15/06/2024^25.743.976-3                    ^00805                    ^0017^C^
22/06/2024^25.743.976-3                    ^00805                    ^0024^C^
24/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0226^C^
25/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0227^C^
07/06/2024^18.825.487-K                    ^00847                    ^0209^C^
21/06/2024^18.825.487-K                    ^00847                    ^0223^C^
18/06/2024^18.825.487-K                    ^00819                    ^0220^C^
18/06/2024^18.825.487-K                    ^00738                    ^0220^C^
20/06/2024^18.825.487-K                    ^00738                    ^0222^C^
25/06/2024^18.825.487-K                    ^00738                    ^0227^C^
25/06/2024^18.825.487-K                    ^00819                    ^0227^C^
25/06/2024^18.934.593-3                    ^00748                    ^0227^C^
24/06/2024^28.155.761-0                    ^00812                    ^0026^C^
24/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0626^C^
02/06/2024^18.787.490-4                    ^00829                    ^0104^C^
03/06/2024^16.466.394-9                    ^00829                    ^0205^C^
05/06/2024^16.466.394-9                    ^00829                    ^0207^C^
07/06/2024^25.120.735-6                    ^00829                    ^0009^C^
10/06/2024^16.466.394-9                    ^00829                    ^0212^C^
14/06/2024^14.195.341-9                    ^00799                    ^0116^C^
01/06/2024^19.995.470-9                    ^00731                    ^0903^C^
12/06/2024^16.994.227-7                    ^00793                    ^0314^C^
24/06/2024^16.994.227-7                    ^00793                    ^0326^C^
21/06/2024^25.564.001-1                    ^00865                    ^0023^C^
15/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0117^C^
25/06/2024^17.932.608-6                    ^00732                    ^0327^C^
24/06/2024^16.840.603-7                    ^00864                    ^0026^C^
01/06/2024^16.048.873-5                    ^00731                    ^0803^C^
03/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0805^C^
25/06/2024^16.411.158-K                    ^00770                    ^0227^C^
25/06/2024^16.411.158-K                    ^00737                    ^0227^C^
26/06/2024^16.411.158-K                    ^00737                    ^0228^C^
25/06/2024^18.689.367-0                    ^00740                    ^0227^C^
23/06/2024^19.168.664-0                    ^00732                    ^0125^C^
13/06/2024^17.885.100-4                    ^00797                    ^0215^C^
25/06/2024^18.689.566-5                    ^00740                    ^0427^C^
14/06/2024^18.551.492-7                    ^00731                    ^0016^C^
22/06/2024^18.551.492-7                    ^00731                    ^0024^C^
21/06/2024^18.551.492-7                    ^00731                    ^0023^C^
25/06/2024^18.551.492-7                    ^00731                    ^0027^C^
03/06/2024^25.742.995-4                    ^00849                    ^0005^C^
03/06/2024^13.506.141-7                    ^00849                    ^0105^C^
10/06/2024^25.120.735-6                    ^00829                    ^0012^C^
25/06/2024^18.096.920-9                    ^00697                    ^0427^C^
06/06/2024^18.229.106-4                    ^00805                    ^0308^C^
07/06/2024^28.155.761-0                    ^00812                    ^0009^C^
08/06/2024^16.886.493-0                    ^00839                    ^0110^C^
09/06/2024^16.886.493-0                    ^00855                    ^0111^C^
09/06/2024^13.506.141-7                    ^00849                    ^0111^C^
09/06/2024^25.742.995-4                    ^00849                    ^0011^C^
10/06/2024^15.317.645-0                    ^00791                    ^0212^C^
11/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0813^C^
10/06/2024^17.485.714-8                    ^00748                    ^0112^C^
25/06/2024^14.195.341-9                    ^00770                    ^0127^C^
26/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0128^C^
26/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0628^C^
25/06/2024^14.737.254-K                    ^00791                    ^0127^C^
25/06/2024^14.737.254-K                    ^00791                    ^0627^C^
17/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0619^C^
19/06/2024^16.994.227-7                    ^00793                    ^0321^C^
02/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0104^C^
26/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0628^C^
26/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0128^C^
27/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0629^C^
27/06/2024^17.238.670-9                    ^00731                    ^0129^C^
27/06/2024^16.411.158-K                    ^00770                    ^0229^C^
27/06/2024^16.411.158-K                    ^00737                    ^0229^C^
27/06/2024^18.689.367-0                    ^00740                    ^0229^C^
27/06/2024^17.143.886-1                    ^00847                    ^0429^C^
27/06/2024^19.475.924-K                    ^00770                    ^0429^C^
24/06/2024^17.421.197-3                    ^00787                    ^0126^C^
15/06/2024^17.421.197-3                    ^00787                    ^0117^C^
14/06/2024^17.485.714-8                    ^00748                    ^0116^C^
15/06/2024^17.485.714-8                    ^00854                    ^0117^C^
21/06/2024^17.485.714-8                    ^00737                    ^0123^C^
21/06/2024^17.485.714-8                    ^00748                    ^0123^C^
21/06/2024^17.485.714-8                    ^00854                    ^0123^C^
10/06/2024^17.485.714-8                    ^00854                    ^0112^C^
27/06/2024^11.316.151-5                    ^00853                    ^0129^C^
27/06/2024^18.934.593-3                    ^00748                    ^0229^C^
16/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0618^C^
16/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0118^C^
20/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0822^C^
20/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0722^C^
23/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0625^C^
23/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0125^C^
24/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0826^C^
24/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0726^C^
27/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0829^C^
27/06/2024^17.587.595-6                    ^00731                    ^0729^C^
04/06/2024^09.085.723-1                    ^00787                    ^0306^C^
08/06/2024^09.085.723-1                    ^00787                    ^0310^C^
11/06/2024^09.085.723-1                    ^00787                    ^0313^C^
14/06/2024^09.085.723-1                    ^00787                    ^0316^C^
16/06/2024^09.085.723-1                    ^00787                    ^0318^C^
18/06/2024^09.085.723-1                    ^00787                    ^0320^C^
22/06/2024^09.085.723-1                    ^00787                    ^0324^C^
28/06/2024^19.475.924-K                    ^00859                    ^0430^C^
21/06/2024^19.679.119-1                    ^00805                    ^0123^C^
14/06/2024^19.679.119-1                    ^00805                    ^0116^C^
07/06/2024^19.679.119-1                    ^00805                    ^0109^C^
22/06/2024^11.316.151-5                    ^00865                    ^0124^C^
01/06/2024^19.995.470-9                    ^00731                    ^1003^C^
21/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0223^C^
21/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0223^C^
24/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0226^C^
24/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0226^C^
26/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0228^C^
26/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0228^C^
28/06/2024^18.314.522-3                    ^00835                    ^0230^C^
28/06/2024^18.314.522-3                    ^00799                    ^0230^C^
27/06/2024^18.663.968-5                    ^00742                    ^0129^C^
27/06/2024^18.663.968-5                    ^00863                    ^0129^C^
27/06/2024^18.663.968-5                    ^00866                    ^0129^C^
26/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0128^C^
27/06/2024^14.195.341-9                    ^00728                    ^0129^C^
28/06/2024^18.041.858-K                    ^00731                    ^0430^C^
26/06/2024^14.195.341-9                    ^00835                    ^0628^C^
28/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0130^C^
28/06/2024^14.195.341-9                    ^00859                    ^0630^C^
27/06/2024^18.934.593-3                    ^00728                    ^0229^C^
27/06/2024^19.227.745-0                    ^00859                    ^0229^C^
26/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0228^C^
28/06/2024^19.227.745-0                    ^00853                    ^0230^C^
27/06/2024^14.195.341-9                    ^00798                    ^0129^C^
28/06/2024^16.411.158-K                    ^00737                    ^0230^C^
28/06/2024^11.316.151-5                    ^00862                    ^0130^C^
28/06/2024^11.316.151-5                    ^00865                    ^0130^C^
26/06/2024^13.723.471-8                    ^00812                    ^0428^C^
27/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0229^C^
28/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0230^C^
14/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0216^C^
21/06/2024^15.071.178-9                    ^00812                    ^0223^C^
28/06/2024^18.896.534-2                    ^00866                    ^0030^C^
28/06/2024^18.896.534-2                    ^00742                    ^0030^C^
29/06/2024^19.475.924-K                    ^00799                    ^0431^C^
28/06/2024^17.763.184-1                    ^00826                    ^0130^C^
28/06/2024^20.119.423-7                    ^00791                    ^0430^C^
28/06/2024^18.669.799-5                    ^00768                    ^0130^C^
29/06/2024^16.506.073-3                    ^00748                    ^0031^C^
29/06/2024^16.506.073-3                    ^00697                    ^0031^C^
