ARMANDO CASANGA                         ^  4^  3^  6^  3^  1^  0^  0^  17^00819
CARLOS VILLEGAS                         ^  4^  5^  3^  1^  2^  0^  0^  15^00878
HECTOR FLORES                           ^  0^  4^  7^  2^  0^  0^  4^  17^00876
JUAN ALCAYAGA                           ^  5^  3^  0^  0^  0^  0^  0^   8^00905
JUAN CARLOS MORALES                     ^  4^  3^  3^  0^  2^  0^  2^  14^00857
MIRTHA PAEZ                             ^  2^  2^  0^  0^  1^  0^  0^   5^00879
NINFA ROBLEDO                           ^  5^  4^  3^  3^  1^  0^  0^  16^00873
YESICA COFRE                            ^  1^  1^  0^  0^  0^  0^  0^   2^00810
