    01:19.227.745-0 ^08.499.760-9 ^2024-01-08^02^
    01:27.125.336-2 ^05.198.643-1 ^2024-01-20^00^
    01:14.737.254-K ^09.211.623-9 ^2024-01-24^01^
    01:14.737.254-K ^09.211.623-9 ^2024-01-24^06^
    02:25.564.001-1 ^09.211.623-9 ^2024-01-25^00^
    01:13.794.175-9 ^14.057.215-2 ^2024-02-02^05^
    02:18.663.968-5 ^06.810.546-3 ^2024-02-07^01^
    03:18.551.492-7 ^14.318.150-2 ^2024-04-15^00^
    03:11.316.151-5 ^10.405.378-5 ^2024-04-15^01^
    02:18.689.367-0 ^10.952.699-1 ^2024-04-16^02^
    03:18.689.367-0 ^10.952.699-1 ^2024-04-17^02^
    04:11.316.151-5 ^10.405.378-5 ^2024-04-18^01^
    04:25.120.735-6 ^14.621.900-4 ^2024-04-19^00^
000001:09.085.723-1 ^14.057.215-2 ^2024-04-20^04^
    05:25.120.735-6 ^14.621.900-4 ^2024-04-22^00^
    05:11.316.151-5 ^10.405.378-5 ^2024-04-22^01^
000006:25.120.735-6 ^14.621.900-4 ^2024-04-23^00^


2024-04-20:ALEXANDRA OGAZ VARGAS                   ^CARLOS FUENTES SANHUEZA                 ^
2024-04-23:MARICARMEN PUELLES MORALES              ^DALILA CHAPARRO LAZO                    ^

2024-04-19^NICOLAS VASQUEZ OLIVA^19.824.025-7^CARLOS FUENTES SANHUEZA^14.057.215-2^04^
2024-04-23^MARICARMEN PUELLES MORALES^25.120.735-6^DALILA CHAPARRO LAZO^14.621.900-4^00^
Content-type: text/html
