ADRIANA JULIA OLIVARES                  ^  5^  6^  8^  0^  3^  0^  0^  22^00770
ALICIA BRAVO                            ^  3^  4^  0^  0^  0^  0^  0^   7^00855
AMADOR BARRIGA                          ^ 12^ 13^ 25^  0^  0^  0^ 13^  63^00875
ANA MARIA AHUMADA                       ^  4^  0^  7^  0^  0^  0^  0^  11^00738
ANA MARIA ROJAS                         ^  5^  4^ 10^  0^  3^  0^  4^  26^00859
ANGELA CABELLO                          ^  4^  9^  4^  0^  1^  0^  0^  18^00864
CARLOS FUENTES                          ^  5^  4^ 13^  3^  4^ 13^  0^  42^00732
CARLOS SEGUNDO QUIROZ                   ^  2^  2^  0^  0^  0^  0^  0^   4^00697
CARMEN RIADI                            ^  4^  4^ 10^  0^  0^  0^  0^  18^00860
CARMEN TELLO                            ^  0^  3^  8^  0^  4^  0^  0^  15^00740
CELIA MORALES                           ^  4^ 12^  6^  0^  0^  0^  0^  22^00866
CLEMENTINA CONCHA                       ^  0^  1^  2^  0^  0^  0^  0^   3^00868
CRISTINA ORTIZ                          ^  0^  0^  6^  0^  0^  0^  0^   6^00725
FELIPE GAJARDO                          ^  2^  2^  4^  0^  0^  0^  0^   8^00874
FRANCISCA FERNANDEZ                     ^  5^  9^  0^  0^  1^  0^  0^  15^00822
HAROLDO COFRE                           ^  2^  3^  0^  0^  0^  0^  0^   5^00742
HUGO YAEGER                             ^  4^  4^  4^  0^  0^  0^  0^  12^00728
JAVIERA CONEJERA                        ^  4^  4^ 10^  0^  0^  0^  0^  18^00862
JORGE CEPEDA                            ^  4^  4^ 10^  0^  0^  0^  0^  18^00853
JORGE MORALES                           ^  0^  0^  6^  0^  0^  0^  0^   6^00797
JOSE FUENTES                            ^  0^  1^  0^  0^  0^  0^  0^   1^00881
JUAN FLORES                             ^  1^ 89^  0^  0^  1^  0^ 88^ 179^00731
KAREM FUENTES                           ^  4^  8^  6^  0^  0^  0^  0^  18^00863
KARLA LIZAMA                            ^  4^  3^ 15^  0^  0^  4^  0^  26^00865
LINA ROJAS                              ^  4^  4^ 15^  0^  2^  0^  0^  25^00835
MAGALY SANCHEZ                          ^  4^  5^  0^  0^  2^  0^  0^  11^00798
MARIA ALICIA MORAGA                     ^  4^  5^  7^  0^  0^  0^  0^  16^00761
MARIA MAGDALENA GUTIERREZ               ^  4^  0^  0^  0^  0^  0^  0^   4^00737
MARIA MARCELA BOWEN                     ^  4^  0^  0^  0^  0^  0^  0^   4^00836
NANCY CASTRO                            ^  3^  4^  0^  0^  0^  0^  0^   7^00877
NICOLAS CASTAEDA                       ^  0^  0^ 10^  0^  0^  0^  0^  10^00812
OSCAR PLAZA                             ^  1^  1^  0^  0^  0^  0^  0^   2^00880
PATRICIA SEPULVEDA                      ^  4^  4^  8^  0^  2^  0^  0^  18^00748
PEDRO ONELL                             ^  4^ 13^ 10^  0^  0^  0^ 13^  40^00871
RODRIGO AGUILAR                         ^  4^  3^  0^  2^  1^  0^  0^  10^00787
RODRIGO MADERA                          ^  4^  3^  0^  0^  0^  0^  0^   7^00839
ROSA ABARCA                             ^  4^  2^  0^  1^  0^  0^  0^   7^00805
SILVIA ITURRIETA                        ^  5^  4^ 15^  0^  2^  0^  0^  26^00799
VICTOR SILVA                            ^  4^  5^  0^  0^  0^  0^  4^  13^00826
