1388^01/00/2011^00^01388^APERTURA SALDO 2011^20669641^^^^31/12/2010^1^
1939^27/05/2011^50^01939^DECLARACION RENTA 2011^^20669641^^^27/05/2011^1^
1217^31/01/2011^50^01217^2% DE $36.343.109 PPM ENE/2011^726862^^01/2011^^31/01/2011^1^
1357^28/02/2011^50^01357^2% DE $103.526.107 PPM FEB/2011^2070522^^02/2011^^28/02/2011^1^
1372^31/03/2011^50^01372^2% DE $85.523.891 PPM MAR/2011^1710478^^03/2011^^31/03/2011^1^
1526^30/04/2011^50^01526^1.8% DE $47.820.871  PPM ABR/2011^860776^^04/2011^^30/04/2011^1^
1527^31/05/2011^50^01527^1.8% DE $212.788.653  PPM MAY/2011^3830196^^05/2011^^31/05/2011^1^
1623^30/06/2011^50^01623^1.8% DE $11.182.441 PPM JUN/2011^201284^^06/2011^^30/06/2011^1^
1718^31/07/2011^50^01718^1.8% DE $254.558.497  PPM JUL/2011^4582053^^07/2011^^31/05/2011^1^
1875^31/08/2011^50^01875^1.8% DE $152.960.521 PPM AGOST/2011^2753289^^08/2011^^31/08/2011^1^
1944^30/09/2011^50^01944^1.8% DE $55.369.712 PPM SEP^996655^^09/2011^^30/09/2011^1^
2058^31/10/2011^50^02058^1.8% DE $55.369.712 PPM OCT^1716593^^10/2011^^31/10/2011^1^
2141^30/11/2011^50^02141^1.8% DE $76.275.975 PPM NOV^1372968^^11/2011^^30/11/2011^1^
2265^30/11/2011^50^02265^1.8% DE $210.137.818 PPM DIC^3782481^^11/2011^^30/11/2011^1^
