000001^01/07/2021 01:03^COM.BUSTAMANTE                          ^                    ^CONTADO        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^02|KILOS     ^43    ^430     ^          ^01                    ^
000002^08/07/2021 10:09^COM.BUSTAMANTE                          ^                    ^               ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^02|KILOS     ^300   ^3000    ^          ^01                    ^
000003^01/12/2022 08:12^gonzalo ramirez                         ^                    ^contado        ^sona paine                       ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^            ^207   ^5175    ^11500     ^                      ^
000004^01/02/2023 07:24^don julian.                             ^                    ^contado        ^maule                            ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^03|SACOS     ^325   ^8125    ^11000     ^                      ^
000005^01/02/2023 16:25^patricio valenzuela                     ^                    ^contado        ^sona                             ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^03|SACOS     ^401   ^10025   ^11500     ^                      ^
000006^01/04/2023 07:33^pirincho                                ^xxxxxxx             ^contado        ^                                 ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^03|SACOS     ^1281  ^        ^12000     ^                      ^
000007^26/04/2023 18:15^DON JULIAN                              ^                    ^EFECTIVO       ^SANTIAGO                         ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^03|SACOS     ^2     ^50      ^13000     ^                      ^
000008^01/05/2023 08:18^julian subiabre                         ^56 9 91000 760      ^contado        ^sona sur                         ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^03|SACOS     ^130   ^3250    ^11000     ^                      ^
000009^03/05/2023 12:07^traiguen                                ^                    ^CONTADO        ^sona sur tmuco                   ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^03|SACOS     ^200   ^5000    ^11000     ^                      ^
000010^03/05/2023 12:08^choroy                                  ^                    ^CONTADO        ^sona sur los murmos              ^01|ADQUISICIONES       ^                          ^03|SACOS     ^102   ^2550    ^10500     ^                      ^
