000001^01/06/2021 17:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^8    ^80     ^  ^
000001^01/06/2021 17:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000002^01/06/2021 17:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^8    ^80     ^  ^
000002^01/06/2021 17:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000003^02/06/2021 18:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^10   ^100    ^  ^
000004^02/06/2021 18:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^10   ^100    ^  ^
000004^02/06/2021 18:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000005^03/06/2021 17:12^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^20   ^200    ^  ^
000005^03/06/2021 17:12^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000006^04/06/2021 17:56^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^4    ^40     ^  ^
000006^04/06/2021 17:56^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000007^04/06/2021 17:56^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^4    ^40     ^  ^
000007^04/06/2021 17:56^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000008^05/06/2021 16:55^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^5    ^50     ^  ^
000009^07/06/2021 17:59^PV|VENTA ENTREGA       ^0013          ^0013                         ^5007|jordan    ^5007|jordan                   ^000001^7    ^70     ^  ^
000010^11/06/2021 17:44^PV|VENTA ENTREGA       ^0013          ^0013                         ^5007|jordan    ^5007|jordan                   ^000001^9    ^90     ^  ^
000011^11/06/2021 18:30^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^1    ^10     ^  ^
000012^14/06/2021 18:32^PV|VENTA ENTREGA       ^0013          ^0013                         ^5007|jordan    ^5007|jordan                   ^000001^9    ^90     ^  ^
000013^18/06/2021 16:34^PV|VENTA ENTREGA       ^0013          ^0013                         ^5007|jordan    ^5007|jordan                   ^000001^5    ^50     ^  ^
000014^23/06/2021 17:17^PV|VENTA ENTREGA       ^0013          ^0013                         ^5007|jordan    ^5007|jordan                   ^000001^14   ^135    ^  ^
000015^25/06/2021 17:45^PV|VENTA ENTREGA       ^0013          ^0013                         ^5007|jordan    ^5007|jordan                   ^000001^15   ^150    ^  ^
000016^30/06/2021 16:34^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^12   ^120    ^  ^
000017^01/07/2021 18:50^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^8    ^80     ^  ^
000017^01/07/2021 18:50^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000018^06/07/2021 20:39^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^5    ^50     ^  ^
000018^06/07/2021 20:39^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000019^08/07/2021 20:23^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^32   ^320    ^  ^
000019^08/07/2021 20:23^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000020^09/07/2021 18:45^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^19   ^190    ^  ^
000020^09/07/2021 18:45^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^1    ^10     ^  ^
000021^10/07/2021 16:42^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000001^4    ^40     ^  ^
000022^12/07/2021 17:36^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000002^7    ^70     ^  ^
000022^12/07/2021 17:36^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^              ^                             ^000003^2    ^20     ^  ^
000023^14/07/2021 21:08^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000023^14/07/2021 21:08^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000024^15/07/2021 18:44^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^23   ^230    ^  ^
000024^15/07/2021 18:44^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000025^17/07/2021 17:10^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^5    ^50     ^  ^
000026^19/07/2021 19:27^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^8    ^80     ^  ^
000026^19/07/2021 19:27^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000027^20/07/2021 17:16^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^8    ^80     ^  ^
000027^20/07/2021 17:16^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000028^01/09/2021 18:26^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000028^01/09/2021 18:26^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000029^02/09/2021 18:46^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^17   ^170    ^  ^
000029^02/09/2021 18:46^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000030^03/09/2021 20:17^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^24   ^240    ^  ^
000030^03/09/2021 20:17^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000031^05/09/2021 01:14^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^26   ^260    ^  ^
000031^05/09/2021 01:14^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000032^06/09/2021 21:40^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^9    ^90     ^  ^
000032^06/09/2021 21:40^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^3    ^30     ^  ^
000033^07/09/2021 20:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000033^07/09/2021 20:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000034^08/09/2021 21:24^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^11   ^110    ^  ^
000034^08/09/2021 21:24^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000035^15/09/2021 23:10^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^9    ^90     ^  ^
000035^15/09/2021 23:10^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000036^16/09/2021 21:00^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^20   ^200    ^  ^
000036^16/09/2021 21:00^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000037^17/09/2021 20:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^30   ^300    ^  ^
000037^17/09/2021 20:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000038^20/09/2021 19:14^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^9    ^90     ^  ^
000038^20/09/2021 19:14^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000039^21/09/2021 22:18^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^4    ^40     ^  ^
000039^21/09/2021 22:18^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000040^22/09/2021 18:40^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^16   ^160    ^  ^
000040^22/09/2021 18:40^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000041^24/09/2021 19:46^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^11   ^110    ^  ^
000041^24/09/2021 19:46^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000042^27/09/2021 19:12^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^7    ^70     ^  ^
000042^27/09/2021 19:12^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000043^28/09/2021 21:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^16   ^160    ^  ^
000043^28/09/2021 21:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000044^30/09/2021 17:49^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^5    ^50     ^  ^
000044^30/09/2021 17:49^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000045^                ^                      ^              ^                             ^              ^                             ^^^^^
000046^01/10/2021 21:01^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^38   ^380    ^  ^
000046^01/10/2021 21:01^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000047^02/10/2021 19:43^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^37   ^370    ^  ^
000047^02/10/2021 19:43^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000048^02/10/2021 19:45^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^1    ^10     ^  ^
000049^04/10/2021 20:38^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000049^04/10/2021 20:38^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^3    ^30     ^  ^
000050^05/10/2021 20:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^17   ^170    ^  ^
000050^05/10/2021 20:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000051^06/10/2021 18:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^4    ^40     ^  ^
000051^06/10/2021 18:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000052^07/10/2021 20:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^19   ^190    ^  ^
000052^07/10/2021 20:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000053^08/10/2021 21:43^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^31   ^310    ^  ^
000053^08/10/2021 21:43^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000054^09/10/2021 19:51^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^43   ^430    ^  ^
000054^09/10/2021 19:51^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000055^11/10/2021 20:48^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000055^11/10/2021 20:48^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^4    ^40     ^  ^
000056^12/10/2021 20:05^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^10   ^100    ^  ^
000056^12/10/2021 20:05^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000057^13/10/2021 20:57^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^6    ^60     ^  ^
000057^13/10/2021 20:57^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000058^14/10/2021 22:11^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^27   ^270    ^  ^
000059^15/10/2021 20:37^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^13   ^130    ^  ^
000059^15/10/2021 20:37^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000060^16/10/2021 20:51^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^23   ^230    ^  ^
000060^16/10/2021 20:51^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000061^18/10/2021 22:05^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^14   ^140    ^  ^
000061^18/10/2021 22:05^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^3    ^30     ^  ^
000062^19/10/2021 21:01^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^4    ^40     ^  ^
000062^19/10/2021 21:01^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000063^21/10/2021 19:56^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^9    ^90     ^  ^
000063^21/10/2021 19:56^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^3    ^30     ^  ^
000064^22/10/2021 20:17^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^73   ^730    ^  ^
000064^22/10/2021 20:17^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000065^23/10/2021 21:02^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^13   ^130    ^  ^
000065^23/10/2021 21:02^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000066^25/10/2021 21:04^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^10   ^100    ^  ^
000066^25/10/2021 21:04^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^4    ^40     ^  ^
000067^26/10/2021 21:37^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^5    ^50     ^  ^
000067^26/10/2021 21:37^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000068^27/10/2021 21:48^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^3    ^30     ^  ^
000068^27/10/2021 21:48^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000069^01/12/2021 19:18^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^12   ^120    ^  ^
000069^01/12/2021 19:18^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000070^02/12/2021 18:31^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000070^02/12/2021 18:31^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000071^02/12/2021 19:58^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^5    ^50     ^  ^
000072^03/12/2021 09:15^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^14   ^140    ^  ^
000072^03/12/2021 09:15^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^4    ^40     ^  ^
000073^04/12/2021 19:12^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^68   ^680    ^  ^
000073^04/12/2021 19:12^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000074^06/12/2021 19:54^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^19   ^190    ^  ^
000074^06/12/2021 19:54^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000075^07/12/2021 18:00^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^15   ^150    ^  ^
000075^07/12/2021 18:00^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000076^09/12/2021 18:58^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^23   ^230    ^  ^
000076^09/12/2021 18:58^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000077^10/12/2021 18:30^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^11   ^110    ^  ^
000077^10/12/2021 18:30^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000078^13/12/2021 18:36^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^38   ^380    ^  ^
000078^13/12/2021 18:36^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000079^14/12/2021 18:35^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^33   ^330    ^  ^
000079^14/12/2021 18:35^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000080^15/12/2021 18:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^16   ^160    ^  ^
000080^15/12/2021 18:13^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000081^16/12/2021 16:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^7    ^70     ^  ^
000081^16/12/2021 16:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000082^17/12/2021 19:01^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^17   ^170    ^  ^
000082^17/12/2021 19:01^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000083^18/12/2021 16:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^12   ^120    ^  ^
000083^18/12/2021 16:41^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000084^18/12/2021 18:12^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^15   ^150    ^  ^
000085^20/12/2021 17:44^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^34   ^340    ^  ^
000085^20/12/2021 17:44^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000086^22/12/2021 18:15^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^20   ^200    ^  ^
000086^22/12/2021 18:15^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000087^23/12/2021 17:11^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^9    ^90     ^  ^
000087^23/12/2021 17:11^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000088^27/12/2021 18:40^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000088^27/12/2021 18:40^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000089^28/12/2021 18:33^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^10   ^100    ^  ^
000089^28/12/2021 18:33^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000090^29/12/2021 18:05^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^7    ^70     ^  ^
000091^30/12/2021 17:48^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^20   ^200    ^  ^
000092^03/01/2022 18:14^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^12   ^120    ^  ^
000092^03/01/2022 18:14^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000093^04/01/2022 17:59^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^14   ^140    ^  ^
000093^04/01/2022 17:59^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000094^05/01/2022 17:57^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^13   ^130    ^  ^
000095^06/01/2022 18:33^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^15   ^150    ^  ^
000095^06/01/2022 18:33^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000096^07/01/2022 17:04^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^38   ^380    ^  ^
000096^07/01/2022 17:04^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000097^08/01/2022 14:25^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000097^08/01/2022 14:25^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000098^10/01/2022 16:04^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^17   ^170    ^  ^
000098^10/01/2022 16:04^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000099^11/01/2022 18:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^23   ^230    ^  ^
000099^11/01/2022 18:52^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000100^13/01/2022 16:32^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^6    ^60     ^  ^
000100^13/01/2022 16:32^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000101^14/01/2022 18:08^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^10   ^100    ^  ^
000101^14/01/2022 18:08^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000102^15/01/2022 22:39^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^17   ^170    ^  ^
000102^15/01/2022 22:39^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^15     ^  ^
000103^19/01/2022 18:15^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^5    ^50     ^  ^
000103^19/01/2022 18:15^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
000104^20/01/2022 14:32^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^4    ^40     ^  ^
000104^20/01/2022 14:32^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^1    ^10     ^  ^
000105^21/01/2022 20:04^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000001^18   ^180    ^  ^
000105^21/01/2022 20:04^PV|VENTA ENTREGA       ^              ^                             ^5003|0001      ^5003|CARMEN GLORIA            ^000002^2    ^20     ^  ^
