000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 239   000001KILOS 1094.8  4      40      43792     45220     EF    0
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 239   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF    0
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          240                                                                0
                                                                                                                 0
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 242   000001KILOS 1094.8  4      40      43792     45220     EF    1
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 242   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF    1
000001QINHONG CHEN                            243   000001KILOS 1200    6      60      72000     72000     EF    1
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 244   000001KILOS 1094.8  6      60      65688     67830     EF    2
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 244   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF    2
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       245   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     58900     EF    2
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            246   000001KILOS 1130.5  7      70      79135     82467     EF    2
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            247   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF    2
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000               VL    2
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 248   000001KILOS 1094.8  4      40      43792     45220     EF    3
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 248   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF    3
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000               VL    4
                                                                                                                 4
000001QINHONG CHEN                            249   000001KILOS 1200    6      60      72000     72000     EF    5
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            250   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF    5
000003FELIPE                                        000001KILOS 1100    5      50      55000               VL    6
000006undefined                                     000001KILOS 1000    2      20      20000     22000     EF    6
000004undefined                                     000001KILOS 1000    2      20      20000     22000     EF    6
000005undefined                                     000001KILOS 1000    1      10      10000     11000     EF    6
000001QINHONG CHEN                            251   000001KILOS 1200    6      60      72000     72000     EF    7
000004                                              000001              2      20      0         22000     EF    7
000006                                              000001              1      10      0         11000     EF    7
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            252   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF    8
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF    8
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES                  000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF    8
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            254   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF    9
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    70     70      77000     77000     EF    9
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    2      15      16500     16500     EF    9
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    4      40      44000     44000     EF    9
000001QINHONG CHEN                            255   000001KILOS 1200    6      60      72000     72000     EF   10
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    1      10      11000     11000     EF   10
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    3      30      33000     33000     EF   10
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    5      50      55000               VL   10
000012RESTAURANT SANTANDER LTDA               256   000001KILOS 1100    5      50      55000               VL   11
000001QINHONG CHEN                            257   000001KILOS 1200    6      60      72000     72000     EF   11
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            258   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   11
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 260   000001KILOS 1000    4      40      40000     45220     EF   12
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 260   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF   12
000017J Y R SPA                               261   000001KILOS 1000    4      40      40000     47981     EF   12
000003FELIPE                                                                                     55000     EF    6
000017J Y R SPA                               262   000001KILOS 12000   4      40      480000    48000     EF   13
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 263   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   13
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 263   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF   13
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            264   000001KILOS 1178.1  2      20      23562     23562     EF   13
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       265   000001KILOS 1178.1  2      20      23562     23562     EF   13
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          266                                                               13
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            267   000001KILOS 1178.1  6      60      70686     70686     EF   13
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          268                                                               13
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            269   000001KILOS 1178.1  3      30      35343     35343     EF   13
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 278   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   14
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 278   000002KILOS 833     2      20      16660     16660     EF   14
000001QINHONG CHEN                            276   000001KILOS 1200    3      30      36000     36000     EF   14
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          277                                                               14
000004TORO MAZOTE                                   000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   14
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    1      10      11000     11000     EF   14
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000               VL   14
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            270   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   13
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    1      10      11000     11000     EF   14
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            271   000001KILOS 1200    4      40      48000     48000     EF   13
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          272                                                               13
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          273                                                               13
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          274                                                               13
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          275                                                               13
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 279   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   15
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 279   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF   15
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 281   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   16
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 281   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF   16
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    1      10      11000     11000     EF   16
000017J Y R SPA                               282   000001KILOS 1100    3      30      33000     35986     EF   17
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 283   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   17
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 283   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF   17
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            284   000001KILOS 1178.1  4      40      47124     47124     EF   17
000001QINHONG CHEN                            285   000001KILOS 1200    5      50      60000     60000     EF   17
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            286   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   17
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            287   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   17
000004TORO MAZOTE                                   000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   17
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000               VL   17
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 288   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   18
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 288   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF   18
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       289   000001KILOS 1178.1  7      70      82467     82467     EF   18
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            291   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   18
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            292   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   18
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    3      30      33000     33000     EF   18
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    1      10      11000     11000     EF   18
000006LOCAL                                                                                      55000     TR   10
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    3      30      33000     36000     EF   19
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000               VL   19
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 293   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   20
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 293   000002KILOS 833     2      20      16660     16660     EF   20
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            294   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   20
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 295   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   21
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 295   000002KILOS 833     2      20      16660     16660     EF   21
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          296                                                               21
000017J Y R SPA                               297   000001KILOS 12000   3      30      360000    36000     EF   21
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            298   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   21
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    1      10      11000     11000     EF   21
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 300   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   22
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 300   000002KILOS 833     1      10      8330      8330      EF   22
000001QINHONG CHEN                            301   000001KILOS 1200    7      70      84000     84000     EF   22
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            302   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   22
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            303   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   22
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       304   000001KILOS 1178.1  1      40      47124     47124     EF   23
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 305   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   23
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 305   000002KILOS 833     2      20      16660     16660     EF   23
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            306   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   23
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            307   000001KILOS 1200    1      20      24000     24000     EF   23
000004TORO MAZOTE                                   000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   23
000017J Y R SPA                               308   000001KILOS 12000   4      40      480000    48000     TR   24
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000               VL   24
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 309   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   25
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 309   000002KILOS 833     2      20      16660     17850     EF   25
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            310   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   25
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000               VL   25
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 311   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   26
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 311   000002KILOS 833     2      20      16660     17850     EF   26
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   26
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 314   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   27
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 314   000002KILOS 833     2      20      16660     16660     EF   27
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            315   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   27
000001QINHONG CHEN                            316   000001KILOS 1200    5      50      60000     60000     EF   27
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            317   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   27
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 321   000001KILOS 1130.5  10     100     113050    113050    EF   28
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       322   000001KILOS 1178.1  7      70      82467     82467     EF   28
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            323   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   28
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   28
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 324   000001KILOS 1130.5  8      80      90440     90440     EF   29
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 324   000002KILOS 833     2      20      17850     17850     EF   29
000017J Y R SPA                               325   000001KILOS 12000   4      40      47981     47981          29
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            326   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   29
000006LOCAL                                   48    000001KILOS 1100    7      70      77000     83300     EF   29
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 328   000001KILOS 1130.5  8      80      90440     90440     EF   30
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 328   000002KILOS 833     2      20      16660     17850     EF   30
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 327   000001KILOS 1130.5  8      80      90440     9044      EF   31
000004TORO MAZOTE                                   000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   31
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 329   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     49980     EF   32
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 329   000002KILOS 833     1      10      8330      8925      EF   32
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 330   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   33
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 330   000002KILOS 833     1      10      8330      8925      EF   33
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   33
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 332   000001KILOS 1130.5  2      20      22610     22610     EF   34
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 332   000002KILOS 833     2      20      16660     16660     EF   34
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            333   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   34
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            334   000001KILOS 1200    2      20      24000     23990     EF   34
000004TORO MAZOTE                                   000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   34
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    1      10      11000     12000     EF   34
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          280                                                               15
000002MONICA ELIANA DIAZ  GONZALEZ            320   000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   27
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          318                                                               27
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          319                                                               27
000001QINHONG CHEN                            331   000001KILOS 1200    5      50      60000     60000     EF   33
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000     11000     EF   13
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    5      50      55000     55000     EF   13
000014GUIAS SALTADAS POR EL SERVICIO          299                                                               21
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 312   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   26
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 312   000002KILOS 833     2      20      16660     17850     EF   26
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       313   000001KILOS 1178.1  4      40      47124     47124     EF   26
000006LOCAL                                         000001KILOS 1100    1      10      11000     11000     EF   26
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 335   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   35
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            336   000001KILOS 1178.1  6      60      70686     70686     EF   35
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       337   000001KILOS 1178.1  6      60      70686     70686     EF   35
000017J Y R SPA                               338   000001KILOS 12000   6      60      720000    72000     EF   36
000017J Y R SPA                               338   000002KILOS 750     1      10      7500      9520      EF   36
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 339   000001KILOS 1130.5  10     100     113050    113050    EF   36
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 339   000002KILOS 833     2      20      16660     16660     EF   36
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            340   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   36
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            341   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   36
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    4      40      48000     44000     EF   36
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 343   000001KILOS 1130.5  10     100     113050    113050    EF   37
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 343   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   37
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 344   000001KILOS 1130.5  10     100     113050    113050    EF   38
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 344   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   38
000001QINHONG CHEN                            345   000001KILOS 1200    6      60      72000     72000     EF   38
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   40
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 346   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   40
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 348   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   41
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 348   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   41
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            349   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   41
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   41
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 350   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   42
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       351   000001KILOS 1178.1  7      70      82467     82467     EF   42
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   42
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 356   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   43
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 356   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   43
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            357   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   43
000004TORO MAZOTE                                   000001KILOS 1100    2      20      22000     22000     EF   43
000003FELIPE                                        000001KILOS 1100    10     100     110000              VL   43
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    3      30      36000               VL   43
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 346   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   40
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            347   000001KILOS 1178.1  6      60      70686     70686     EF   40
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    4      40      48000     44000     EF   43
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 358   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   44
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 358   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   44
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   44
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       359   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   45
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 360   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   45
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 360   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   45
000001QINHONG CHEN                            361   000001KILOS 1200    5      50      60000     60000     EF   45
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   45
000006LOCAL                                                                                      33000     TR   45
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 362   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   46
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 362   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   46
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   46
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 365   000001KILOS 1130.5  8      80      90440     90440     EF   47
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 365   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   47
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            366   000001KILOS 1178.1  6      60      70686     70686     EF   47
000018DONDE ISA BELLA SPA                     367   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   47
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       368   000001KILOS 1178.1  3      30      35343     35343     EF   47
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            369   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   47
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 363   000001KILOS 1130.5  10     100     113050    113050    EF   48
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 363   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   48
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            364   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   48
                                                                                                                48
                                                                                                                48
                                                                                                                48
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 370   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   39
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 370   000001KILOS 1130.5  2      20      22610     22610     EF   39
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            371   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   39
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 372   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   49
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 372   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   49
000018DONDE ISA BELLA SPA                     373   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   49
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 375   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   50
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 375   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   50
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 376   000001KILOS 1130.5  3      30      33915     33915     EF   51
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 376   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   51
000001QINHONG CHEN                            377   000001KILOS 1200    5      50      60000     60000     EF   51
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   51
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            378   000001KILOS 1178.1  8      80      94248     94248     EF   51
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 379   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   52
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 379   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   52
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       380   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   52
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   52
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 383   000001KILOS 1130.5  8      80      90440     90440     EF   53
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 383   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   53
000018DONDE ISA BELLA SPA                     384   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   53
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   53
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 385   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   54
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 385   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   54
000004TORO MAZOTE                                   000001KILOS 1100    4      40      44000     22000     EF   54
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       386   000001KILOS 1178.1  6      60      70686     70686     EF   55
000004TORO MAZOTE                                                                                22000     EF   55
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 387   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   56
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 387   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   56
000001QINHONG CHEN                            388   000001KILOS 1200    5      50      60000     60000     EF   56
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            389   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   56
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   56
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   56
000003FELIPE                                        000001KILOS 1100    10     100     110000    110000    EF   56
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 390   000001KILOS 1130.5  3      30      33915     33915     EF   57
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 390   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   57
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 391   000001KILOS 1130.5  8      80      90440     90440     EF   58
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 391   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   58
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            392   000001KILOS 1178.1  4      40      47124     47124     EF   58
000018DONDE ISA BELLA SPA                     393   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   58
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   58
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      5       6000      6000      EF   58
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 394   000001KILOS 1130.5  8      80      90440     90440     EF   59
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 394   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   59
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            395   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   59
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 352   000001KILOS 1130.5  10     100     113050    113050    EF   42
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 352   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   42
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            353   000001KILOS 1178.1  4      40      47124     47124     EF   42
000001QINHONG CHEN                            354   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   42
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 355   000001KILOS 1130.5  8      80      90440     90440     EF   42
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 355   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   42
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 374   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     4522o     EF   49
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 381   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   60
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 381   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   60
000018DONDE ISA BELLA SPA                     382   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   60
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 396   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   61
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 396   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   61
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            397   000001KILOS 1178.1  6      60      70686     70686     EF   61
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 398   000001KILOS 1130.5  3      30      33915     33915     EF   62
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 398   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   62
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 399   000001KILOS 1130.5  3      30      33915     33915     EF   63
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 399   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   63
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   63
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 400   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   64
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 400   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   64
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            401   000001KILOS 1178.1  4      40      47124     47124     EF   64
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   64
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            402   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   65
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 403   000001KILOS 1130.5  6      60      67830     67830     EF   65
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 403   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   65
000001QINHONG CHEN                            404   000001KILOS 1200    6      60      72000     72000     EF   65
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   65
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 405   000001KILOS 1130.5  4      40      45220     45220     EF   66
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 405   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   66
000018DONDE ISA BELLA SPA                     406   000001KILOS 1008    2      20      20160     24000     EF   66
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            407   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   66
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   66
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 408   000001KILOS 1130.5  10     100     113050    113050    EF   67
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 408   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   67
000010INVERCIONES MOLKA Y COMPAIA LTDA       409   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   67
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            410   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   67
000007CESAR DOMINGO LEIVA GONZALES            411   000001KILOS 1200    2      20      24000     24000     EF   67
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000     12000     EF   67
000006LOCAL                                         000001KILOS 1200    1      10      12000     12000     EF   67
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 412   000001KILOS 1130.5  10     100     113050    113050    EF   68
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 412   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   68
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            413   000001KILOS 1178.1  10     100     117809.999117810    EF   68
000011INVERCIONES GUZMAN DOTE LTDA            414   000001KILOS 1178.1  5      50      58904.999958905     EF   68
000005HUASO PANCHO                                  000001KILOS 1100    1      10      11000     12000     EF   68
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 415   000001KILOS 1130.5  5      50      56525     56525     EF   69
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 415   000002KILOS 892.5   1      10      8925      8925      EF   69
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 416   000001KILOS 1130.5  3      30      33915     33915     EF   69
000009SOC.COMERCIAL F Y F LTD                 416   000002KILOS 892.5   2      20      17850     17850     EF   69
