0000171599     302016-07-12074476695-7  MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ                    19        0         15714     2986      18700                                      
0000243522     302016-07-26075542686-4  GUILLERMO GUERRERO SALINAS                        19        0         17185     3265      20450                                      
0000384829     302016-07-080776019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA                       19        0         93445     17755     111200                                     
0000484831     302016-07-080776019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA                       19        0         11849     2251      14100                                      
0000585611     302016-07-260776019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA                       19        0         27731     5269      33000                                      
00006142       332016-07-170776030850-1 COMERCIAL FDS CHILE LTDA                          19        0         281723    53527     335250                                     
00007143       332016-07-190776030850-1 COMERCIAL FDS CHILE LTDA                          19        0         253313    48129     301442                                     
00008144       332016-07-190776030850-1 COMERCIAL FDS CHILE LTDA                          19        0         197150    37459     234609                                     
00009145       332016-07-190776030850-1 COMERCIAL FDS CHILE LTDA                          19        0         40265     7650      47915                                      
0001047734     302016-07-080776165663-5 IMP. Y COMERC. SOL CHILE LTDA.                    19        0         101689    19321     121010                                     
0001150520     302016-07-260776165663-5 IMP. Y COMERC. SOL CHILE LTDA.                    19        0         32731     6219      38950                                      
00012103       332016-07-130776254163-7 IMP. Y EXP. PABLO ANDRES LTDA PC-MA               19        0         197600    37544     235144                                     
0001354452     332016-07-040776519120-3 COIMCO S.A                                        19        0         35900     6821      42721                                      
0001454631     332016-07-140776519120-3 COIMCO S.A                                        19        0         78630     14940     93570                                      
00015233740    302016-07-040777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         74400     14136     88536                                      
00016233839    302016-07-060777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         170040    32308     202348                                     
00017233873    302016-07-070777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         163170    31002     194172                                     
00018233978    302016-07-120777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         210790    40050     250840                                     
00019234040    302016-07-140777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         403560    76676     480236                                     
00020234217    302016-07-220777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         155762    29595     185357                                     
00021234276    302016-07-270777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         261391    49665     311056                                     
00022234328    302016-07-290777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         188420    35800     224220                                     
000239851      602016-07-060777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         29630     5630      35260                                      
000249852      602016-07-060777524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19        0         1960      372       2332                                       
0002532355     332016-07-260777525500-5 IMPORTADORA PACIFIC COLOR LTDA                    19        0         103270    19621     122891                                     
00026358       612016-07-050777592520-5 H   L LTDA.                                       19        0         20700     3933      24633                                      
000274952      332016-07-050777592520-5 H   L LTDA.                                       19        0         22500     4275      26775                                      
000284953      332016-07-050777592520-5 H   L LTDA.                                       19        0         62000     11780     73780                                      
000295606      332016-07-290777592520-5 H   L LTDA.                                       19        0         127160    24160     151320                                     
000305607      332016-07-290777592520-5 H   L LTDA.                                       19        0         54300     10317     64617                                      
000315608      332016-07-290777592520-5 H   L LTDA.                                       19        0         87450     16616     104066                                     
000325790      332016-07-290777592520-5 H   L LTDA.                                       19        0         204300    38817     243117                                     
0003355187     332016-07-080777751990-5 ELECTRONICA KOLM LTDA                             19        0         52815     10035     62850                                      
0003456969     332016-07-150777751990-5 ELECTRONICA KOLM LTDA                             19        0         40336     7664      48000                                      
0003557292     332016-07-260777751990-5 ELECTRONICA KOLM LTDA                             19        0         27731     5269      33000                                      
00036212108    332016-07-060778611770-4 CD COMP S.A                                       19        0         436900    83011     519911                                     
00037212238    332016-07-140778611770-4 CD COMP S.A                                       19        0         354000    67260     421260                                     
00038212379    332016-07-220778611770-4 CD COMP S.A                                       19        0         51700     9823      61523                                      
00039212492    332016-07-290778611770-4 CD COMP S.A                                       19        0         664690    126291    790981                                     
00040829761    332016-07-010787845500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                     19        0         57946     11010     68956                                      
0004138844     612016-04-270789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         10909     2073      12982                                      
0004238900     612016-04-290789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         6500      1235      7735                                       
0004338901     612016-04-290789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         14600     2774      17374                                      
0004438902     612016-04-290789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         5200      988       6188                                       
0004538903     612016-04-290789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         6390      1214      7604                                       
00046851162    332016-07-050789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         235469    44739     280208                                     
00047852109    332016-07-070789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         269041    51118     320159                                     
00048852926    332016-07-110789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         26650     5064      31714                                      
00049852927    332016-07-110789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         368285    69974     438259                                     
00050853803    332016-07-130789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         384593    73073     457666                                     
00051853804    332016-07-130789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         46008     8742      54750                                      
00052854587    332016-07-150789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         158882    30188     189070                                     
00053855373    332016-07-190789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         362441    68864     431305                                     
00054855374    332016-07-200789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         148449    28205     176654                                     
00055856576    332016-07-220789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         120725    22938     143663                                     
00056856847    332016-07-250789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         238947    45400     284347                                     
00057858609    332016-07-290789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         479500    91105     570605                                     
00058858616    332016-07-290789912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                    19        0         114858    21823     136681                                     
00059717839    332016-06-190790635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.                             19        0         22927     4356      27283                                      
00060748683    332016-07-010790635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.                             19        0         30195     5737      35932                                      
00061829760    332016-07-010790635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.                             19        0         76445     14524     90969                                      
000621123      332016-07-050796578350-4 ABELARDO JULIO COMERCIAL S.A                      19        0         12848     2441      15289                                      
00063903586    332016-06-280796689310-9 TRANSBANK S.A.                                    19        0         78614     14937     93551                                      
00064999450    332016-06-290796689310-9 TRANSBANK S.A.                                    19        0         60947     11580     72527                                      
00065154860    332016-05-250796792430-K SODIMAC S.A.                                      19        0         648446    123205    771651                                     
00066156750    332016-06-140796792430-K SODIMAC S.A.                                      19        0         650392    123574    773966                                     
00067323508    332016-07-150796792430-K SODIMAC S.A.                                      19        0         651692    123821    775513                                     
000689006      332016-07-080799515740-3 COMERCIAL ENELCA S.A                              19        0         137805    26183     163988                                     
000699173      332016-07-150799515740-3 COMERCIAL ENELCA S.A                              19        0         159000    30210     189210                                     
000709380      332016-07-220799515740-3 COMERCIAL ENELCA S.A                              19        0         181562    34496     216058                                     
00071606       332016-08-18084476695-7  MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ                    19        0         5538      1052      6590                                       
0007215        332016-08-01084941336-K  LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE                      19                  3983      757       4740                                       
00073121       332016-08-050876165663-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSU19                  71429     13571     85000                                      
0007413        332016-08-010876165663-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSU19                  14723     2797      17520                                      
00075967       332016-08-250876196553-0 COMERCIALIZADORA JUAN OH KIM EIRL                 19.00     0         37732     7169      44901                                      
00076968       332016-08-250876196553-0 COMERCIALIZADORA JUAN OH KIM EIRL                 19.00     0         99730     18949     118679                                     
00077240       332016-08-040876254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               336250    63888     400138                                     
00078294       332016-08-160876254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               44500     8455      52955                                      
00079313       332016-08-190876254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               61560     11696     73256                                      
00080342       332016-08-240876254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               100923    19175     120098                                     
0008113413763  332016-08-240876568660-1 EASY RETAIL S A                                   19                  7100      1350      8450                                       
0008233340     332016-08-110877525500-5 IMPORTADORA PACIFIC COLOR LIMITADA                19                  139249    26457     165706                                     
00083212663    332016-08-050878611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               190300    36157     226457                                     
00084212750    332016-08-110878611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               494420    93940     588360                                     
00085213019    332016-08-260878611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               173940    33049     206989                                     
00086213155    332016-08-310878611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               278900    52991     331891                                     
0008740882079  332016-08-010887845500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                     19                  26261     4990      31251                                      
0008840984737  332016-07-190887845500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                     19                  21883     4158      26041                                      
00089859777    332016-08-030889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  26900     5111      32011                                      
00090859778    332016-08-030889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  175368    33320     208688                                     
00091859779    332016-08-030889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  115894    22020     137914                                     
00092859780    332016-08-030889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  42564     8087      50651                                      
00093860225    332016-08-040889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  336998    64030     401028                                     
00094860692    332016-08-050889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  112495    21374     133869                                     
00095861548    332016-08-090889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  356483    67732     424215                                     
00096862444    332016-08-110889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  350522    66599     417121                                     
00097862445    332016-08-110889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  125531    23851     149382                                     
00098863635    332016-08-170889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  251788    47840     299628                                     
00099863636    332016-08-170889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  13530     2571      16101                                      
00100863638    332016-08-170889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  236743    44981     281724                                     
00101864542    332016-08-190889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  129635    24631     154266                                     
00102864543    332016-08-190889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  286730    54479     341209                                     
00103865410    332016-08-230889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  306616    58257     364873                                     
00104865411    332016-08-230889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  293793    55821     349614                                     
00105866659    332016-08-260889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  339899    64581     404480                                     
00106866669    332016-08-260889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  242981    46166     289147                                     
00107868117    332016-08-310889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  359687    68341     428028                                     
0010837991754  332016-08-010890635000-9 TELEFNICA CHILE S.A                              19.00               36806     6993      43799                                      
0010937991755  332016-08-010890635000-9 TELEFNICA CHILE S.A                              19.00               25042     4758      29800                                      
00110301       332016-08-03084476695-7   MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ                   19.0052140          3975      755       4730                                       
0011186079     302016-08-050876019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA.                      19.00               24033     4567      28600                                      
001121198      332016-08-300896578350-4 ABELARDO JULIO COMERCIAL S.A.                     19        0         42348     8046      50394                                      
0011320305292  332016-08-290896689310-9 TRANSBANK S.A.                                    19.00               78296     14876     93172                                      
0011477326753  332016-08-180896792430-K SODIMAC S.A.                                      19                  654299    124317    778616                                     
0011541        612016-08-310896932920-4 GTC RIBBON S.A.                                   19                  203134    38595     241729                                     
0011643        612016-08-310896932920-4 GTC RIBBON S.A.                                   19                  60000     11400     71400                                      
0011786349     302016-08-050876019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA                       19.00               10084     1916      12000                                      
0011886405     302016-08-120876019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA                       19.00               73386     13943     87329                                      
0011986437     302016-08-180876019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA                       19.00               127631    24250     151881                                     
0012086458     302016-08-230876019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA                       19.00               167764    31876     199640                                     
00121335       332016-08-180876165663-5 IMP. Y COMERC. SOL CHILE LTDA.                    19.00               63025     11975     75000                                      
0012265        332016-08-050877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               211455    40177     251632                                     
00123112       332016-08-080877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               146820    27896     174716                                     
00124318       332016-08-100877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               89460     16997     106457                                     
00125320       332016-08-100877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               190700    36233     226933                                     
00126536       332016-08-120877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               80560     15306     95866                                      
00127624       332016-08-160877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               240951    45781     286732                                     
00128800       332016-08-180877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               203350    38637     241987                                     
001291167      332016-08-230877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               162360    30848     193208                                     
001301328      332016-08-240877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               85580     16260     101840                                     
001311561      332016-08-260877524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.00               302840    57540     360380                                     
0013232766     332016-08-020877525500-5 IMPORTADORA PACIFIC COLOR LIMITADA                19                  50540     9603      60143                                      
001336220      332016-08-190877592520-5 H y L LIMITADA                                    19.00               172850    32842     205692                                     
001346221      332016-08-190877592520-5 H y L LIMITADA                                    19.00               40590     7712      48302                                      
0013557746     332016-08-050877751990-5 ELECTRONICA KOLM LTDA                             19.00               42395     8055      50450                                      
0013658741     332016-08-180877751990-5 ELECTRONICA KOLM LTDA                             19.00               34664     6586      41250                                      
00137745       332016-08-020880152700-0 CAMILLI Y CIA. LTDA.                              19.00               74279     14113     88392                                      
00138858901    332016-08-010889912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  150301    28557     178858                                     
00139359       332016-08-050896932920-4 G.T.C. RIBBON S.A.                                19.00               60796     11551     72347                                      
00140483       332016-08-110896932920-4 G.T.C. RIBBON S.A.                                19.00               129018    24513     153531                                     
00141562       332016-08-170896932920-4 G.T.C. RIBBON S.A.                                19.00               227010    43132     270142                                     
00142616       332016-08-190896932920-4 G.T.C. RIBBON S.A.                                19.00               54060     10271     64331                                      
001439632      332016-08-010899515740-3 COMERCIAL ENELCA S.A                              19.00               58235     11065     69300                                      
001449790      332016-08-050899515740-3 COMERCIAL ENELCA S.A                              19.00               142285    27034     169319                                     
0014520404841  332016-08-300896689310-9 TRANSBANK S.A.                                    19.0053120          68157     12950     81107                                      
0014620201056  332016-07-280896689310-9 TRANSBANK S.A.                                    19.00               44781     8508      53289                                      
0014720103990  332016-07-270896689310-9 TRANSBANK S.A.                                    19.00               46181     8774      54955                                      
00148454       332016-08-300810098451-2 HIROO MENGHRAJ  DATWANI                           19.00               9508      1807      11315                                      
0014970721     302016-06-300896932920-4 GTC RIBBON S.A.                                   19                  60000     11400     71400                                      
0015070718     302016-06-300896932920-4 GTC RIBBON S.A.                                   19                  203134    38595     241729                                     
0015140851836  332016-07-190887845500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                     19                  21666     4117      25783                                      
001526620      332016-08-310877592520-5 H y L LIMITADA                                    19.00               210300    39957     250257                                     
001536622      332016-08-310877592520-5 H y L LIMITADA                                    19.00               34800     6612      41412                                      
001546623      332016-08-310877592520-5 H y L LIMITADA                                    19.00               207300    39387     246687                                     
001551782933   332016-09-100960910000-1 UNIVERSIDAD DE CHILE                              19                  8361      1589      9950                                       
0015687        332016-09-230976088071-K GRUPO MORENO LIMITADA                             19.00               82200     15618     97818                                      
00157115       332016-09-220976149894-0 INMOBILIARIA D Y D LIMITADA                       19.00               15000     2850      17850                                      
001581646      332016-09-070976165663-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSU19                  80672     15328     96000                                      
001591695      332016-09-090976165663-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSU19                  42731     8119      50850                                      
001607995      332016-09-010976195239-0 COMERCIAL ERRAZURIZ LTDA.                         19                  134460    25547     160007                                     
00161402       332016-09-010976254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               78157     14850     93007                                      
00162447       332016-09-090976254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               215020    40854     255874                                     
00163479       332016-09-150976254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               54202     10298     64500                                      
00164502       332016-09-230976254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               117000    22230     139230                                     
00165530       332016-09-290976254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               95037     18057     113094                                     
00166213196    332016-09-060978611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               239260    45459     284719                                     
00167213264    332016-09-090978611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               161900    30761     192661                                     
00168213393    332016-09-150978611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               143580    27280     170860                                     
00169213483    332016-09-230978611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               152200    28918     181118                                     
00170213584    332016-09-290978611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               128580    24430     153010                                     
0017141017401  332016-09-010987845500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                     19                  25414     4829      30243                                      
0017241118673  332016-09-190987845500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                     19                  23144     4397      27541                                      
00173868961    332016-09-020989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  229175    43543     272718                                     
00174869765    332016-09-060989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  355756    67594     423350                                     
00175871039    332016-09-090989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  422176    80213     502389                                     
00176871041    332016-09-090989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  43090     8187      51277                                      
00177871501    332016-09-120989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  347948    66110     414058                                     
00178872797    332016-09-150989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  307274    58382     365656                                     
00179873749    332016-09-210989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  288267    54771     343038                                     
00180873750    332016-09-210989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  90143     17127     107270                                     
00181874631    332016-09-230989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  294013    55862     349875                                     
00182874632    332016-09-230989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  30105     5720      35825                                      
00183874633    332016-09-230989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  61425     11671     73096                                      
00184874634    332016-09-230989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  54839     10419     65258                                      
00185875429    332016-09-270989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  130985    24887     155872                                     
00186875430    332016-09-270989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  435554    82755     518309                                     
00187876873    332016-09-300989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  243076    46184     289260                                     
00188876874    332016-09-300989912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 19                  127370    24200     151570                                     
001891227      332016-09-260996578350-4 ABELARDO JULIO COMERCIAL S.A.                     19        0         26497     5034      31531                                      
0019020505338  332016-09-280996689310-9 TRANSBANK S.A.                                    19.00               64968     9356      77312                                      
0019120606186  332016-09-290996689310-9 TRANSBANK S.A.                                    19.00               60567     11508     72075                                      
0019278419699  332016-09-150996792430-K SODIMAC S.A.                                      19                  655608    124566    780174                                     
0019310810     332016-09-090999515740-3 COMERCIAL ENELCA S.A.                             19        0         63125     11994     75119                                      
0019411026     332016-09-290999515740-3 COMERCIAL ENELCA S.A.                             19        0         157026    29835     186861                                     
0019538151976  332016-09-010990635000-9 TELEFNICA CHILE S.A                              19.0053410          35615     6767      42382                                      
0019638151977  332016-09-010990635000-9 TELEFNICA CHILE S.A                              19.0053410          24970     4744      29714                                      
001971001      332016-09-06094476695-7  MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ                    19.0052140          7059      1341      8400                                       
001981881      332016-09-220976165663-5 IMP. Y COMERC. SOL CHILE LTDA.                    19.0011310          41177     7824      49001                                      
0019955744     332016-09-150976519120-3 COIMCO S.A.                                       19.0011310          68832     13078     81910                                      
0020055905     332016-09-270976519120-3 COIMCO S.A.                                       19.0011310          37900     7201      45101                                      
002012328      332016-09-010977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          158320    30081     188401                                     
002022427      332016-09-020977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          151480    28781     180261                                     
002032558      332016-09-050977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          104710    19895     124605                                     
002042658      332016-09-060977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          50360     9568      59928                                      
002052659      332016-09-060977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          130790    24850     155640                                     
002062861      332016-09-080977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          106740    20281     127021                                     
002072862      332016-09-080977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          195147    37078     232225                                     
002083032      332016-09-120977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          196430    37322     233752                                     
002093308      332016-09-150977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          167859    31893     199752                                     
002103533      332016-09-210977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          138390    26294     164684                                     
002113535      332016-09-210977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          133180    25304     158484                                     
002123610      332016-09-220977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          80770     15346     96116                                      
002133830      332016-09-260977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          195740    37191     232931                                     
002144030      332016-09-280977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          215540    40953     256493                                     
002154031      332016-09-280977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          71090     13507     84597                                      
002164099      332016-09-290977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          167330    31793     199123                                     
002174233      332016-09-300977524740-1 ECOSISTEM LTDA                                    19.0011310          150210    28540     178750                                     
002187551      332016-09-090977592520-5 H y L LIMITADA                                    19.00               44900     8531      53431                                      
0021961125     332016-09-070977751990-5 ELECTRONICA KOLM LTDA                             19.00               27436     5213      32649                                      
00220150892    612016-09-060978611770-4 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A 19.00               40000     7600      47600                                      
0022186374     302016-08-090976019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA                       19.00               65294     12406     77700                                      
0022287371     302016-09-020976019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA.                      19.00               89025     16915     105940                                     
0022387407     302016-09-070976019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA.                      19.00               190300    36157     226457                                     
0022487408     302016-09-070976019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA.                      19.00               16134     3065      19199                                      
0022588556     302016-09-220976019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA.                      19.00               205277    39003     244280                                     
0022688621     302016-09-300976019439-5 COMERCIAL CASA DIGITAL LTDA.                      19.00               21378     4062      25440                                      
002271591      332016-10-05104476695-7  MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ                    19   521400         10462     1988      12450                                      
00228136       332016-10-071076149894-0 INMOBILIARIA D Y D LIMITADA                       19.00               14874     2826      17700                                      
00229506       332016-10-21105542686-4  GUILLERMO ROBERTO GUERRERO SALINA                 19   11310          29580     5620      35200                                      
002303173      332016-10-071076165663-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC          19   11310          57983     11017     69000                                      
002313407      332016-10-211076165663-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC          19   11310          58824     11176     70000                                      
00232574       332016-10-051076254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               203362    38639     242001                                     
00233590       332016-10-071076254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               53782     10219     64001                                      
00234621       332016-10-141076254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               138992    26408     165400                                     
00235674       332016-10-211076254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               180422    34280     214702                                     
00236694       332016-10-261076254163-7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ANDRES LIMITADA   19.00               212857    40443     253300                                     
002374519      332016-10-041077524740-1 SOCIEDAD IBEZ Y FIGUEROA LIMITADA               19   11310          158840    30180     189020                                     
002384520      332016-10-041077524740-1 SOCIEDAD IBEZ Y FIGUEROA LIMITADA               19   11310          74970     14244     89214                                      
0023916443     332016-10-141077556200-5 COMPUTACION CONSTANZA SOFIA LTDA.                 19        0         183645    34893     218537                                     
00240566       612016-10-241077592520-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA H Y L LTDA            19                  365090    69367     434457                                     
00241567       612016-10-241077592520-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA H Y L LTDA            19                  38600     7334      45934                                      
